2026年01月期 深夜(23時台)
■【世帯視聴率】
月【23】キンパとおにぎり 1.4_1.3_1.0_1.2_0.8_1.2_1.2_0.9_0.8_1.1 (終)    |平均 1.1
水【23】こちら予備自衛… 3.1_2.4_2.5_2.3_2.4_2.5_1.7_2.5_2.4_2.5 (終)    |平均 2.4
木【23】身代金は誘拐です 2.1_1.9_2.0_2.3_2.1_1.1_2.1_2.2_2.2_2.4_2.8(終)  |平均 2.1
金【23】探偵さんリュック 4.2_3.5_3.4_3.7_3.3_3.0_3.0_3.8 (終)         |平均 3.5
土【23】ぜんぶあなたの  2.2_2.0_1.9_2.6_2.5_2.6_2.3_3.0_2.9_2.9(終)    |平均 2.5
土【23】横浜ネイバース  2.2_2.2_2.1_2.2_2.0_2.1_1.4_2.0(終)         |平均 2.0


■【個人視聴率】
月【23】キンパとおにぎり 0.7_0.6_0.5_0.6_0.4_0.6_0.6_0.5_0.4_0.6 (終)    |平均 0.5
水【23】こちら予備自衛… 1.6_1.2_1.3_1.2_1.3_1.3_0.9_1.4_1.3_1.3 (終)    |平均 1.3
木【23】身代金は誘拐です 1.1_0.9_1.0_1.2_1.0_0.5_1.1_1.2_1.2_1.3_1.5(終)  |平均 1.1
金【23】探偵さんリュック 2.2_1.8_1.7_1.9_1.7_1.5_1.6_2.0 (終)        |平均 1.8
土【23】ぜんぶあなたの  1.1_1.0_1.0_1.5_1.3_1.3_1.3_1.6_1.5_1.6(終)    |平均 1.3
土【23】横浜ネイバース  1.1_1.2_1.1_1.2_1.1_1.0_0.7_1.1(終)        |平均 2.0

https://www.videor.co.jp/tvrating/daily/drama/20260113/

主演2連続大コケしちゃったから次がもしあるなら頑張って赤楚くん!