!extend:checked:vvvvv:1000:512
<放送時間> 月〜金 18:00-21:00 生放送
<出演>
メインパーソナリティ:宇多丸(ライムスター)
パートナー
月:熊崎風斗
火:宇垣美里
水:日比麻音子
木:宇内梨沙
金:山本匠晃
※前スレ
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1575191266/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第40球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1577251852/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第41球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1579189396/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第42球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1593844457/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第43球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1600648504/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第44球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1604310060/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第45球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1608610354/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第46球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1608980143/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第47球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1623710397/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第48球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1628268328/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第49球【TBS・アトロク】ワッチョイあり
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
1ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ f7b1-MW5f)
2021/08/27(金) 23:26:02.74ID:okqWy/z002ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 79b1-MW5f)
2021/08/27(金) 23:26:14.57ID:okqWy/z00 はいよ
3ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 79b1-cxSt)
2021/08/27(金) 23:38:02.32ID:rSAEPaB00 こっちか
ワッチョイないとだめだな
ワッチョイないとだめだな
4ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 79b1-MW5f)
2021/08/28(土) 00:33:39.18ID:4iUHYUh90 ワッチョイ無しは荒らしが立ててるから相手しないように
5ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 6edc-z3gJ)
2021/08/28(土) 00:47:35.49ID:XxmJOdO306ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 8211-GnYa)
2021/08/28(土) 03:38:47.39ID:FoIvRCMI07ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 9283-VhFf)
2021/08/28(土) 07:29:54.72ID:D7EflOMz0 告げ口してジャイアンとスネ夫みたいなことしててめっちゃダサいなこいつら
8ラジオネーム名無しさん (オッペケ Sr51-Y5Fj)
2021/08/28(土) 08:45:11.10ID:hU+6AMgdr U24って面白いのあった?聴いてないわ
9ラジオネーム名無しさん (テテンテンテン MM66-N7jz)
2021/08/28(土) 12:02:52.61ID:MNcZxjmxM でもまんま当たってるから悲しいな
宇多丸早く謝罪してくれよ
宇多丸早く謝罪してくれよ
10ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ a503-4DG9)
2021/08/28(土) 12:11:16.20ID:xuEE9LpN0 >>1乙
11ラジオネーム名無しさん (オイコラミネオ MM55-y/3v)
2021/08/28(土) 12:47:40.26ID:kkONn+APM 千葉ちゃん特集はRECと宇多丸の会話の呼吸が全く合ってなくて驚いたね
リモートとはいえあんなに合わないってある?
リモートとはいえあんなに合わないってある?
12ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ a503-4DG9)
2021/08/28(土) 13:27:45.73ID:xuEE9LpN0 今年に入ってから宇多丸のタイミングがおかしい
ズームにタイムラグ出てるんじゃないかね
機材一新すべきかも
ズームにタイムラグ出てるんじゃないかね
機材一新すべきかも
13ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 61b1-MW5f)
2021/08/28(土) 14:29:03.00ID:Ehd+FOJX014ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 8211-c7+G)
2021/08/28(土) 21:25:27.80ID:0ylUgx7P0 別冊はしまおの延長を聴きたかった
一般リスナーの近況とか誰が興味あるんだよ?
一般リスナーの近況とか誰が興味あるんだよ?
15ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 8211-GD8s)
2021/08/28(土) 22:24:39.23ID:28hFUshK0 千葉真一特集こそあんな駆け足でやるくらいなら別冊でやって欲しかったわ
あと上でも言われてるけど宇多丸の話し出しの被り方が酷すぎた。
あと上でも言われてるけど宇多丸の話し出しの被り方が酷すぎた。
16ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ fe81-CxGI)
2021/08/29(日) 02:48:14.02ID:6CyRIRXj0 今年の9/1は水曜日か
日比の日でよかったわ
宇内さんには宇多丸の気持ち悪い思想を刷り込んで欲しくない
日比の日でよかったわ
宇内さんには宇多丸の気持ち悪い思想を刷り込んで欲しくない
17ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 0211-HBgv)
2021/08/29(日) 03:11:52.32ID:KZ5RpAVK0 横浜の新市長
大阪の吉村知事のブレーンだった人か
雨ガッパでコロナを防げるって助言してたとある
大阪の吉村知事のブレーンだった人か
雨ガッパでコロナを防げるって助言してたとある
18ラジオネーム名無しさん (スッップ Sd22-z3gJ)
2021/08/29(日) 07:19:52.88ID:K7Lwpvg3d イソジンもな
本人後から否定してるっぽいけど
本人後から否定してるっぽいけど
19ラジオネーム名無しさん (スップ Sd82-rjuI)
2021/08/29(日) 08:51:12.20ID:Oe5B9Cqad 宇内はフェミサイドの話をしたいのに
視聴者がオタクバカ女の幻想を追い求めるばかりにアプデが中断される
視聴者がオタクバカ女の幻想を追い求めるばかりにアプデが中断される
20ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ ae9a-U7Lh)
2021/08/29(日) 09:00:06.08ID:ZkKfpCBM0 宇内梨沙
コラムが転載されて、まとめサイトに上がってたようでリンク送られてきたから読んだんだけど「また陰キャ営業か?」みたい反応多くて笑っちゃった。
ゲーム好き・ネット好き=『陰キャであるべき。陰キャじゃない人は偽物→敵』みたいな価値観、歪んでる
コラムが転載されて、まとめサイトに上がってたようでリンク送られてきたから読んだんだけど「また陰キャ営業か?」みたい反応多くて笑っちゃった。
ゲーム好き・ネット好き=『陰キャであるべき。陰キャじゃない人は偽物→敵』みたいな価値観、歪んでる
21ラジオネーム名無しさん (スップ Sd82-rjuI)
2021/08/29(日) 09:15:08.37ID:Oe5B9Cqad だから誤解を解くためにも宇内はフェミサイドの話がしたいのよ
22ラジオネーム名無しさん (オイコラミネオ MMa9-++kp)
2021/08/29(日) 10:37:42.69ID:KdEJwCpHM 宇内って番組当初はリア充キャラを推してなかった?
いつから陰キャになったんだよ
いつから陰キャになったんだよ
23ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 8673-Ult/)
2021/08/29(日) 10:51:33.31ID:kefV7aa60 >>6
なにこいつら、気持ち悪い…
なにこいつら、気持ち悪い…
24ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 022a-IUwz)
2021/08/29(日) 11:01:34.26ID:mapFDq1/0 >>6
パブリックな場で宇垣某とか失礼極まりない発言してK DUB焚きつけるクズ野郎
パブリックな場で宇垣某とか失礼極まりない発言してK DUB焚きつけるクズ野郎
25ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 9283-VhFf)
2021/08/29(日) 11:06:15.50ID:IRXE81490 やってることがインキャのそれだもんな
気持ちいいわけはないよ
気持ちいいわけはないよ
26ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 4df4-U7Lh)
2021/08/29(日) 11:15:54.42ID:K1tr+czs0 2021/08/29 11:13更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *10856(+1438) *31302(.227) 146.5% 26.4% *59649 僕のヒーローアカデミア TH…
*2 **7521(+*838) *19308(.165) *78.4% 31.6% *54677 竜とそばかすの姫
*3 **6791(+*888) *34142(.205) *61.9% 34.3% *46102 かぐや様は告らせたい〜天才た…
*4 **6452(+*804) *18618(.457) *60.5% 25.0% *14542 パウ・パトロール ザ・ムービー
*5 **6006(+*974) *17700(.402) *77.7% 32.4% *21856 映画クレヨンしんちゃん 謎…
*6 **5999(+*674) *37327(.205) ****** 42.6% *61860 鳩の撃退法
*7 **4997(+*521) *58471(.219) ****** 40.1% *51217 アーヤと魔女
*8 **4534(+*460) *16832(.190) *58.2% 47.6% *23481 孤狼の血 LEVEL2
*9 **3562(+*223) *14837(.124) *53.5% 38.7% *38990 ワイルド・スピード ジェット…
10 **3401(+*647) *12624(.167) ****** 39.9% *39180 オールド
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *10856(+1438) *31302(.227) 146.5% 26.4% *59649 僕のヒーローアカデミア TH…
*2 **7521(+*838) *19308(.165) *78.4% 31.6% *54677 竜とそばかすの姫
*3 **6791(+*888) *34142(.205) *61.9% 34.3% *46102 かぐや様は告らせたい〜天才た…
*4 **6452(+*804) *18618(.457) *60.5% 25.0% *14542 パウ・パトロール ザ・ムービー
*5 **6006(+*974) *17700(.402) *77.7% 32.4% *21856 映画クレヨンしんちゃん 謎…
*6 **5999(+*674) *37327(.205) ****** 42.6% *61860 鳩の撃退法
*7 **4997(+*521) *58471(.219) ****** 40.1% *51217 アーヤと魔女
*8 **4534(+*460) *16832(.190) *58.2% 47.6% *23481 孤狼の血 LEVEL2
*9 **3562(+*223) *14837(.124) *53.5% 38.7% *38990 ワイルド・スピード ジェット…
10 **3401(+*647) *12624(.167) ****** 39.9% *39180 オールド
27ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 8211-c7+G)
2021/08/29(日) 11:16:49.10ID:ulewwNUT0 あーあ
基地外に見つかっちゃった
NGっと
基地外に見つかっちゃった
NGっと
28ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 4df4-U7Lh)
2021/08/29(日) 12:15:13.58ID:K1tr+czs0 2021/08/29 12:11更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *14926(+1405) *40129(.291) 156.0% 27.5% *58589 僕のヒーローアカデミア TH…
*2 *10578(+1511) *25419(.218) *85.4% 32.4% *49699 竜とそばかすの姫
*3 **9317(+*968) *43396(.261) *70.4% 39.6% *35385 かぐや様は告らせたい〜天才た…
*4 **8453(+*698) *23176(.569) *65.7% 26.1% *14240 パウ・パトロール ザ・ムービー
*5 **7281(+*462) *45576(.250) ****** 45.4% *63338 鳩の撃退法
*6 **7185(+*279) *20193(.459) *77.7% 35.9% *19513 映画クレヨンしんちゃん 謎…
*7 **6838(+1733) *24995(.209) *52.4% 42.0% *37019 ワイルド・スピード ジェット…
*8 **6618(+*837) *75212(.282) ****** 41.9% *49693 アーヤと魔女
*9 **6306(+*746) *21528(.243) *50.2% 46.1% *23053 孤狼の血 LEVEL2
10 **4580(+*281) *16355(.217) ****** 40.3% *36277 オールド
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *14926(+1405) *40129(.291) 156.0% 27.5% *58589 僕のヒーローアカデミア TH…
*2 *10578(+1511) *25419(.218) *85.4% 32.4% *49699 竜とそばかすの姫
*3 **9317(+*968) *43396(.261) *70.4% 39.6% *35385 かぐや様は告らせたい〜天才た…
*4 **8453(+*698) *23176(.569) *65.7% 26.1% *14240 パウ・パトロール ザ・ムービー
*5 **7281(+*462) *45576(.250) ****** 45.4% *63338 鳩の撃退法
*6 **7185(+*279) *20193(.459) *77.7% 35.9% *19513 映画クレヨンしんちゃん 謎…
*7 **6838(+1733) *24995(.209) *52.4% 42.0% *37019 ワイルド・スピード ジェット…
*8 **6618(+*837) *75212(.282) ****** 41.9% *49693 アーヤと魔女
*9 **6306(+*746) *21528(.243) *50.2% 46.1% *23053 孤狼の血 LEVEL2
10 **4580(+*281) *16355(.217) ****** 40.3% *36277 オールド
29ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 4df4-U7Lh)
2021/08/29(日) 14:27:46.08ID:K1tr+czs0 デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20210829
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 23593 *57786 457 251 130.5% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*2 20382 *41068 376 267 *84.9% 竜とそばかすの姫
*3 17056 *63040 557 250 *68.8% かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜ファイナル
*4 13729 *68856 574 257 ****** 鳩の撃退法
*5 11544 *34319 340 269 *59.5% ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*6 11011 *27866 326 174 *63.5% パウ・パトロール ザ・ムービー
*7 10837 *27111 336 248 *69.3% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*8 10392 *29775 348 236 *62.1% 孤狼の血 LEVEL2
*9 10285 105486 721 266 ****** アーヤと魔女
10 *8616 *25300 315 168 ****** オールド
11 *6438 *13805 175 257 *75.4% 東京リベンジャーズ
12 *3551 **8233 *67 *30 ****** Vシネクスト「ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン&バルキリー」
13 *3446 *14629 207 243 *45.0% 妖怪大戦争 ガーディアンズ
14 *3416 *22894 313 174 ****** スペース・プレイヤーズ
15 *3156 *10459 120 *76 ****** 白頭山大噴火
16 *3067 *20624 255 128 ****** 岬のマヨイガ
17 *3019 *12854 171 251 *47.7% ザ・スーサイド・スクワッド ’極”悪党、集結
18 *2766 **5303 *39 *33 ****** 夢判断、そして恐怖体験へ
19 *2724 *13046 187 238 *65.7% キネマの神様
20 *2313 **7235 *89 226 *42.5% フリー・ガイ
21 *1790 **3889 *44 *81 *65.6% ドライブ・マイ・カー
22 *1597 **5515 *55 *78 *79.7% BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage
23 *1549 **5098 *62 133 *64.1% ジャングル・クルーズ
24 *1367 **4818 *35 *45 ****** 劇場版 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女
25 *1356 **7829 *78 *75 *53.0% 映画おしりたんてい スフーレ島のひみつ/深海のサバイバル!
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 23593 *57786 457 251 130.5% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*2 20382 *41068 376 267 *84.9% 竜とそばかすの姫
*3 17056 *63040 557 250 *68.8% かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜ファイナル
*4 13729 *68856 574 257 ****** 鳩の撃退法
*5 11544 *34319 340 269 *59.5% ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*6 11011 *27866 326 174 *63.5% パウ・パトロール ザ・ムービー
*7 10837 *27111 336 248 *69.3% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*8 10392 *29775 348 236 *62.1% 孤狼の血 LEVEL2
*9 10285 105486 721 266 ****** アーヤと魔女
10 *8616 *25300 315 168 ****** オールド
11 *6438 *13805 175 257 *75.4% 東京リベンジャーズ
12 *3551 **8233 *67 *30 ****** Vシネクスト「ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン&バルキリー」
13 *3446 *14629 207 243 *45.0% 妖怪大戦争 ガーディアンズ
14 *3416 *22894 313 174 ****** スペース・プレイヤーズ
15 *3156 *10459 120 *76 ****** 白頭山大噴火
16 *3067 *20624 255 128 ****** 岬のマヨイガ
17 *3019 *12854 171 251 *47.7% ザ・スーサイド・スクワッド ’極”悪党、集結
18 *2766 **5303 *39 *33 ****** 夢判断、そして恐怖体験へ
19 *2724 *13046 187 238 *65.7% キネマの神様
20 *2313 **7235 *89 226 *42.5% フリー・ガイ
21 *1790 **3889 *44 *81 *65.6% ドライブ・マイ・カー
22 *1597 **5515 *55 *78 *79.7% BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage
23 *1549 **5098 *62 133 *64.1% ジャングル・クルーズ
24 *1367 **4818 *35 *45 ****** 劇場版 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女
25 *1356 **7829 *78 *75 *53.0% 映画おしりたんてい スフーレ島のひみつ/深海のサバイバル!
30ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 4df4-U7Lh)
2021/08/29(日) 14:28:06.21ID:K1tr+czs0 (独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20210829
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 30702 *67996 514 273 138.7% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*2 24341 *47219 411 292 *85.8% 竜とそばかすの姫
*3 21944 *72917 605 272 *69.1% かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜ファイナル
*4 17651 *76829 621 279 ****** 鳩の撃退法
*5 16644 119817 783 289 ****** アーヤと魔女
*6 14600 *39022 376 294 *62.1% ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*7 13418 *30831 363 272 *72.7% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*8 12943 *33898 376 258 *65.0% 孤狼の血 LEVEL2
*9 12482 *29828 343 185 *65.2% パウ・パトロール ザ・ムービー
10 11317 *30911 359 191 ****** オールド
11 *7805 *15970 191 279 *74.4% 東京リベンジャーズ
12 *5591 *27308 351 195 ****** スペース・プレイヤーズ
13 *4968 **9150 *60 *46 ****** 夢判断、そして恐怖体験へ
14 *4643 *17012 228 266 *48.5% 妖怪大戦争 ガーディアンズ
15 *3921 *14634 188 274 *50.7% ザ・スーサイド・スクワッド ’極”悪党、集結
16 *3920 *23098 268 135 ****** 岬のマヨイガ
18 *3757 *11835 127 *83 ****** 白頭山大噴火
17 *3757 *15395 207 262 *74.1% キネマの神様
19 *3606 **8867 *69 *31 ****** Vシネクスト「ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン&バルキリー」
20 *3600 **9274 102 248 *53.0% フリー・ガイ
21 *2918 **7259 *74 152 *67.1% ジャングル・クルーズ
22 *1966 **4126 *45 *84 *67.6% ドライブ・マイ・カー
23 *1597 **5515 *55 *79 *79.3% BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage
24 *1563 **8305 *82 *80 *51.8% 映画おしりたんてい スフーレ島のひみつ/深海のサバイバル!
25 *1420 **4926 *36 *46 ****** 劇場版 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 30702 *67996 514 273 138.7% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*2 24341 *47219 411 292 *85.8% 竜とそばかすの姫
*3 21944 *72917 605 272 *69.1% かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜ファイナル
*4 17651 *76829 621 279 ****** 鳩の撃退法
*5 16644 119817 783 289 ****** アーヤと魔女
*6 14600 *39022 376 294 *62.1% ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*7 13418 *30831 363 272 *72.7% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*8 12943 *33898 376 258 *65.0% 孤狼の血 LEVEL2
*9 12482 *29828 343 185 *65.2% パウ・パトロール ザ・ムービー
10 11317 *30911 359 191 ****** オールド
11 *7805 *15970 191 279 *74.4% 東京リベンジャーズ
12 *5591 *27308 351 195 ****** スペース・プレイヤーズ
13 *4968 **9150 *60 *46 ****** 夢判断、そして恐怖体験へ
14 *4643 *17012 228 266 *48.5% 妖怪大戦争 ガーディアンズ
15 *3921 *14634 188 274 *50.7% ザ・スーサイド・スクワッド ’極”悪党、集結
16 *3920 *23098 268 135 ****** 岬のマヨイガ
18 *3757 *11835 127 *83 ****** 白頭山大噴火
17 *3757 *15395 207 262 *74.1% キネマの神様
19 *3606 **8867 *69 *31 ****** Vシネクスト「ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン&バルキリー」
20 *3600 **9274 102 248 *53.0% フリー・ガイ
21 *2918 **7259 *74 152 *67.1% ジャングル・クルーズ
22 *1966 **4126 *45 *84 *67.6% ドライブ・マイ・カー
23 *1597 **5515 *55 *79 *79.3% BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage
24 *1563 **8305 *82 *80 *51.8% 映画おしりたんてい スフーレ島のひみつ/深海のサバイバル!
25 *1420 **4926 *36 *46 ****** 劇場版 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女
31ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 4df4-U7Lh)
2021/08/29(日) 14:31:17.72ID:K1tr+czs0 2021/08/29 14:30更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *25769(+1035) *61334(.444) 127.9% 27.0% *54583 僕のヒーローアカデミア TH…
*2 *21306(+*597) *43512(.373) *85.8% 31.1% *47767 竜とそばかすの姫
*3 *18009(+*642) *65422(.393) *68.1% 39.0% *29566 かぐや様は告らせたい〜天才た…
*4 *14316(+*245) *71363(.392) ****** 44.3% *53254 鳩の撃退法
*5 *12642(+*935) *36770(.308) *55.7% 40.3% *33335 ワイルド・スピード ジェット…
*6 *11659(+*412) *29156(.716) *63.8% 25.0% *14342 パウ・パトロール ザ・ムービー
*7 *11559(+*802) 115880(.434) ****** 41.3% *40184 アーヤと魔女
*8 *11198(+**51) *27743(.630) *66.9% 33.7% *18473 映画クレヨンしんちゃん 謎…
*9 *10951(+*499) *31127(.352) *61.8% 44.1% *22712 孤狼の血 LEVEL2
10 **9294(+*326) *26964(.357) ****** 38.5% *31393 オールド
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *25769(+1035) *61334(.444) 127.9% 27.0% *54583 僕のヒーローアカデミア TH…
*2 *21306(+*597) *43512(.373) *85.8% 31.1% *47767 竜とそばかすの姫
*3 *18009(+*642) *65422(.393) *68.1% 39.0% *29566 かぐや様は告らせたい〜天才た…
*4 *14316(+*245) *71363(.392) ****** 44.3% *53254 鳩の撃退法
*5 *12642(+*935) *36770(.308) *55.7% 40.3% *33335 ワイルド・スピード ジェット…
*6 *11659(+*412) *29156(.716) *63.8% 25.0% *14342 パウ・パトロール ザ・ムービー
*7 *11559(+*802) 115880(.434) ****** 41.3% *40184 アーヤと魔女
*8 *11198(+**51) *27743(.630) *66.9% 33.7% *18473 映画クレヨンしんちゃん 謎…
*9 *10951(+*499) *31127(.352) *61.8% 44.1% *22712 孤狼の血 LEVEL2
10 **9294(+*326) *26964(.357) ****** 38.5% *31393 オールド
32ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 3d58-EYJQ)
2021/08/29(日) 15:47:10.63ID:rk7KkFmI0 もう反ワクは確実に死んでるな
宇多丸はレックの誘導尋問で打ったと言わされてただけど
伏せてるのはパートナーに反ワクがいるから気を遣ってる可能性が高い
この番組パートナー誰も打ったって言わないし
熊崎だけうっかり口を滑らせてたが
三遊亭多歌介さん、コロナ感染で死去 鬼丸「ワクチンを否定した兄さんが」
8/29(日) 14:44配信
三遊亭多歌介さん(98月1月23日、提供・共同通信社)
落語家の三遊亭多歌介(たかすけ、本名・栗原史郎)さんが27日、新型コロナウイルス感染症のため死去した。東京都出身、54歳。落語家協会が29日に発表した。家族も現在療養中で、通夜・告別式については未定。
同門の三遊亭鬼丸(48)は27日深夜にツイッターを更新。「今日三遊亭多歌介兄さんが逝去」と訃報を伝え「ワクチンを否定した兄さんがコロナで。多分当人はコロナで死ぬとは思わず死んだと思う。だから皆さんはワクチンを打ってください。色々反対派がいるのはわかりますが千葉真一さんも打たずに死んでますから」と呼びかけた。
鬼丸は続けて「多歌介さんは天国に行くと思います。お金が好きでバカでロクでもない人でしたが優しくて気前のいい人でしたので。もうちょっと優しく接しても良かったなぁとスゴく反省してる夜です」と投稿し追悼。絆の深さを感じさせた。
宇多丸はレックの誘導尋問で打ったと言わされてただけど
伏せてるのはパートナーに反ワクがいるから気を遣ってる可能性が高い
この番組パートナー誰も打ったって言わないし
熊崎だけうっかり口を滑らせてたが
三遊亭多歌介さん、コロナ感染で死去 鬼丸「ワクチンを否定した兄さんが」
8/29(日) 14:44配信
三遊亭多歌介さん(98月1月23日、提供・共同通信社)
落語家の三遊亭多歌介(たかすけ、本名・栗原史郎)さんが27日、新型コロナウイルス感染症のため死去した。東京都出身、54歳。落語家協会が29日に発表した。家族も現在療養中で、通夜・告別式については未定。
同門の三遊亭鬼丸(48)は27日深夜にツイッターを更新。「今日三遊亭多歌介兄さんが逝去」と訃報を伝え「ワクチンを否定した兄さんがコロナで。多分当人はコロナで死ぬとは思わず死んだと思う。だから皆さんはワクチンを打ってください。色々反対派がいるのはわかりますが千葉真一さんも打たずに死んでますから」と呼びかけた。
鬼丸は続けて「多歌介さんは天国に行くと思います。お金が好きでバカでロクでもない人でしたが優しくて気前のいい人でしたので。もうちょっと優しく接しても良かったなぁとスゴく反省してる夜です」と投稿し追悼。絆の深さを感じさせた。
33ラジオネーム名無しさん (スッップ Sd22-EYJQ)
2021/08/29(日) 16:47:30.28ID:K7Lwpvg3d 不倫アナに代わって宇内がアッコにおまかせ!のレギュラーになったのか
アトロクも卒業が近いな
アトロクも卒業が近いな
34ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 79b1-rjuI)
2021/08/29(日) 17:44:10.98ID:SCOW3EGp0 イニシャルトークとかゲスな話題でちょっとイヤだった
35ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 8211-c7+G)
2021/08/29(日) 18:05:55.89ID:ulewwNUT0 しかし実際に公平性を保つために女子競技からの
トランスジェンダー締め出しが行われ始めてるのに
宇多丸はじめこの番組は相変わらずLGBT万歳しか言わないんじゃ
現実とかけ離れたお花畑と笑われてもしょうがないな
トランスジェンダー締め出しが行われ始めてるのに
宇多丸はじめこの番組は相変わらずLGBT万歳しか言わないんじゃ
現実とかけ離れたお花畑と笑われてもしょうがないな
36ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 4df4-U7Lh)
2021/08/29(日) 18:09:52.67ID:K1tr+czs0 2021/08/29 18:04更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *35543(+*174) *84576(.612) 129.2% 28.1% *49321 僕のヒーローアカデミア TH…
*2 *32459(+*834) *66174(.567) *88.5% 30.9% *38171 竜とそばかすの姫
*3 *24528(+*310) *97332(.584) *71.0% 40.5% *24723 かぐや様は告らせたい〜天才た…
*4 *23666(+2911) *70449(.590) *56.6% 37.9% *30387 ワイルド・スピード ジェット…
*5 *19240(+*240) 101473(.558) ****** 46.0% *83075 鳩の撃退法
*6 *16572(+1220) *50869(.575) *60.8% 44.3% *19767 孤狼の血 LEVEL2
*7 *15197(+**50) 160578(.602) ****** 44.1% *44175 アーヤと魔女
*8 *13270(+*343) *28603(.552) *79.9% 34.9% *15941 東京リベンジャーズ
*9 *13055(+*332) *37975(.503) ****** 37.5% *43072 オールド
10 *12292(+***0) *30972(.704) *66.2% 34.8% *12308 映画クレヨンしんちゃん 謎…
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *35543(+*174) *84576(.612) 129.2% 28.1% *49321 僕のヒーローアカデミア TH…
*2 *32459(+*834) *66174(.567) *88.5% 30.9% *38171 竜とそばかすの姫
*3 *24528(+*310) *97332(.584) *71.0% 40.5% *24723 かぐや様は告らせたい〜天才た…
*4 *23666(+2911) *70449(.590) *56.6% 37.9% *30387 ワイルド・スピード ジェット…
*5 *19240(+*240) 101473(.558) ****** 46.0% *83075 鳩の撃退法
*6 *16572(+1220) *50869(.575) *60.8% 44.3% *19767 孤狼の血 LEVEL2
*7 *15197(+**50) 160578(.602) ****** 44.1% *44175 アーヤと魔女
*8 *13270(+*343) *28603(.552) *79.9% 34.9% *15941 東京リベンジャーズ
*9 *13055(+*332) *37975(.503) ****** 37.5% *43072 オールド
10 *12292(+***0) *30972(.704) *66.2% 34.8% *12308 映画クレヨンしんちゃん 謎…
37ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 79b1-cxSt)
2021/08/29(日) 19:32:47.28ID:xlTZ0Kyt0 宇多丸反ワクチンだったら面白かったのに
普通に打ってんのかよ
普通に打ってんのかよ
38ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 4df4-U7Lh)
2021/08/29(日) 20:04:12.32ID:K1tr+czs0 2021/08/29 20:02更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
