<放送時間> 月〜金 18:00-21:00 生放送
<出演>
メインパーソナリティ:宇多麿(ライムスター)
パートナー
月:熊崎風斗
火:宇垣美里
水:日比麻音子
木:宇内梨沙
金:山本匠晃
※前スレ
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1575191266/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第40球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1577251852/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第41球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1579189396/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第42球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1593844457/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第43球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1600648504/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第44球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1604310060/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第45球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1608610354/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第46球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1608980143/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第47球【TBS・アトロク】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1628268328/
※前スレ
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1630074362/
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第50球【TBS・アトロク】ワッチョイなし
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/am/1631333350/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第51球【TBS・アトロク】ワッチョイあり
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1ラジオネーム名無しさん (オッペケ Srf7-cbqp)
2021/09/29(水) 15:58:28.28ID:9m3PZWm/r564ラジオネーム名無しさん (スプッッ Sd1f-jGqH)
2021/10/06(水) 15:11:30.06ID:wsN0h0grd 別に映画や音楽の評論に持ち込んでも構わないけど
直接話し合ってもうダメだになるならともかくメールやTwitterでの又聞きで長年の付き合いを切ったのは引く
直接話し合ってもうダメだになるならともかくメールやTwitterでの又聞きで長年の付き合いを切ったのは引く
565ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ bf83-eQG6)
2021/10/06(水) 15:20:21.26ID:Irk+4N7s0 映画秘宝の奴らやTBSの奴らに左翼思想仕込まれた?
566ラジオネーム名無しさん (アウアウアー Saff-DDQl)
2021/10/06(水) 15:27:08.24ID:ZfST2gqEa ネトウヨの好きな言葉
・直接話せ
・対談の機会を設けろ
・どちらの意見も聞くべき
・直接話せ
・対談の機会を設けろ
・どちらの意見も聞くべき
567ラジオネーム名無しさん (アウアウウー Sa27-1vsY)
2021/10/06(水) 15:31:43.87ID:cd549yE+a 不思議なのはトランス男性(生物的女性)は女の体で男湯や男子トイレ行くのかねえという
聞いたことないが
それで精神的に辛いとかあるの?
聞いたことないが
それで精神的に辛いとかあるの?
568ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ e311-2jfQ)
2021/10/06(水) 15:46:29.36ID:KCqKLS250 オリンピックで女が男のカテゴリで競技するのも聞かないし。
なんか、闇を感じるなあ・・・
なんか、闇を感じるなあ・・・
569ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ b3f4-2jfQ)
2021/10/06(水) 15:56:04.64ID:gLDXOFlm0 「おかえりモネ」第102話世帯視聴率は15・5%
570ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ ff11-uxn5)
2021/10/06(水) 16:00:47.07ID:U2v9T+eR0 >>566
つまりネトウヨが正しいと?
つまりネトウヨが正しいと?
571ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ b3f4-2jfQ)
2021/10/06(水) 16:13:10.50ID:gLDXOFlm0 2021/10/06 16:10更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *33216(+*636) 300374(.599) ****** 51.2% *52741 007 ノー・タイム・トゥ・…
*2 *18494(+*190) 164649(.637) *51.0% 57.2% *24415 マスカレード・ナイト
*3 *16581(+*141) 132226(.632) ****** 60.3% *20301 護られなかった者たちへ
*4 **4184(+1595) **6379(.623) ****** ****** ****** 2021年劇団☆新感線41周…
*5 **3909(+*105) *51301(.684) *41.1% 63.4% **4423 総理の夫
*6 **2654(+*202) *50401(.574) ****** 59.5% **3959 死霊館 悪魔のせいなら、無罪。
*7 **2527(+*155) *25435(.655) *48.5% 55.7% **2802 MINAMATA ミナマタ
*8 **2377(+**99) *28366(.556) *48.6% 40.7% **4123 劇場版 Free! −the…
*9 **1969(+*123) *21974(.606) *38.4% 59.4% **2310 空白
10 **1769(+**70) *25069(.664) *46.2% 51.8% **2222 竜とそばかすの姫
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *33216(+*636) 300374(.599) ****** 51.2% *52741 007 ノー・タイム・トゥ・…
*2 *18494(+*190) 164649(.637) *51.0% 57.2% *24415 マスカレード・ナイト
*3 *16581(+*141) 132226(.632) ****** 60.3% *20301 護られなかった者たちへ
*4 **4184(+1595) **6379(.623) ****** ****** ****** 2021年劇団☆新感線41周…
*5 **3909(+*105) *51301(.684) *41.1% 63.4% **4423 総理の夫
*6 **2654(+*202) *50401(.574) ****** 59.5% **3959 死霊館 悪魔のせいなら、無罪。
*7 **2527(+*155) *25435(.655) *48.5% 55.7% **2802 MINAMATA ミナマタ
*8 **2377(+**99) *28366(.556) *48.6% 40.7% **4123 劇場版 Free! −the…
*9 **1969(+*123) *21974(.606) *38.4% 59.4% **2310 空白
10 **1769(+**70) *25069(.664) *46.2% 51.8% **2222 竜とそばかすの姫
572ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ bf83-GpMJ)
2021/10/06(水) 16:29:21.26ID:43Ej0Obw0 >>570有言不一致ってことだろ
ネトウヨがそれを全部やってないんだから
ネトウヨがそれを全部やってないんだから
573ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ e311-2jfQ)
2021/10/06(水) 16:34:05.40ID:KCqKLS250 左翼みたいに、正義面して悪行をするよりもましだろ
574ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ ff11-uxn5)
2021/10/06(水) 16:44:29.30ID:U2v9T+eR0 >>572
言ってる事自体は正しいと?
言ってる事自体は正しいと?
575ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ b3f4-2jfQ)
2021/10/06(水) 16:57:18.69ID:gLDXOFlm0 中日朝夕刊、ニッカン、報知、中スポ、スポニチ、サンスポ
時刻表復刻版1968年10月号
立ち読みで デイトナ、リー を読んだ。
時刻表復刻版1968年10月号
立ち読みで デイトナ、リー を読んだ。
576ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ b3f4-2jfQ)
2021/10/06(水) 17:48:58.98ID:gLDXOFlm0 今日からカープファンがラジコで聞いてくれる
カープは昨日で店じまい
カープは昨日で店じまい
577ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 8f81-DrCv)
2021/10/06(水) 17:55:41.89ID:rYaFaY7A0 ぽっぽ〜
アプデ丸、出航しま〜す
アプデ丸、出航しま〜す
578ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ b3bc-slNU)
2021/10/06(水) 18:11:42.65ID:KNn9atz90 あーやっぱりキングオブコントのアシスタントは日比ちゃんだったのか!
テレビは名前送りが無いから分からんかった
声は似てると思ったけど
ところで先週のあさチャン最終回の不可抗力のハプニングって何?
テレビは名前送りが無いから分からんかった
声は似てると思ったけど
ところで先週のあさチャン最終回の不可抗力のハプニングって何?
579ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 83b1-Bgyf)
2021/10/06(水) 18:39:33.78ID:M79xdo6x0 >>578
あさチャン最終回はサプライズ登場?した応援団の時間が長くて司会の夏目の挨拶の時間が足りなくなったので非難轟々だったとか。後番組の安住アナも陳謝したらしい。
安住紳一郎アナ、新番組で夏目三久さんの挨拶について謝罪。「あさチャン!のスタッフと話をしましたけど」 https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6156538ae4b008640eb2192d
あさチャン最終回はサプライズ登場?した応援団の時間が長くて司会の夏目の挨拶の時間が足りなくなったので非難轟々だったとか。後番組の安住アナも陳謝したらしい。
安住紳一郎アナ、新番組で夏目三久さんの挨拶について謝罪。「あさチャン!のスタッフと話をしましたけど」 https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6156538ae4b008640eb2192d
580ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ e373-1vsY)
2021/10/06(水) 18:45:15.03ID:4qUT2Pl+0 アナ板でやれよさすがに
581ラジオネーム名無しさん (アウアウウー Sa27-9md3)
2021/10/06(水) 18:45:24.86ID:qAryUzwda キングオブコント観ての感想
日比ちゃんそれほど可愛くない
宇内の方が可愛いかも
日比ちゃんそれほど可愛くない
宇内の方が可愛いかも
582ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ b3bc-slNU)
2021/10/06(水) 18:50:01.96ID:KNn9atz90583ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ e373-1vsY)
2021/10/06(水) 18:51:14.37ID:4qUT2Pl+0 >>581
アナスレに行けよアナヲタは
アナスレに行けよアナヲタは
584ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ e311-2jfQ)
2021/10/06(水) 18:53:58.79ID:KCqKLS250 美形の宇内 愛嬌の日比
性格ブスの宇垣
性格ブスの宇垣
585ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ cf73-9md3)
2021/10/06(水) 19:39:16.25ID:NTyQ6iv10 フリーアナの酒井美帆が好きだな
586ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ ff1e-7baw)
2021/10/06(水) 19:51:05.85ID:3HpSp7aT0 アナウンサーは年毎にバンバン変えてくほうが良かったかもね
587ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ b3f4-2jfQ)
2021/10/06(水) 21:08:29.10ID:gLDXOFlm0 実況 48 レス
588ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ b3f4-2jfQ)
2021/10/06(水) 21:13:52.71ID:gLDXOFlm0 2021/10/06 21:04更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *44402(+*226) 499457(.996) ****** 49.3% *44502 007 ノー・タイム・トゥ・…
*2 *23906(+*335) 256669(.994) *55.1% 56.7% *23972 マスカレード・ナイト
*3 *19672(+*228) 209865(1.00) ****** 59.7% *19718 護られなかった者たちへ
*4 **4645(+***0) **7209(.705) ****** *2.0% ****** 2021年劇団☆新感線41周…
*5 **4590(+*210) *84799(.965) ****** 58.5% **4676 死霊館 悪魔のせいなら、無罪。
*6 **4582(+**31) *75443(1.00) *42.5% 62.7% **4626 総理の夫
*7 **4153(+*137) *47554(.933) *54.7% 47.9% **4195 劇場版 Free! −the…
*8 **3261(+**62) *37523(.967) *50.4% 54.1% **3295 MINAMATA ミナマタ
*9 **2536(+**80) *35249(.971) *39.1% 60.6% **2580 空白
10 **2470(+**37) *37451(.992) *50.9% 48.5% **2490 竜とそばかすの姫
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *44402(+*226) 499457(.996) ****** 49.3% *44502 007 ノー・タイム・トゥ・…
*2 *23906(+*335) 256669(.994) *55.1% 56.7% *23972 マスカレード・ナイト
*3 *19672(+*228) 209865(1.00) ****** 59.7% *19718 護られなかった者たちへ
*4 **4645(+***0) **7209(.705) ****** *2.0% ****** 2021年劇団☆新感線41周…
*5 **4590(+*210) *84799(.965) ****** 58.5% **4676 死霊館 悪魔のせいなら、無罪。
*6 **4582(+**31) *75443(1.00) *42.5% 62.7% **4626 総理の夫
*7 **4153(+*137) *47554(.933) *54.7% 47.9% **4195 劇場版 Free! −the…
*8 **3261(+**62) *37523(.967) *50.4% 54.1% **3295 MINAMATA ミナマタ
*9 **2536(+**80) *35249(.971) *39.1% 60.6% **2580 空白
10 **2470(+**37) *37451(.992) *50.9% 48.5% **2490 竜とそばかすの姫
589ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ b3f4-2jfQ)
2021/10/06(水) 21:15:39.14ID:gLDXOFlm0 デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20211006
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 38914 398440 1799 271 ****** 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ
*2 21819 215717 1233 265 *50.7% マスカレード・ナイト
*3 18603 173382 1117 265 ****** 護られなかった者たちへ
*4 *4645 **7209 **58 *40 ****** 2021年劇団☆新感線41周年春興行
*5 *4310 *61417 *581 244 *40.3% 総理の夫
*6 *3884 *68759 *629 164 ****** 死霊館 悪魔のせいなら、無罪。
*7 *3507 *39632 *314 132 *50.5% 劇場版 Free! −the Final Stroke− 前編
*8 *2988 *31286 *292 168 *47.1% MINAMATA ミナマタ
*9 *2304 *28144 *270 153 *36.3% 空白
10 *2176 *31191 *279 251 *45.4% 竜とそばかすの姫
11 *1843 *18346 *130 *49 ****** ルパン三世 カリオストロの城 同時上映:ルパンは今も燃えているか?
12 *1753 *18556 *157 135 *43.2% リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様
13 *1652 *29114 *278 234 *52.3% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE
14 *1630 **3363 **62 *49 ****** 劇団☆新感線「狐晴明九尾狩」ライブビューイング
15 *1555 *17942 *157 144 *42.2% 科捜研の女 −劇場版−
16 *1402 *11180 **48 *14 ****** SPITZ JAMBOREE TOUR 2021 NEW MIKKE THE MOVIE
17 *1324 *23339 *239 252 *39.2% シャン・チー/テン・リングスの伝説
18 *1227 *10407 *108 118 *32.8% 東京リベンジャーズ
19 *1170 *23724 *229 229 *61.3% かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦
20 *1111 *21345 *266 155 *36.5% マイ・ダディ
21 *1044 **1331 ***5 **5 ****** 劇団☆新感線「修羅天魔 髑髏城の七人 Season極」ライブビューイング
22 **965 *14117 *117 *82 *24.8% クーリエ:最高機密の運び屋
23 **916 *29955 *229 *83 ****** DIVOC−12
24 **792 *26598 *282 245 *25.7% レミニセンス
25 **496 **6696 **73 *95 *28.8% 孤狼の血 LEVEL2
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 38914 398440 1799 271 ****** 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ
*2 21819 215717 1233 265 *50.7% マスカレード・ナイト
*3 18603 173382 1117 265 ****** 護られなかった者たちへ
*4 *4645 **7209 **58 *40 ****** 2021年劇団☆新感線41周年春興行
*5 *4310 *61417 *581 244 *40.3% 総理の夫
*6 *3884 *68759 *629 164 ****** 死霊館 悪魔のせいなら、無罪。
*7 *3507 *39632 *314 132 *50.5% 劇場版 Free! −the Final Stroke− 前編
*8 *2988 *31286 *292 168 *47.1% MINAMATA ミナマタ
*9 *2304 *28144 *270 153 *36.3% 空白
10 *2176 *31191 *279 251 *45.4% 竜とそばかすの姫
11 *1843 *18346 *130 *49 ****** ルパン三世 カリオストロの城 同時上映:ルパンは今も燃えているか?
12 *1753 *18556 *157 135 *43.2% リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様
13 *1652 *29114 *278 234 *52.3% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE
14 *1630 **3363 **62 *49 ****** 劇団☆新感線「狐晴明九尾狩」ライブビューイング
15 *1555 *17942 *157 144 *42.2% 科捜研の女 −劇場版−
16 *1402 *11180 **48 *14 ****** SPITZ JAMBOREE TOUR 2021 NEW MIKKE THE MOVIE
17 *1324 *23339 *239 252 *39.2% シャン・チー/テン・リングスの伝説
18 *1227 *10407 *108 118 *32.8% 東京リベンジャーズ
19 *1170 *23724 *229 229 *61.3% かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦
20 *1111 *21345 *266 155 *36.5% マイ・ダディ
21 *1044 **1331 ***5 **5 ****** 劇団☆新感線「修羅天魔 髑髏城の七人 Season極」ライブビューイング
22 **965 *14117 *117 *82 *24.8% クーリエ:最高機密の運び屋
23 **916 *29955 *229 *83 ****** DIVOC−12
24 **792 *26598 *282 245 *25.7% レミニセンス
25 **496 **6696 **73 *95 *28.8% 孤狼の血 LEVEL2
590ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ b3f4-2jfQ)
2021/10/06(水) 21:16:32.94ID:gLDXOFlm0 (独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20211006
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 41589 432007 1945 295 ****** 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ
*2 23634 241464 1357 287 *33.7% マスカレード・ナイト
*3 19772 187276 1207 287 ****** 護られなかった者たちへ
*4 *4742 *66816 *627 261 *28.7% 総理の夫
*5 *4645 **7209 **58 *40 ****** 2021年劇団☆新感線41周年春興行 Yellow新感線「月影花之丞大逆転」
*6 *4337 *77341 *699 182 ****** 死霊館 悪魔のせいなら、無罪。
*7 *3741 *42396 *333 140 *39.0% 劇場版 Free! −the Final Stroke− 前編
*8 *3133 *32850 *307 178 *37.7% MINAMATA ミナマタ
*9 *2463 *31000 *299 169 *25.5% 空白
10 *2339 *34471 *307 273 *28.7% 竜とそばかすの姫
11 *1895 **3654 **63 *50 ****** 劇団☆新感線「狐晴明九尾狩」ライブビューイング
12 *1886 *32723 *309 256 *31.9% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド
13 *1846 *19821 *166 143 *38.3% リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様
14 *1843 *18346 *130 *49 ****** ルパン三世 カリオストロの城 同時上映:ルパンは今も燃えているか?
15 *1685 *19570 *168 154 *33.9% 科捜研の女 −劇場版−
16 *1558 *26630 *270 275 *22.9% シャン・チー/テン・リングスの伝説
17 *1459 *11514 **50 *15 ****** SPITZ JAMBOREE TOUR
18 *1306 *26011 *250 250 *39.5% かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭
19 *1287 *10794 *111 121 *25.1% 東京リベンジャーズ
20 *1144 *21987 *271 158 *33.8% マイ・ダディ
21 *1129 **1609 ***7 **6 ****** 劇団☆新感線「修羅天魔 髑髏城の七人 Season極」ライブビューイング
22 *1076 *15680 *128 *87 *20.5% クーリエ:最高機密の運び屋
23 **984 *31241 *239 *86 ****** DIVOC−12
24 **856 *30059 *316 267 *12.0% レミニセンス
25 **636 **6643 **53 *34 *38.0% 整形水
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 41589 432007 1945 295 ****** 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ
*2 23634 241464 1357 287 *33.7% マスカレード・ナイト
*3 19772 187276 1207 287 ****** 護られなかった者たちへ
*4 *4742 *66816 *627 261 *28.7% 総理の夫
*5 *4645 **7209 **58 *40 ****** 2021年劇団☆新感線41周年春興行 Yellow新感線「月影花之丞大逆転」
*6 *4337 *77341 *699 182 ****** 死霊館 悪魔のせいなら、無罪。
*7 *3741 *42396 *333 140 *39.0% 劇場版 Free! −the Final Stroke− 前編
*8 *3133 *32850 *307 178 *37.7% MINAMATA ミナマタ
*9 *2463 *31000 *299 169 *25.5% 空白
10 *2339 *34471 *307 273 *28.7% 竜とそばかすの姫
11 *1895 **3654 **63 *50 ****** 劇団☆新感線「狐晴明九尾狩」ライブビューイング
12 *1886 *32723 *309 256 *31.9% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド
13 *1846 *19821 *166 143 *38.3% リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様
14 *1843 *18346 *130 *49 ****** ルパン三世 カリオストロの城 同時上映:ルパンは今も燃えているか?
15 *1685 *19570 *168 154 *33.9% 科捜研の女 −劇場版−
16 *1558 *26630 *270 275 *22.9% シャン・チー/テン・リングスの伝説
17 *1459 *11514 **50 *15 ****** SPITZ JAMBOREE TOUR
18 *1306 *26011 *250 250 *39.5% かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭
19 *1287 *10794 *111 121 *25.1% 東京リベンジャーズ
20 *1144 *21987 *271 158 *33.8% マイ・ダディ
21 *1129 **1609 ***7 **6 ****** 劇団☆新感線「修羅天魔 髑髏城の七人 Season極」ライブビューイング
22 *1076 *15680 *128 *87 *20.5% クーリエ:最高機密の運び屋
23 **984 *31241 *239 *86 ****** DIVOC−12
24 **856 *30059 *316 267 *12.0% レミニセンス
25 **636 **6643 **53 *34 *38.0% 整形水
591ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ b3f4-2jfQ)
2021/10/06(水) 21:36:47.43ID:gLDXOFlm0 【野球】ヤクルトが歳内宏明、中尾輝、蔵本治孝に戦力外通告
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1633493668/
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1633493668/
592ラジオネーム名無しさん (ドコグロ MMdf-0kpA)
2021/10/06(水) 21:41:41.49ID:9borRIYMM LGBT教は結構だけど、
現実問題として起こりうる提議を頭から拒否しちゃうと本当の問題解決にならないね
過去、サヨが繰り返してきたとおり
現実問題として起こりうる提議を頭から拒否しちゃうと本当の問題解決にならないね
過去、サヨが繰り返してきたとおり
593ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 83b1-ZOCt)
2021/10/06(水) 21:52:39.97ID:9z631/6P0 なんでそんな尻尾見える書き込みしちゃうの
サヨとかいう言葉使う時点でお里が知れる
サヨとかいう言葉使う時点でお里が知れる
594ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ b3f4-2jfQ)
2021/10/06(水) 22:04:28.72ID:gLDXOFlm0 2021/10/06 22:03更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *44575(+***3) 503129(1.00) ****** 49.4% *44653 007 ノー・タイム・トゥ・…
*2 *24200(+***0) 262676(1.00) *55.7% 57.0% *24214 マスカレード・ナイト
*3 *19760(+***0) 213356(1.00) ****** 59.8% *19770 護られなかった者たちへ
*4 **4773(+**10) *89962(1.00) ****** 58.6% **4783 死霊館 悪魔のせいなら、無罪。
*5 **4645(+***0) **7209(.705) ****** *2.0% ****** 2021年劇団☆新感線41周…
*6 **4610(+***0) *77972(1.00) *42.8% 62.7% **4616 総理の夫
*7 **4312(+***9) *51254(1.00) *56.7% 49.0% **4312 劇場版 Free! −the…
*8 **3316(+***3) *39575(1.00) *51.2% 54.5% **3316 MINAMATA ミナマタ
*9 **2605(+**13) *37515(1.00) *40.0% 60.5% **2609 空白
10 **2516(+***0) *38309(1.00) *51.8% 48.6% **2520 竜とそばかすの姫
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *44575(+***3) 503129(1.00) ****** 49.4% *44653 007 ノー・タイム・トゥ・…
*2 *24200(+***0) 262676(1.00) *55.7% 57.0% *24214 マスカレード・ナイト
*3 *19760(+***0) 213356(1.00) ****** 59.8% *19770 護られなかった者たちへ
*4 **4773(+**10) *89962(1.00) ****** 58.6% **4783 死霊館 悪魔のせいなら、無罪。
*5 **4645(+***0) **7209(.705) ****** *2.0% ****** 2021年劇団☆新感線41周…
*6 **4610(+***0) *77972(1.00) *42.8% 62.7% **4616 総理の夫
*7 **4312(+***9) *51254(1.00) *56.7% 49.0% **4312 劇場版 Free! −the…
*8 **3316(+***3) *39575(1.00) *51.2% 54.5% **3316 MINAMATA ミナマタ
*9 **2605(+**13) *37515(1.00) *40.0% 60.5% **2609 空白
10 **2516(+***0) *38309(1.00) *51.8% 48.6% **2520 竜とそばかすの姫
595ラジオネーム名無しさん (スッップ Sd1f-DrCv)
2021/10/06(水) 22:22:12.14ID:xNo9fVPtd >>593
でも君はネトウヨって言葉使っちゃうんでしょ?
でも君はネトウヨって言葉使っちゃうんでしょ?
596ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ cf6e-YzDs)
2021/10/06(水) 22:35:49.44ID:DtiuoM7N0 お里が知れるとか、出身地で人を差別する気かよ
マジで最低だな
マジで最低だな
597ラジオネーム名無しさん (アウアウウー Sa27-Gx4G)
2021/10/06(水) 22:37:55.46ID:ZmjVWD+ya 良識ぶりながら「お里が知れる」なんて言う奴いるんだ(笑)
部落差別でもする気かよ
部落差別でもする気かよ
598ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ cf6e-tQKn)
2021/10/06(水) 22:43:04.92ID:Lzfsl/4s0 お里の件は宇垣美里オマージュじゃない?
コーヒーぶちまけた件が記事になった時、
現職員たちに対して「(内部リークなんて)お里が知れる」って言ってたやつ
コーヒーぶちまけた件が記事になった時、
現職員たちに対して「(内部リークなんて)お里が知れる」って言ってたやつ
599ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ ff02-ayvX)
2021/10/06(水) 22:47:52.56ID:3CWVoRZz0 宇垣が言ってたのは「民度が知れる」な
600ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ cf6e-tQKn)
2021/10/06(水) 22:57:29.51ID:Lzfsl/4s0 それだ、間違えてたごめん
601ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 23af-JCxm)
2021/10/06(水) 23:04:59.74ID:qbgE7/y10 民度も差別だな
602ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ b3f4-2jfQ)
2021/10/06(水) 23:35:48.36ID:gLDXOFlm0 松竹マルチプレックスシアターズは、12月より、新しい割引サービスとして、毎週水曜日に誰でも1,200円で映画を鑑賞できる「水曜サービスデイ」と、どちらかが50歳以上のペアであれば2人で2,800円になる「ペア50割引」を開始する。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1356462.html
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1356462.html
603ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ ff1e-7baw)
2021/10/07(木) 00:40:06.21ID:tNhdN2j80 オアシスやkダブがいつのまにかフェミと意気投合してて草
604ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 8f81-DrCv)
2021/10/07(木) 01:07:37.41ID:Hqx8Cmfl0 よしフェミと組んで宇多丸を攻撃だ
あいつはフェミを人一倍恐れているからけしかければ更なるアップデートが期待できる
あいつはフェミを人一倍恐れているからけしかければ更なるアップデートが期待できる
605ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 83b1-p/0E)
2021/10/07(木) 01:36:16.89ID:lmWftZ640 逃げてんじゃねーぞ宇多丸
606ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ ff11-uxn5)
2021/10/07(木) 04:49:37.18ID:6l7dqXCK0 逃げてるのは宇多丸自身やっちまったと自覚してる何よりの証拠だな
全体状況がよく分かってないのにどこかの活動家のメール一つで
古くからの仲間を差別主義者呼ばわりしちまったんだもんな
まさに知らないことの暴力だわ
全体状況がよく分かってないのにどこかの活動家のメール一つで
古くからの仲間を差別主義者呼ばわりしちまったんだもんな
まさに知らないことの暴力だわ
607ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ 2376-OxeY)
2021/10/07(木) 06:33:35.51ID:COVMwhQ90 sarbouの同僚である千田有紀大先生を呼んで、性自認に関する特集を企画しよう!
608ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ cf9a-SIyD)
2021/10/07(木) 09:32:52.60ID:JUfFqVIf0 TBSラジオが聴取率トップの座を20年ぶりに陥落した戦犯
荻上チキ宇多丸
アップデート路線が行き詰まったな
荻上チキ宇多丸
アップデート路線が行き詰まったな
609ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ e35a-lQk+)
2021/10/07(木) 09:36:28.33ID:m90fARpn0 いや宇垣に洗脳されていたという可能性はどうだ
そんな事よりなめこ汁の話面白かったよ宇多丸、相手が違ったらもっと楽しかったのにね
そんな事よりなめこ汁の話面白かったよ宇多丸、相手が違ったらもっと楽しかったのにね
610ラジオネーム名無しさん (テテンテンテン MM7f-SHxB)
2021/10/07(木) 10:04:49.84ID:SL/dQHKRM 「私のアワビ」
611ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ ff6e-gzmB)
2021/10/07(木) 10:29:58.30ID:ALrRDHyC0 宇垣はかなり扱いに困ってる感じでしょ
距離感がずっと縮まってない
チャリエンで叩かれたのが決定的な契機だったな
それから男がすべて悪いまで突き進むとは思わなかったけど
距離感がずっと縮まってない
チャリエンで叩かれたのが決定的な契機だったな
それから男がすべて悪いまで突き進むとは思わなかったけど
612ラジオネーム名無しさん (テテンテンテン MM7f-SHxB)
2021/10/07(木) 10:43:32.48ID:zqW0RDn3M あちらを立てればこちらが立たず
613ラジオネーム名無しさん (スッップ Sd1f-7baw)
2021/10/07(木) 11:06:33.60ID:7fSUGLNWd614ラジオネーム名無しさん (ワッチョイ ff03-bbwO)
2021/10/07(木) 11:44:45.36ID:8bgCzMRe0 >>611
宇多丸が性犯罪を犯したトランス女を「それは男でしょ」と言い切ったのは
