2M 152回
2.0  14  9.21%
2.5  28 18.42%
3.0  33 21.71%
3.5  49 32.24%
4.0  22 14.47%
4.5   5   3.29%
5.0   1  0.66%

4M 16回
2.0  0  0.00%
2.5  0  0.00%
3.0  7  43.75%
3.5  4  25.00%
4.0  1  6.25%
4.5  3 18.75%
5.0  1  6.25%

6M 17回
2.0  0 0.00%
2.5  0 0.00%
3.0  3 17.65%
3.5  10 58.82%
4.0  2 11.76%
4.5  2 11.76%
5.0  0 0.00%

MM 42回
2.0  0  0.00%
2.5  0  0.00%
3.0  6  14.29%
3.5  16 38.10%
4.0  8  19.05%
4.5  9  21.43%
5.0  3  7.14%