イベント「この恋の解を答えなさい」 [Al/27/29]
  2023/11/19(日) 15:00 ~ 2023/11/27(月) 20:59 (198h)

   日時   │        ポイント        |    ハイスコア
          |. . 2001 10001 20001 60001 12万1|  . 5001 . .10001 . 40001
―――――――――――――――――――――――――――――――――
11/27 20:00|101477 63439 47176 17404 . . 314|2331312 1967404 . 881469 (最終日)
11/27 20:15|103090 64394 47913 17673 . . 315|2334285 1973007 . 887051 (最終日)
11/27 20:30|104574 65541 48825 18033 . . 318|2338311 1978123 . 893150 (最終日)
11/27 20:45|106417 66872 50057 18455 . . 318|2342343 1985120 . 901182 (最終日)

―― 同タイプ前イベント「HALLOWEEN GAME」 ([Pa/27/29] 198h)
―――――――――――――――――――――――――――――――――
10/27 20:00|. 92593 62219 46708 17516 . . 318|2225659 1979825 . 918570 (最終日)
10/27 20:15|. 93320 63064 47343 17792 . . 318|2227965 1984385 . 923439 (最終日)
10/27 20:30|. 94302 64048 48210 18098 . . 318|2230146 1987845 . 928384 (最終日)
10/27 20:45|. 95500 65197 49233 18460 . . 318|2231626 1994359 . 933409 (最終日)
10/28 12:00|. 97316 66643 50251 18936 . . 318|2233670 1999455 . 940416 (最終結果)

―― ゲストあり過去イベント「Hardcore Toyworld」 ([Al/27/31] 198h)
――――――――――――――――――
09/28 20:00|2388660 2076631 . 985976 (最終日)
09/28 20:15|2389782 2079136 . 987575 (最終日)
09/28 20:30|2390671 2080453 . 989233 (最終日)
09/28 20:45|2392063 2082979 . 990970 (最終日)
09/29 12:00|2393386 2084847 . 992993 (最終結果)