2010年(平成22年)度 地熱発電所運転状況(速報値)
   発電所名   敷地面積   設備容量   認可出力    発電量  最大電力  利用率
1982 森       20.97   50,000     50,000   100,747  16,000  25.6%
1974 大沼       2.75   10,000     9,500    56,253   7,000  71.1%
1995 澄川      18.82   50,000     50,000   304,164  43,700  70.6%
1966 松川      10.83   23,500     23,500    98,473  15,100  50.5%
1978 葛根田1     6.74   50,000     50,000   144,286  20,300  35.9%
1996 葛根田2    11.17   30,000     30,000   132,248  19,600  50.8%
1994 上の岱      9.14   28,800     28,800    47,080  24,400  73.5%
1975 鬼首      13.93   25,000     15,000    81,289  15,200  65.6%
1995 柳津西山    24.77   65,000     65,000   222,712  44,200  48.4%
1999 八丈島      1.15    3,300     3,300    11,791   2,416  58.6%
1967 大岳      15.32   13,000     12,500    76,908  12,310  71.0%
1977 八丁原1    37.29   55,000     55,000   338,207  49,760  76.9%
1990 八丁原2    154.23   55,000     55,000   413,497  54,550  88.6%
1996 滝上      41.84   27,500     27,500   213,996  27,300  95.6%
1996 大霧      29.76   30,000     30,000   239,692  28,500  91.2%
1995 山川      15.78   30,000     30,000   143,032  21,500  58.1%
             ha      kw        kw     MW     kw


これでデータ数は2倍になったね