>>303
うーん、そっかぁ?

電事連10社の2015年度までのデータ、%じゃなくて、億kWhで見てみると(一部合算)
http://www.fepc.or.jp/library/data/infobase/pdf/06_l.pdf#page=9
年度 原子力 石炭  LNG  石油他 水力・揚水 地熱・新エネ 合計
2008 2,581  2,499  2,803  1,157   778      98     9,915
2009 2,798  2,379  2,807   683   793     105     9,565
2010 2,882  2,511  2,945   753   858     115    10,064
2011 1,018  2,392  3,772  1,372   863     133     9,550
2012  159  2,593  3,997  1,718   787     154     9,408
2013   93  2,845  4,057  1,398   800     204     9,397
2014    0  2,824  4,200   963   819     295     9,101
2015   94  2,797  3,893   799   853     414     8,850

3.11直後はLNGと石油、今はLNGと省エネだな。