>>363
28基60年延長で約7兆kWh/979.5炉・年(平均35.0年×28基)の内訳
%は電事連資料から拾った、フクイチ事故前の平均設備利用率
計 28 基: 平均 35.0年| 7.024 兆kWh
泊-1 (PWR 579,000kW 85.1% 審査中): 残り 30.7年| 0.132 兆kWh
泊-2 (PWR 579,000kW 83.6% 審査中): 残り 32.5年| 0.138 兆kWh
泊-3 (PWR 912,000kW 85.2% 審査中): 残り 51.2年| 0.348 兆kWh
女川-2 (BWR 825,000kW 72.2% 審査中): 残り 36.8年| 0.192 兆kWh
東北・東通-1 (BWR 1,100,000kW 78.9% 審査中): 残り 47.2年| 0.359 兆kWh
東電・東通-1(建設中) (ABWR 1,385,000kW 68.% 未申請): 残り 60.0年| 0.495 兆kWh
柏崎刈羽-6 (ABWR 1,356,000kW 70.6% 2017/12/27合格済み): 残り 38.1年| 0.319 兆kWh
柏崎刈羽-7 (ABWR 1,356,000kW 67.7% 2017/12/27合格済み): 残り 38.8年| 0.312 兆kWh
浜岡-3 (BWR 1,100,000kW 77.1% 審査中): 残り 28.8年| 0.214 兆kWh
浜岡-4 (BWR 1,137,000kW 79.1% 審査中): 残り 34.9年| 0.275 兆kWh
志賀-2 (BWR 1,358,000kW 49.7% 審査中): 残り 47.4年| 0.281 兆kWh
高浜-1 (PWR 826,000kW 78.1% 2016/4/20合格済み): 残り 16.1年| 0.091 兆kWh
高浜-2 (PWR 826,000kW 72.1% 2016/4/20合格済み): 残り 17.1年| 0.089 兆kWh
高浜-3 (PWR 870,000kW 82.9% 2015/2/12合格済み): 残り 26.3年| 0.166 兆kWh
高浜-4 (PWR 870,000kW 84.1% 2015/2/12合格済み): 残り 26.7年| 0.171 兆kWh
大飯-3 (PWR 1,180,000kW 81.2% 2017/5/24合格済み): 残り 33.2年| 0.279 兆kWh
大飯-4 (PWR 1,180,000kW 85.4% 2017/5/24合格済み): 残り 34.3年| 0.303 兆kWh
美浜-3 (PWR 826,000kW 72.7% 2016/10/5合格済み): 残り 17.4年| 0.092 兆kWh
大間(建設中) (ABWR 1,383,000kW 68.% 審査中): 残り 60.0年| 0.494 兆kWh
北海道電力・泊原発 part6
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
370名無電力14001 (ワッチョイ 1f63-7TBo)
2018/10/26(金) 23:10:48.74ID:s9iRp44c0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 高市総理「そこ(週刊文春)の有料会員になれということであればできません」事前通告したのに「確認なし」でヤジ飛び交う ★4 [少考さん★]
- 【巨人】阿部慎之助氏代理人 報道に関するお知らせとお願い ★5 [Ailuropoda melanoleuca★]
- 【自動車】日産が新型「ムラーノ」の受注を開始 国内価格は796万4000円 [自治郎★]
- 【神奈川】遺体は両親と女児2人、心中か 海岸付近などで発見 真鶴 [ぐれ★]
- 【サッカー】遠藤航がモンテレイでの練習初日に姿見せず 左足の違和感のため宿舎で別メニュー調整 [ゴアマガラ★]
- 【旭川女子高生殺害】内田梨瑚被告が初めて遺族に謝罪「人生を奪って申し訳ございません」涙流し傍聴席に30秒以上一礼 [ぐれ★]
- 沖縄タイムズを読むと魂が腐り地獄に落ちると聞きました、本当ですか?
- ネテロ「ここは核兵器の実験場じゃよ」メルエム「核兵器・・・・?」
- アナくっさ!
- 謎のライチュウ推しはなんなん
- 心臓痛いし手足がしゅわしゅわする
- 【高市悲報】高市早苗、各メディアからバッシングされるフェーズへと移行してしまう……去年まではあんなに賞賛されてたのにどうして…… [714769305]