■退職者数推移(2016.11〜2017.07)

           '16.11 '16.12 '17.01 '17.02 '17.03 '17.04 '17.05 '17.06 '17.07

全社         43   33   48   48   25   193   46   175   532   

リサーチ        7    9    12   14    7    76   17    8    335 (アクセリード:243,カーデュリオン:12,スコヒア:1,TCAL:1,退職:78)

ひでぶ          3    4     6   10    6    11    1    142    0

PS           0    3     6    3    1     26    3    6    175 (スペラ:172,退職:3)

JPBU         8    5    4    5    1     36   13    4    3

GMS          9    4    6    7    6     20    3    3    13

その他        16    8   14    9    4     24    9   12    6

■退職者数累積(2016.11〜2017.07)

全社     1143

リサーチ  485(42%)

ひでぶ   183(16%)

PS      223(20%)

JPBU    79(7%)

GMS     71(6%)

その他   102(9%)