賃金(月額、US$)              製造業                       非製造業
..............................          ワーカー  エンジニア  中間管理職  一般職    営業職  課長クラス  
シンガポール(シンガポール)  1,703     2,586     4,050     2,461     .....     4,347
広州(中国)..................        ..468     ..770     1,431      ..869     .....     2,000
上海(中国)..................        ..558     1,016     1,774     ..973     .....     1,919
シカゴ(米国)................       2,980     6,708     9,625     .....     3,713     10,188   
ニューヨーク(米国)...........     3,144     7,093     12,801     .....     4,298     15,118
サンパウロ(ブラジル)........     ..985     5,310     6,966    1,050    1,230    6,353
ジュネーブ(スイス)..........     6,729     8,965     10,952     .....     7,467     .....
デュッセルドルフ(ドイツ)....   4,084     5,774      9,531   .....      4,475      .....
ロンドン(英国)..............      2,621     4,653      6,256     .....     3,880     .....
東京(日本)..................       2,339     3,169     4,389     2,368     .....     4,660
大阪(日本)..................       2,564     3,093     4,275     2,373     .....     4,219

https://www.jetro.go.jp/world/search/cost.html