■退職者数推移(2016.11〜2017.08)

           '16.11 '16.12 '17.01 '17.02 '17.03 '17.04 '17.05 '17.06 '17.07 '17.08

全社         43   33   48   48   25   193   46   175   532  41   

リサーチ        7    9    12   14    7    76   17    8    335  15 (スコヒア:1,TCAL:1,退職:13)

ひでぶ          3    4     6   10    6    11    1    142    0   0

PS           0    3     6    3    1     26    3    6    175  1

JPBU         8    5    4    5    1     36   13    4    3    9

GMS          9    4    6    7    6     20    3    3    13   9

その他        16    8   14    9    4     24    9   12    6    7

■退職者数累積(2016.11〜2017.08)

全社     1184

リサーチ  500(42.2%)

ひでぶ   183(15.5%)

PS      224(18.9%)

JPBU    88(7.4%)

GMS     80(6.8%)

その他   109(9.2%)