■退職者数推移(2016.11〜2017.09)

           '16.11 '16.12 '17.01 '17.02 '17.03 '17.04 '17.05 '17.06 '17.07 '17.08 '17.09

全社         43   33   48   48   25   193   46   175   532  41   24

リサーチ        7    9    12   14    7    76   17    8    335  15   1

ひでぶ          3    4     6   10    6    11    1    142    0   0   1

PS           0    3     6    3    1     26    3    6    175  1   0

JPBU         8    5    4    5    1     36   13    4    3    9   5

GMS          9    4    6    7    6     20    3    3    13   9   5

その他        16    8   14    9    4     24    9   12    6    7   12

■退職者数累積(2016.11〜2017.09)

全社     1208

リサーチ  501(41.5%)

ひでぶ   184(15.2%)

PS      224(18.5%)

JPBU    93(7.7%)

GMS     85(7.0%)

その他   121(10.0%)