【3月期通期集計】製薬主要21社、5.0%増収 細る国内、次期もマイナス予想

主要製薬企業21社の19年3月期通期連結決算集計表(単位:百万円、%)

会社名       売上高  伸び率  営業利益 伸び率 営業利益率 次期売上高予想 伸び率 次期営業利益予想 伸び率  次期営業利益率予想
武田薬品工業    2,097,224  18.5%  204,969 ▲15.2%   9.8%   3,300,000   57.4%    -193,000  ▲194.2%   ▲5.8%
アステラス製薬   1,306,348   0.5%  243,912   14.4%   18.7%  1,224,000  ▲ 6.3%      229,000  ▲ 6.1%    18.7%
第一三共        929,717 ▲3.2%   83,705    9.7%   9.0%    940,000    1.1%      100,000    19.5%    10.6%
エーザイ        642,834   7.1%   86,154   11.6%   13.4%   680,000     5.8%     103,000    19.6%    15.1%
大日本住友製薬   459,267  ▲1.6%   57,884 ▲34.4%   12.6%   460,000     0.2%     69,000    19.2%    15.0%
田辺三菱製薬     424,767 ▲2.1%   50,303 ▲34.9%   11.8%    376,000  ▲11.5%     11,500  ▲ 77.1%    3.1%
塩野義製薬      363,721  5.5%  138,537  20.2%   38.1%    365,500    0.5%     147,000    6.1%    40.2%
小野薬品工業     288,634  10.2%   62,010   2.2%   21.5%    290,000    0.5%     67,000    8.0%    23.1%
大正製薬HD     261,551 ▲6.6%   31,211 ▲15.6%   11.9%    253,500  ▲ 3.1%     35,500    13.7%    14.0%
参天製薬       234,026  4.0%    45,098  16.6%   19.3%    248,000    6.0%     34,500  ▲ 23.5%    13.9%
ツムラ         120,906  2.6%    18,520   8.6%   15.3%    125,000    3.4%     17,000  ▲ 8.2%    13.6%
日本新薬       114,716  13.1%   20,644  20.9%   18.0%    116,000    1.1%     21,000    1.7%    18.1%
キョーリン製薬HD  113,620  2.7%   8,972   1.7%   7.9%    114,100    0.4%      9,100    1.4%    8.0%
持田製薬       109,643  2.7%   10,590 ▲ 9.2%   9.7%    103,000  ▲ 6.1%      7,700  ▲ 27.3%    7.5%
科研製薬        94,165 ▲4.3%   24,592 ▲10.6%   26.1%     92,900  ▲ 1.3%     22,300  ▲ 9.3%    24.0%
キッセイ薬品工業    72,297 ▲2.3%   6,202 ▲37.3%   8.6%     61,400  ▲15.1%      1,000  ▲ 83.9%    1.6%
ゼリア新薬工業     61,831 ▲4.2%   3,737 ▲22.6%   6.0%     65,000    5.1%      5,000    33.8%    7.7%
あすか製薬       46,706 ▲4.6%   1,782 ▲36.9%   3.8%     53,000   13.5%      2,000    12.2%    3.8%
扶桑薬品工業      46,074  0.4%   1,261  58.0%   2.7%     46,200    0.3%       650  ▲ 48.5%    1.4%
日本ケミファ      34,182 ▲3.3%   1,464 ▲20.8%   4.3%     34,200    0.1%       800  ▲ 45.4%    2.3%
生化学工業       28,384 ▲5.9%    977 ▲31.3%   3.4%     28,250  ▲ 0.5%       400  ▲ 59.1%    1.4%
合計        7,850,613  5.0% 1,102,524 ▲ 2.4%   14.0%   8,976,050   14.3%     690,450  ▲ 43.5%    7.7%

https://nk.jiho.jp/article/141896