在宅勤務、会議自粛、オフィス廃止等無駄な経費が暴露管理職経費の超無駄が露呈した
支店長、所長は必要か?
※前スレ
https://egg.2ch.net/test/read.cgi/bio/1591916358/
※前スレ
https://egg.2ch.net/test/read.cgi/bio/1617919738/
コロナ終焉の園 中間管理職の必要性★3
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/01(火) 16:51:54.172名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/01(火) 17:08:03.65 東京都 +14,445人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 761.4
2 大阪府 724.1
3 京都府 587.1
4 福岡県 528.6
5 兵庫県 525.4
日本国内 411.4 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 761.4
2 大阪府 724.1
3 京都府 587.1
4 福岡県 528.6
5 兵庫県 525.4
日本国内 411.4 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
3名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/01(火) 22:02:33.864名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/02(水) 04:16:07.55 東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445
5名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/02(水) 14:35:51.83 兵庫県では2日、新たに確認された新型コロナウイルス感染者数が、5900人前後となる見通しであることが、関係者の取材で分かりました。1日の感染者数が5000人を超えるのは、初めてです。
関西テレビ
以下に続く
https://news.yahoo.co.jp/articles/a1d749ebb638675c3dd3cef2203881696f7683b7
関西テレビ
以下に続く
https://news.yahoo.co.jp/articles/a1d749ebb638675c3dd3cef2203881696f7683b7
6名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/02(水) 16:21:39.57 北海道で2月2日、新たに新型コロナウイルスの感染者が3587人確認されました。北海道全体で1月29日の3002人を上回り過去最多を更新しました。8日連続で2000人を超え、前週の同じ曜日の2091人より1496人増えています。
UHB 北海道文化放送
以下続く
https://news.yahoo.co.jp/articles/96181e443941c7bf31fa994eb6459bb8a25fcf15
UHB 北海道文化放送
以下続く
https://news.yahoo.co.jp/articles/96181e443941c7bf31fa994eb6459bb8a25fcf15
7名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/02(水) 16:25:54.48 愛知6191人、過去最多。岐阜882人、三重717人。東海3県で新たに7790人の新型コロナウイルス感染確認(2日)2日、東海3県で新たに7790人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。
2022/02/02 15:35
中京テレビ
https://www.ctv.co.jp/news/articles/fqisaamcr78ddg4m.html
2022/02/02 15:35
中京テレビ
https://www.ctv.co.jp/news/articles/fqisaamcr78ddg4m.html
8名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/02(水) 16:39:09.92 東京都 新型コロナ感染確認 初の2万人超の見通し 過去最多に
東京都内で2日、新たに新型コロナウイルスに感染していることが確認された人は初めて2万人を超える見通しであることが関係者への取材でわかりました。これまで最も多かった先月28日の1万7631人を超えて過去最多となります。
2022年2月2日 16時25分
新型コロナ 国内感染者数
NHK速報
東京都内で2日、新たに新型コロナウイルスに感染していることが確認された人は初めて2万人を超える見通しであることが関係者への取材でわかりました。これまで最も多かった先月28日の1万7631人を超えて過去最多となります。
2022年2月2日 16時25分
新型コロナ 国内感染者数
NHK速報
9名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/02(水) 16:45:21.89 東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576
10名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/02(水) 16:46:20.04 東京都 +21,576人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 773.1
2 大阪府 761.2
3 京都府 599.9
4 兵庫県 554.4
5 福岡県 550.5
日本国内 426.5 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 773.1
2 大阪府 761.2
3 京都府 599.9
4 兵庫県 554.4
5 福岡県 550.5
日本国内 426.5 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
11名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/02(水) 18:07:12.23 大阪府は2日、新たに1万1171人が新型コロナウイルスに感染、19人が亡くなったと発表しました。1日の新規感染者数は2日連続、1万人を超えました。
大阪府新規感染者数の推移(死亡)
2月 1日(火)11881人 (18人)
1月31日(月) 6243人 (4人)
1月30日(日) 9133人 (5人)
1月29日(土)10350人 (6人)
1月28日(金)10013人 (5人)
1月27日(木) 9711人 (8人)
1月26日(水) 9812人 (3人)
府は2月1日より、いわゆる「みなし陽性」で陽性と診断された疑似症患者数も、確認された感染者の数として含んでいます。
TVOテレビ大阪
https://news.yahoo.co.jp/articles/939ef1832d1a304c75d7e957d4801cf1ad82bdde
大阪府新規感染者数の推移(死亡)
2月 1日(火)11881人 (18人)
1月31日(月) 6243人 (4人)
1月30日(日) 9133人 (5人)
1月29日(土)10350人 (6人)
1月28日(金)10013人 (5人)
1月27日(木) 9711人 (8人)
1月26日(水) 9812人 (3人)
府は2月1日より、いわゆる「みなし陽性」で陽性と診断された疑似症患者数も、確認された感染者の数として含んでいます。
TVOテレビ大阪
https://news.yahoo.co.jp/articles/939ef1832d1a304c75d7e957d4801cf1ad82bdde
12名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/02(水) 18:27:30.28 【速報】新型コロナ 全国の新規感染者数が初めて9万人を超える 過去最多 18都道府県で最多更新 2/2(水) 18:01
https://news.yahoo.co.jp/articles/b2d3d1ee813d559ece818e03a1dd889cc544fd3d
https://news.yahoo.co.jp/articles/b2d3d1ee813d559ece818e03a1dd889cc544fd3d
13名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/02(水) 21:27:24.73 栗
14名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/03(木) 16:45:33.52 東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679
15名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/03(木) 16:46:32.90 東京都 +20,679人
東京都の感染者推移、過去最多
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 826.8
2 大阪府 776.6
3 京都府 621.6
4 兵庫県 583.8
5 福岡県 578.4
日本国内 445.0 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
東京都の感染者推移、過去最多
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 826.8
2 大阪府 776.6
3 京都府 621.6
4 兵庫県 583.8
5 福岡県 578.4
日本国内 445.0 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
16名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/03(木) 19:32:27.81 新型コロナ 全国の新規感染者が10万人超え 過去最多を更新 2/3(木) 18:05
新型コロナウイルスの新規感染者は3日、10万4464人となり、初めて10万人を超えた。これまで過去最多だった2日の9万4913人を上回った。
東京都では3日、新規感染者が2日連続で2万人を超え、2万679人。大阪府で1万9615人、神奈川県で7090人、兵庫県で6502人、愛知県で5827人が新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されている。新規感染者は、16道県で過去最多となっている。
続く
https://news.yahoo.co.jp/articles/bd5b875ad92ff5e6cbfc4c5d02ba672f52192bcc
新型コロナウイルスの新規感染者は3日、10万4464人となり、初めて10万人を超えた。これまで過去最多だった2日の9万4913人を上回った。
東京都では3日、新規感染者が2日連続で2万人を超え、2万679人。大阪府で1万9615人、神奈川県で7090人、兵庫県で6502人、愛知県で5827人が新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されている。新規感染者は、16道県で過去最多となっている。
続く
https://news.yahoo.co.jp/articles/bd5b875ad92ff5e6cbfc4c5d02ba672f52192bcc
17名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/04(金) 15:33:34.23 大阪、4日の新規感染1万3600人前後 入力遅れは3000人
大阪府で4日に確認された新型コロナウイルスの新規感染者が1万3600人前後となる見通しであることがわかった。このうち約3000人は、大阪市の保健所が国の感染者情報共有システム「HER-SYS(ハーシス)」に入力が遅れていた分を計上している。吉村洋文知事が同日、府庁内で記者団に明らかにした
日本経済新聞 2022年2月4日 14:42
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF043P60U2A200C2000000/
大阪府で4日に確認された新型コロナウイルスの新規感染者が1万3600人前後となる見通しであることがわかった。このうち約3000人は、大阪市の保健所が国の感染者情報共有システム「HER-SYS(ハーシス)」に入力が遅れていた分を計上している。吉村洋文知事が同日、府庁内で記者団に明らかにした
日本経済新聞 2022年2月4日 14:42
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF043P60U2A200C2000000/
18名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/04(金) 16:55:20.73 東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798
19名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/04(金) 16:56:04.04 東京都 +19,798人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 888.9
2 東京都 856.5
3 京都府 650.5
4 兵庫県 622.5
5 福岡県 604.3
日本国内 465.3 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 888.9
2 東京都 856.5
3 京都府 650.5
4 兵庫県 622.5
5 福岡県 604.3
日本国内 465.3 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
20名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/05(土) 16:47:24.13 東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
21名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/05(土) 17:11:40.63 速報 大阪で新たに1万2302人の感染確認 1384人は計上遅れ分 感染者23人が死亡
02月05日 17:03
02月05日 17:03
22名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/06(日) 16:45:59.86 東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526
23名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/06(日) 16:47:01.73 直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 945.4
2 東京都 898.6
3 京都府 677.9
4 兵庫県 665.5
5 福岡県 641.7
日本国内 491.8 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
1 大阪府 945.4
2 東京都 898.6
3 京都府 677.9
4 兵庫県 665.5
5 福岡県 641.7
日本国内 491.8 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
24名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/06(日) 19:04:04.25 速報 大阪府で新たに1万3325人の感染確認 うち770人は計上遅れ 感染者5人が死亡
2月6日 17:06 関テレ
https://www.ktv.jp/news/articles/cd6cbbe4_0132_417e_8385_58287ecef7bd.html
2月6日 17:06 関テレ
https://www.ktv.jp/news/articles/cd6cbbe4_0132_417e_8385_58287ecef7bd.html
25名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/07(月) 16:45:54.91 東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211
26名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/07(月) 16:52:08.81 直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 985.8
2 東京都 910.3
3 兵庫県 680.9
4 京都府 679.6
5 福岡県 633.9
日本国内 500.6 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
1 大阪府 985.8
2 東京都 910.3
3 兵庫県 680.9
4 京都府 679.6
5 福岡県 633.9
日本国内 500.6 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
27名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/08(火) 16:45:43.78 東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 21122
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 21122
28名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/08(火) 16:47:00.79 号外
大阪府の吉村知事は8日、新たに確認された新型コロナウイルス感染者数が、2万人前後になる見通しだと明らかにしました。吉村知事によると、このうち約9000人は、大阪市保健所の業務ひっ迫などで計上が遅れていた感染者だということです。
先週の火曜日の感染者数は1万3925人でした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/12768ce37008170449a80b1f129d4d2ed42a00dd
大阪府の吉村知事は8日、新たに確認された新型コロナウイルス感染者数が、2万人前後になる見通しだと明らかにしました。吉村知事によると、このうち約9000人は、大阪市保健所の業務ひっ迫などで計上が遅れていた感染者だということです。
先週の火曜日の感染者数は1万3925人でした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/12768ce37008170449a80b1f129d4d2ed42a00dd
29訂正
2022/02/08(火) 18:14:30.83 東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113
30名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/08(火) 18:17:31.06 直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 986.0
2 東京都 913.6
3 兵庫県 689.2
4 京都府 681.3
5 福岡県 639.3
日本国内 504.7 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
1 大阪府 986.0
2 東京都 913.6
3 兵庫県 689.2
4 京都府 681.3
5 福岡県 639.3
日本国内 504.7 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
31名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/09(水) 16:46:00.45 東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287
32名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/09(水) 16:52:44.17 直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 1063.5
2 東京都 932.7
3 兵庫県 714.6
4 京都府 688.6
5 福岡県 645.3
日本国内 518.8 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
1 大阪府 1063.5
2 東京都 932.7
3 兵庫県 714.6
4 京都府 688.6
5 福岡県 645.3
日本国内 518.8 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
33名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/10(木) 16:45:44.45 東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891
34名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/10(木) 16:58:07.23 >>33数字羅列するな
35名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/10(木) 16:58:09.63 >>33数字羅列するな
36名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/10(木) 16:58:11.86 >>33数字羅列するな
37名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/10(木) 17:11:32.91 直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 1081.1
2 東京都 909.1
3 兵庫県 718.8
4 京都府 697.1
5 福岡県 644.5
日本国内 519.1 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
1 大阪府 1081.1
2 東京都 909.1
3 兵庫県 718.8
4 京都府 697.1
5 福岡県 644.5
日本国内 519.1 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
38名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/10(木) 18:59:41.98 政府は今月13日が期限の東京など13都県のまん延防止等重点措置を来月6日まで延長するとともに、新たに高知県にも12日から来月6日まで重点措置を適用することを決めました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220210/k10013477541000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220210/k10013477541000.html
39名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/11(金) 08:22:02.23 ファイザーのコロナ飲み薬を特例承認 = 厚労省 [ベクトル空間★]
https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1644499249/
https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1644499249/
40名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/11(金) 16:46:41.02 東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660
41名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/11(金) 16:50:45.40 直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 1033.1
2 東京都 896.3
3 兵庫県 720.3
4 京都府 716.9
5 福岡県 632.5
日本国内 517.4 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
1 大阪府 1033.1
2 東京都 896.3
3 兵庫県 720.3
4 京都府 716.9
5 福岡県 632.5
日本国内 517.4 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
42名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/12(土) 08:16:59.82 他人に嫌がらせ、他人に嫌がらせ
カラピーポして、他人に嫌がらせして
人生嫌になって浮気したいだけ
人生嫌になって、セっクスしたいだけ
英(ヒデ)キング
グランジ→衰退の美学
似る場な!
https://youtu.be/Du3J-OpxE2g
猿の惑星?
いいえ
ヒューマン・スクランブル!
ほんま、成長快調!!
パーフェクトヒューマン!
https://youtu.be/4Bh1nm7Ir8c
カラピーポして、他人に嫌がらせして
人生嫌になって浮気したいだけ
人生嫌になって、セっクスしたいだけ
英(ヒデ)キング
グランジ→衰退の美学
似る場な!
https://youtu.be/Du3J-OpxE2g
猿の惑星?
いいえ
ヒューマン・スクランブル!
ほんま、成長快調!!
パーフェクトヒューマン!
https://youtu.be/4Bh1nm7Ir8c
43名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/12(土) 16:46:28.08 東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
44名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/12(土) 17:06:47.16 直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 1059.8
2 東京都 888.1
3 兵庫県 718.5
4 京都府 701.2
5 福岡県 627.2
日本国内 518.0 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
1 大阪府 1059.8
2 東京都 888.1
3 兵庫県 718.5
4 京都府 701.2
5 福岡県 627.2
日本国内 518.0 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
45名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/12(土) 20:05:07.85 10万人当たりの感染者数(1週間合計)
感染者 実効再生産数 ワクチン接種率(ブースター)
モンゴル 12737.9 12.79 66.4(30.3)
イスラエル 2732.4 0.68 70.6(55.2)
ポルトガル 1789.9 0.74 91.0(54.5)
シンガポール 1024.9 1.75 82.5(60.1)
スペイン 760.4 0.74 82.0(48.7)
韓国 523.3 1.73 86.1(55.7)
日本 518.0 1.06 79.0(7.9)
大阪 1059.8 1.10 75.8(7.4)
東京 888.1 1.01 78.7(8.6)
感染者 実効再生産数 ワクチン接種率(ブースター)
モンゴル 12737.9 12.79 66.4(30.3)
イスラエル 2732.4 0.68 70.6(55.2)
ポルトガル 1789.9 0.74 91.0(54.5)
シンガポール 1024.9 1.75 82.5(60.1)
スペイン 760.4 0.74 82.0(48.7)
韓国 523.3 1.73 86.1(55.7)
日本 518.0 1.06 79.0(7.9)
大阪 1059.8 1.10 75.8(7.4)
東京 888.1 1.01 78.7(8.6)
46名無しさん@お腹いっぱい。
2022/02/13(日) 16:45:40.31 東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074
日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
