「中央に対する地方」という政治的な意味合い
「三大都市圏の外側」という経済的な意味合い
「都会に対する地方」という世俗的な意味合い
これらが混在している気がする
たまには真面目に「地方」の定義を考えようぜ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1名無しさん@お腹いっぱい。
2010/09/29(水) 15:45:13ID:idGg0NRo2014/08/21(木) 23:10:10.09ID:ORRXM2SF
【2014年1Q】★☆★☆ 都道府県別 外国人実宿泊者数ランキング★☆★☆ 【TOP20】
外国人宿泊者 シェア 偏差値
*1 東京都 1,367,190 23.05% 98.97
*2 北海道 793,910 13.39% 76.35
*3 大阪府 765,840 12.91% 75.24
*4 千葉県 457,270 *7.71% 63.06
*5 京都府 340,980 *5.75% 58.48
*6 沖縄県 271,040 *4.57% 55.72
*7 愛知県 197,020 *3.32% 52.80
*8 福岡県 195,210 *3.29% 52.72
*9 神奈川 174,300 *2.94% 51.90
10 山梨県 166,640 *2.81% 51.60
11 兵庫県 120,230 *2.03% 49.76
12 熊本県 111,930 *1.89% 49.44
13 静岡県 109,370 *1.84% 49.34
14 長野県 101,770 *1.72% 49.04
15 大分県 *81,790 *1.38% 48.25
16 長崎県 *81,120 *1.37% 48.22
17 岐阜県 *67,830 *1.14% 47.70
18 和歌山 *56,940 *0.96% 47.27
19 鹿児島 *52,220 *0.88% 47.08
20 広島県 *45,870 *0.77% 46.83
<Note>
1 都道府県別データは従業者数が10人未満の施設も含む.
2 シェアは全国のうち各都道府県が占める割合である.
3 調査時期は2014年1〜3月期
4 偏差値は全都道府県データより算出した値である.
外国人宿泊者 シェア 偏差値
*1 東京都 1,367,190 23.05% 98.97
*2 北海道 793,910 13.39% 76.35
*3 大阪府 765,840 12.91% 75.24
*4 千葉県 457,270 *7.71% 63.06
*5 京都府 340,980 *5.75% 58.48
*6 沖縄県 271,040 *4.57% 55.72
*7 愛知県 197,020 *3.32% 52.80
*8 福岡県 195,210 *3.29% 52.72
*9 神奈川 174,300 *2.94% 51.90
10 山梨県 166,640 *2.81% 51.60
11 兵庫県 120,230 *2.03% 49.76
12 熊本県 111,930 *1.89% 49.44
13 静岡県 109,370 *1.84% 49.34
14 長野県 101,770 *1.72% 49.04
15 大分県 *81,790 *1.38% 48.25
16 長崎県 *81,120 *1.37% 48.22
17 岐阜県 *67,830 *1.14% 47.70
18 和歌山 *56,940 *0.96% 47.27
19 鹿児島 *52,220 *0.88% 47.08
20 広島県 *45,870 *0.77% 46.83
<Note>
1 都道府県別データは従業者数が10人未満の施設も含む.
2 シェアは全国のうち各都道府県が占める割合である.
3 調査時期は2014年1〜3月期
4 偏差値は全都道府県データより算出した値である.
2014/08/21(木) 23:34:54.00ID:ORRXM2SF
【地方別】★☆★☆外国人実宿泊者数ランキング&全国シェア★☆★☆【東日本】
----------------------------------------------------------
【北日本】 843,540人 全国シェア 14.22%
----------------------------------------------------------
外国人宿泊者 Zシェア 偏差値 Eシェア
*2 北海道 793,910 13.39% 76.35 94.12%
30 宮城県 *13,460 *0.23% 45.55 *1.60%
37 岩手県 **9,730 *0.16% 45.40 *1.15%
38 山形県 **9,360 *0.16% 45.39 *1.11%
41 福島県 **7,640 *0.13% 45.32 *0.91%
43 青森県 **4,940 *0.08% 45.22 *0.59%
46 秋田県 **4,500 *0.08% 45.20 *0.53%
----------------------------------------------------------
【関 東】 2,059,220人 全国シェア 34.72%
----------------------------------------------------------
外国人宿泊者 Zシェア 偏差値 Eシェア
*1 東京都 1,367,190 23.05% 98.97 66.39%
*4 千葉県 457,270 *7.71% 63.06 22.21%
*9 神奈川 174,300 *2.94% 51.90 *8.46%
24 栃木県 *24,380 *0.41% 45.98 *1.18%
29 群馬県 *14,960 *0.25% 45.61 *0.73%
34 茨城県 *10,820 *0.18% 45.45 *0.53%
36 埼玉県 *10,300 *0.17% 45.43 *0.50%
----------------------------------------------------------
【中 部】 725,070人 全国シェア 12.23%
----------------------------------------------------------
外国人宿泊者 Zシェア 偏差値 Eシェア
*7 愛知県 197,020 3.32% 52.80 27.17%
10 山梨県 166,640 2.81% 51.60 22.98%
13 静岡県 109,370 1.84% 49.34 15.08%
14 長野県 101,770 1.72% 49.04 14.04%
17 岐阜県 *67,830 1.14% 47.70 *9.35%
21 石川県 *45,140 0.76% 46.80 *6.23%
26 新潟県 *22,020 0.37% 45.89 *3.04%
35 富山県 *10,650 0.18% 45.44 *1.47%
45 福井県 **4,630 0.08% 45.20 *0.64%
----------------------------------------------------------
【北日本】 843,540人 全国シェア 14.22%
----------------------------------------------------------
外国人宿泊者 Zシェア 偏差値 Eシェア
*2 北海道 793,910 13.39% 76.35 94.12%
30 宮城県 *13,460 *0.23% 45.55 *1.60%
37 岩手県 **9,730 *0.16% 45.40 *1.15%
38 山形県 **9,360 *0.16% 45.39 *1.11%
41 福島県 **7,640 *0.13% 45.32 *0.91%
43 青森県 **4,940 *0.08% 45.22 *0.59%
46 秋田県 **4,500 *0.08% 45.20 *0.53%
----------------------------------------------------------
【関 東】 2,059,220人 全国シェア 34.72%
----------------------------------------------------------
外国人宿泊者 Zシェア 偏差値 Eシェア
*1 東京都 1,367,190 23.05% 98.97 66.39%
*4 千葉県 457,270 *7.71% 63.06 22.21%
*9 神奈川 174,300 *2.94% 51.90 *8.46%
24 栃木県 *24,380 *0.41% 45.98 *1.18%
29 群馬県 *14,960 *0.25% 45.61 *0.73%
34 茨城県 *10,820 *0.18% 45.45 *0.53%
36 埼玉県 *10,300 *0.17% 45.43 *0.50%
----------------------------------------------------------
【中 部】 725,070人 全国シェア 12.23%
----------------------------------------------------------
外国人宿泊者 Zシェア 偏差値 Eシェア
*7 愛知県 197,020 3.32% 52.80 27.17%
10 山梨県 166,640 2.81% 51.60 22.98%
13 静岡県 109,370 1.84% 49.34 15.08%
14 長野県 101,770 1.72% 49.04 14.04%
17 岐阜県 *67,830 1.14% 47.70 *9.35%
21 石川県 *45,140 0.76% 46.80 *6.23%
26 新潟県 *22,020 0.37% 45.89 *3.04%
35 富山県 *10,650 0.18% 45.44 *1.47%
45 福井県 **4,630 0.08% 45.20 *0.64%
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 【訃報】ガッツ石松さん死去 76歳 [Anonymous★]
- 高市首相はもう詰んでいる…"国会答弁でのウソ"で露呈した「中傷動画疑惑」よりも深刻な問題 ★7 [ぐれ★]
- 【嵐】大野智、新タトゥーは左腕の手首までビッシリ 泥酔して道行く人に「こんにちは~」と挨拶、路上で一心不乱にダンス [Ailuropoda melanoleuca★]
- 中傷動画めぐり永田町で怪文書乱舞…高市首相を守る「官邸ポリス」出動も時すでに遅し [少考さん★]
- 【皇室】「うちが宮家だったの?」「女系が入っていてもいいのでは」3歳で皇籍離脱した旧宮家の三男が語る、“男系男子養子案”への本音 [ぐれ★]
- Luupの電動キックボード、都内で死亡事故 道交法改正後で初 [蚤の市★]
- 高市早苗「秘書が関係者とオンライン会議してました。答弁を修正します」 [834922174]
- DAZN「1980円のプランと980円のプラン、どちらかを選んでね。両方W杯全試合観れます」→980円を選んでしまった人たちがブチギレ [594040874]
- 【訃報】ガッツ石松 [509448172]
- 韓国大統領、高市早苗にブチギレ。「金はいらない、もう二度と侵略しないと誓い、心からの謝罪をしろ」ドラム叩いたの意味なかったね... [856698234]
- 【画像】一軍女子の旅行が一軍すぎると話題 [126026562]
- 最近城崎メイちゃんでしか抜いてない