探検


2014年度 都道府県別 人口転入超過数が出た [転載禁止]©2ch.net

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2015/02/10(火) 12:16:52.79ID:3fjPxfki
http://i.imgur.com/D3tP2bW.png

みんな東京ばっかりw
2019/06/22(土) 13:08:37.14ID:AsSdz0Wi
転入超過数 最新版
https://i.imgur.com/8OfcM7S.png


政令指定都市最新暫定版
https://i.imgur.com/YK8UuC8.png
319名無しさん@お腹いっぱい。(岐阜県)
垢版 |
2019/10/02(水) 23:30:47.85ID:Xl+MAInJ
9/1 人口
青森県
岩手県 1,227,233 前月比 -833 前年同月比 -14,133 -1.14%
宮城県 2,303,542 前月比 -815 前年同月比 -10,350 -0.45%
秋田県 966,964 前月比 -776 前年同月比 -14,679 -1.50%
山形県 1,077,740 前月比 -864 前年同月比 -12,723 -1.17%
福島県 1,845,287 前月比 -1,082 前年同月比 -18,518 -0.99%
茨城県 2,868,148 前月比 -1,164 前年同月比 -15,285 -0.53%
栃木県 1,942,928 前月比 -366 前年同月比 -10,238 -0.52%
群馬県 1,938,178 前月比 -1,133 前年同月比 -11,952 -0.61%
埼玉県 7,336,524 前月比 -521 前年同月比 +13,828 +0.19%
千葉県 6,277,759 前月比 -979 前年同月比 +8,992 +0.14%
東京都 1,3935,651 前月比 -2,019 前年同月比 +95,741 +0.69%
神奈川県 9,199,037 前月比 -352 前年同月比 +19,371 +0.21%
新潟県 2,223,256 前月比 -1,577 前年同月比 -23,030 -1.03%
富山県 1,043,457 前月比 -648 前年同月比 -7,148 -0.68%
石川県 1,137,610 前月比 -605 前年同月比 -5,357 -0.47%
福井県 767,970 前月比 -500 前年同月比 -5,719 -0.74%
山梨県 812,313 前月比 -428 前年同月比 -6,402 -0.78%
長野県 2,050,600 前月比 -865 前年同月比 -14,122 -0.68%
岐阜県
静岡県 3,640,443 前月比 -1,570 前年同月比 -17,524 -0.48%
愛知県
三重県
滋賀県 1,413,575 前月比 +94 前年同月比 +768 +0.05%
京都府 2,583,102 前月比 -1,763 前年同月比 -8,746 -0.34%
大阪府 8,822,977 前月比 -657 前年同月比 -2,419 -0.03%
兵庫県 5,465,167 前月比 -1,489 前年同月比 -20,092 -0.37%
奈良県 1,331,847 前月比 -667 前年同月比 -8,822 -0.66%
和歌山県 924,599 前月比 -774 前年同月比 -10,419 -1.11%
鳥取県 555,899 前月比 -317 前年同月比 -4,687 -0.84%
島根県 674,353 前月比 -418 前年同月比 -5,554 -0.82%
岡山県 1,891,914 前月比 -534 前年同月比 -8,086 -0.43%
広島県
山口県 1,355,979 前月比 -999 前年同月比 -13,071 -0.95%
徳島県 729,074 前月比 -513 前年同月比 -7,887 -1.07%
香川県 956,291 前月比 -409 前年同月比 -6,146 -0.64%
愛媛県 1,338,387 前月比 -977 前年同月比 -12,903 -0.95%
高知県 698,121 前月比 -496 前年同月比 -8,056 -1.14%
福岡県 5,109,800 前月比 -74 前年同月比 -1,973 -0.04%
佐賀県 814,433 前月比 -248 前年同月比 -4,879 -0.60%
長崎県 1,325,744 前月比 -1,249 前年同月比 -14,436 -1.08%
熊本県 1,747,008 前月比 -459 前年同月比 -9,853 -0.56%
大分県 1,134,488 前月比 -612 前年同月比 -8,316 -0.73%
宮崎県 1,071,992 前月比 -228 前年同月比 -8,053 -0.75%
鹿児島県 1,602,268 前月比 -684 前年同月比 -12,223 -0.76%
沖縄県 1,453,750 前月比 +925 前年同月比 +6,262 +0.43%
320名無しさん@お腹いっぱい。(岐阜県)
垢版 |
2019/10/04(金) 06:08:33.44ID:UdUpu1L6
https://www.global-link-m.com/ver2017/wp-content/uploads/2019/09/0926_institute_02.pdf
東京への転入超過数

20-24歳の女性が圧倒的多数

・上京した理由は男女ともに「進学」と「東京で働きたかったから」が多い。
特に女性は「新しい生活をはじめたい」「都会への 憧れ」が男性と比較して多い。

・現在東京都で働いている人が地元の就職先を選ばなかった理由は、
20代女性は「東京で暮らしたかったから」
「親元や地元を離れたかったから」が際立って高い結果に。
321名無しさん@お腹いっぱい。(東京都)
垢版 |
2019/10/16(水) 23:04:45.64ID:CchNq6bR
東京一極集中加速!!!
東京都の転入超過が8万人超、女性が男性を上回る !
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/develop/1570061228/
322名無しさん@お腹いっぱい。(東京都)
垢版 |
2019/12/02(月) 15:49:22.09ID:Ia2hfS4g
   ★★ 県別の人口 2019.10.1 前年比ランキング
                             2019.11.25
      人 口  .  前月差   前年差   前年比
───────────────────────
01 .  13942856    7211    99453    0.72%   東京
02    1454184    0434    06083    0.42%   沖縄
03    9200166    1129    20331    0.22%   神奈川
04    7337330    0806    14385    0.20%   埼玉
05    7552873    0872    13688    0.18%   愛知
06    6279026    1267    10441    0.17%   千葉
07    1413959    0384    01078    0.08%   滋賀
08    8823453    0476 .  -01113 .  -0.01%   大阪
09    5110113    0313 .  -01381 .  -0.03%   福岡
10    2583140    0038 .  -08639 .  -0.33%   京都
11    5463609 .  -1558 .  -19841 .  -0.36%   兵庫
12    2807987 .  -0799 .  -11975 .  -0.42%   広島
13    2303160 .  -0382 .  -10059 .  -0.43%   宮城
14    1891346 .  -0568 .  -08393 .  -0.44%   岡山
15    3639226 .  -1217 .  -17261 .  -0.47%   静岡
16    1137181 .  -0429 .  -05784 .  -0.51%   石川
17    1988931 .  -0514 .  -10475 .  -0.52%   岐阜
18    2868041 .  -0107 .  -14902 .  -0.52%   茨城
19    1942312 .  -0616 .  -10614 .  -0.54%   栃木
20    1746740 .  -0268 .  -09702 .  -0.55%   熊本
21    1779770 .  -0265 .  -10606 .  -0.59%   三重
22    0814211 .  -0222 .  -04899 .  -0.60%   佐賀
23    0956069 .  -0222 .  -05831 .  -0.61%   香川
24    1937626 .  -0552 .  -11814 .  -0.61%   群馬
25    1331330 .  -0517 .  -08740 .  -0.65%   奈良
26    1042998 .  -0459 .  -07248 .  -0.69%   富山
27    2049653 .  -0947 .  -14212 .  -0.69%   長野
28    5248552 .  -2699 .  -36878 .  -0.70%   北海道
29    1071723 .  -0269 .  -08004 .  -0.74%   宮崎
30    1134431 .  -0057 .  -08512 .  -0.74%   大分
31    1601711 .  -0557 .  -12258 .  -0.76%   鹿児島
32    0767742 .  -0228 .  -05989 .  -0.77%   福井
33    0812056 .  -0257 .  -06335 .  -0.77%   山梨
34    0673891 .  -0462 .  -05735 .  -0.84%   島根
35    0555663 .  -0236 .  -04854 .  -0.87%   鳥取
36    1338811 .  -0578 .  -12699 .  -0.95%   愛媛
37    1355495 .  -0484 .  -13000 .  -0.95%   山口
38    1844173 .  -1114 .  -18532 .  -0.99%   福島
39    2222004 .  -1252 .  -23053 .  -1.03%   新潟
40    0728633 .  -0441 .  -07842 .  -1.06%   徳島
41    1325205 .  -0539 .  -14233 .  -1.06%   長崎
42    0923721 .  -0878 .  -10330 .  -1.11%   和歌山
43    1226430 .  -0803 .  -14092 .  -1.14%   岩手
44    0697674 .  -0447 .  -08206 .  -1.16%   高知
45    1077057 .  -0683 .  -12748 .  -1.17%   山形
46    1246291 .  -0586 .  -16524 .  -1.31%   青森
47    0965927 .  -1037 .  -14757 .  -1.50%   秋田
───────────────────────
    126214480   -10319   -282611   -0.22%   合 計

 

これが現実w
323名無しさん@お腹いっぱい。(やわらか銀行)
垢版 |
2019/12/08(日) 18:55:19.12ID:H3TbqUfF
【首都】止まらない東京都への人口集中、1400万人も目前 「東京税が必要だな」「パンク寸前」という声相次ぐ★16
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1575728595/
324名無しさん@お腹いっぱい。(京都府)
垢版 |
2021/04/20(火) 13:48:27.36ID:yD6WhxdL
日本全国にソープランド街をつくって欲しい。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況