http://i.imgur.com/D3tP2bW.png
みんな東京ばっかりw
2014年度 都道府県別 人口転入超過数が出た [転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1名無しさん@お腹いっぱい。
2015/02/10(火) 12:16:52.79ID:3fjPxfki321名無しさん@お腹いっぱい。(東京都)
2019/10/16(水) 23:04:45.64ID:CchNq6bR322名無しさん@お腹いっぱい。(東京都)
2019/12/02(月) 15:49:22.09ID:Ia2hfS4g ★★ 県別の人口 2019.10.1 前年比ランキング
2019.11.25
人 口 . 前月差 前年差 前年比
───────────────────────
01 . 13942856 7211 99453 0.72% 東京
02 1454184 0434 06083 0.42% 沖縄
03 9200166 1129 20331 0.22% 神奈川
04 7337330 0806 14385 0.20% 埼玉
05 7552873 0872 13688 0.18% 愛知
06 6279026 1267 10441 0.17% 千葉
07 1413959 0384 01078 0.08% 滋賀
08 8823453 0476 . -01113 . -0.01% 大阪
09 5110113 0313 . -01381 . -0.03% 福岡
10 2583140 0038 . -08639 . -0.33% 京都
11 5463609 . -1558 . -19841 . -0.36% 兵庫
12 2807987 . -0799 . -11975 . -0.42% 広島
13 2303160 . -0382 . -10059 . -0.43% 宮城
14 1891346 . -0568 . -08393 . -0.44% 岡山
15 3639226 . -1217 . -17261 . -0.47% 静岡
16 1137181 . -0429 . -05784 . -0.51% 石川
17 1988931 . -0514 . -10475 . -0.52% 岐阜
18 2868041 . -0107 . -14902 . -0.52% 茨城
19 1942312 . -0616 . -10614 . -0.54% 栃木
20 1746740 . -0268 . -09702 . -0.55% 熊本
21 1779770 . -0265 . -10606 . -0.59% 三重
22 0814211 . -0222 . -04899 . -0.60% 佐賀
23 0956069 . -0222 . -05831 . -0.61% 香川
24 1937626 . -0552 . -11814 . -0.61% 群馬
25 1331330 . -0517 . -08740 . -0.65% 奈良
26 1042998 . -0459 . -07248 . -0.69% 富山
27 2049653 . -0947 . -14212 . -0.69% 長野
28 5248552 . -2699 . -36878 . -0.70% 北海道
29 1071723 . -0269 . -08004 . -0.74% 宮崎
30 1134431 . -0057 . -08512 . -0.74% 大分
31 1601711 . -0557 . -12258 . -0.76% 鹿児島
32 0767742 . -0228 . -05989 . -0.77% 福井
33 0812056 . -0257 . -06335 . -0.77% 山梨
34 0673891 . -0462 . -05735 . -0.84% 島根
35 0555663 . -0236 . -04854 . -0.87% 鳥取
36 1338811 . -0578 . -12699 . -0.95% 愛媛
37 1355495 . -0484 . -13000 . -0.95% 山口
38 1844173 . -1114 . -18532 . -0.99% 福島
39 2222004 . -1252 . -23053 . -1.03% 新潟
40 0728633 . -0441 . -07842 . -1.06% 徳島
41 1325205 . -0539 . -14233 . -1.06% 長崎
42 0923721 . -0878 . -10330 . -1.11% 和歌山
43 1226430 . -0803 . -14092 . -1.14% 岩手
44 0697674 . -0447 . -08206 . -1.16% 高知
45 1077057 . -0683 . -12748 . -1.17% 山形
46 1246291 . -0586 . -16524 . -1.31% 青森
47 0965927 . -1037 . -14757 . -1.50% 秋田
───────────────────────
126214480 -10319 -282611 -0.22% 合 計
これが現実w
2019.11.25
人 口 . 前月差 前年差 前年比
───────────────────────
01 . 13942856 7211 99453 0.72% 東京
02 1454184 0434 06083 0.42% 沖縄
03 9200166 1129 20331 0.22% 神奈川
04 7337330 0806 14385 0.20% 埼玉
05 7552873 0872 13688 0.18% 愛知
06 6279026 1267 10441 0.17% 千葉
07 1413959 0384 01078 0.08% 滋賀
08 8823453 0476 . -01113 . -0.01% 大阪
09 5110113 0313 . -01381 . -0.03% 福岡
10 2583140 0038 . -08639 . -0.33% 京都
11 5463609 . -1558 . -19841 . -0.36% 兵庫
12 2807987 . -0799 . -11975 . -0.42% 広島
13 2303160 . -0382 . -10059 . -0.43% 宮城
14 1891346 . -0568 . -08393 . -0.44% 岡山
15 3639226 . -1217 . -17261 . -0.47% 静岡
16 1137181 . -0429 . -05784 . -0.51% 石川
17 1988931 . -0514 . -10475 . -0.52% 岐阜
18 2868041 . -0107 . -14902 . -0.52% 茨城
19 1942312 . -0616 . -10614 . -0.54% 栃木
20 1746740 . -0268 . -09702 . -0.55% 熊本
21 1779770 . -0265 . -10606 . -0.59% 三重
22 0814211 . -0222 . -04899 . -0.60% 佐賀
23 0956069 . -0222 . -05831 . -0.61% 香川
24 1937626 . -0552 . -11814 . -0.61% 群馬
25 1331330 . -0517 . -08740 . -0.65% 奈良
26 1042998 . -0459 . -07248 . -0.69% 富山
27 2049653 . -0947 . -14212 . -0.69% 長野
28 5248552 . -2699 . -36878 . -0.70% 北海道
29 1071723 . -0269 . -08004 . -0.74% 宮崎
30 1134431 . -0057 . -08512 . -0.74% 大分
31 1601711 . -0557 . -12258 . -0.76% 鹿児島
32 0767742 . -0228 . -05989 . -0.77% 福井
33 0812056 . -0257 . -06335 . -0.77% 山梨
34 0673891 . -0462 . -05735 . -0.84% 島根
35 0555663 . -0236 . -04854 . -0.87% 鳥取
36 1338811 . -0578 . -12699 . -0.95% 愛媛
37 1355495 . -0484 . -13000 . -0.95% 山口
38 1844173 . -1114 . -18532 . -0.99% 福島
39 2222004 . -1252 . -23053 . -1.03% 新潟
40 0728633 . -0441 . -07842 . -1.06% 徳島
41 1325205 . -0539 . -14233 . -1.06% 長崎
42 0923721 . -0878 . -10330 . -1.11% 和歌山
43 1226430 . -0803 . -14092 . -1.14% 岩手
44 0697674 . -0447 . -08206 . -1.16% 高知
45 1077057 . -0683 . -12748 . -1.17% 山形
46 1246291 . -0586 . -16524 . -1.31% 青森
47 0965927 . -1037 . -14757 . -1.50% 秋田
───────────────────────
126214480 -10319 -282611 -0.22% 合 計
これが現実w
323名無しさん@お腹いっぱい。(やわらか銀行)
2019/12/08(日) 18:55:19.12ID:H3TbqUfF 【首都】止まらない東京都への人口集中、1400万人も目前 「東京税が必要だな」「パンク寸前」という声相次ぐ★16
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1575728595/
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1575728595/
324名無しさん@お腹いっぱい。(京都府)
2021/04/20(火) 13:48:27.36ID:yD6WhxdL 日本全国にソープランド街をつくって欲しい。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 株価急落 首相「コメントはしません」 (朝日新聞・更新中) [少考さん★]
- キオクシア株「信用買いが過去最多」逆張り個人投資家は「借金買い」で果敢に向かう [Gecko★]
- 【芸能】橋本愛「やめた方がいいんじゃないかなってずっと思ってました」 10代で抱えていた葛藤「迷惑かけるな…映画業界に」 [冬月記者★]
- 逮捕後に取り調べ拒否が増加 検察が「マニュアル」作成し対応 [Hitzeschleier★]
- 【速報】トランプ大統領「米国はイランの残りの地域を”破壊”しなければならないかもしれない」 [Hitzeschleier★]
- 同じ日にドラッグストアで連続窃盗...北海道に住むベトナム国籍の男(25)を逮捕 替え刃やビタミン剤など10万円相当被害(山形) [♪♪♪★]
- 9月の実質賃金は9ヵ月連続でプラス 賃上げの伸びが物価上昇上回る 給与総額8ヵ月連続3%超は34年6カ月ぶり 厚労省 [617981698]
- 政府、サイバー対策に100億円支出 [256556981]
- 【速報】トランプ大統領「イランをまもなく破壊せざるを得ない」 [709039863]
- 【訃報】キオクシア暴落により人生損切りした人が現れる [709039863]
- トランプ大統領ゴーイングメリー号に乗る [347656489]
- 【高市速報】ケ★ン★モ★メ★ン★は★オ★ル★グ★に★移★住★し★た★よ [844537698]