謙虚で奥ゆかしい福岡市民 [転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1東京区民
2015/09/18(金) 20:37:28.37ID:fHZrk5l0 名古屋人と大違いw
2名無しさん@お腹いっぱい。
2015/09/18(金) 21:21:30.70ID:lQyflSnS 関東人は消えろ。
2015/09/18(金) 22:28:34.59ID:qdeT+Z33
2015/09/19(土) 17:33:54.71ID:4ty+nraS
〜女性の皆さんへ〜
女性が多く産まれやすい遺伝子を残しませんか?。
●女性が多く産まれやすい遺伝子を持っているであろう 男。
家族構成が、姉妹に男1人の男
又、その父親
子供を望む時、女性の皆さんは上記に該当する男を選ぶと良いでしょう。
10年先の未来を考えてください。
女性が多く産まれやすい遺伝子を残しませんか?。
●女性が多く産まれやすい遺伝子を持っているであろう 男。
家族構成が、姉妹に男1人の男
又、その父親
子供を望む時、女性の皆さんは上記に該当する男を選ぶと良いでしょう。
10年先の未来を考えてください。
5名無しさん@お腹いっぱい。
2015/09/20(日) 09:19:48.68ID:Kw7hfi9X >>2
大阪人だろw
大阪人だろw
6名無しさん@お腹いっぱい。
2015/09/20(日) 09:22:10.30ID:Kw7hfi9X 福岡原人(チョウセンヒトモドキと同種)
福岡イズム
強い奴にはご機嫌取り、絶対服従、超卑屈におもねる、まさに権力の犬、虎の威を借りる狐
弱い奴はとことんイジメて憂さ晴らし
徹底的に潰す、まさに陰惨極まりない残虐なイジメもやる
また自分の保身のためならどんな卑怯なことも厭わない
相手を貶めるのは日常茶飯事
他人は平気でバカにするくせに自分が批判(たとえそれが正当なものであっても)されると怒り狂い火病る
福岡イズム
強い奴にはご機嫌取り、絶対服従、超卑屈におもねる、まさに権力の犬、虎の威を借りる狐
弱い奴はとことんイジメて憂さ晴らし
徹底的に潰す、まさに陰惨極まりない残虐なイジメもやる
また自分の保身のためならどんな卑怯なことも厭わない
相手を貶めるのは日常茶飯事
他人は平気でバカにするくせに自分が批判(たとえそれが正当なものであっても)されると怒り狂い火病る
7名無しさん@お腹いっぱい。
2015/09/20(日) 23:13:50.74ID:Goy8UFFd ■特別区・政令市の商業データ
http://www.creative-hive.com/creativehive/uploader/uploader.cgi?mode=downld&no=1232
2014年(平成26年)商業統計 小売
特別区 14,788,585
横浜市 4,482,952
大阪市 3,989,306
名古屋市 2,995,692
札幌市 2,183,171
福岡市 1,797,885
京都市 1,668,740
神戸市 1,663,773
仙台市 1,271,267
広島市 1,265,734
埼玉市 1,255,116
川崎市 983,781
千葉市 942,851
北九州市 928,673
浜松市 887,962
新潟市 868,975
静岡市 843,819
岡山市 824,889
熊本市 822,217
堺市 616,844
相模原 558,596
http://www.creative-hive.com/creativehive/uploader/uploader.cgi?mode=downld&no=1232
2014年(平成26年)商業統計 小売
特別区 14,788,585
横浜市 4,482,952
大阪市 3,989,306
名古屋市 2,995,692
札幌市 2,183,171
福岡市 1,797,885
京都市 1,668,740
神戸市 1,663,773
仙台市 1,271,267
広島市 1,265,734
埼玉市 1,255,116
川崎市 983,781
千葉市 942,851
北九州市 928,673
浜松市 887,962
新潟市 868,975
静岡市 843,819
岡山市 824,889
熊本市 822,217
堺市 616,844
相模原 558,596
8名無しさん@お腹いっぱい。
2015/09/24(木) 19:20:25.07ID:vgdRgnIp 福岡の人気に嫉妬
9名無しさん@お腹いっぱい。
2015/09/24(木) 21:56:13.17ID:E6o+/VYl ■主要政令都市 国交省/道府県調査地価100万円(平米あたり)以上の地点一覧 (単位:円/u)
大阪市 ________________名古屋市 __________________横浜市中区______________福岡市 ______________
@北区大深町二〇七番地外 11,000,000 @中村区名駅四丁目六〇二番 10,200,000 @西区南幸一丁目三番一号外 8,700,000 @中央区天神一丁目九八番外 6,230,000
A北区梅田一丁目二番地外 *8,990,000 A中村区名駅一丁目二〇〇二 *8,350,000 A西区南幸一丁目一二番四号 5,410,000 A中央区天神二丁目八一番地 3,890,000
B北区角田町一二番地一号 *7,970,000 B中村区名駅四丁目六〇一番 *6,820,000 B西区北幸一丁目八番地四外 3,020,000 B中央区天神一丁目一二二番 3,870,000
C中央区宗右衛門町四六番 *7,010,000 C中区栄三丁目五〇一番一号 *6,250,000 C中区山下町一五四番六号外 2,350,000 C中央区天神二丁目一三〇番 3,870,000
D中央区心斎橋筋二丁目内 *5,700,000 D中区栄三丁目一七〇五番地 *4,880,000 D神奈川区鶴屋町二丁目十六 1,730,000 D博多区博多駅前三丁目四六 2,990,000
E中央区西心斎橋一丁目八 *5,560,000 E中村区名駅南一丁目二四一 *4,540,000 E西区高島二丁目二二番地八 1,690,000 E中央区渡辺通四丁目一六番 2,340,000
F中央区難波一丁目一四番 *4,650,000 F中区錦三丁目二四一二番地 *4,520,000 F中区真砂町三丁目三二番一 1,680,000 F博多区博多駅東一丁目地内 2,300,000
G中央区南船場四丁目四一 *4,540,000 G中村区名駅三丁目二三一一 *3,660,000 G港北区新横浜三丁目六番四 1,600,000 G中央区大名二丁目177番 1,700,000
H中央区南船場三丁目一二 *4,150,000 H中村区椿町一九〇一番一外 *3,250,000 H中区元町三丁目一一八番ロ 1,590,000 H博多区博多駅前四丁目地内 1,550,000
I北区堂島一丁目二番一号 *4,090,000 I中村区名駅三丁目二六〇五 *3,030,000 I神奈川区鶴屋町二丁目二四 1,440,000 I中央区天神四丁目四十一番 1,540,000
J中央区備後町三丁目二八 *3,920,000 J中村区名駅四丁目二四〇五 *2,850,000 J西区南幸二丁目九番一三号 1,330,000 J博多区博多駅前二丁目地内 1,540,000
K中央区難波三丁目二七番 *3,650,000 K中村区椿町一五〇一番地外 *2,290,000 K西区みなとみらい三丁目一 1,280,000 K中央区渡辺通一丁目一二号 1,360,000
L中央区南久宝寺町三丁目 *3,620,000 L中区丸の内三丁目二〇一二 *2,020,000 L中区本町四丁目三十五番外 1,280,000 L中央区大名一丁目七〇一番 1,210,000
M中央区難波三丁目一番一 *3,120,000 M中区新栄町二丁目一三番地 *1,900,000 M港北区新横浜三丁目七番三 1,270,000 M中央区舞鶴一丁目一一番外 1,190,000
N阿倍野区阿倍野筋一丁目 *2,320,000 N中区錦三丁目五二七番地外 *1,790,000 N港南区上大岡西一丁目地内 1,200,000 N博多区中洲四丁目三三番一 1,100,000
O北区中之島二丁目一三番 *2,100,000 O中区栄三丁目一三一四番地 *1,740,000 O西区南幸二丁目一七番地七 1,190,000
P中央区道頓堀一丁目三七 *2,020,000 P中区錦二丁目一九〇一番地 *1,650,000 P中区南仲通四丁目四八番地 1,110,000
Q北区茶屋町二〇番一七号 *1,930,000 Q東区東桜一丁目一〇三三番 *1,650,000 Q西区北幸二丁目九番四号外 1,080,000
R中央区西心斎橋二丁目十 *1,930,000 R中区栄四丁目一四一八番地 *1,640,000 R横浜市中区山下町五一番一 1,080,000
S北区芝田一丁目四七番一 *1,910,000 S中区栄三丁目九一七番地外 *1,400,000 S神奈川区鶴屋二丁目二〇番 1,010,000
21中央区北浜三丁目五一番 *1,840,000 21中区丸の内二丁目一八二二 *1,320,000
22中央区本町三丁目二二番 *1,820,000 22中区金山四丁目六一五番地 *1,300,000
23中央区高麗橋一丁目一番 *1,600,000 23中村区名駅二丁目四一〇三 *1,260,000
24西区江戸堀一丁目五三番 *1,600,000 24中村区名駅二丁目三六〇三 *1,140,000
25中央区高麗橋一丁目一番 *1,510,000 25市中区栄五丁目一六一一番 *1,120,000
(他10地点 計35地点)_________ (他2地点 計27地点)
大阪市 ________________名古屋市 __________________横浜市中区______________福岡市 ______________
@北区大深町二〇七番地外 11,000,000 @中村区名駅四丁目六〇二番 10,200,000 @西区南幸一丁目三番一号外 8,700,000 @中央区天神一丁目九八番外 6,230,000
A北区梅田一丁目二番地外 *8,990,000 A中村区名駅一丁目二〇〇二 *8,350,000 A西区南幸一丁目一二番四号 5,410,000 A中央区天神二丁目八一番地 3,890,000
B北区角田町一二番地一号 *7,970,000 B中村区名駅四丁目六〇一番 *6,820,000 B西区北幸一丁目八番地四外 3,020,000 B中央区天神一丁目一二二番 3,870,000
C中央区宗右衛門町四六番 *7,010,000 C中区栄三丁目五〇一番一号 *6,250,000 C中区山下町一五四番六号外 2,350,000 C中央区天神二丁目一三〇番 3,870,000
D中央区心斎橋筋二丁目内 *5,700,000 D中区栄三丁目一七〇五番地 *4,880,000 D神奈川区鶴屋町二丁目十六 1,730,000 D博多区博多駅前三丁目四六 2,990,000
E中央区西心斎橋一丁目八 *5,560,000 E中村区名駅南一丁目二四一 *4,540,000 E西区高島二丁目二二番地八 1,690,000 E中央区渡辺通四丁目一六番 2,340,000
F中央区難波一丁目一四番 *4,650,000 F中区錦三丁目二四一二番地 *4,520,000 F中区真砂町三丁目三二番一 1,680,000 F博多区博多駅東一丁目地内 2,300,000
G中央区南船場四丁目四一 *4,540,000 G中村区名駅三丁目二三一一 *3,660,000 G港北区新横浜三丁目六番四 1,600,000 G中央区大名二丁目177番 1,700,000
H中央区南船場三丁目一二 *4,150,000 H中村区椿町一九〇一番一外 *3,250,000 H中区元町三丁目一一八番ロ 1,590,000 H博多区博多駅前四丁目地内 1,550,000
I北区堂島一丁目二番一号 *4,090,000 I中村区名駅三丁目二六〇五 *3,030,000 I神奈川区鶴屋町二丁目二四 1,440,000 I中央区天神四丁目四十一番 1,540,000
J中央区備後町三丁目二八 *3,920,000 J中村区名駅四丁目二四〇五 *2,850,000 J西区南幸二丁目九番一三号 1,330,000 J博多区博多駅前二丁目地内 1,540,000
K中央区難波三丁目二七番 *3,650,000 K中村区椿町一五〇一番地外 *2,290,000 K西区みなとみらい三丁目一 1,280,000 K中央区渡辺通一丁目一二号 1,360,000
L中央区南久宝寺町三丁目 *3,620,000 L中区丸の内三丁目二〇一二 *2,020,000 L中区本町四丁目三十五番外 1,280,000 L中央区大名一丁目七〇一番 1,210,000
M中央区難波三丁目一番一 *3,120,000 M中区新栄町二丁目一三番地 *1,900,000 M港北区新横浜三丁目七番三 1,270,000 M中央区舞鶴一丁目一一番外 1,190,000
N阿倍野区阿倍野筋一丁目 *2,320,000 N中区錦三丁目五二七番地外 *1,790,000 N港南区上大岡西一丁目地内 1,200,000 N博多区中洲四丁目三三番一 1,100,000
O北区中之島二丁目一三番 *2,100,000 O中区栄三丁目一三一四番地 *1,740,000 O西区南幸二丁目一七番地七 1,190,000
P中央区道頓堀一丁目三七 *2,020,000 P中区錦二丁目一九〇一番地 *1,650,000 P中区南仲通四丁目四八番地 1,110,000
Q北区茶屋町二〇番一七号 *1,930,000 Q東区東桜一丁目一〇三三番 *1,650,000 Q西区北幸二丁目九番四号外 1,080,000
R中央区西心斎橋二丁目十 *1,930,000 R中区栄四丁目一四一八番地 *1,640,000 R横浜市中区山下町五一番一 1,080,000
S北区芝田一丁目四七番一 *1,910,000 S中区栄三丁目九一七番地外 *1,400,000 S神奈川区鶴屋二丁目二〇番 1,010,000
21中央区北浜三丁目五一番 *1,840,000 21中区丸の内二丁目一八二二 *1,320,000
22中央区本町三丁目二二番 *1,820,000 22中区金山四丁目六一五番地 *1,300,000
23中央区高麗橋一丁目一番 *1,600,000 23中村区名駅二丁目四一〇三 *1,260,000
24西区江戸堀一丁目五三番 *1,600,000 24中村区名駅二丁目三六〇三 *1,140,000
25中央区高麗橋一丁目一番 *1,510,000 25市中区栄五丁目一六一一番 *1,120,000
(他10地点 計35地点)_________ (他2地点 計27地点)
10名無しさん@お腹いっぱい。
2015/09/24(木) 22:05:00.72ID:E6o+/VYl ■主要政令都市 国交省/道府県調査地価100万円(平米あたり)以上の地点一覧 (単位:円/u)
大阪市 ________________名古屋市 __________________横浜市中区______________福岡市 ______
@北区大深町二〇七番 11,000,000 @中村区名駅四丁目602- 10,200,000 @西区南幸一丁目三番一 8,700,000 @中央区天神一丁目九八 6,230,000
A北区梅田一丁目二番 *8,990,000 A中村区名駅一丁目2002 *8,350,000 A西区南幸一丁目一二番 5,410,000 A中央区天神二丁目八一 3,890,000
B北区角田町一二番地 *7,970,000 B中村区名駅四丁目601- *6,820,000 B西区北幸一丁目八番地 3,020,000 B中央区天神一丁目一二 3,870,000
C中央区宗右衛門町四 *7,010,000 C中区栄三丁目五〇一番 *6,250,000 C中区山下町一五四番六 2,350,000 C中央区天神二丁目一三 3,870,000
D中央区心斎橋筋二丁 *5,700,000 D中区栄三丁目一七〇五 *4,880,000 D神奈川区鶴屋町二丁目 1,730,000 D博多区博多駅前三丁目 2,990,000
E中央区西心斎橋一丁 *5,560,000 E中村区名駅南一丁目二 *4,540,000 E西区高島二丁目二二番 1,690,000 E中央区渡辺通四丁目一 2,340,000
F中央区難波一丁目一 *4,650,000 F中区錦三丁目二四一二 *4,520,000 F中区真砂町三丁目三二 1,680,000 F博多区博多駅東一丁目 2,300,000
G中央区南船場四丁目 *4,540,000 G中村区名駅三丁目二三 *3,660,000 G港北区新横浜三丁目四 1,600,000 G中央区大名二丁目17 1,700,000
H中央区南船場三丁目 *4,150,000 H中村区椿町一九〇一番 *3,250,000 H中区元町三丁目一一八 1,590,000 H博多区博多駅前四丁目 1,550,000
I北区堂島一丁目二番 *4,090,000 I中村区名駅三丁目二六 *3,030,000 I神奈川区鶴屋町二丁目二四 1,440,000 I中央区天神四丁目四十一番 1,540,000
J中央区備後町三丁目 *3,920,000 J中村区名駅四丁目二四 *2,850,000 J西区南幸二丁目九番一三号 1,330,000 J博多区博多駅前二丁目地内 1,540,000
K中央区難波三丁目二 *3,650,000 K中村区椿町一五〇一番 *2,290,000 K西区みなとみらい三丁目一 1,280,000 K中央区渡辺通一丁目一二号 1,360,000
L中央区南久宝寺町三 *3,620,000 L中区丸の内三丁目二〇 *2,020,000 L中区本町四丁目三十五番外 1,280,000 L中央区大名一丁目七〇一番 1,210,000
M中央区難波三丁目一 *3,120,000 M中区新栄町二丁目一三 *1,900,000 M港北区新横浜三丁目七番三 1,270,000 M中央区舞鶴一丁目一一番外 1,190,000
N阿倍野区阿倍野筋一 *2,320,000 N中区錦三丁目五二七番 *1,790,000 N港南区上大岡西一丁目地内 1,200,000 N博多区中洲四丁目三三番一 1,100,000
O北区中之島二丁目一 *2,100,000 O中区栄三丁目一三一四 *1,740,000 O西区南幸二丁目一七番地七 1,190,000
P中央区道頓堀一丁目 *2,020,000 P中区錦二丁目一九〇一 *1,650,000 P中区南仲通四丁目四八番地 1,110,000
Q北区茶屋町二〇番一 *1,930,000 Q東区東桜一丁目一〇三 *1,650,000 Q西区北幸二丁目九番四号外 1,080,000
R中央区西心斎橋二丁 *1,930,000 R中区栄四丁目一四一八 *1,640,000 R横浜市中区山下町五一 1,080,000
S北区芝田一丁目四七 *1,910,000 S中区栄三丁目九一七番 *1,400,000 S神奈川区鶴屋二丁目二〇番 1,010,000
21中央区北浜三丁目五 *1,840,000 21中区丸の内二丁目一八 *1,320,000
22中央区本町三丁目二 *1,820,000 22中区金山四丁目六一五 *1,300,000 23中央区高麗橋一丁目一番 *1,600,000 23中村区名駅二丁目四一 *1,260,000
24西区江戸堀一丁目五 *1,600,000 24中村区名駅二丁目三六 *1,140,000
25中央区高麗橋一丁目 *1,510,000 25市中区栄五丁目一六一 *1,120,000
(他10地点 計35地点)________(他2地点 計27地点)
大阪市 ________________名古屋市 __________________横浜市中区______________福岡市 ______
@北区大深町二〇七番 11,000,000 @中村区名駅四丁目602- 10,200,000 @西区南幸一丁目三番一 8,700,000 @中央区天神一丁目九八 6,230,000
A北区梅田一丁目二番 *8,990,000 A中村区名駅一丁目2002 *8,350,000 A西区南幸一丁目一二番 5,410,000 A中央区天神二丁目八一 3,890,000
B北区角田町一二番地 *7,970,000 B中村区名駅四丁目601- *6,820,000 B西区北幸一丁目八番地 3,020,000 B中央区天神一丁目一二 3,870,000
C中央区宗右衛門町四 *7,010,000 C中区栄三丁目五〇一番 *6,250,000 C中区山下町一五四番六 2,350,000 C中央区天神二丁目一三 3,870,000
D中央区心斎橋筋二丁 *5,700,000 D中区栄三丁目一七〇五 *4,880,000 D神奈川区鶴屋町二丁目 1,730,000 D博多区博多駅前三丁目 2,990,000
E中央区西心斎橋一丁 *5,560,000 E中村区名駅南一丁目二 *4,540,000 E西区高島二丁目二二番 1,690,000 E中央区渡辺通四丁目一 2,340,000
F中央区難波一丁目一 *4,650,000 F中区錦三丁目二四一二 *4,520,000 F中区真砂町三丁目三二 1,680,000 F博多区博多駅東一丁目 2,300,000
G中央区南船場四丁目 *4,540,000 G中村区名駅三丁目二三 *3,660,000 G港北区新横浜三丁目四 1,600,000 G中央区大名二丁目17 1,700,000
H中央区南船場三丁目 *4,150,000 H中村区椿町一九〇一番 *3,250,000 H中区元町三丁目一一八 1,590,000 H博多区博多駅前四丁目 1,550,000
I北区堂島一丁目二番 *4,090,000 I中村区名駅三丁目二六 *3,030,000 I神奈川区鶴屋町二丁目二四 1,440,000 I中央区天神四丁目四十一番 1,540,000
J中央区備後町三丁目 *3,920,000 J中村区名駅四丁目二四 *2,850,000 J西区南幸二丁目九番一三号 1,330,000 J博多区博多駅前二丁目地内 1,540,000
K中央区難波三丁目二 *3,650,000 K中村区椿町一五〇一番 *2,290,000 K西区みなとみらい三丁目一 1,280,000 K中央区渡辺通一丁目一二号 1,360,000
L中央区南久宝寺町三 *3,620,000 L中区丸の内三丁目二〇 *2,020,000 L中区本町四丁目三十五番外 1,280,000 L中央区大名一丁目七〇一番 1,210,000
M中央区難波三丁目一 *3,120,000 M中区新栄町二丁目一三 *1,900,000 M港北区新横浜三丁目七番三 1,270,000 M中央区舞鶴一丁目一一番外 1,190,000
N阿倍野区阿倍野筋一 *2,320,000 N中区錦三丁目五二七番 *1,790,000 N港南区上大岡西一丁目地内 1,200,000 N博多区中洲四丁目三三番一 1,100,000
O北区中之島二丁目一 *2,100,000 O中区栄三丁目一三一四 *1,740,000 O西区南幸二丁目一七番地七 1,190,000
P中央区道頓堀一丁目 *2,020,000 P中区錦二丁目一九〇一 *1,650,000 P中区南仲通四丁目四八番地 1,110,000
Q北区茶屋町二〇番一 *1,930,000 Q東区東桜一丁目一〇三 *1,650,000 Q西区北幸二丁目九番四号外 1,080,000
R中央区西心斎橋二丁 *1,930,000 R中区栄四丁目一四一八 *1,640,000 R横浜市中区山下町五一 1,080,000
S北区芝田一丁目四七 *1,910,000 S中区栄三丁目九一七番 *1,400,000 S神奈川区鶴屋二丁目二〇番 1,010,000
21中央区北浜三丁目五 *1,840,000 21中区丸の内二丁目一八 *1,320,000
22中央区本町三丁目二 *1,820,000 22中区金山四丁目六一五 *1,300,000 23中央区高麗橋一丁目一番 *1,600,000 23中村区名駅二丁目四一 *1,260,000
24西区江戸堀一丁目五 *1,600,000 24中村区名駅二丁目三六 *1,140,000
25中央区高麗橋一丁目 *1,510,000 25市中区栄五丁目一六一 *1,120,000
(他10地点 計35地点)________(他2地点 計27地点)
11名無しさん@お腹いっぱい。
2015/09/24(木) 23:09:11.53ID:azEV0jiM12渋谷神楽坂
2015/09/24(木) 23:39:29.70ID:uVSXTvbb 川島なお美死んだらしいなwwwwwwwww
名古屋人ざまぁwwwwwwwww福岡に楯突くからwwwwwwwww
名古屋人ざまぁwwwwwwwww福岡に楯突くからwwwwwwwww
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- イラン合意案 「米国とその同盟国は少なくとも3000億ドル(48兆円)をイランに提示」 [お断り★]
- 【サッカー】FIFA会長「64チーム制ならイタリアも予選突破できるかも。208チームまで増やすことだってできる」 [王子★]
- 家計の株資産、500兆円超に 10年で倍増、NISA後押し ★2 [蚤の市★]
- DAZNが『DAZN Soccer』プランについて謝罪…解約や返金手続きの対応を発表「混乱を招くご案内がございました」 [王子★]
- 【速報】米イラン24時間内に和平合意とパキスタン [蚤の市★]
- 日本ハム・新庄監督「『やる意味あるかな、交流戦』と思うぐらいパが強い」 [ひかり★]
- 【速報】イギリスで革命開始wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww [634830743]
- デカめの蝿が湧いてキモい
- 俺が参政党を支持してたら俺のスレはもう見ないってなる?
- 【動画】公衆便所に入ったおじさん、ケツ丸出し女がいたせいで引き返すwwww
- もう今年の半分終わってるの草
- 【悲報】SpaceX、宇宙AIデータセンターを2027年にも実証へ 電力も冷却も地球外へ [613814602]