【平成26年 商業統計速報 (卸売業・小売業)】

都道府県別
1.卸売業
(1)事業所数
        事業所数 (構成比)
1位 東京都 3万6676 (13.8%)
2位 大阪府 2万4976 (*9.4%)
3位 愛知県 1万7974 (*6.8%)
4位 福岡県 1万2251 (*4.6%)
5位 北海道 1万0696 (*4.0%)
6位 神奈川 1万0549 (*4.0%)

(2)従業者数
          人数   (構成比)
1位 東京都 71万0607人 (25.3%)
2位 大阪府 29万9687人 (10.7%)
3位 愛知県 20万5290人 (*7.3%)
4位 福岡県 11万6819人 (*4.2%)
5位 神奈川 10万9473人 (*3.9%)

(3)年間商品販売額
         商品販売額   (構成比)
1位 東京都 157兆7212億円 (43.2%)
2位 大阪府 *39兆3062億円 (10.8%)
3位 愛知県 *28兆8559億円 (*7.9%)
4位 福岡県 *13兆5756 億円 (*3.7%)
5位 北海道 *10兆4777 億円 (*2.9%)

2.小売業
(1)事業所数
        事業所 (構成比)
1位 東京都 7万0267 (9.0%)
2位 大阪府 4万5544 (5.8%)
3位 愛知県 3万9916 (5.1%)
4位 神奈川 3万8029 (4.9%)
5位 埼玉県 3万2437 (4.2%)

(2)従業者数
          人数   (構成比)
1位 東京都 62万4706人 (10.6%)
2位 神奈川 38万1289人 (*6.5%)
3位 大阪府 37万8451人 (*6.4%)
4位 愛知県 32万7791人 (*5.6%)
5位 埼玉県 29万3618人 (*5.0%)
6位 北海道 26万6277 人(*4.5%)

(3)年間商品販売額
         商品販売額  (構成比)
1位 東京都 18兆2444億円 (14.3%)
2位 神奈川 *8兆6571億円 (*6.8%)
3位 大阪府 *8兆4374億円 (*6.6%)
4位 愛知県 *7兆4726億円 (*5.8%)
5位 埼玉県 *6兆1325億円 (*4.8%)
6位 北海道 *6兆1313億円 (*4.8%)

平成27年6月30日
経済産業省大臣官房調査統計グループ
http://www.meti.go.jp/press/2015/06/20150630004/20150630004c.pdf