もう三大都市は大阪、名古屋、福岡でよくない? [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1名無しさん@お腹いっぱい。(やわらか銀行)
2017/01/29(日) 22:57:41.73ID:nHXs2dMU 東京は大阪、名古屋との差が大きすぎて別格。そうすれば対立とか減るんじゃないの?
71名無しさん@お腹いっぱい。(SB-Android)
2021/07/03(土) 15:37:24.09ID:+Iuww2iy 令和3年路線価(R3/7/1発表)(1u当たり円)
令和3年 令和2年
札幌市 *5,880,000 *5,720,000 *,+160,000
青森市 **,155,000 **,160,000 **,*-5,000
盛岡市 **,230,000 **,250,000 **,-20,000
仙台市 *3,300,000 *3,180,000 *,+120,000
秋田市 **,125,000 **,125,000 **,***,**0
山形市 **,170,000 **,170,000 **,***,**0
福島市 **,190,000 **,195,000 **,*-5,000
水戸市 **,225,000 **,225,000 **,***,**0
宇都宮 **,300,000 **,290,000 **,+10,000
前橋市 **,130,000 **,130,000 **,***,**0
さいたま *4,260,000 *4,260,000 **,***,**0
新潟市 **,440,000 **,450,000 **,-10,000
長野市 **,285,000 **,295,000 **,-10,000
千葉市 *1,180,000 *1,140,000 **,+40,000
東京市 42,720,000 45,920,000 -3,200,000
横浜市 16,080,000 15,600,000 *,+480,000
甲府市 **,265,000 **,275,000 **,-10,000
富山市 **,490,000 **,490,000 **,***,**0
金沢市 **,920,000 **,960,000 **,-40,000
福井市 **,330,000 **,320,000 **,+10,000
岐阜市 **,470,000 **,470,000 **,***,**0
静岡市 *1,160,000 *1,210,000 **,-50,000
名古屋 12,320,000 12,480,000 *,-160,000
津_市 **,195,000 **,200,000 **,*-5,000
大津市 **,270,000 **,275,000 **,*-5,000
京都市 *6,530,000 *6,730,000 *,-200,000
大阪市 19,760,000 21,600,000 -1,840,000
神戸市 *5,200,000 *5,760,000 *,-560,000
奈良市 **,700,000 **,800,000 *,-100,000
和歌山 **,360,000 **,360,000 **,***,**0
鳥取市 **,105,000 **,105,000 **,***,**0
松江市 **,140,000 **,140,000 **,***,**0
岡山市 *1,480,000 *1,480,000 **,***,**0
広島市 *3,180,000 *3,290,000 *,-110,000
山口市 **,145,000 **,145,000 **,***,**0
徳島市 **,295,000 **,310,000 **,-15,000
高松市 **,360,000 **,360,000 **,***,**0
松山市 **,660,000 **,660,000 **,***,**0
高知市 **,210,000 **,215,000 **,*-5,000
福岡市 *8,800,000 *8,800,000 **,***,**0
佐賀市 **,200,000 **,195,000 **,*+5,000
長崎市 **,760,000 **,760,000 **,***,**0
熊本市 *2,100,000 *2,120,000 **,-20,000
大分市 **,530,000 **,520,000 **,+10,000
宮崎市 **,230,000 **,230,000 **,***,**0
鹿児島 **,910,000 **,920,000 **,-10,000
那覇市 *1,430,000 *1,450,000 **,-20,000
令和3年 令和2年
札幌市 *5,880,000 *5,720,000 *,+160,000
青森市 **,155,000 **,160,000 **,*-5,000
盛岡市 **,230,000 **,250,000 **,-20,000
仙台市 *3,300,000 *3,180,000 *,+120,000
秋田市 **,125,000 **,125,000 **,***,**0
山形市 **,170,000 **,170,000 **,***,**0
福島市 **,190,000 **,195,000 **,*-5,000
水戸市 **,225,000 **,225,000 **,***,**0
宇都宮 **,300,000 **,290,000 **,+10,000
前橋市 **,130,000 **,130,000 **,***,**0
さいたま *4,260,000 *4,260,000 **,***,**0
新潟市 **,440,000 **,450,000 **,-10,000
長野市 **,285,000 **,295,000 **,-10,000
千葉市 *1,180,000 *1,140,000 **,+40,000
東京市 42,720,000 45,920,000 -3,200,000
横浜市 16,080,000 15,600,000 *,+480,000
甲府市 **,265,000 **,275,000 **,-10,000
富山市 **,490,000 **,490,000 **,***,**0
金沢市 **,920,000 **,960,000 **,-40,000
福井市 **,330,000 **,320,000 **,+10,000
岐阜市 **,470,000 **,470,000 **,***,**0
静岡市 *1,160,000 *1,210,000 **,-50,000
名古屋 12,320,000 12,480,000 *,-160,000
津_市 **,195,000 **,200,000 **,*-5,000
大津市 **,270,000 **,275,000 **,*-5,000
京都市 *6,530,000 *6,730,000 *,-200,000
大阪市 19,760,000 21,600,000 -1,840,000
神戸市 *5,200,000 *5,760,000 *,-560,000
奈良市 **,700,000 **,800,000 *,-100,000
和歌山 **,360,000 **,360,000 **,***,**0
鳥取市 **,105,000 **,105,000 **,***,**0
松江市 **,140,000 **,140,000 **,***,**0
岡山市 *1,480,000 *1,480,000 **,***,**0
広島市 *3,180,000 *3,290,000 *,-110,000
山口市 **,145,000 **,145,000 **,***,**0
徳島市 **,295,000 **,310,000 **,-15,000
高松市 **,360,000 **,360,000 **,***,**0
松山市 **,660,000 **,660,000 **,***,**0
高知市 **,210,000 **,215,000 **,*-5,000
福岡市 *8,800,000 *8,800,000 **,***,**0
佐賀市 **,200,000 **,195,000 **,*+5,000
長崎市 **,760,000 **,760,000 **,***,**0
熊本市 *2,100,000 *2,120,000 **,-20,000
大分市 **,530,000 **,520,000 **,+10,000
宮崎市 **,230,000 **,230,000 **,***,**0
鹿児島 **,910,000 **,920,000 **,-10,000
那覇市 *1,430,000 *1,450,000 **,-20,000
72名無しさん@お腹いっぱい。(茸)
2021/12/13(月) 04:36:08.63ID:ELmQluwP73名無しさん@お腹いっぱい。(ジパング)
2021/12/13(月) 16:49:14.48ID:+ZGPBo50 福岡は札幌より少なくとも人口は少ない等
4番手が盤石ではないイメージ
4番手が盤石ではないイメージ
74名無しさん@お腹いっぱい。(茸)
2021/12/16(木) 02:34:19.09ID:GPvlku/F 札幌は広大な面積で人口を稼いでるだけ
福岡中心部から半径50km圏内の人口は約450万人に対し
札幌中心部から半径50km圏内は230万人と
50kmけん250万人いる仙台よりも少ない
福岡中心部から半径50km圏内の人口は約450万人に対し
札幌中心部から半径50km圏内は230万人と
50kmけん250万人いる仙台よりも少ない
75名無しさん@お腹いっぱい。(ジパング)
2021/12/16(木) 18:45:37.51ID:d7T8+Np6 もう三大都市は東京大阪名古屋でよい
三大都市圏以外のわかりやすい定義があるとすれば
人口順の東京大阪横浜でよい
三大都市圏以外のわかりやすい定義があるとすれば
人口順の東京大阪横浜でよい
76名無しさん@お腹いっぱい。(茸)
2021/12/17(金) 21:10:27.61ID:bcHNQdTO >>18
息を吐くように嘘を吐く札幌人
息を吐くように嘘を吐く札幌人
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています