2017年10月1日
都道府県 人口 (人) 増減数 (人)
1 東京都 13,742,906 227,635
2 神奈川 9,161,139 34,925
3 大阪府 8,831,642 -7,827
4 愛知県 7,526,911 43,783
5 埼玉県 7,307,579 41,045
6 千葉県 6,255,876 33,210
7 兵庫県 5,502,987 -31,813
8 北海道 5,320,523 -61,210
9 福岡県 5,110,338 8,782
10 静岡県 3,673,401 -26,904
11 茨城県 2,896,675 -20,301
12 広島県 2,830,069 -13,921
13 京都府 2,599,313 -11,040
14 宮城県 2,322,024 -11,875
15 新潟県 2,266,121 -38,143
16 長野県 2,076,017 -22,787
17 岐阜県 2,010,698 -21,205
18 栃木県 1,961,963 -12,292
19 群馬県 1,958,409 -14,706
20 岡山県 1,908,447 -13,078
21 福島県 1,882,666 -31,373
22 三重県 1,798,886 -16,979
23 熊本県 1,765,518 -20,652
24 鹿児島 1,624,801 -23,376
25 沖縄県 1,443,802 10,236
26 滋賀県 1,412,956 40
27 山口県 1,381,584 -23,145
28 愛媛県 1,363,907 -21,355
29 長崎県 1,353,550 -23,637
30 奈良県 1,348,257 -16,059
31 青森県 1,278,450 -29,815
32 岩手県 1,254,807 -24,787
33 大分県 1,151,853 -14,485
34 石川県 1,147,447 -6,561
35 山形県 1,101,452 -22,439
36 宮崎県 1,088,136 -15,933
37 富山県 1,055,893 -10,435
38 秋田県 995,380 -27,739
39 香川県 967,640 -8,623
40 和歌山944,320 -19,259
41 佐賀県 823,620 -9,212
42 山梨県 823,580 -11,350
43 福井県 778,329 -8,411
44 徳島県 743,356 -12,377
45 高知県 713,465 -14,811
46 島根県 684,668 -9,684
47 鳥取県 565,233 -8,208
http://uub.jp/rnk/p_k.html
この板ひでえな
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
2名無しさん@お腹いっぱい。(やわらか銀行)
2017/11/28(火) 19:57:05.94ID:aR8MFcOv■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 【草原火災】モンゴル当局が賠償請求検討 KDDI「法令違反ない」★3 [煮卵★]
- なぜ千葉県の魅力度は年々「ダダ下がり」なのか? 5年間で7ランクもダウン! ディズニーも成田空港もある県で何が起きているのか [♪♪♪★]
- 【祝卒寿】野沢雅子、90歳 [おっさん友の会★]
- 【婚活】親が子どもの代わりにお相手探し代理婚活が盛況!イベントで母親が息子を猛アピール「この子はとてもまじめなんです…」 [少考さん★]
- 「迷惑」をかけよう 頼り合おう 「自己責任」の呪縛を解くために (朝日新聞) [少考さん★]
- 日本のGDP、世界6位転落へ…薬物もやらない勤勉な日本人が貧しくなる屈辱は“完全な政策ミス”か? ★11 [ぐれ★]
- イタリア「1時間遅れまでなら遅刻に入らないよ」インド「確かに」日本人「5分前行動」人々「?」日本人「5分前行動!!!!」 [377482965]
- 【高市悲報】迷惑系配信者さん、車載配信で配信に夢中になりバイクを轢く人身事故を起こしてしまう... [334972637]
- 精神障害者保健福祉手帳1級・障害基礎年金1級を手に入れた うらやましいと思われるかもしれないけどマジで大変だからね [976293397]
- 【高市悲報】人類ピンチ、AIが復讐! [219241683]
- 「ラッコはカニを食べていた!」小泉進次郎びっくり [377482965]
- 高市早苗「国民が私の貢献を理解しないから広報予算を10倍に増やす」 [834922174]