増加を続ける大都会関東、減少し続けるクソ田舎関西www
2018年10月1日の都道府県人口
都道府県 人口 (人) 増減数 (人)
1 東京都 13,843,403 328,132
2 神奈川県 9,179,835 53,621
3 大阪府 8,824,566 -14,903 ★
4 愛知県 7,539,185 56,057
5 埼玉県 7,322,645 56,111
6 千葉県 6,268,585 45,919
7 兵庫県 5,483,450 -51,350 ★
8 北海道 5,285,430 -96,303
9 福岡県 5,111,494 9,938
10 静岡県 3,656,487 -43,818
11 茨城県 2,882,943 -34,033
12 広島県 2,819,962 -24,028
13 京都府 2,591,779 -18,574 ★
14 宮城県 2,313,215 -20,684
15 新潟県 2,245,057 -59,207
16 長野県 2,063,403 -35,401
17 岐阜県 1,999,406 -32,497
18 栃木県 1,952,926 -21,329
19 群馬県 1,949,440 -23,675
20 岡山県 1,899,739 -21,786
21 福島県 1,865,143 -48,896
22 三重県 1,790,376 -25,489
23 熊本県 1,756,442 -29,728
24 鹿児島県 1,612,800 -35,377
25 沖縄県 1,448,101 14,535
26 滋賀県 1,412,881 -35 ★
27 山口県 1,368,495 -36,234
28 愛媛県 1,351,510 -33,752
29 奈良県 1,340,070 -24,246 ★
30 長崎県 1,339,438 -37,749
31 青森県 1,262,686 -45,579
32 岩手県 1,240,522 -39,072
33 石川県 1,142,965 -11,043
34 大分県 1,142,943 -23,395
35 山形県 1,089,806 -34,085
36 宮崎県 1,079,873 -24,196
37 富山県 1,050,246 -16,082
38 秋田県 980,694 -42,425
39 香川県 961,900 -14,363
40 和歌山県 934,051 -29,528 ★
41 佐賀県 819,110 -13,722
42 山梨県 818,391 -16,539
43 福井県 773,731 -13,009
44 徳島県 736,475 -19,258
45 高知県 705,880 -22,396
46 島根県 679,626 -14,726
47 鳥取県 560,517 -12,924
https://uub.jp/rnk/p_k.html
大阪の都市計画について語るスレ Part143
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
538名無しさん@お腹いっぱい。(禿)
2019/05/15(水) 10:10:07.24ID:v3LpUSVY■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 【テレビ】日曜劇場『VIVANT』 定刻午後9時にスタートせず繰り下げ 日本シリーズ中継延長 「リアタイ」指令も… [冬月記者★]
- 【野球】日本シリーズ第2戦 DB 3-4 H [10/25] ホークス連勝 延長10回・川村が勝ち越しホームラン DeNA連敗 [鉄チーズ烏★]
- 豊かだった欧州でなぜデモが? インフレの日本との共通点は [蚤の市★]
- 【岐阜】中央道で2家族8人が乗る車が横転 子ども含む8人搬送 20代の母親が死亡 [ぐれ★]
- GMOへの攻撃者、利用者PCの乗っ取りを画策 個人的な情報を拡散すると脅し、圧力を強める 会社は注意喚起 [♪♪♪★]
- あぼーん
- 【高市朗報】金がないから今日は肉を食えないと思ってたけど魚肉ソーセージを割引で100円で手に入れた。 [165981677]
- 男子禁制のお🏡
- 【高市速報】差別された日本人たち『世界』と戦い始めるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww [527893826]
- 【高市謎】日本人の自己評価が異常に高い理由 [527893826]
- 【画像】垂れ乳、手術でアップデートされてしまうшшшшшшшшшшшш [632966346]
- ブルーアーカイブことブルアカ、日本国内におけるサービス運営を株式会社ネクソンへと全面的に移管 [253839187]