大阪について都市計画を中心に語るスレです。
前スレ
大阪の都市計画について語るスレ Part246
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/develop/1618660689/
大阪の都市計画について語るスレ Part247
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
1名無しさん@お腹いっぱい。(光)
2021/04/23(金) 17:32:01.01ID:jHY+wJh3996名無しさん@お腹いっぱい。(SB-Android)
2021/05/04(火) 14:46:01.11ID:FA+rUuKc 増加を続ける大都会関東、減少し続けるクソ田舎関西www.
# 都道府県 増加数 (人)2020年 (人)2015年 (人)
1 東京都 455,838 13,971,109 13,515,271
2 神奈川県 87,937 9,214,151 9,126,214
3 埼玉県 76,919 7,343,453 7,266,534
4 千葉県 58,728 6,281,394 6,222,666
5 愛知県 57,995 7,541,123 7,483,128
6 沖縄県 25,273 1,458,839 1,433,566
7 福岡県 5,218 5,106,774 5,101,556
8 滋賀県 -501 1,412,415 1,412,916 ★
9 鳥取県 -22,039 551,402 573,441
10 大阪府 -22,097 8,817,372 8,839,469 ★
11 石川県 -23,849 1,130,159 1,154,008
12 佐賀県 -24,011 808,821 832,832
13 福井県 -24,061 762,679 786,740
14 島根県 -27,411 666,941 694,352
15 香川県 -27,462 948,801 976,263
16 山梨県 -28,720 806,210 834,930
17 富山県 -31,658 1,034,670 1,066,328
18 徳島県 -34,464 721,269 755,733
19 高知県 -38,491 689,785 728,276
20 岡山県 -39,169 1,882,356 1,921,525
21 宮崎県 -40,310 1,063,759 1,104,069
22 宮城県 -41,209 2,292,690 2,333,899
23 奈良県 -41,346 1,322,970 1,364,316 ★
24 大分県 -41,355 1,124,983 1,166,338
25 京都府 -41,926 2,568,427 2,610,353 ★
26 栃木県 -42,164 1,932,091 1,974,255
27 群馬県 -46,745 1,926,370 1,973,115
28 三重県 -48,250 1,767,615 1,815,865
29 広島県 -49,128 2,794,862 2,843,990
30 和歌山県 -49,524 914,055 963,579 ★
31 熊本県 -50,269 1,735,901 1,786,170
32 岐阜県 -57,761 1,974,142 2,031,903
33 愛媛県 -58,775 1,326,487 1,385,262
34 山形県 -58,937 1,064,954 1,123,891
35 鹿児島県 -60,835 1,587,342 1,648,177
36 茨城県 -62,845 2,854,131 2,916,976
37 山口県 -63,223 1,341,506 1,404,729
38 長野県 -64,659 2,034,145 2,098,804
39 長崎県 -66,527 1,310,660 1,377,187
40 岩手県 -67,393 1,212,201 1,279,594
41 秋田県 -71,050 952,069 1,023,119
42 青森県 -77,730 1,230,535 1,308,265
43 静岡県 -81,333 3,618,972 3,700,305
44 福島県 -83,925 1,830,114 1,914,039
45 兵庫県 -95,909 5,438,891 5,534,800 ★
46 新潟県 -104,518 2,199,746 2,304,264
47 北海道 -169,271 5,212,462 5,381,733
https://uub.jp/rnk/p_k.html
# 都道府県 増加数 (人)2020年 (人)2015年 (人)
1 東京都 455,838 13,971,109 13,515,271
2 神奈川県 87,937 9,214,151 9,126,214
3 埼玉県 76,919 7,343,453 7,266,534
4 千葉県 58,728 6,281,394 6,222,666
5 愛知県 57,995 7,541,123 7,483,128
6 沖縄県 25,273 1,458,839 1,433,566
7 福岡県 5,218 5,106,774 5,101,556
8 滋賀県 -501 1,412,415 1,412,916 ★
9 鳥取県 -22,039 551,402 573,441
10 大阪府 -22,097 8,817,372 8,839,469 ★
11 石川県 -23,849 1,130,159 1,154,008
12 佐賀県 -24,011 808,821 832,832
13 福井県 -24,061 762,679 786,740
14 島根県 -27,411 666,941 694,352
15 香川県 -27,462 948,801 976,263
16 山梨県 -28,720 806,210 834,930
17 富山県 -31,658 1,034,670 1,066,328
18 徳島県 -34,464 721,269 755,733
19 高知県 -38,491 689,785 728,276
20 岡山県 -39,169 1,882,356 1,921,525
21 宮崎県 -40,310 1,063,759 1,104,069
22 宮城県 -41,209 2,292,690 2,333,899
23 奈良県 -41,346 1,322,970 1,364,316 ★
24 大分県 -41,355 1,124,983 1,166,338
25 京都府 -41,926 2,568,427 2,610,353 ★
26 栃木県 -42,164 1,932,091 1,974,255
27 群馬県 -46,745 1,926,370 1,973,115
28 三重県 -48,250 1,767,615 1,815,865
29 広島県 -49,128 2,794,862 2,843,990
30 和歌山県 -49,524 914,055 963,579 ★
31 熊本県 -50,269 1,735,901 1,786,170
32 岐阜県 -57,761 1,974,142 2,031,903
33 愛媛県 -58,775 1,326,487 1,385,262
34 山形県 -58,937 1,064,954 1,123,891
35 鹿児島県 -60,835 1,587,342 1,648,177
36 茨城県 -62,845 2,854,131 2,916,976
37 山口県 -63,223 1,341,506 1,404,729
38 長野県 -64,659 2,034,145 2,098,804
39 長崎県 -66,527 1,310,660 1,377,187
40 岩手県 -67,393 1,212,201 1,279,594
41 秋田県 -71,050 952,069 1,023,119
42 青森県 -77,730 1,230,535 1,308,265
43 静岡県 -81,333 3,618,972 3,700,305
44 福島県 -83,925 1,830,114 1,914,039
45 兵庫県 -95,909 5,438,891 5,534,800 ★
46 新潟県 -104,518 2,199,746 2,304,264
47 北海道 -169,271 5,212,462 5,381,733
https://uub.jp/rnk/p_k.html
997名無しさん@お腹いっぱい。(東京都)
2021/05/04(火) 14:47:40.07ID:V7eJ8P3b 文系ノーベル賞
西日本 2 (うち大阪1)
東日本 0
西日本 2 (うち大阪1)
東日本 0
998名無しさん@お腹いっぱい。(SB-Android)
2021/05/04(火) 14:49:33.75ID:VdwhqOUP 理系でも文系でも畿内人に勝てない野蛮東夷w
文豪谷崎→ノーベル賞候補止まりの東京人
文豪川端→ノーベル賞受賞の大阪人
文豪谷崎→ノーベル賞候補止まりの東京人
文豪川端→ノーベル賞受賞の大阪人
999名無しさん@お腹いっぱい。(SB-Android)
2021/05/04(火) 14:50:55.96ID:FA+rUuKc 平均年収ランキング2014
1位 神奈川 481万円
2位 東京都 467万円
3位 長野県 458万円
4位 茨城県 452万円
5位 千葉県 452万円
6位 群馬県 444万円
7位 滋賀県 438万円
8位 埼玉県 438万円
9位 栃木県 438万円
10位 山梨県 438万円
22位 大阪府 411万円 ←貧乏人wwwwwwwwwwwww
https://doda.jp/guide/heikin/2014/area/data.html
1位 神奈川 481万円
2位 東京都 467万円
3位 長野県 458万円
4位 茨城県 452万円
5位 千葉県 452万円
6位 群馬県 444万円
7位 滋賀県 438万円
8位 埼玉県 438万円
9位 栃木県 438万円
10位 山梨県 438万円
22位 大阪府 411万円 ←貧乏人wwwwwwwwwwwww
https://doda.jp/guide/heikin/2014/area/data.html
1000名無しさん@お腹いっぱい。(大阪府)
2021/05/04(火) 14:51:04.34ID:HrLXB+H7 京都出身の村上春樹がノーベル賞取ったらまたトンキン発狂しそうやなw
10011001
Over 1000Thread このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 10日 21時間 19分 3秒
新しいスレッドを立ててください。
life time: 10日 21時間 19分 3秒
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ニュース
- 【文春】「Mattから性被害を受けた」警察に複数の被害届が提出されていた《桑田真澄氏の次男》 [Ailuropoda melanoleuca★]
- GMO」熊谷代表 陸上部への心配に「爆笑」懸念一蹴「選手の士気は寧ろ高まっていると」 [少考さん★]
- 【クンカクンカ】60代男性の下半身に顔を近づけてにおいを…不同意わいせつの疑いで会社員の男(34)を逮捕 新潟・中央区 [nita★]
- 【衆院定数】31減、維新受け入れ [蚤の市★]
- 日本語から漢字はなくなるのか?…AI時代に考える「漢字廃止論」 [少考さん★]
- 東京アプリ事業は「違法」 マイナカードを持たないと利用できず、都を集団提訴 東京地裁 [少考さん★]
- 【GMO】ハッカーさん、二人目の個人情報をだせずに終わる [841411289]
- 【高市悲報】熊本の避難所の現在wwwwwwwww [834922174]
- GMOの被害者第1号さん「書いてあることはほとんどデタラメでGMOのサービスも使ってない」 [617981698]
- GMOの被害者の小山さん、警視庁が保護していた [347751896]
- 【高市悲報】日経、GMOショックで逝く。 [667773354]
- 車のタイヤに詳しに人来て欲しい男の子wwwwwwwwww