2020年 日本人15〜24歳 転入超過数
秋田県 -3,296 -4.43%    群馬県 -3,271 -1.78%
青森県 -4,180 -3.93%    香川県 -1,579 -1.78%
長崎県 -4,420 -3.81%    富山県 -1,612 -1.70%
宮崎県 -3,293 -3.49%    三重県 -2,741 -1.64%
鹿児島 -4,694 -3.45%    茨城県 -4,215 -1.57%
岩手県 -3,484 -3.35%    静岡県 -4,836 -1.47%
山形県 -3,020 -3.23%    栃木県 -2,373 -1.34%
島根県 -1,702 -2.92%    沖縄県 -2,066 -1.33%
福島県 -4,957 -2.88%    兵庫県 -5,908 -1.12%
佐賀県 -2,230 -2.88%    石川県 -1,199 -1.08%
和歌山 -2,461 -2.87%    滋賀県 -1,302 -0.92%
高知県 -1,656 -2.81%    広島県 -2,232 -0.85%
愛媛県 -3,342 -2.81%    岡山県 -1,451 -0.80%
新潟県 -5,335 -2.74%    北海道 -3,563 -0.80%
徳島県 -1,718 -2.68%    宮城県  -627 -0.29%
鳥取県 -1,247 -2.51%    京都府   356  0.15%
福井県 -1,806 -2.48%    福岡県  2,128  0.44%
山口県 -2,919 -2.47%    愛知県  5,101  0.69%
熊本県 -3,777 -2.42%    埼玉県  5,723  0.83%
長野県 -4,471 -2.38%    千葉県  6,413  1.09%
山梨県 -1,825 -2.33%    大阪府 11,689  1.37%
大分県 -2,256 -2.27%    神奈川 17,004  1.95%
岐阜県 -4,272 -2.24%    東京都 65,635  5.33%
奈良県 -2,713 -2.09%


どうすんの?
関西の若者が逃げ出してるよ