同接推定値(CF除く)(JPDCのみ)の表です
日 月 火 水 木 金 土 週平均 前週比
07/16〜07/22 69325 68888 67499 63754 61042 56186 64207 64414.. -1271
07/23〜07/29 64828 61755 61869 62400 57199 58164 58372 60655.. -3759
07/30〜08/05 59007 55748 57467 55290 51555 51248 57165 55354.. -5301
08/06〜08/12 55613 56740 62566 56931 54861 55889 54633 56747.. +1393
08/13〜08/19 58413 55582 59138 57458 55460 53735 60041 57118. +371
08/20〜08/26 58781 57643 56112 54246 52530 49250 55214 54825.. -2293
08/27〜09/02 57737 51960 53887 51854 50042 48899 59154 53362.. -1463
09/03〜09/09 62083 56520 56188 55048 52966 49921 55078 55401.. +2039
09/10〜09/16 57369 53785 53323 51615 49640 46876 54841 52493.. -2908
09/17〜09/23 57399 54634 52012 49727 47805 47082 50594 51322.. -1171
09/24〜09/30 49740 48221 49978 47870 48727 48158 52345 49291.. -2030
10/01〜10/07 52499 48718 51905 48121 47916 46590 51510 49609. +317
10/08〜10/14 52987 56165 59031 57554 57028 55182 59994 56849.. +7240
10/15 61269
【新生FF14】サーバー人数報告スレ Part65
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
5Anonymous (ワッチョイ ae67-B6a6 [119.105.229.119])
2017/10/18(水) 21:59:33.08ID:k8hryzZ+0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- ハワイ入国拒否で手錠の日本人ホステス「助けてー!SOS!」「私、なんもしてない! 旅行で来たんだよ! なんでここまでされるの!?」 [樽悶★]
- 来日したドイツ議員団 「日本の鉄道は時刻表通りにくる、なぜドイツはできないのか」「日本はドイツの模範である」 [お断り★]
- 5万人集客のはずが…500人!? 大型グルメイベント「ローカルフードファイトin鳥取」を巡り波紋広がる [えりにゃん★]
- 欧州のビールラベルに「フグシマ」「爽快な津波」 “震災想起”させ販売元が謝罪 [煮卵★]
- フワちゃん、騒動で黒幕説が囁かれた芸人と疎遠に 粗品の「どっちが怒ったん?」との問いには「私」と打ち明ける「親友だったのに」 [muffin★]
- 【速報】 ニトリ、サイバー攻撃を受けて、最大3762万件の会員情報が流出か [お断り★]