同接推定値(CF除く)(JPDCのみ)の表です

            日    月    火     水    木    金     土    週平均  前週比
12/30〜01/05  33504  38740  32075  33595  35967  35211  38117   35316    +95
01/06〜01/12  -----  -----  53826  47556  45401  44061  49247   48018  +12702
01/13〜01/19  46983  47707  57928  56736  48382  44044  51324   50444..  +2426
01/20〜01/26  49967  42969  42882  43176  37459  39066  41450   42424..  -8019
01/27〜02/02  42427  37967  40501  38062  40589  37848  44525   40274..  -2150
02/03〜02/09  45507  41775  40172  39170  40144  37611  44521   41271.   +997
02/10〜02/16  42671  44805  34923  36716  34462  31583  37867   37575..  -3696
02/17〜02/23  40744  33137  35574  35788  34628  34464  40594   36419..  -1157
02/24〜03/02  40279  35659  32838  36013  38060  37183  40152   37169.   +751
03/03〜03/09  39892  36951  36149  35870  33553  33597  42035   36864.   -305
03/10〜03/16  40905  36032  37845  36115  34764  34895  39231   37112.   +249
03/17〜03/23  39987  35458  35675  31685  36390  34043  36494   35676..  -1436
03/24〜03/30  37895  38923  53747  44513  41314  38726  43646   42681..  +7005
03/31       46966