https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/
コロナウイルス(COVID-19)は、2020年6月8日現在、人口100万人あたりの国別の死亡者数
確定死亡(絶対) 人口(百万単位) 100万人あたりの死亡
ベルギー 9,595 11.42 840.04
イギリス 40,542 66.49 609.76
スペイン 27,136 46.72 580.78
イタリア 33,899 60.43 560.95
スウェーデン 4,659 10.18 457.52
フランス 29,114 66.99 434.62
オランダ 6,013 17.23 348.96
アイルランド 1,679 4.85 345.94
アメリカ 110,359 327.17 337.32
スイス 1,921 8.52 225.56
カナダ 7,877 37.06 212.55
エクアドル 3,621 17.08 211.95
ブラジル 36,455 209.47 174.04
︙
日本 919 126.53 7.26
新型コロナウイルス対策 in 医者板 Part.11
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
348卵の名無しさん
2020/06/09(火) 01:41:07.56ID:M0LAIqFX■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています