<22-23席別個人成績(2/24時点、上位・下位8名)>

 (東家)      (南家)      (西家)      (北家)
 本田 +254.5|園田 +187.6|岡田 +236.1|黒沢 +254.6
 伊達 +241.6|東城 +105.3|東城 +227.2|伊達 +240.8
 瀬熊 +201.7|茅森 +102.0|瑠美 +127.1|勝又 +240.7
 渋川 +107.0|松瀬 +094.1|寿人 +081.6|松瀬 +215.4
 園田 +102.6|瑞原 +093.6|松本 +076.2|日向 +190.8
 内川 +099.3|本田 +084.3|滝沢 +047.9|高宮 +185.2
 高宮 +078.1|松本 +079.5|鈴優 +046.5|滝沢 +122.8
 瑞原 +071.1|堀慎 +061.2|伊達 +041.7|瑞原 +120.1
==================================================
 近藤 -071.8|小林 -106.4|萩原 -100.0|白鳥 -063.0
 村上 -080.7|近藤 -109.4|園田 -108.6|丸山 -063.9
 萩原 -082.5|多井 -132.0|瀬熊 -111.4|近藤 -065.5
 滝沢 -093.6|魚谷 -151.3|本田 -117.8|魚谷 -073.6
 たろ. -097.7|伊達 -153.6|高宮 -127.0|岡田 -119.1
 黒沢 -111.5|仲林 -157.0|松瀬 -128.4|鈴優 -163.4
 松本 -156.5|たろ. -160.1|白鳥 -152.9|堀慎 -181.4
 岡田 -172.0|滝沢 -215.3|黒沢 -174.0|茅森 -219.3

 合計 +523.0|合計 -801.0|合計 -673.7|合計 +951.7
 平均 +16.34|平均 -25.03|平均 -21.73|平均 +29.74
                     (茅森除く)

※西家は茅森未出場なので、平均の合計はゼロにならない