<22-23席別成績(上位下位8名ずつ)> ※○数字は試合数 

 (東家)_____(南家)_____(西家…茅森除く)_(北家)
 本田 +285.6⑩ | 園田 +187.6⑤ | 岡田 +236.6⑥ | 黒沢 +266.0⑪
 内川 +236.6⑥ | 岡田 +144.8③ | 東城 +163.2⑫ | 日向 +253.0⑥
 伊達 +222.2⑥ | 瑞原 +136.1⑦ | 松本 +144.4⑤ | 伊達 +240.8⑤
 瀬熊 +180.7⑥ | 松瀬 +107.0⑥ | 瑠美 +137.8⑥ | 松瀬 +215.4⑦
 亜樹 +150.4⑦ | 東城 +105.3② | 寿人 +113.1⑨ | 勝又 +182.5⑨
 仲林 +113.3⑥ | 堀慎 +061.2⑨ | 鈴優 +059.6⑧ | 高宮 +181.7⑦
 渋川 +100.7⑤ | 茅森 +057.9⑦ | 滝沢 +047.9② | 瑞原 +128.3④
 高宮 +078.1⑤ | 本田 +055.4⑥ | 伊達 +041.7④ | 滝沢 +122.8⑦
 =============================================================
 東城 -076.4⑦ | 萩原 -150.3⑧ | 萩原 -082.2⑤ | 丸山 -063.9②
 萩原 -082.5③ | 近藤 -160.0⑤ | 堀慎 -082.9⑥ | 白鳥 -065.5⑧
 たろ. -097.7⑥ | 伊達 -170.2⑦ | 仲林 -088.8⑤ | 魚谷 -073.6⑤
 日向 -098.3④ | 多井 -176.4⑤ | 黒沢 -112.2⑦ | 渋川 -097.0⑨
 村上 -098.7⑥ | 魚谷 -200.1⑨ | 松瀬 -117.4⑥ | 岡田 -119.1②
 黒沢 -111.5④ | 滝沢 -208.1⑧ | 本田 -117.8⑥ | 鈴優 -163.4⑥
 松本 -156.5⑦ | 仲林 -214.4⑥ | 白鳥 -136.3⑧ | 堀慎 -181.4⑤
 岡田 -164.8⑥ | たろ. -284.7⑦ | 瀬熊 -142.3⑤ | 茅森 -232.4⑩

 合計 +622.4   | 合計-1,227.7   | 合計 -410.4   | 合計+1,015,7
 平均 +19.45   | 平均 -38.37   | 平均 -13.24   | 平均 +31.74
 (試合当 +3.42).| (試合当 -6.75).| (試合当 -2.25).| (試合当 +5.58)

 東家→クマ3着で若干貯金取り崩し(4位変わらず)
 南家→瑞原トップで5位→3位浮上
 西家→セレブトップで最下位脱出(31位→27位)、ガセ2着でちょっと回復(本田を抜くがセレブに抜かれて28位変わらず)
 北家→瑞原2着で8位→7位浮上

セレブがライデンデス西家をちょっと回復させたw