千羽 魂5
神域22 2244342 -138.0
魂天25 4444143 -137.8
漢義26 234244441 -157.2
魂天26 32 -1.8

鴨神 魂5
神域22 2213424 -48.0
漢義26 32334241421 -58.1
魂天26 413 -6.3

咲乃 魂4
神域22 3143231 +40.2
神域23 342411122 +90.8
神域24 34211421 +78.6
魂天25 123121 +80.7
漢義26 112411311 +278.6
魂天26 43411 +2.0

白雪 魂3
神域22 2332423 -105.4
神域23 1211324331 +167.5
魂天25 43243 -76.6
漢義26 3312113313 +161.4
魂天26 32 -7.6

※おまけ
朝陽
神域23 4412121144 +47.9
神域24 221214313 +87.6