1 鈴木 優 1,210.4 142 2 佐々木 寿人 1,098.2 307
3 園田 賢 985.5 291 4 伊達 朱里紗 868.5 155
5 渡辺 太 723.6 117 6 白鳥 翔 706.8 264
7 醍醐 大 595.7 110 8 多井 隆晴 591.9 271
9 仲林 圭 566.8 144 10 瑞原 明奈 530.1 185
11 勝又 健志 450.6 283 12 黒沢 咲 449.9 242
13 滝沢 和典 437.2 284 14 下石 戟 416.1 52
15 竹内 元太 406.5 83 16 永井 孝典 347.5 46
17 近藤 誠一 322.7 129 18 渋川 難波 252.2 123
19 尻無濱 航 234.2 6 20 堀 慎吾 163.0 222
21 内川 幸太郎 144.7 229 22 本田 朋広 135.5 181
23 沢崎 誠 106.8 109 24 浅見 真紀 30.4 75
25 鈴木 たろう 15.1 258 26 二階堂 亜樹 6.9 242
27 石井 一馬 -10.0 47 28 佐野 ひなこ -53.8 5
29 東城 りお -89.0 107 30 逢川 恵夢 -107.4 31
31 小林 剛 -127.3 241 32 鈴木 大介 -144.0 101
33 村上 淳 -187.8 134 34 阿久津 翔太 -200.4 31
35 日向 藍子 -239.9 167 36 朝倉 康心 -241.0 112
37 菅原 千瑛 -244.6 46 38 松本 吉弘 -256.2 260
39 藤崎 智 -289.8 44 40 魚谷 侑未 -297.4 175
41 松ヶ瀬 隆弥 -308.4 128 42 前原 雄大 -326.0 82
43 浅井 堂岐 -332.9 59 44 丸山 奏子 -355.0 47
45 猿川 真寿 -373.8 53 46 和久津 晶 -398.4 38
47 瀬戸熊 直樹 -403.8 255 48 岡田 紗佳 -455.3 172
49 HIRO 柴田 -469.6 32 50 中田 花奈 -494.6 76
51 二階堂 瑠美 -521.7 87 52 茅森 早香 -530.0 226
53 三浦 智博 -550.0 32 54 石橋 伸洋 -594.8 92
55 高宮 まり -659.8 218 56 萩原 聖人 -2,614.1 240
ハギーが前人未到の-3000にいきそう