前スレ
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/pso/1485513575/
【PSO2】ACTスレ part4 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
1774メセタ
2017/03/23(木) 17:59:11.22ID:U6j2EV/Q2017/03/23(木) 21:15:12.95ID:oMQEJLB9
ダブル
2017年3月23日 21:02:59 | 01:33
| 2,284,381 dmg | 12.4% contrib | 24563.24 DPS | Max: 44,356 (DB Snatch Step)
| 2,238,927 dmg | 12.1% contrib | 24074.48 DPS | Max: 141,808 (Barantsion)
| 1,828,442 dmg | 9.9% contrib | 19660.67 DPS | Max: 375,368 (Banishing Arrow)
| 1,443,839 dmg | 7.8% contrib | 15525.15 DPS | Max: 37,285 (Immortal Dove)
| 1,389,678 dmg | 7.5% contrib | 14942.77 DPS | Max: 240,275 (Banishing Arrow)
| 1,385,110 dmg | 7.5% contrib | 14893.66 DPS | Max: 36,569 (Distraction Wing)
| 1,374,537 dmg | 7.5% contrib | 14779.97 DPS | Max: 45,820 (Sakura-endo (C))
| 1,155,909 dmg | 6.3% contrib | 12429.13 DPS | Max: 67,162 (Guren-tessen)
| 1,064,576 dmg | 5.8% contrib | 11447.05 DPS | Max: 58,596 (Guilty Break)
| 827,417 dmg | 4.5% contrib | 8896.957 DPS | Max: 19,947 (Ragrants)
| 652,648 dmg | 3.5% contrib | 7017.72 DPS | Max: 349,135 (Maron Strike)
| 315,990 dmg | 1.7% contrib | 3397.742 DPS | Max: 19,359 (Distraction Wing)
Zanverse | 2,478,943 dmg | 13.4% contrib | 26655.3 DPS | Max: 85,742 (Zanverse)
花本戦
2017年3月23日 21:07:41 | 02:51
| 5,827,156 dmg | 13.5% contrib | 34076.94 DPS | Max: 57,375 (DB Snatch Step)
| 4,647,076 dmg | 10.8% contrib | 27175.88 DPS | Max: 147,888 (Barantsion)
| 3,702,607 dmg | 8.6% contrib | 21652.67 DPS | Max: 434,673 (Banishing Arrow)
| 3,322,356 dmg | 7.7% contrib | 19428.98 DPS | Max: 41,377 (Distraction Wing)
| 3,178,484 dmg | 7.4% contrib | 18587.63 DPS | Max: 109,812 (Barantsion)
| 3,121,288 dmg | 7.3% contrib | 18253.15 DPS | Max: 40,267 (Immortal Dove)
| 2,510,544 dmg | 5.8% contrib | 14681.54 DPS | Max: 276,693 (Banishing Arrow)
| 2,302,842 dmg | 5.4% contrib | 13466.91 DPS | Max: 56,345 (Sakura-endo (C))
| 2,236,290 dmg | 5.2% contrib | 13077.72 DPS | Max: 62,557 (Nova Strike)
| 2,214,941 dmg | 5.1% contrib | 12952.87 DPS | Max: 172,867 (Kazan-nadeshiko (C))
| 649,019 dmg | 1.5% contrib | 3795.433 DPS | Max: 20,682 (Wand hit)
| 528,604 dmg | 1.2% contrib | 3091.251 DPS | Max: 19,318 (Moment Gale)
Zanverse | 8,790,261 dmg | 20.4% contrib | 51405.04 DPS | Max: 184,633 (Zanverse)
2017年3月23日 21:02:59 | 01:33
| 2,284,381 dmg | 12.4% contrib | 24563.24 DPS | Max: 44,356 (DB Snatch Step)
| 2,238,927 dmg | 12.1% contrib | 24074.48 DPS | Max: 141,808 (Barantsion)
| 1,828,442 dmg | 9.9% contrib | 19660.67 DPS | Max: 375,368 (Banishing Arrow)
| 1,443,839 dmg | 7.8% contrib | 15525.15 DPS | Max: 37,285 (Immortal Dove)
| 1,389,678 dmg | 7.5% contrib | 14942.77 DPS | Max: 240,275 (Banishing Arrow)
| 1,385,110 dmg | 7.5% contrib | 14893.66 DPS | Max: 36,569 (Distraction Wing)
| 1,374,537 dmg | 7.5% contrib | 14779.97 DPS | Max: 45,820 (Sakura-endo (C))
| 1,155,909 dmg | 6.3% contrib | 12429.13 DPS | Max: 67,162 (Guren-tessen)
| 1,064,576 dmg | 5.8% contrib | 11447.05 DPS | Max: 58,596 (Guilty Break)
| 827,417 dmg | 4.5% contrib | 8896.957 DPS | Max: 19,947 (Ragrants)
| 652,648 dmg | 3.5% contrib | 7017.72 DPS | Max: 349,135 (Maron Strike)
| 315,990 dmg | 1.7% contrib | 3397.742 DPS | Max: 19,359 (Distraction Wing)
Zanverse | 2,478,943 dmg | 13.4% contrib | 26655.3 DPS | Max: 85,742 (Zanverse)
花本戦
2017年3月23日 21:07:41 | 02:51
| 5,827,156 dmg | 13.5% contrib | 34076.94 DPS | Max: 57,375 (DB Snatch Step)
| 4,647,076 dmg | 10.8% contrib | 27175.88 DPS | Max: 147,888 (Barantsion)
| 3,702,607 dmg | 8.6% contrib | 21652.67 DPS | Max: 434,673 (Banishing Arrow)
| 3,322,356 dmg | 7.7% contrib | 19428.98 DPS | Max: 41,377 (Distraction Wing)
| 3,178,484 dmg | 7.4% contrib | 18587.63 DPS | Max: 109,812 (Barantsion)
| 3,121,288 dmg | 7.3% contrib | 18253.15 DPS | Max: 40,267 (Immortal Dove)
| 2,510,544 dmg | 5.8% contrib | 14681.54 DPS | Max: 276,693 (Banishing Arrow)
| 2,302,842 dmg | 5.4% contrib | 13466.91 DPS | Max: 56,345 (Sakura-endo (C))
| 2,236,290 dmg | 5.2% contrib | 13077.72 DPS | Max: 62,557 (Nova Strike)
| 2,214,941 dmg | 5.1% contrib | 12952.87 DPS | Max: 172,867 (Kazan-nadeshiko (C))
| 649,019 dmg | 1.5% contrib | 3795.433 DPS | Max: 20,682 (Wand hit)
| 528,604 dmg | 1.2% contrib | 3091.251 DPS | Max: 19,318 (Moment Gale)
Zanverse | 8,790,261 dmg | 20.4% contrib | 51405.04 DPS | Max: 184,633 (Zanverse)
2017/03/23(木) 21:23:06.73ID:oMQEJLB9
上位3位内訳
###### 860盛り(アストラDB、オフゼイザネ足) - 5,827,156 dmg (13.5%) ######
39.79% | Photon Blades (2,318,687 dmg)
| 202 hits - 262 min, 11,479 avg, 25,899 max
26.93% | Distraction Wing (1,569,354 dmg)
| 60 hits - 1,711 min, 26,156 avg, 45,088 max
15.27% | DB Snatch Step (890,052 dmg)
| 29 hits - 15,732 min, 30,691 avg, 57,375 max
10.18% | Kestrel Rampage (C) (593,176 dmg)
| 25 hits - 22,993 min, 23,727 avg, 24,484 max
07.35% | Dispersion Shrike (428,045 dmg)
| 58 hits - 4,164 min, 7,380 avg, 10,932 max
00.48% | DB hit (27,842 dmg)
| 13 hits - 1,091 min, 2,142 avg, 3,393 max
###### 280盛り(オフス杖、サイキ) - 4,647,076 dmg (10.8%) ######
58.36% | Ragrants (2,711,937 dmg)
| 276 hits - 721 min, 9,826 avg, 21,335 max
40.98% | Barantsion (1,904,464 dmg)
| 21 hits - 46,339 min, 90,689 avg, 147,888 max
00.32% | Mag (Grants) (14,890 dmg)
| 5 hits - 2,289 min, 2,978 avg, 3,835 max
00.23% | Mag (Clobber) (10,543 dmg)
| 39 hits - 183 min, 270 avg, 467 max
00.06% | Gunslash hit (2,627 dmg)
| 9 hits - 286 min, 292 avg, 299 max
00.06% | Rod Shoot (2,615 dmg)
| 4 hits - 437 min, 654 avg, 1,167 max
###### 585盛り(アストラ弓、オフゼアストラ足) - 3,702,607 dmg (8.6%) ######
35.08% | Kamikaze Arrow (1,298,873 dmg)
| 24 hits - 19,900 min, 54,120 avg, 105,635 max
27.00% | Banishing Arrow (999,598 dmg)
| 4 hits - 174,475 min, 249,900 avg, 434,673 max
15.38% | Sharp Bomber (C) (569,609 dmg)
| 8 hits - 22,709 min, 71,201 avg, 90,443 max
13.33% | Hatou-rindou (493,577 dmg)
| 36 hits - 1,785 min, 13,710 avg, 35,521 max
04.12% | Sakura-endo (C) (152,469 dmg)
| 6 hits - 21,201 min, 25,412 avg, 29,711 max
02.37% | Chase Arrow (87,901 dmg)
| 5 hits - 12,180 min, 17,580 avg, 21,349 max
01.35% | Bullet Bow hit (50,140 dmg)
| 58 hits - 68 min, 864 avg, 3,160 max
00.80% | Just Counter (29,680 dmg)
| 1 hits - 29,680 min, 29,680 avg, 29,680 max
00.19% | Counter Edge (6,969 dmg)
| 1 hits - 6,969 min, 6,969 avg, 6,969 max
00.18% | Katana hit (6,593 dmg)
| 4 hits - 1,544 min, 1,648 avg, 1,748 max
00.17% | Mag (Vulcan) (6,123 dmg)
| 82 hits - 7 min, 75 avg, 119 max
00.02% | Snatch Step (676 dmg)
| 1 hits - 676 min, 676 avg, 676 max
00.01% | Mag (Exploding Fire Bullet) (399 dmg)
| 5 hits - 65 min, 80 avg, 95 max
###### 860盛り(アストラDB、オフゼイザネ足) - 5,827,156 dmg (13.5%) ######
39.79% | Photon Blades (2,318,687 dmg)
| 202 hits - 262 min, 11,479 avg, 25,899 max
26.93% | Distraction Wing (1,569,354 dmg)
| 60 hits - 1,711 min, 26,156 avg, 45,088 max
15.27% | DB Snatch Step (890,052 dmg)
| 29 hits - 15,732 min, 30,691 avg, 57,375 max
10.18% | Kestrel Rampage (C) (593,176 dmg)
| 25 hits - 22,993 min, 23,727 avg, 24,484 max
07.35% | Dispersion Shrike (428,045 dmg)
| 58 hits - 4,164 min, 7,380 avg, 10,932 max
00.48% | DB hit (27,842 dmg)
| 13 hits - 1,091 min, 2,142 avg, 3,393 max
###### 280盛り(オフス杖、サイキ) - 4,647,076 dmg (10.8%) ######
58.36% | Ragrants (2,711,937 dmg)
| 276 hits - 721 min, 9,826 avg, 21,335 max
40.98% | Barantsion (1,904,464 dmg)
| 21 hits - 46,339 min, 90,689 avg, 147,888 max
00.32% | Mag (Grants) (14,890 dmg)
| 5 hits - 2,289 min, 2,978 avg, 3,835 max
00.23% | Mag (Clobber) (10,543 dmg)
| 39 hits - 183 min, 270 avg, 467 max
00.06% | Gunslash hit (2,627 dmg)
| 9 hits - 286 min, 292 avg, 299 max
00.06% | Rod Shoot (2,615 dmg)
| 4 hits - 437 min, 654 avg, 1,167 max
###### 585盛り(アストラ弓、オフゼアストラ足) - 3,702,607 dmg (8.6%) ######
35.08% | Kamikaze Arrow (1,298,873 dmg)
| 24 hits - 19,900 min, 54,120 avg, 105,635 max
27.00% | Banishing Arrow (999,598 dmg)
| 4 hits - 174,475 min, 249,900 avg, 434,673 max
15.38% | Sharp Bomber (C) (569,609 dmg)
| 8 hits - 22,709 min, 71,201 avg, 90,443 max
13.33% | Hatou-rindou (493,577 dmg)
| 36 hits - 1,785 min, 13,710 avg, 35,521 max
04.12% | Sakura-endo (C) (152,469 dmg)
| 6 hits - 21,201 min, 25,412 avg, 29,711 max
02.37% | Chase Arrow (87,901 dmg)
| 5 hits - 12,180 min, 17,580 avg, 21,349 max
01.35% | Bullet Bow hit (50,140 dmg)
| 58 hits - 68 min, 864 avg, 3,160 max
00.80% | Just Counter (29,680 dmg)
| 1 hits - 29,680 min, 29,680 avg, 29,680 max
00.19% | Counter Edge (6,969 dmg)
| 1 hits - 6,969 min, 6,969 avg, 6,969 max
00.18% | Katana hit (6,593 dmg)
| 4 hits - 1,544 min, 1,648 avg, 1,748 max
00.17% | Mag (Vulcan) (6,123 dmg)
| 82 hits - 7 min, 75 avg, 119 max
00.02% | Snatch Step (676 dmg)
| 1 hits - 676 min, 676 avg, 676 max
00.01% | Mag (Exploding Fire Bullet) (399 dmg)
| 5 hits - 65 min, 80 avg, 95 max
2017/03/23(木) 23:50:25.93ID:IBp44LOi
OP素の状態で使ってんだけど粒子砲ってどういう扱いになんの?
設置した人に入るの打った人に入るの?
設置した人に入るの打った人に入るの?
2017/03/23(木) 23:57:03.26ID:IBp44LOi
あ
内訳見たら書いてたわ失礼
内訳見たら書いてたわ失礼
2017/03/24(金) 08:54:59.21ID:vNVdPHK7
ダブル | 02:46
| 6,591,690 dmg | 38.0% contrib | 39708.98 DPS | Max: 156,787 (イリュージョンレイヴ)
| 1,341,095 dmg | 7.7% contrib | 8078.886 DPS | Max: 161,481 (エンドアトラクト)
| 1,157,351 dmg | 6.7% contrib | 6971.994 DPS | Max: 77,267 (グレンテッセン)
| 1,130,726 dmg | 6.5% contrib | 6811.603 DPS | Max: 79,755 (グレンテッセン)
| 1,084,871 dmg | 6.3% contrib | 6535.368 DPS | Max: 24,989 (コンセントレイトワン)
| 1,025,198 dmg | 5.9% contrib | 6175.892 DPS | Max: 35,913 (ギルティブレイク)
| 1,007,415 dmg | 5.8% contrib | 6068.765 DPS | Max: 58,897 (サクラエンド零式)
| 958,382 dmg | 5.5% contrib | 5773.386 DPS | Max: 82,207 (グレンテッセン)
| 947,449 dmg | 5.5% contrib | 5707.524 DPS | Max: 82,328 (ツイスターフォール零式)
| 802,333 dmg | 4.6% contrib | 4833.332 DPS | Max: 5,954 (パラレルスライダー零式)
| 733,094 dmg | 4.2% contrib | 4416.229 DPS | Max: 66,144 (オーバーエンド)
| 574,701 dmg | 3.3% contrib | 3462.054 DPS | Max: 23,921 (エインラケーテン零式)
深遠 | 05:06
| 13,951,901 dmg | 29.8% contrib | 45594.45 DPS | Max: 110,181 (イリュージョンレイヴ)
| 5,135,152 dmg | 11.0% contrib | 16781.54 DPS | Max: 127,613 (エンドアトラクト)
| 3,795,280 dmg | 8.1% contrib | 12402.88 DPS | Max: 72,477 (バックハンドスマッシュ)
| 3,365,993 dmg | 7.2% contrib | 10999.98 DPS | Max: 94,730 (グレンテッセン)
| 3,266,181 dmg | 7.0% contrib | 10673.79 DPS | Max: 91,656 (グレンテッセン)
| 2,892,349 dmg | 6.2% contrib | 9452.121 DPS | Max: 69,329 (ツイスターフォール零式)
| 2,657,506 dmg | 5.7% contrib | 8684.66 DPS | Max: 54,199 (グレンテッセン)
| 2,533,747 dmg | 5.4% contrib | 8280.219 DPS | Max: 99,112 (グレンテッセン)
| 2,418,281 dmg | 5.2% contrib | 7902.879 DPS | Max: 53,138 (オーバーエンド)
| 2,410,791 dmg | 5.2% contrib | 7878.402 DPS | Max: 48,197 (エンドアトラクト)
| 2,290,193 dmg | 4.9% contrib | 7484.291 DPS | Max: 118,507 (エンドアトラクト)
| 2,068,023 dmg | 4.4% contrib | 6758.245 DPS | Max: 112,323 (オーバーエンド)
○ね
| 6,591,690 dmg | 38.0% contrib | 39708.98 DPS | Max: 156,787 (イリュージョンレイヴ)
| 1,341,095 dmg | 7.7% contrib | 8078.886 DPS | Max: 161,481 (エンドアトラクト)
| 1,157,351 dmg | 6.7% contrib | 6971.994 DPS | Max: 77,267 (グレンテッセン)
| 1,130,726 dmg | 6.5% contrib | 6811.603 DPS | Max: 79,755 (グレンテッセン)
| 1,084,871 dmg | 6.3% contrib | 6535.368 DPS | Max: 24,989 (コンセントレイトワン)
| 1,025,198 dmg | 5.9% contrib | 6175.892 DPS | Max: 35,913 (ギルティブレイク)
| 1,007,415 dmg | 5.8% contrib | 6068.765 DPS | Max: 58,897 (サクラエンド零式)
| 958,382 dmg | 5.5% contrib | 5773.386 DPS | Max: 82,207 (グレンテッセン)
| 947,449 dmg | 5.5% contrib | 5707.524 DPS | Max: 82,328 (ツイスターフォール零式)
| 802,333 dmg | 4.6% contrib | 4833.332 DPS | Max: 5,954 (パラレルスライダー零式)
| 733,094 dmg | 4.2% contrib | 4416.229 DPS | Max: 66,144 (オーバーエンド)
| 574,701 dmg | 3.3% contrib | 3462.054 DPS | Max: 23,921 (エインラケーテン零式)
深遠 | 05:06
| 13,951,901 dmg | 29.8% contrib | 45594.45 DPS | Max: 110,181 (イリュージョンレイヴ)
| 5,135,152 dmg | 11.0% contrib | 16781.54 DPS | Max: 127,613 (エンドアトラクト)
| 3,795,280 dmg | 8.1% contrib | 12402.88 DPS | Max: 72,477 (バックハンドスマッシュ)
| 3,365,993 dmg | 7.2% contrib | 10999.98 DPS | Max: 94,730 (グレンテッセン)
| 3,266,181 dmg | 7.0% contrib | 10673.79 DPS | Max: 91,656 (グレンテッセン)
| 2,892,349 dmg | 6.2% contrib | 9452.121 DPS | Max: 69,329 (ツイスターフォール零式)
| 2,657,506 dmg | 5.7% contrib | 8684.66 DPS | Max: 54,199 (グレンテッセン)
| 2,533,747 dmg | 5.4% contrib | 8280.219 DPS | Max: 99,112 (グレンテッセン)
| 2,418,281 dmg | 5.2% contrib | 7902.879 DPS | Max: 53,138 (オーバーエンド)
| 2,410,791 dmg | 5.2% contrib | 7878.402 DPS | Max: 48,197 (エンドアトラクト)
| 2,290,193 dmg | 4.9% contrib | 7484.291 DPS | Max: 118,507 (エンドアトラクト)
| 2,068,023 dmg | 4.4% contrib | 6758.245 DPS | Max: 112,323 (オーバーエンド)
○ね
2017/03/24(金) 13:44:49.56ID:nmvsFTEB
ままん 2017年3月24日 13:37:50 | 07:02
| 14,331,098 dmg | 14.3% contrib | 33959.95 DPS | Max: 2,672,137 (Maron Strike)
| 14,257,244 dmg | 14.2% contrib | 33784.94 DPS | Max: 43,705 (DB Snatch Step)
| 13,178,113 dmg | 13.2% contrib | 31227.76 DPS | Max: 145,010 (Barantsion)
| 7,968,440 dmg | 8.0% contrib | 18882.56 DPS | Max: 1,837,328 (Maron Strike)
| 7,208,948 dmg | 7.2% contrib | 17082.81 DPS | Max: 106,632 (End Attraction)
| 6,373,897 dmg | 6.4% contrib | 15104.02 DPS | Max: 47,346 (Fomelgion)
| 6,160,394 dmg | 6.2% contrib | 14598.09 DPS | Max: 134,952 (Backhand Smash)
| 5,959,760 dmg | 6.0% contrib | 14122.65 DPS | Max: 104,424 (Barantsion)
| 4,844,943 dmg | 4.8% contrib | 11480.91 DPS | Max: 68,747 (Guren-tessen)
| 4,234,778 dmg | 4.2% contrib | 10035.02 DPS | Max: 268,619 (Vinto Gigue)
| 3,298,193 dmg | 3.3% contrib | 7815.623 DPS | Max: 127,520 (Over End)
Zanverse | 12,263,813 dmg | 12.3% contrib | 29061.17 DPS | Max: 948,117 (Zanverse)
| 14,331,098 dmg | 14.3% contrib | 33959.95 DPS | Max: 2,672,137 (Maron Strike)
| 14,257,244 dmg | 14.2% contrib | 33784.94 DPS | Max: 43,705 (DB Snatch Step)
| 13,178,113 dmg | 13.2% contrib | 31227.76 DPS | Max: 145,010 (Barantsion)
| 7,968,440 dmg | 8.0% contrib | 18882.56 DPS | Max: 1,837,328 (Maron Strike)
| 7,208,948 dmg | 7.2% contrib | 17082.81 DPS | Max: 106,632 (End Attraction)
| 6,373,897 dmg | 6.4% contrib | 15104.02 DPS | Max: 47,346 (Fomelgion)
| 6,160,394 dmg | 6.2% contrib | 14598.09 DPS | Max: 134,952 (Backhand Smash)
| 5,959,760 dmg | 6.0% contrib | 14122.65 DPS | Max: 104,424 (Barantsion)
| 4,844,943 dmg | 4.8% contrib | 11480.91 DPS | Max: 68,747 (Guren-tessen)
| 4,234,778 dmg | 4.2% contrib | 10035.02 DPS | Max: 268,619 (Vinto Gigue)
| 3,298,193 dmg | 3.3% contrib | 7815.623 DPS | Max: 127,520 (Over End)
Zanverse | 12,263,813 dmg | 12.3% contrib | 29061.17 DPS | Max: 948,117 (Zanverse)
2017/03/24(金) 22:15:52.86ID:nmvsFTEB
ままん 2017年3月24日 22:14:48 | 08:00
| 16,084,699 dmg | 15.2% contrib | 33509.79 DPS | Max: 159,308 (Barantsion)
| 13,624,580 dmg | 12.9% contrib | 28384.54 DPS | Max: 1,026,922 (Infinite Fire (C))
| 9,216,337 dmg | 8.7% contrib | 19200.7 DPS | Max: 69,640 (Orchestra)
| 8,926,247 dmg | 8.5% contrib | 18596.35 DPS | Max: 83,885 (Aero Stab)
| 7,959,084 dmg | 7.5% contrib | 16581.43 DPS | Max: 131,932 (End Attraction)
| 7,890,235 dmg | 7.5% contrib | 16437.99 DPS | Max: 144,660 (Barantsion)
| 7,483,036 dmg | 7.1% contrib | 15589.66 DPS | Max: 76,163 (Orchestra)
| 6,295,486 dmg | 6.0% contrib | 13115.6 DPS | Max: 705,365 (Infinite Fire (C))
| 4,924,302 dmg | 4.7% contrib | 10258.96 DPS | Max: 103,224 (Barantsion)
| 4,574,783 dmg | 4.3% contrib | 9530.798 DPS | Max: 42,901 (Fomelgion)
| 3,497,239 dmg | 3.3% contrib | 7285.915 DPS | Max: 28,143 (Fomelgion)
| 2,775,249 dmg | 2.6% contrib | 5781.769 DPS | Max: 17,209 (Wand hit)
Zanverse | 12,248,974 dmg | 11.6% contrib | 25518.7 DPS | Max: 390,395 (Zanverse)
| 16,084,699 dmg | 15.2% contrib | 33509.79 DPS | Max: 159,308 (Barantsion)
| 13,624,580 dmg | 12.9% contrib | 28384.54 DPS | Max: 1,026,922 (Infinite Fire (C))
| 9,216,337 dmg | 8.7% contrib | 19200.7 DPS | Max: 69,640 (Orchestra)
| 8,926,247 dmg | 8.5% contrib | 18596.35 DPS | Max: 83,885 (Aero Stab)
| 7,959,084 dmg | 7.5% contrib | 16581.43 DPS | Max: 131,932 (End Attraction)
| 7,890,235 dmg | 7.5% contrib | 16437.99 DPS | Max: 144,660 (Barantsion)
| 7,483,036 dmg | 7.1% contrib | 15589.66 DPS | Max: 76,163 (Orchestra)
| 6,295,486 dmg | 6.0% contrib | 13115.6 DPS | Max: 705,365 (Infinite Fire (C))
| 4,924,302 dmg | 4.7% contrib | 10258.96 DPS | Max: 103,224 (Barantsion)
| 4,574,783 dmg | 4.3% contrib | 9530.798 DPS | Max: 42,901 (Fomelgion)
| 3,497,239 dmg | 3.3% contrib | 7285.915 DPS | Max: 28,143 (Fomelgion)
| 2,775,249 dmg | 2.6% contrib | 5781.769 DPS | Max: 17,209 (Wand hit)
Zanverse | 12,248,974 dmg | 11.6% contrib | 25518.7 DPS | Max: 390,395 (Zanverse)
2017/03/24(金) 22:17:39.08ID:F0gWwuam
野良マザー2017年3月24日 22:18:16 | 06:54
| 25,054,040 dmg | 23.6% contrib | 60517 DPS | Max: 1,123,718 (インフィニティファイア零式)
| 11,072,694 dmg | 10.4% contrib | 26745.64 DPS | Max: 39,902 (イモータルダーヴ)
| 7,816,520 dmg | 7.4% contrib | 18880.48 DPS | Max: 211,087 (ヴォルグラプター)
| 7,512,757 dmg | 7.1% contrib | 18146.76 DPS | Max: 127,817 (バーランツィオン)
| 7,350,991 dmg | 6.9% contrib | 17756.02 DPS | Max: 144,908 (エンドアトラクト)
| 6,980,928 dmg | 6.6% contrib | 16862.14 DPS | Max: 882,566 (マロンストライク)
| 6,664,268 dmg | 6.3% contrib | 16097.27 DPS | Max: 309,011 (ヴォルグラプター)
| 6,198,226 dmg | 5.8% contrib | 14971.56 DPS | Max: 276,444 (ヴィントジーカー)
| 6,102,782 dmg | 5.8% contrib | 14741.02 DPS | Max: 28,209 (デュアルブレードスナッチ)
| 5,864,023 dmg | 5.5% contrib | 14164.31 DPS | Max: 224,144 (デッドアプローチ)
| 5,610,999 dmg | 5.3% contrib | 13553.14 DPS | Max: 799,994 (マロンストライク)
| 3,531,471 dmg | 3.3% contrib | 8530.123 DPS | Max: 15,860 (ラ・グランツ)
ザンバース | 6,327,069 dmg | 6.0% contrib | 15282.78 DPS | Max: 410,272 (ザンバース)
GuHu ソロPT シフドリ木Lv5肉野菜 シフストなし
| 25,054,040 dmg | 23.6% contrib | 60517 DPS | Max: 1,123,718 (インフィニティファイア零式)
| 11,072,694 dmg | 10.4% contrib | 26745.64 DPS | Max: 39,902 (イモータルダーヴ)
| 7,816,520 dmg | 7.4% contrib | 18880.48 DPS | Max: 211,087 (ヴォルグラプター)
| 7,512,757 dmg | 7.1% contrib | 18146.76 DPS | Max: 127,817 (バーランツィオン)
| 7,350,991 dmg | 6.9% contrib | 17756.02 DPS | Max: 144,908 (エンドアトラクト)
| 6,980,928 dmg | 6.6% contrib | 16862.14 DPS | Max: 882,566 (マロンストライク)
| 6,664,268 dmg | 6.3% contrib | 16097.27 DPS | Max: 309,011 (ヴォルグラプター)
| 6,198,226 dmg | 5.8% contrib | 14971.56 DPS | Max: 276,444 (ヴィントジーカー)
| 6,102,782 dmg | 5.8% contrib | 14741.02 DPS | Max: 28,209 (デュアルブレードスナッチ)
| 5,864,023 dmg | 5.5% contrib | 14164.31 DPS | Max: 224,144 (デッドアプローチ)
| 5,610,999 dmg | 5.3% contrib | 13553.14 DPS | Max: 799,994 (マロンストライク)
| 3,531,471 dmg | 3.3% contrib | 8530.123 DPS | Max: 15,860 (ラ・グランツ)
ザンバース | 6,327,069 dmg | 6.0% contrib | 15282.78 DPS | Max: 410,272 (ザンバース)
GuHu ソロPT シフドリ木Lv5肉野菜 シフストなし
10774メセタ
2017/03/25(土) 05:41:31.54ID:AQmt2hMv ステ盛りとかってopで見れるの?
それとも一々チェックしてるの?
それとも一々チェックしてるの?
12774メセタ
2017/03/25(土) 11:16:02.38ID:EKKfOxWi 2017年3月25日 11:12:53 | 07:41 マザー
| 25,135,258 dmg | 23.7% contrib | 54523.34 DPS | Max: 860,145 (バニッシュアロウ)
| 11,269,518 dmg | 10.6% contrib | 24445.81 DPS | Max: 502,654 (インフィニティファイア零式)
| 10,769,885 dmg | 10.1% contrib | 23362.01 DPS | Max: 198,407 (オーバーエンド)
| 10,549,716 dmg | 9.9% contrib | 22884.42 DPS | Max: 449,587 (ヴォルグラプター)
| 8,375,650 dmg | 7.9% contrib | 18168.44 DPS | Max: 128,012 (エンドアトラクト)
| 7,216,829 dmg | 6.8% contrib | 15654.73 DPS | Max: 253,140 (ヴォルグラプター)
| 7,037,494 dmg | 6.6% contrib | 15265.71 DPS | Max: 74,858 (ツイスターフォール零式)
| 6,402,757 dmg | 6.0% contrib | 13888.84 DPS | Max: 120,499 (エンドアトラクト)
| 6,085,940 dmg | 5.7% contrib | 13201.61 DPS | Max: 148,551 (カタナコンバット)
| 4,781,758 dmg | 4.5% contrib | 10372.58 DPS | Max: 41,962 (ライジングエッジ)
| 4,412,438 dmg | 4.2% contrib | 9571.449 DPS | Max: 207,008 (ヴィントジーカー)
| 4,146,421 dmg | 3.9% contrib | 8994.405 DPS | Max: 107,610 (エンドアトラクト)
| 25,135,258 dmg | 23.7% contrib | 54523.34 DPS | Max: 860,145 (バニッシュアロウ)
| 11,269,518 dmg | 10.6% contrib | 24445.81 DPS | Max: 502,654 (インフィニティファイア零式)
| 10,769,885 dmg | 10.1% contrib | 23362.01 DPS | Max: 198,407 (オーバーエンド)
| 10,549,716 dmg | 9.9% contrib | 22884.42 DPS | Max: 449,587 (ヴォルグラプター)
| 8,375,650 dmg | 7.9% contrib | 18168.44 DPS | Max: 128,012 (エンドアトラクト)
| 7,216,829 dmg | 6.8% contrib | 15654.73 DPS | Max: 253,140 (ヴォルグラプター)
| 7,037,494 dmg | 6.6% contrib | 15265.71 DPS | Max: 74,858 (ツイスターフォール零式)
| 6,402,757 dmg | 6.0% contrib | 13888.84 DPS | Max: 120,499 (エンドアトラクト)
| 6,085,940 dmg | 5.7% contrib | 13201.61 DPS | Max: 148,551 (カタナコンバット)
| 4,781,758 dmg | 4.5% contrib | 10372.58 DPS | Max: 41,962 (ライジングエッジ)
| 4,412,438 dmg | 4.2% contrib | 9571.449 DPS | Max: 207,008 (ヴィントジーカー)
| 4,146,421 dmg | 3.9% contrib | 8994.405 DPS | Max: 107,610 (エンドアトラクト)
13774メセタ
2017/03/25(土) 17:16:43.28ID:i0/S9vvp マザー 2017年3月25日 17:11:39 | 07:29
| 15,427,122 dmg | 14.6% contrib | 34358.85 DPS | Max: 164,748 (Barantsion)
| 14,625,363 dmg | 13.8% contrib | 32573.19 DPS | Max: 43,717 (DB Snatch Step)
| 11,987,879 dmg | 11.3% contrib | 26699.06 DPS | Max: 180,603 (Backhand Smash)
| 11,677,219 dmg | 11.0% contrib | 26007.17 DPS | Max: 193,007 (Katana Combat)
