探検


三峡ダム and 長江 part80

レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
2021/03/09(火) 16:30:18.64ID:sJUzIC4q0
※前スレ
三峡ダム and 長江 part79
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/river/1612523401/

次スレは>>970が宣言してから立ててください。
踏み逃げや荒らしの場合は>>975>>980

※ネトウヨ五毛連呼はNG推奨

三峡ダム wiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%B3%A1%E3%83%80%E3%83%A0
三峡ダムのスペック(英語)
http://www.chincold.org.cn/dams/rootfiles/2010/07/20/1279253974143251-1279253974145520.pdf

三峡ダム水位情報(流入量は3時、9時、15時、21時のみ)
http://www.cjh.com.cn/
http://www.cjh.com.cn/sqindex.html
世界の雨分布リアルタイム
http://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP_NOW/index_j.htm
中国天気
http://www.weather.com.cn/live/index.shtml

水位&流量記録サイト(ダム板有志作成)
※三峡水庫=三峡ダムのこと
http://y-o0.github.io/damdata/

洪水予測 
http://mapsontheweb.zoom-maps.com/image/622471154471469056
ライブ映像
http://www.youtube.com/user/ChinaTimes

過去175.00m到達日(スレ住人により記録されたものです)
2010/10/26 初175m達成
2011/10/31
2012/10/30
2013/11/11
2014/10/31
2015/10/29
2016/11/01
2017/10/21
2018/10/31
2019/10/31
2020/10/28
2021/03/09(火) 17:27:48.90ID:FPZfbqv40
>>1 重複だぞ
下のスレへ移動汁

三峡ダム and 長江 part80
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/river/1615210205/
2021/03/09(火) 22:33:05.72ID:AtFJ0r3e0
シナ民はそうっとでいいぞ
ゆっくりしゃべれ
4川の名無しのように
垢版 |
2021/03/12(金) 19:16:48.66ID:l5+v0L1q0
284名無しさん@恐縮です2021/03/12(金) 17:53:20.69ID:jenPpCKX0
『スッキリ』のアイヌ文化の番組紹介に「最低限勉強して」抗議の声 差別用語を使い物議に?
https://npn.co.jp/article/detail/200011909



【差別】日本テレビ『スッキリ』内のアイヌ文化の番組紹介で「『あ、犬!』(アイヌ)。ワンワンワンワン!」 「最低限勉強して」抗議の声 [上級国民★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1615543244/-100
1上級国民 ★2021/03/12(金) 19:00:44.12ID:aYy641zb9
   
NGNG
あぼーん
2021/04/05(月) 23:19:35.44ID:WlXMqJmr0
三峡水庫 01日 00時00分 165.27 -(入) 6740(出)
三峡水庫 01日 01時00分 165.31 -(入) 6930(出)
三峡水庫 01日 02時00分 165.29 -(入) 7400(出)
三峡水庫 01日 03時00分 165.28 8000(入) 7390(出)
三峡水庫 01日 04時00分 165.29 -(入) 7390(出)
三峡水庫 01日 05時00分 165.27 -(入) 7380(出)
三峡水庫 01日 06時00分 165.29 -(入) 7380(出)
三峡水庫 01日 07時00分 165.28 -(入) 7370(出)
三峡水庫 01日 08時00分 165.23 -(入) 8690(出)
三峡水庫 01日 09時00分 165.17 8500(入) 11200(出)
三峡水庫 01日 10時00分 165.13 -(入) 11900(出)
三峡水庫 01日 11時00分 165.08 -(入) 12000(出)
三峡水庫 01日 12時00分 165.09 -(入) 12000(出)
三峡水庫 01日 13時00分 165.12 -(入) 10600(出)
三峡水庫 01日 14時00分 165.14 -(入) 10000(出)
三峡水庫 01日 15時00分 165.17 8500(入) 10000(出)
三峡水庫 01日 16時00分 165.19 -(入) 10000(出)
三峡水庫 01日 17時00分 165.19 -(入) 10000(出)
三峡水庫 01日 18時00分 165.13 -(入) 11900(出)
三峡水庫 01日 19時00分 165.12 -(入) 11900(出)
三峡水庫 01日 20時00分 165.07 -(入) 12000(出)
三峡水庫 01日 21時00分 165.06 8000(入) 12000(出)
三峡水庫 01日 22時00分 165.04 -(入) 11500(出)
三峡水庫 01日 23時00分 165.09 -(入) 8760(出)
2021/04/05(月) 23:20:30.14ID:WlXMqJmr0
三峡水庫 02日 00時00分 165.13 -(入) 8070(出)
三峡水庫 02日 01時00分 165.19 -(入) 8050(出)
三峡水庫 02日 02時00分 165.17 -(入) 8050(出)
三峡水庫 02日 03時00分 165.17 8000(入) 8050(出)
三峡水庫 02日 04時00分 165.15 -(入) 8050(出)
三峡水庫 02日 05時00分 165.16 -(入) 8040(出)
三峡水庫 02日 06時00分 165.16 -(入) 8030(出)
三峡水庫 02日 07時00分 165.14 -(入) 8020(出)
三峡水庫 02日 08時00分 165.10 -(入) 8630(出)
三峡水庫 02日 09時00分 165.02 8000(入) 11200(出)
三峡水庫 02日 10時00分 164.96 -(入) 11900(出)
三峡水庫 02日 11時00分 164.91 -(入) 12000(出)
三峡水庫 02日 12時00分 164.91 -(入) 12000(出)
三峡水庫 02日 13時00分 164.94 -(入) 10700(出)
三峡水庫 02日 14時00分 164.93 -(入) 10000(出)
三峡水庫 02日 15時00分 164.96 7800(入) 10000(出)
三峡水庫 02日 16時00分 164.99 -(入) 10000(出)
三峡水庫 02日 17時00分 164.98 -(入) 10000(出)
三峡水庫 02日 18時00分 164.91 -(入) 11900(出)
三峡水庫 02日 19時00分 164.91 -(入) 11900(出)
三峡水庫 02日 20時00分 164.87 -(入) 12000(出)
三峡水庫 02日 21時00分 164.86 8000(入) 12000(出)
三峡水庫 02日 22時00分 164.84 -(入) 11600(出)
三峡水庫 02日 23時00分 164.89 -(入) 8780(出)
2021/04/05(月) 23:21:30.16ID:WlXMqJmr0
三峡水庫 03日 00時00分 164.94 -(入) 8070(出)
三峡水庫 03日 01時00分 164.99 -(入) 8060(出)
三峡水庫 03日 02時00分 164.96 -(入) 8050(出)
三峡水庫 03日 03時00分 164.97 7800(入) 8060(出)
三峡水庫 03日 04時00分 164.97 -(入) 8060(出)
三峡水庫 03日 05時00分 164.94 -(入) 8060(出)
三峡水庫 03日 06時00分 164.96 -(入) 8060(出)
三峡水庫 03日 07時00分 164.95 -(入) 8070(出)
三峡水庫 03日 08時00分 164.90 -(入) 8690(出)
三峡水庫 03日 09時00分 164.82 7500(入) 11300(出)
三峡水庫 03日 10時00分 164.75 -(入) 12000(出)
三峡水庫 03日 11時00分 164.70 -(入) 12000(出)
三峡水庫 03日 12時00分 164.68 -(入) 12000(出)
三峡水庫 03日 13時00分 164.70 -(入) 10800(出)
三峡水庫 03日 14時00分 164.77 -(入) 8100(出)
三峡水庫 03日 15時00分 164.79 7500(入) 8100(出)
三峡水庫 03日 16時00分 164.85 -(入) 8080(出)
三峡水庫 03日 17時00分 164.77 -(入) 10100(出)
三峡水庫 03日 18時00分 164.72 -(入) 12000(出)
三峡水庫 03日 19時00分 164.68 -(入) 12000(出)
三峡水庫 03日 20時00分 164.65 -(入) 12000(出)
三峡水庫 03日 21時00分 164.64 7500(入) 12000(出)
三峡水庫 03日 22時00分 164.63 -(入) 11400(出)
三峡水庫 03日 23時00分 164.67 -(入) 8800(出)
2021/04/05(月) 23:22:22.34ID:WlXMqJmr0
三峡水庫 04日 00時00分 164.71 -(入) 8090(出)
三峡水庫 04日 01時00分 164.74 -(入) 8090(出)
三峡水庫 04日 02時00分 164.75 -(入) 8080(出)
三峡水庫 04日 03時00分 164.74 7200(入) 8070(出)
三峡水庫 04日 04時00分 164.73 -(入) 8080(出)
三峡水庫 04日 05時00分 164.71 -(入) 8080(出)
三峡水庫 04日 06時00分 164.70 -(入) 8080(出)
三峡水庫 04日 07時00分 164.70 -(入) 8070(出)
三峡水庫 04日 08時00分 164.67 -(入) 8730(出)
三峡水庫 04日 09時00分 164.58 7200(入) 11300(出)
三峡水庫 04日 10時00分 164.51 -(入) 12000(出)
三峡水庫 04日 11時00分 164.46 -(入) 12100(出)
三峡水庫 04日 12時00分 164.43 -(入) 12100(出)
三峡水庫 04日 13時00分 164.45 -(入) 10800(出)
三峡水庫 04日 14時00分 164.50 -(入) 8180(出)
三峡水庫 04日 15時00分 164.52 7200(入) 8120(出)
三峡水庫 04日 16時00分 164.55 -(入) 8100(出)
三峡水庫 04日 17時00分 164.50 -(入) 10100(出)
三峡水庫 04日 18時00分 164.44 -(入) 12000(出)
三峡水庫 04日 19時00分 164.39 -(入) 12000(出)
三峡水庫 04日 20時00分 164.35 -(入) 12100(出)
三峡水庫 04日 21時00分 164.33 7200(入) 12100(出)
三峡水庫 04日 22時00分 164.31 -(入) 11500(出)
三峡水庫 04日 23時00分 164.36 -(入) 8820(出)
2021/04/05(月) 23:23:09.71ID:WlXMqJmr0
三峡水庫 05日 00時00分 164.39 -(入) 8140(出)
三峡水庫 05日 01時00分 164.41 -(入) 8130(出)
三峡水庫 05日 02時00分 164.44 -(入) 8130(出)
三峡水庫 05日 03時00分 164.42 7200(入) 8130(出)
三峡水庫 05日 04時00分 164.41 -(入) 8120(出)
三峡水庫 05日 05時00分 164.41 -(入) 8120(出)
三峡水庫 05日 06時00分 164.40 -(入) 8120(出)
三峡水庫 05日 07時00分 164.39 -(入) 8110(出)
三峡水庫 05日 08時00分 164.38 -(入) 8730(出)
三峡水庫 05日 09時00分 164.31 7200(入) 11400(出)
三峡水庫 05日 10時00分 164.23 -(入) 12100(出)
三峡水庫 05日 11時00分 164.17 -(入) 12100(出)
三峡水庫 05日 12時00分 164.16 -(入) 12100(出)
三峡水庫 05日 13時00分 164.17 -(入) 10900(出)
三峡水庫 05日 14時00分 164.23 -(入) 8180(出)
三峡水庫 05日 15時00分 164.24 7200(入) 8170(出)
三峡水庫 05日 16時00分 164.28 -(入) 8140(出)
三峡水庫 05日 17時00分 164.22 -(入) 10100(出)
三峡水庫 05日 18時00分 164.16 -(入) 12100(出)
三峡水庫 05日 19時00分 164.13 -(入) 12100(出)
三峡水庫 05日 20時00分 164.09 -(入) 12100(出)
三峡水庫 05日 21時00分 164.08 7200(入) 12100(出)
三峡水庫 05日 22時00分 164.07 -(入) 11500(出)
三峡水庫 05日 23時00分 164.13 -(入) 8890(出)
2021/04/06(火) 23:16:28.41ID:Eb5xD+wg0
三峡水庫 06日 00時00分 164.16 -(入) 8170(出)
三峡水庫 06日 01時00分 164.18 -(入) 8170(出)
三峡水庫 06日 02時00分 164.19 -(入) 8160(出)
三峡水庫 06日 03時00分 164.17 7200(入) 8160(出)
三峡水庫 06日 04時00分 164.16 -(入) 8150(出)
三峡水庫 06日 05時00分 164.15 -(入) 8150(出)
三峡水庫 06日 06時00分 164.14 -(入) 8130(出)
三峡水庫 06日 07時00分 164.15 -(入) 8130(出)
三峡水庫 06日 08時00分 164.10 -(入) 8780(出)
三峡水庫 06日 09時00分 164.02 7200(入) 11300(出)
三峡水庫 06日 10時00分 163.96 -(入) 12100(出)
三峡水庫 06日 11時00分 163.91 -(入) 12100(出)
三峡水庫 06日 12時00分 163.89 -(入) 12100(出)
三峡水庫 06日 13時00分 163.89 -(入) 10800(出)
三峡水庫 06日 14時00分 163.90 -(入) 10200(出)
三峡水庫 06日 15時00分 163.92 7200(入) 10200(出)
三峡水庫 06日 16時00分 163.93 -(入) 10200(出)
三峡水庫 06日 17時00分 163.93 -(入) 10200(出)
三峡水庫 06日 18時00分 163.89 -(入) 12100(出)
三峡水庫 06日 19時00分 163.87 -(入) 12100(出)
三峡水庫 06日 20時00分 163.83 -(入) 12100(出)
三峡水庫 06日 21時00分 163.83 7200(入) 12200(出)
三峡水庫 06日 22時00分 163.79 -(入) 11600(出)
三峡水庫 06日 23時00分 163.86 -(入) 8900(出)
2021/04/07(水) 23:16:21.54ID:Mju19HP70
三峡水庫 07日 00時00分 163.88 -(入) 8200(出)
三峡水庫 07日 01時00分 163.93 -(入) 8180(出)
三峡水庫 07日 02時00分 163.89 -(入) 8180(出)
三峡水庫 07日 03時00分 163.88 7500(入) 8190(出)
三峡水庫 07日 04時00分 163.87 -(入) 8170(出)
三峡水庫 07日 05時00分 163.85 -(入) 8170(出)
三峡水庫 07日 06時00分 163.84 -(入) 8170(出)
三峡水庫 07日 07時00分 163.83 -(入) 8150(出)
三峡水庫 07日 08時00分 163.80 -(入) 8710(出)
三峡水庫 07日 09時00分 163.74 7500(入) 11400(出)
三峡水庫 07日 10時00分 163.68 -(入) 12100(出)
三峡水庫 07日 11時00分 163.64 -(入) 12100(出)
三峡水庫 07日 12時00分 163.64 -(入) 12200(出)
三峡水庫 07日 13時00分 163.67 -(入) 10900(出)
三峡水庫 07日 14時00分 163.68 -(入) 10200(出)
三峡水庫 07日 15時00分 163.70 7500(入) 10200(出)
三峡水庫 07日 16時00分 163.70 -(入) 10200(出)
三峡水庫 07日 17時00分 163.68 -(入) 10200(出)
三峡水庫 07日 18時00分 163.63 -(入) 12200(出)
三峡水庫 07日 19時00分 163.62 -(入) 12200(出)
三峡水庫 07日 20時00分 163.59 -(入) 12200(出)
三峡水庫 07日 21時00分 163.59 8000(入) 12200(出)
三峡水庫 07日 22時00分 163.58 -(入) 11600(出)
三峡水庫 07日 23時00分 163.66 -(入) 8930(出)
2021/04/08(木) 23:39:53.39ID:AjzDXAom0
三峡水庫 08日 00時00分 163.69 -(入) 8230(出)
三峡水庫 08日 01時00分 163.74 -(入) 8220(出)
三峡水庫 08日 02時00分 163.72 -(入) 8220(出)
三峡水庫 08日 03時00分 163.70 8000(入) 8210(出)
三峡水庫 08日 04時00分 163.70 -(入) 8190(出)
三峡水庫 08日 05時00分 163.68 -(入) 8200(出)
三峡水庫 08日 06時00分 163.68 -(入) 8200(出)
三峡水庫 08日 07時00分 163.67 -(入) 8190(出)
三峡水庫 08日 08時00分 163.64 -(入) 8770(出)
三峡水庫 08日 09時00分 163.56 8000(入) 11400(出)
三峡水庫 08日 10時00分 163.51 -(入) 12100(出)
三峡水庫 08日 11時00分 163.47 -(入) 12200(出)
三峡水庫 08日 12時00分 163.45 -(入) 12100(出)
三峡水庫 08日 13時00分 163.45 -(入) 11000(出)
三峡水庫 08日 14時00分 163.47 -(入) 10300(出)
三峡水庫 08日 15時00分 163.48 7900(入) 10300(出)
三峡水庫 08日 16時00分 163.49 -(入) 10300(出)
三峡水庫 08日 17時00分 163.49 -(入) 10200(出)
三峡水庫 08日 18時00分 163.44 -(入) 12100(出)
三峡水庫 08日 19時00分 163.42 -(入) 12100(出)
三峡水庫 08日 20時00分 163.40 -(入) 12100(出)
三峡水庫 08日 21時00分 163.40 7900(入) 12200(出)
三峡水庫 08日 22時00分 163.39 -(入) 11600(出)
三峡水庫 08日 23時00分 163.47 -(入) 8910(出)
2021/04/10(土) 00:11:23.84ID:LYpzgCYs0
三峡水庫 09日 00時00分 163.50 -(入) 8200(出)
三峡水庫 09日 01時00分 163.55 -(入) 8200(出)
三峡水庫 09日 02時00分 163.52 -(入) 8200(出)
三峡水庫 09日 03時00分 163.50 7900(入) 8200(出)
三峡水庫 09日 04時00分 163.47 -(入) 8200(出)
三峡水庫 09日 05時00分 163.44 -(入) 8190(出)
三峡水庫 09日 06時00分 163.45 -(入) 8190(出)
三峡水庫 09日 07時00分 163.43 -(入) 8170(出)
三峡水庫 09日 08時00分 163.40 -(入) 8710(出)
三峡水庫 09日 09時00分 163.32 7900(入) 11400(出)
三峡水庫 09日 10時00分 163.26 -(入) 12200(出)
三峡水庫 09日 11時00分 163.21 -(入) 12200(出)
三峡水庫 09日 12時00分 163.21 -(入) 12200(出)
三峡水庫 09日 13時00分 163.21 -(入) 11000(出)
三峡水庫 09日 14時00分 163.21 -(入) 10300(出)
三峡水庫 09日 15時00分 163.24 7900(入) 10300(出)
三峡水庫 09日 16時00分 163.23 -(入) 10300(出)
三峡水庫 09日 17時00分 163.24 -(入) 10200(出)
三峡水庫 09日 18時00分 163.21 -(入) 12200(出)
三峡水庫 09日 19時00分 163.20 -(入) 12200(出)
三峡水庫 09日 20時00分 163.16 -(入) 12200(出)
三峡水庫 09日 21時00分 163.15 8200(入) 12200(出)
三峡水庫 09日 22時00分 163.12 -(入) 11600(出)
三峡水庫 09日 23時00分 163.20 -(入) 8930(出)
2021/04/10(土) 23:17:21.30ID:LYpzgCYs0
三峡水庫 10日 00時00分 163.22 -(入) 8240(出)
三峡水庫 10日 01時00分 163.27 -(入) 8230(出)
三峡水庫 10日 02時00分 163.25 -(入) 8240(出)
三峡水庫 10日 03時00分 163.23 8200(入) 8230(出)
三峡水庫 10日 04時00分 163.21 -(入) 8230(出)
三峡水庫 10日 05時00分 163.19 -(入) 8230(出)
三峡水庫 10日 06時00分 163.19 -(入) 8220(出)
三峡水庫 10日 07時00分 163.13 -(入) 9320(出)
三峡水庫 10日 08時00分 163.12 -(入) 9320(出)
三峡水庫 10日 09時00分 163.12 8400(入) 9320(出)
三峡水庫 10日 10時00分 163.11 -(入) 9330(出)
三峡水庫 10日 11時00分 163.14 -(入) 9330(出)
三峡水庫 10日 12時00分 163.12 -(入) 9330(出)
三峡水庫 10日 13時00分 163.11 -(入) 9330(出)
三峡水庫 10日 14時00分 163.14 -(入) 8240(出)
三峡水庫 10日 15時00分 163.14 8400(入) 8240(出)
三峡水庫 10日 16時00分 163.17 -(入) 8250(出)
三峡水庫 10日 17時00分 163.15 -(入) 8240(出)
三峡水庫 10日 18時00分 163.09 -(入) 9370(出)
三峡水庫 10日 19時00分 163.09 -(入) 9370(出)
三峡水庫 10日 20時00分 163.07 -(入) 9370(出)
三峡水庫 10日 21時00分 163.10 8400(入) 9370(出)
三峡水庫 10日 22時00分 163.09 -(入) 9370(出)
三峡水庫 10日 23時00分 163.09 -(入) 8860(出)
2021/04/11(日) 23:16:43.96ID:vs/JsdXm0
三峡水庫 11日 00時00分 163.12 -(入) 8250(出)
三峡水庫 11日 01時00分 163.14 -(入) 8260(出)
三峡水庫 11日 02時00分 163.14 -(入) 8260(出)
三峡水庫 11日 03時00分 163.15 8200(入) 8250(出)
三峡水庫 11日 04時00分 163.13 -(入) 8250(出)
三峡水庫 11日 05時00分 163.13 -(入) 8250(出)
三峡水庫 11日 06時00分 163.13 -(入) 8240(出)
三峡水庫 11日 07時00分 163.15 -(入) 8350(出)
三峡水庫 11日 08時00分 163.10 -(入) 9320(出)
三峡水庫 11日 09時00分 163.12 8200(入) 9320(出)
三峡水庫 11日 10時00分 163.09 -(入) 9330(出)
三峡水庫 11日 11時00分 163.10 -(入) 9340(出)
三峡水庫 11日 12時00分 163.10 -(入) 9350(出)
三峡水庫 11日 13時00分 163.09 -(入) 9350(出)
三峡水庫 11日 14時00分 163.14 -(入) 8250(出)
三峡水庫 11日 15時00分 163.13 8400(入) 8250(出)
三峡水庫 11日 16時00分 163.15 -(入) 8240(出)
三峡水庫 11日 17時00分 163.13 -(入) 8220(出)
三峡水庫 11日 18時00分 163.10 -(入) 9330(出)
三峡水庫 11日 19時00分 163.10 -(入) 9330(出)
三峡水庫 11日 20時00分 163.09 -(入) 9330(出)
三峡水庫 11日 21時00分 163.09 8600(入) 9330(出)
三峡水庫 11日 22時00分 163.10 -(入) 9330(出)
三峡水庫 11日 23時00分 163.11 -(入) 8840(出)
2021/04/12(月) 14:07:15.67ID:xmzyLxkK0
記録 ありがとうございます
2021/04/12(月) 23:12:09.01ID:0Awf2/Eb0
三峡水庫 12日 00時00分 163.14 -(入) 8230(出)
三峡水庫 12日 01時00分 163.16 -(入) 8220(出)
三峡水庫 12日 02時00分 163.17 -(入) 8220(出)
三峡水庫 12日 03時00分 163.16 8600(入) 8210(出)
三峡水庫 12日 04時00分 163.15 -(入) 8200(出)
三峡水庫 12日 05時00分 163.15 -(入) 8200(出)
三峡水庫 12日 06時00分 163.13 -(入) 8190(出)
三峡水庫 12日 07時00分 163.14 -(入) 8190(出)
三峡水庫 12日 08時00分 163.12 -(入) 8810(出)
三峡水庫 12日 09時00分 163.04 8600(入) 11400(出)
三峡水庫 12日 10時00分 162.98 -(入) 12200(出)
三峡水庫 12日 11時00分 162.94 -(入) 12200(出)
三峡水庫 12日 12時00分 162.93 -(入) 12200(出)
三峡水庫 12日 13時00分 162.96 -(入) 11000(出)
三峡水庫 12日 14時00分 162.97 -(入) 10300(出)
三峡水庫 12日 15時00分 163.00 8600(入) 10300(出)
三峡水庫 12日 16時00分 163.00 -(入) 10200(出)
三峡水庫 12日 17時00分 163.01 -(入) 10200(出)
三峡水庫 12日 18時00分 162.95 -(入) 12200(出)
三峡水庫 12日 19時00分 162.96 -(入) 12200(出)
三峡水庫 12日 20時00分 162.90 -(入) 12200(出)
三峡水庫 12日 21時00分 162.89 8800(入) 12200(出)
三峡水庫 12日 22時00分 162.89 -(入) 11600(出)
三峡水庫 12日 23時00分 162.97 -(入) 8950(出)
2021/04/13(火) 23:34:58.99ID:OMtwLJeP0
三峡水庫 13日 00時00分 163.01 -(入) 8230(出)
三峡水庫 13日 01時00分 163.06 -(入) 8220(出)
三峡水庫 13日 02時00分 163.03 -(入) 8220(出)
三峡水庫 13日 03時00分 163.01 8800(入) 8210(出)
三峡水庫 13日 04時00分 163.00 -(入) 8210(出)
三峡水庫 13日 05時00分 162.98 -(入8210(出)
三峡水庫 13日 06時00分 162.96 -(入8200(出)
三峡水庫 13日 07時00分 162.94 -(入) 8190(出)
三峡水庫 13日 08時00分 162.89 -(入) 8790(出)
三峡水庫 13日 09時00分 162.79 8500(入) 11500(出)
三峡水庫 13日 10時00分 162.76 -(入) 12200(出)
三峡水庫 13日 11時00分 162.70 -(入) 12200(出)
三峡水庫 13日 12時00分 162.69 -(入) 12400(出)
三峡水庫 13日 13時00分 162.72 -(入) 11100(出)
三峡水庫 13日 14時00分 162.71 -(入) 10400(出)
三峡水庫 13日 15時00分 162.73 8500(入) 10400(出)
三峡水庫 13日 16時00分 162.72 -(入) 10300(出)
三峡水庫 13日 17時00分 162.72 -(入) 10300(出)
三峡水庫 13日 18時00分 162.68 -(入) 12500(出)
三峡水庫 13日 19時00分 162.64 -(入) 12400(出)
三峡水庫 13日 20時00分 162.59 -(入) 12300(出)
三峡水庫 13日 21時00分 162.58 8500(入) 12300(出)
三峡水庫 13日 22時00分 162.57 -(入) 11600(出)
三峡水庫 13日 23時00分 162.66 -(入) 8960(出)
2021/04/14(水) 23:19:00.40ID:zuiC2eF40
三峡水庫 14日 00時00分 162.67 -(入) 8270(出)
三峡水庫 14日 01時00分 162.72 -(入) 8260(出)
三峡水庫 14日 02時00分 162.70 -(入) 8260(出)
三峡水庫 14日 03時00分 162.69 8400(入) 8250(出)
三峡水庫 14日 04時00分 162.67 -(入) 8260(出)
三峡水庫 14日 05時00分 162.65 -(入) 8240(出)
三峡水庫 14日 06時00分 162.65 -(入) 8240(出)
三峡水庫 14日 07時00分 162.64 -(入) 8240(出)
三峡水庫 14日 08時00分 162.60 -(入) 8920(出)
三峡水庫 14日 09時00分 162.53 8400(入) 11600(出)
三峡水庫 14日 10時00分 162.47 -(入) 12300(出)
三峡水庫 14日 11時00分 162.43 -(入) 12300(出)
三峡水庫 14日 12時00分 162.42 -(入) 12600(出)
三峡水庫 14日 13時00分 162.44 -(入) 11100(出)
三峡水庫 14日 14時00分 162.45 -(入) 10300(出)
三峡水庫 14日 15時00分 162.45 8400(入) 10300(出)
三峡水庫 14日 16時00分 162.45 -(入) 10300(出)
三峡水庫 14日 17時00分 162.43 -(入) 10400(出)
三峡水庫 14日 18時00分 162.37 -(入) 12300(出)
三峡水庫 14日 19時00分 162.33 -(入) 12300(出)
三峡水庫 14日 20時00分 162.30 -(入) 12300(出)
三峡水庫 14日 21時00分 162.29 8400(入) 12300(出)
三峡水庫 14日 22時00分 162.27 -(入) 11700(出)
三峡水庫 14日 23時00分 162.36 -(入) 9020(出)
2021/04/15(木) 23:23:24.44ID:s41RIFY90
三峡水庫 15日 00時00分 162.39 -(入) 8410(出)
三峡水庫 15日 01時00分 162.44 -(入) 8420(出)
三峡水庫 15日 02時00分 162.45 -(入) 8280(出)
三峡水庫 15日 03時00分 162.45 8100(入) 8270(出)
三峡水庫 15日 04時00分 162.45 -(入) 8260(出)
三峡水庫 15日 05時00分 162.44 -(入) 8250(出)
三峡水庫 15日 06時00分 162.43 -(入) 8240(出)
三峡水庫 15日 07時00分 162.42 -(入) 8240(出)
三峡水庫 15日 08時00分 162.37 -(入) 8800(出)
三峡水庫 15日 09時00分 162.29 8100(入) 11600(出)
三峡水庫 15日 10時00分 162.22 -(入) 12300(出)
三峡水庫 15日 11時00分 162.18 -(入) 12400(出)
三峡水庫 15日 12時00分 162.17 -(入) 12400(出)
三峡水庫 15日 13時00分 162.22 -(入) 11000(出)
三峡水庫 15日 14時00分 162.21 -(入) 10300(出)
三峡水庫 15日 15時00分 162.25 8100(入) 10300(出)
三峡水庫 15日 16時00分 162.26 -(入) 10300(出)
三峡水庫 15日 17時00分 162.23 -(入) 10300(出)
三峡水庫 15日 18時00分 162.18 -(入) 12300(出)
三峡水庫 15日 19時00分 162.15 -(入) 12300(出)
三峡水庫 15日 20時00分 162.11 -(入) 12300(出)
三峡水庫 15日 21時00分 162.10 8300(入) 12300(出)
三峡水庫 15日 22時00分 162.08 -(入) 11700(出)
三峡水庫 15日 23時00分 162.17 -(入) 9000(出)
2021/04/16(金) 23:15:32.02ID:qK4j10i30
三峡水庫 16日 00時00分 162.21 -(入) 8280(出)
三峡水庫 16日 01時00分 162.26 -(入) 8280(出)
三峡水庫 16日 02時00分 162.25 -(入) 8270(出)
三峡水庫 16日 03時00分 162.24 8200(入) 8260(出)
三峡水庫 16日 04時00分 162.23 -(入) 8270(出)
三峡水庫 16日 05時00分 162.21 -(入) 8260(出)
三峡水庫 16日 06時00分 162.19 -(入) 8260(出)
三峡水庫 16日 07時00分 162.18 -(入) 8250(出)
三峡水庫 16日 08時00分 162.16 -(入) 8920(出)
三峡水庫 16日 09時00分 162.05 8200(入) 11500(出)
三峡水庫 16日 10時00分 162.00 -(入) 12300(出)
三峡水庫 16日 11時00分 161.93 -(入) 12400(出)
三峡水庫 16日 12時00分 161.92 -(入) 12400(出)
三峡水庫 16日 13時00分 161.94 -(入) 11100(出)
三峡水庫 16日 14時00分 161.94 -(入) 10400(出)
三峡水庫 16日 15時00分 161.97 8200(入) 10300(出)
三峡水庫 16日 16時00分 161.98 -(入) 10300(出)
三峡水庫 16日 17時00分 161.97 -(入) 10300(出)
三峡水庫 16日 18時00分 161.91 -(入) 12300(出)
三峡水庫 16日 19時00分 161.88 -(入) 12400(出)
三峡水庫 16日 20時00分 161.85 -(入) 12400(出)
三峡水庫 16日 21時00分 161.82 8200(入) 12400(出)
三峡水庫 16日 22時00分 161.81 -(入) 11800(出)
三峡水庫 16日 23時00分 161.86 -(入) 9070(出)
2021/04/17(土) 13:59:09.12ID:RPKY9QkF0
>>22
お疲れ様
2021/04/17(土) 23:20:15.91ID:LH8UggeT0
三峡水庫 17日 00時00分 161.88 -(入) 8340(出)
三峡水庫 17日 01時00分 161.95 -(入) 8330(出)
三峡水庫 17日 02時00分 161.94 -(入) 7450(出)
三峡水庫 17日 03時00分 161.94 8200(入) 7450(出)
三峡水庫 17日 04時00分 161.93 -(入) 7450(出)
三峡水庫 17日 05時00分 161.92 -(入) 7430(出)
三峡水庫 17日 06時00分 161.91 -(入) 7430(出)
三峡水庫 17日 07時00分 161.90 -(入) 7430(出)
三峡水庫 17日 08時00分 161.86 -(入) 7420(出)
三峡水庫 17日 09時00分 161.80 8200(入) 9250(出)
三峡水庫 17日 10時00分 161.78 -(入) 9410(出)
三峡水庫 17日 11時00分 161.74 -(入) 9430(出)
三峡水庫 17日 12時00分 161.75 -(入) 9440(出)
三峡水庫 17日 13時00分 161.80 -(入) 7560(出)
三峡水庫 17日 14時00分 161.79 -(入) 7440(出)
三峡水庫 17日 15時00分 161.83 8200(入) 7430(出)
三峡水庫 17日 16時00分 161.83 -(入) 7430(出)
三峡水庫 17日 17時00分 161.85 -(入) 7430(出)
三峡水庫 17日 18時00分 161.83 -(入) 9270(出)
三峡水庫 17日 19時00分 161.84 -(入) 9440(出)
三峡水庫 17日 20時00分 161.81 -(入) 9460(出)
三峡水庫 17日 21時00分 161.80 8550(入) 9460(出)
