※前スレ
三峽ダム and 長江 part70
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/river/1598956598/
2010/10/26 初175m達成
2011/10/31
2012/10/30
2013/11/11
2014/10/31
2015/10/29
2016/11/01
2017/10/21
2018/10/31
2019/10/31
2020/10/28
2021/10/31
2022/11/04 160
2023/10/20 175
三峽ダム and 長江 part71
2024/11/02(土) 19:54:32.41ID:I5OEt5DJ0
2024/11/02(土) 19:55:52.11ID:I5OEt5DJ0
前スレの1000さん
乙でした
乙でした
2024/11/02(土) 20:31:12.01ID:WojhXy8K0
マターリ70スレの次スレ立て乙です!
2024/11/02(土) 21:03:20.48ID:dhneZx0M0
※スレチはNG推奨
三峡ダム wiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%B3%A1%E3%83%80%E3%83%A0
三峡ダムのスペック(英語)
http://www.chincold.org.cn/dams/rootfiles/2010/07/20/1279253974143251-1279253974145520.pdf
三峡ダム水位情報(流入量は3時、9時、15時、21時のみ)
http://www.cjh.com.cn/
http://www.cjh.com.cn/sqindex.html
世界の雨分布リアルタイム
http://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP_NOW/index_j.htm
中国天気
http://www.weather.com.cn/live/index.shtml
水位&流量記録サイト(ダム板有志作成)
※三峡水庫=三峡ダムのこと
http://y-o0.github.io/damdata/
洪水予測
http://mapsontheweb.zoom-maps.com/image/622471154471469056
三峡ダム wiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%B3%A1%E3%83%80%E3%83%A0
三峡ダムのスペック(英語)
http://www.chincold.org.cn/dams/rootfiles/2010/07/20/1279253974143251-1279253974145520.pdf
三峡ダム水位情報(流入量は3時、9時、15時、21時のみ)
http://www.cjh.com.cn/
http://www.cjh.com.cn/sqindex.html
世界の雨分布リアルタイム
http://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP_NOW/index_j.htm
中国天気
http://www.weather.com.cn/live/index.shtml
水位&流量記録サイト(ダム板有志作成)
※三峡水庫=三峡ダムのこと
http://y-o0.github.io/damdata/
洪水予測
http://mapsontheweb.zoom-maps.com/image/622471154471469056
2024/11/02(土) 21:04:11.48ID:dhneZx0M0
三峡水库 02日 20时00分 168.02 -(入)
6990(出)
6990(出)
6川の名無しのように
2024/11/02(土) 21:27:37.92ID:Ir24BXon0 中国では日本のように上海だけが発展している訳ではない。各地の無数の都市が目覚ましい発展を遂げていた。
どこもかしこも超高層ビルの大群に高級車の群れ、そんな事も知らない高齢者が多いんだろうな
済南市
https://i.imgur.com/mlEOCKG.jpeg
https://i.imgur.com/wAGS54P.jpeg
青島市
https://i.imgur.com/wmzlE84.jpeg
長沙市
https://i.imgur.com/niPiwm4.jpeg
重慶市
https://i.imgur.com/sfbFPmB.jpeg
武漢市
https://i.imgur.com/Mmar6WJ.jpg
深圳市
https://i.imgur.com/djbh9ay.jpeg
珠海市
https://i.imgur.com/kwqW2Rz.jpeg
広州市
https://i.imgur.com/yLECg7l.jpg
どこもかしこも超高層ビルの大群に高級車の群れ、そんな事も知らない高齢者が多いんだろうな
済南市
https://i.imgur.com/mlEOCKG.jpeg
https://i.imgur.com/wAGS54P.jpeg
青島市
https://i.imgur.com/wmzlE84.jpeg
長沙市
https://i.imgur.com/niPiwm4.jpeg
重慶市
https://i.imgur.com/sfbFPmB.jpeg
武漢市
https://i.imgur.com/Mmar6WJ.jpg
深圳市
https://i.imgur.com/djbh9ay.jpeg
珠海市
https://i.imgur.com/kwqW2Rz.jpeg
広州市
https://i.imgur.com/yLECg7l.jpg
2024/11/04(月) 09:28:29.61ID:YAT/LLHM0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 04日 09时00分 168.36 5980
武隆 04日 09时00分 170.69 867
宜昌 04日 09时00分 39.87 7160
沙市 04日 09时00分 29.59 6960
莲花塘 04日 09时00分 20.11 -
汉口 04日 09时00分 13.67 10500
九江 04日 09时00分 8.65 10100
大通 04日 09时00分 5.41 13400
七里山 04日 09时00分 20.13 2540
湖口 04日 09时00分 7.81 1380
茅坪(二) 04日 09时00分 167.89 -
三峡水库 04日 09时00分 167.89 6300(入)
6990(出)
龙王庙 04日 09时00分 159.43 -
丹江口水库 04日 09时00分 159.43 237(入)
562(出)
寸滩 04日 09时00分 168.36 5980
武隆 04日 09时00分 170.69 867
宜昌 04日 09时00分 39.87 7160
沙市 04日 09时00分 29.59 6960
莲花塘 04日 09时00分 20.11 -
汉口 04日 09时00分 13.67 10500
九江 04日 09时00分 8.65 10100
大通 04日 09时00分 5.41 13400
七里山 04日 09时00分 20.13 2540
湖口 04日 09时00分 7.81 1380
茅坪(二) 04日 09时00分 167.89 -
三峡水库 04日 09时00分 167.89 6300(入)
6990(出)
龙王庙 04日 09时00分 159.43 -
丹江口水库 04日 09时00分 159.43 237(入)
562(出)
2024/11/04(月) 09:29:40.27ID:YAT/LLHM0
今年も175は無さそう?
9川の名無しのように
2024/11/04(月) 12:19:25.09ID:F/6oiYVA0 友人の中国人に聞いてみると、
(広州はまだまだ開発途上でこれからです。上海や深センはさらにスゴいですよ)と云われました。
いや、既に広州だけでも腰を抜かしましたけど。。
本当に。
本邦のレトロ感、昭和感を
楽しみに来るそうですよ。
中国の人は。
レトロ感。。
昔は逆だったのに。。。
深センも広州もとんでもなく大きな未来都市で、極東の田舎から来た私は完全に「お上りさん」と化していた。。
https://i.imgur.com/63vbpBh.jpeg
https://i.imgur.com/hEFdid3.jpeg
https://i.imgur.com/7hal6zK.jpeg
https://i.imgur.com/V5fZXoG.jpeg
https://i.imgur.com/Kv10p8R.jpeg
https://i.imgur.com/EG46pzC.jpeg
https://i.imgur.com/AjAPX6B.jpeg
(広州はまだまだ開発途上でこれからです。上海や深センはさらにスゴいですよ)と云われました。
いや、既に広州だけでも腰を抜かしましたけど。。
本当に。
本邦のレトロ感、昭和感を
楽しみに来るそうですよ。
中国の人は。
レトロ感。。
昔は逆だったのに。。。
深センも広州もとんでもなく大きな未来都市で、極東の田舎から来た私は完全に「お上りさん」と化していた。。
https://i.imgur.com/63vbpBh.jpeg
https://i.imgur.com/hEFdid3.jpeg
https://i.imgur.com/7hal6zK.jpeg
https://i.imgur.com/V5fZXoG.jpeg
https://i.imgur.com/Kv10p8R.jpeg
https://i.imgur.com/EG46pzC.jpeg
https://i.imgur.com/AjAPX6B.jpeg
2024/11/05(火) 07:11:01.10ID:MCBsedZR0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 05日 07时00分 168.16 5490
武隆 05日 07时00分 169.73 410
宜昌 05日 07时00分 39.97 7390
沙市 05日 07时00分 29.54 6860
莲花塘 05日 06时00分 20.05 -
汉口 05日 07时00分 13.65 10400
九江 05日 07时00分 8.66 10300
大通 05日 07时00分 5.41 12800
七里山 05日 06时00分 20.07 2510
湖口 05日 07时00分 7.81 1380
茅坪(二) 05日 06时00分 167.85 -
三峡水库 05日 06时00分 167.85 -(入)
6970(出)
龙王庙 05日 07时00分 159.38 -
丹江口水库 05日 06时00分 159.37 -(入)
567(出)
寸滩 05日 07时00分 168.16 5490
武隆 05日 07时00分 169.73 410
宜昌 05日 07时00分 39.97 7390
沙市 05日 07时00分 29.54 6860
莲花塘 05日 06时00分 20.05 -
汉口 05日 07时00分 13.65 10400
九江 05日 07时00分 8.66 10300
大通 05日 07时00分 5.41 12800
七里山 05日 06时00分 20.07 2510
湖口 05日 07时00分 7.81 1380
茅坪(二) 05日 06时00分 167.85 -
三峡水库 05日 06时00分 167.85 -(入)
6970(出)
龙王庙 05日 07时00分 159.38 -
丹江口水库 05日 06时00分 159.37 -(入)
567(出)
2024/11/06(水) 07:14:57.59ID:aURtY/Cz0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 06日 07时00分 168.18 5620
武隆 06日 07时00分 170.37 769
宜昌 06日 07时00分 39.90 7190
沙市 06日 07时00分 29.57 6940
莲花塘 06日 07时00分 20.00 -
汉口 06日 07时00分 13.63 10400
九江 06日 07时00分 8.66 10300
大通 05日 22时00分 5.25 13200
七里山 06日 07时00分 20.02 2260
湖口 06日 07时00分 7.79 1330
茅坪(二) 06日 06时00分 167.73 -
三峡水库 06日 06时00分 167.73 -(入)
6980(出)
龙王庙 06日 07时00分 159.32 -
丹江口水库 06日 06时00分 159.32 -(入)
527(出)
寸滩 06日 07时00分 168.18 5620
武隆 06日 07时00分 170.37 769
宜昌 06日 07时00分 39.90 7190
沙市 06日 07时00分 29.57 6940
莲花塘 06日 07时00分 20.00 -
汉口 06日 07时00分 13.63 10400
九江 06日 07时00分 8.66 10300
大通 05日 22时00分 5.25 13200
七里山 06日 07时00分 20.02 2260
湖口 06日 07时00分 7.79 1330
茅坪(二) 06日 06时00分 167.73 -
三峡水库 06日 06时00分 167.73 -(入)
6980(出)
龙王庙 06日 07时00分 159.32 -
丹江口水库 06日 06时00分 159.32 -(入)
527(出)
2024/11/07(木) 19:52:29.94ID:tYEvEtIl0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 07日 19时00分 167.95 4960
武隆 07日 19时00分 171.07 615
宜昌 07日 19时00分 39.95 7320
沙市 07日 19时00分 29.58 6920
莲花塘 07日 19时00分 19.96 -
汉口 07日 19时00分 13.57 10400
九江 07日 19时00分 8.57 10100
大通 07日 19时00分 5.10 12900
七里山 07日 19时00分 19.98 2240
湖口 07日 19时00分 7.69 1300
茅坪(二) 07日 19时00分 167.58 -
三峡水库 07日 19时00分 167.58 -(入)
7490(出)
龙王庙 07日 19时00分 159.23 -
丹江口水库 07日 19时00分 159.23 -(入)
1110(出)
寸滩 07日 19时00分 167.95 4960
武隆 07日 19时00分 171.07 615
宜昌 07日 19时00分 39.95 7320
沙市 07日 19时00分 29.58 6920
莲花塘 07日 19时00分 19.96 -
汉口 07日 19时00分 13.57 10400
九江 07日 19时00分 8.57 10100
大通 07日 19时00分 5.10 12900
七里山 07日 19时00分 19.98 2240
湖口 07日 19时00分 7.69 1300
茅坪(二) 07日 19时00分 167.58 -
三峡水库 07日 19时00分 167.58 -(入)
7490(出)
龙王庙 07日 19时00分 159.23 -
丹江口水库 07日 19时00分 159.23 -(入)
1110(出)
2024/11/08(金) 21:30:27.59ID:Ja+mRItp0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 08日 21时00分 168.08 5950
武隆 08日 21时00分 173.02 1490
宜昌 08日 21时00分 39.91 7220
沙市 08日 20时00分 29.55 6870
莲花塘 08日 21时00分 19.94 -
汉口 08日 21时00分 13.53 10300
九江 08日 21时00分 8.51 9920
大通 08日 21时00分 4.94 12900
七里山 08日 21时00分 19.96 2240
湖口 08日 21时00分 7.62 1270
茅坪(二) 08日 21时00分 167.51 -
三峡水库 08日 21时00分 167.51 6100(入)
7490(出)
龙王庙 08日 21时00分 159.17 -
丹江口水库 08日 21时00分 159.17 385(入)
802(出)
寸滩 08日 21时00分 168.08 5950
武隆 08日 21时00分 173.02 1490
宜昌 08日 21时00分 39.91 7220
沙市 08日 20时00分 29.55 6870
莲花塘 08日 21时00分 19.94 -
汉口 08日 21时00分 13.53 10300
九江 08日 21时00分 8.51 9920
大通 08日 21时00分 4.94 12900
七里山 08日 21时00分 19.96 2240
湖口 08日 21时00分 7.62 1270
茅坪(二) 08日 21时00分 167.51 -
三峡水库 08日 21时00分 167.51 6100(入)
7490(出)
龙王庙 08日 21时00分 159.17 -
丹江口水库 08日 21时00分 159.17 385(入)
802(出)
2024/11/09(土) 09:56:02.76ID:wIJsmTRN0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 09日 09时00分 167.94 5320
武隆 09日 09时00分 169.38 339
宜昌 09日 09时00分 39.91 7240
沙市 09日 09时00分 29.57 6920
莲花塘 09日 09时00分 19.94 -
汉口 09日 09时00分 13.51 10300
九江 09日 09时00分 8.48 9970
大通 09日 09时00分 5.07 12200
七里山 09日 09时00分 19.95 2240
湖口 09日 09时00分 7.57 1260
茅坪(二) 09日 09时00分 167.57 -
三峡水库 09日 09时00分 167.57 6200(入)
6930(出)
龙王庙 09日 09时00分 159.14 -
丹江口水库 09日 09时00分 159.14 173(入)
528(出)
寸滩 09日 09时00分 167.94 5320
武隆 09日 09时00分 169.38 339
宜昌 09日 09时00分 39.91 7240
沙市 09日 09时00分 29.57 6920
莲花塘 09日 09时00分 19.94 -
汉口 09日 09时00分 13.51 10300
九江 09日 09时00分 8.48 9970
大通 09日 09时00分 5.07 12200
七里山 09日 09时00分 19.95 2240
湖口 09日 09时00分 7.57 1260
茅坪(二) 09日 09时00分 167.57 -
三峡水库 09日 09时00分 167.57 6200(入)
6930(出)
龙王庙 09日 09时00分 159.14 -
丹江口水库 09日 09时00分 159.14 173(入)
528(出)
2024/11/09(土) 21:55:25.50ID:gK1Ck6TX0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 09日 21时00分 167.83 4880
武隆 09日 21时00分 172.40 1300
宜昌 09日 21时00分 39.91 7170
沙市 09日 21时00分 29.54 6890
莲花塘 09日 21时00分 19.92 -
汉口 09日 21时00分 13.48 10300
九江 09日 21时00分 8.47 9830
大通 09日 21时00分 4.89 12700
七里山 09日 21时00分 19.94 2230
湖口 09日 21时00分 7.56 1250
茅坪(二) 09日 21时00分 167.51 -
三峡水库 09日 21时00分 167.51 6100(入)
7430(出)
龙王庙 09日 21时00分 159.12 -
丹江口水库 09日 21时00分 159.12 117(入)
582(出)
寸滩 09日 21时00分 167.83 4880
武隆 09日 21时00分 172.40 1300
宜昌 09日 21时00分 39.91 7170
沙市 09日 21时00分 29.54 6890
莲花塘 09日 21时00分 19.92 -
汉口 09日 21时00分 13.48 10300
九江 09日 21时00分 8.47 9830
大通 09日 21时00分 4.89 12700
七里山 09日 21时00分 19.94 2230
湖口 09日 21时00分 7.56 1250
茅坪(二) 09日 21时00分 167.51 -
三峡水库 09日 21时00分 167.51 6100(入)
7430(出)
龙王庙 09日 21时00分 159.12 -
丹江口水库 09日 21时00分 159.12 117(入)
582(出)
2024/11/10(日) 09:45:42.60ID:lkXWIvDU0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 10日 09时00分 167.86 5710
武隆 10日 09时00分 169.24 568
宜昌 10日 09时00分 39.81 6990
沙市 10日 09时00分 29.57 6930
莲花塘 10日 09时00分 19.91 -
汉口 10日 09时00分 13.48 10300
九江 10日 09时00分 8.43 9860
大通 10日 09时00分 5.00 11800
七里山 10日 09时00分 19.93 2220
湖口 10日 09时00分 7.52 1240
茅坪(二) 10日 09时00分 167.46 -
三峡水库 10日 09时00分 167.46 6000(入)
6930(出)
龙王庙 10日 09时00分 159.09 -
丹江口水库 10日 09时00分 159.09 267(入)
563(出)
寸滩 10日 09时00分 167.86 5710
武隆 10日 09时00分 169.24 568
宜昌 10日 09时00分 39.81 6990
沙市 10日 09时00分 29.57 6930
莲花塘 10日 09时00分 19.91 -
汉口 10日 09时00分 13.48 10300
九江 10日 09时00分 8.43 9860
大通 10日 09时00分 5.00 11800
七里山 10日 09时00分 19.93 2220
湖口 10日 09时00分 7.52 1240
茅坪(二) 10日 09时00分 167.46 -
三峡水库 10日 09时00分 167.46 6000(入)
6930(出)
龙王庙 10日 09时00分 159.09 -
丹江口水库 10日 09时00分 159.09 267(入)
563(出)
2024/11/19(火) 10:18:54.23ID:Ba5TsI6P0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 19日 10时00分 167.93 6450
武隆 19日 10时00分 171.68 1030
宜昌 19日 10时00分 39.91 7250
沙市 19日 10时00分 29.54 6920
莲花塘 19日 10时00分 19.85 -
汉口 19日 10时00分 13.30 10100
九江 19日 10时00分 8.49 9600
大通 19日 10时00分 5.36 13000
七里山 19日 10时00分 19.87 2070
湖口 19日 10时00分 7.72 1210
茅坪(二) 19日 10时00分 167.36 -
三峡水库 19日 10时00分 167.36 -(入)
6940(出)
龙王庙 19日 10时00分 158.74 -
丹江口水库 19日 09时00分 158.74 219(入)
702(出)
寸滩 19日 10时00分 167.93 6450
武隆 19日 10时00分 171.68 1030
宜昌 19日 10时00分 39.91 7250
沙市 19日 10时00分 29.54 6920
莲花塘 19日 10时00分 19.85 -
汉口 19日 10时00分 13.30 10100
九江 19日 10时00分 8.49 9600
大通 19日 10时00分 5.36 13000
七里山 19日 10时00分 19.87 2070
湖口 19日 10时00分 7.72 1210
茅坪(二) 19日 10时00分 167.36 -
三峡水库 19日 10时00分 167.36 -(入)
6940(出)
龙王庙 19日 10时00分 158.74 -
丹江口水库 19日 09时00分 158.74 219(入)
702(出)
2024/11/20(水) 09:50:23.35ID:1v1v+E9j0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 20日 09时00分 167.93 5960
武隆 20日 09时00分 171.24 900
宜昌 20日 09时00分 39.89 7250
沙市 20日 09时00分 29.53 6910
莲花塘 20日 09时00分 19.84 -
汉口 20日 09时00分 13.33 10100
九江 20日 09时00分 8.47 9750
大通 20日 09时00分 5.28 12800
七里山 20日 09时00分 19.86 2060
湖口 20日 09时00分 7.68 1230
茅坪(二) 20日 09时00分 167.44 -
三峡水库 20日 09时00分 167.44 7400(入)
6930(出)
龙王庙 20日 09时00分 158.71 -
丹江口水库 20日 09时00分 158.71 508(入)
940(出)
寸滩 20日 09时00分 167.93 5960
武隆 20日 09时00分 171.24 900
宜昌 20日 09时00分 39.89 7250
沙市 20日 09时00分 29.53 6910
莲花塘 20日 09时00分 19.84 -
汉口 20日 09时00分 13.33 10100
九江 20日 09时00分 8.47 9750
大通 20日 09时00分 5.28 12800
七里山 20日 09时00分 19.86 2060
湖口 20日 09时00分 7.68 1230
茅坪(二) 20日 09时00分 167.44 -
三峡水库 20日 09时00分 167.44 7400(入)
6930(出)
龙王庙 20日 09时00分 158.71 -
丹江口水库 20日 09时00分 158.71 508(入)
940(出)
2024/11/21(木) 12:10:43.21ID:eQ8KOog10
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 21日 12时00分 168.12 6570
武隆 21日 12时00分 172.65 1350
宜昌 21日 12时00分 39.82 7060
沙市 21日 11时00分 29.51 6870
莲花塘 21日 11时00分 19.81 -
汉口 21日 12时00分 13.35 10200
九江 21日 12时00分 8.42 9530
大通 21日 12时00分 5.05 12900
七里山 21日 11时00分 19.83 2010
湖口 21日 12时00分 7.58 1620
茅坪(二) 21日 11时00分 167.52 -
三峡水库 21日 11时00分 167.52 -(入)
6280(出)
龙王庙 21日 12时00分 158.69 -
丹江口水库 21日 11时00分 158.68 -(入)
530(出)
寸滩 21日 12时00分 168.12 6570
武隆 21日 12时00分 172.65 1350
宜昌 21日 12时00分 39.82 7060
沙市 21日 11时00分 29.51 6870
莲花塘 21日 11时00分 19.81 -
汉口 21日 12时00分 13.35 10200
九江 21日 12时00分 8.42 9530
大通 21日 12时00分 5.05 12900
七里山 21日 11时00分 19.83 2010
湖口 21日 12时00分 7.58 1620
茅坪(二) 21日 11时00分 167.52 -
三峡水库 21日 11时00分 167.52 -(入)
6280(出)
龙王庙 21日 12时00分 158.69 -
丹江口水库 21日 11时00分 158.68 -(入)
530(出)
2024/11/22(金) 09:40:32.34ID:ptqv3vmE0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 22日 09时00分 168.10 6250
武隆 22日 09时00分 171.54 986
宜昌 22日 09时00分 39.84 7150
沙市 22日 09时00分 29.49 6900
莲花塘 22日 09时00分 19.80 -
汉口 22日 09时00分 13.36 10200
九江 22日 09时00分 8.37 9660
大通 22日 09时00分 4.97 12300
七里山 22日 09时00分 19.82 2020
湖口 22日 09时00分 7.51 1540
茅坪(二) 22日 09时00分 167.59 -
三峡水库 22日 09时00分 167.59 7300(入)
6930(出)
龙王庙 22日 09时00分 158.65 -
丹江口水库 22日 09时00分 158.65 604(入)
659(出)
寸滩 22日 09时00分 168.10 6250
武隆 22日 09时00分 171.54 986
宜昌 22日 09时00分 39.84 7150
沙市 22日 09时00分 29.49 6900
莲花塘 22日 09时00分 19.80 -
汉口 22日 09时00分 13.36 10200
九江 22日 09时00分 8.37 9660
大通 22日 09时00分 4.97 12300
七里山 22日 09时00分 19.82 2020
湖口 22日 09时00分 7.51 1540
茅坪(二) 22日 09时00分 167.59 -
三峡水库 22日 09时00分 167.59 7300(入)
6930(出)
龙王庙 22日 09时00分 158.65 -
丹江口水库 22日 09时00分 158.65 604(入)
659(出)
2024/11/24(日) 21:29:48.63ID:UVX7zOYv0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 24日 21时00分 168.28 6630
武隆 24日 21时00分 171.60 1000
宜昌 24日 21时00分 39.96 7410
沙市 24日 21时00分 29.50 6870
莲花塘 24日 21时00分 19.84 -
汉口 24日 21时00分 13.37 10200
九江 24日 21时00分 8.26 9900
大通 24日 21时00分 4.57 12100
七里山 24日 21时00分 19.86 2160
湖口 24日 21时00分 7.33 1490
茅坪(二) 24日 21时00分 167.66 -
三峡水库 24日 21时00分 167.66 7000(入)
7510(出)
龙王庙 24日 21时00分 158.60 -
丹江口水库 24日 21时00分 158.60 434(入)
779(出)
寸滩 24日 21时00分 168.28 6630
武隆 24日 21时00分 171.60 1000
宜昌 24日 21时00分 39.96 7410
沙市 24日 21时00分 29.50 6870
莲花塘 24日 21时00分 19.84 -
汉口 24日 21时00分 13.37 10200
九江 24日 21时00分 8.26 9900
大通 24日 21时00分 4.57 12100
七里山 24日 21时00分 19.86 2160
湖口 24日 21时00分 7.33 1490
茅坪(二) 24日 21时00分 167.66 -
三峡水库 24日 21时00分 167.66 7000(入)
7510(出)
龙王庙 24日 21时00分 158.60 -
丹江口水库 24日 21时00分 158.60 434(入)
779(出)
2024/11/25(月) 13:02:20.44ID:EKdpthi/0
記録さん乙
今年は170m行かなかったんだ
ダムの運用方法を変えたのか
洪水より渇水の方がマシと考えるようになったのかな
今年は170m行かなかったんだ
ダムの運用方法を変えたのか
洪水より渇水の方がマシと考えるようになったのかな
2024/11/29(金) 22:37:39.23ID:gjBhsE2d0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 29日 22时00分 168.55 6290
武隆 29日 22时00分 174.34 1920
宜昌 29日 22时00分 39.97 7370
沙市 29日 22时00分 29.52 6920
莲花塘 29日 22时00分 19.92 -
汉口 29日 22时00分 13.39 10200
九江 29日 22时00分 8.10 9800
大通 29日 22时00分 4.13 11700
七里山 29日 22时00分 19.93 2210
湖口 29日 22时00分 7.11 1330
茅坪(二) 29日 22时00分 168.06 -
三峡水库 29日 22时00分 168.06 -(入)
7460(出)
龙王庙 29日 22时00分 158.46 -
丹江口水库 29日 22时00分 158.46 -(入)
739(出)
寸滩 29日 22时00分 168.55 6290
武隆 29日 22时00分 174.34 1920
宜昌 29日 22时00分 39.97 7370
沙市 29日 22时00分 29.52 6920
莲花塘 29日 22时00分 19.92 -
汉口 29日 22时00分 13.39 10200
九江 29日 22时00分 8.10 9800
大通 29日 22时00分 4.13 11700
七里山 29日 22时00分 19.93 2210
湖口 29日 22时00分 7.11 1330
茅坪(二) 29日 22时00分 168.06 -
三峡水库 29日 22时00分 168.06 -(入)
7460(出)
龙王庙 29日 22时00分 158.46 -
丹江口水库 29日 22时00分 158.46 -(入)
739(出)
2024/12/03(火) 22:12:49.02ID:XROt03hM0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 03日 22时00分 168.35 5470
武隆 03日 22时00分 171.51 977
宜昌 03日 22时00分 39.95 7290
沙市 03日 22时00分 29.53 6920
莲花塘 03日 22时00分 19.80 -
汉口 03日 22时00分 13.29 9910
九江 03日 22时00分 8.12 9690
大通 03日 22时00分 4.59 11600
七里山 03日 22时00分 19.82 2020
湖口 03日 22时00分 7.17 1280
茅坪(二) 03日 21时00分 167.87 -
三峡水库 03日 21时00分 167.87 6400(入)
7690(出)
龙王庙 03日 21时00分 158.32 -
丹江口水库 03日 21时00分 158.33 451(入)
644(出)
寸滩 03日 22时00分 168.35 5470
武隆 03日 22时00分 171.51 977
宜昌 03日 22时00分 39.95 7290
沙市 03日 22时00分 29.53 6920
莲花塘 03日 22时00分 19.80 -
汉口 03日 22时00分 13.29 9910
九江 03日 22时00分 8.12 9690
大通 03日 22时00分 4.59 11600
七里山 03日 22时00分 19.82 2020
湖口 03日 22时00分 7.17 1280
茅坪(二) 03日 21时00分 167.87 -
三峡水库 03日 21时00分 167.87 6400(入)
7690(出)
龙王庙 03日 21时00分 158.32 -
丹江口水库 03日 21时00分 158.33 451(入)
644(出)
2024/12/08(日) 12:50:16.57ID:bL43zIgd0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 08日 11时00分 168.17 5350
武隆 08日 12时00分 169.46 477
宜昌 08日 12时00分 39.86 7170
沙市 08日 12时00分 29.46 6830
莲花塘 08日 12时00分 19.77 -
汉口 08日 12时00分 13.27 9890
九江 08日 12时00分 8.10 9680
大通 08日 12时00分 4.54 11300
七里山 08日 12时00分 19.79 1910
湖口 08日 12时00分 7.17 786
茅坪(二) 08日 12时00分 167.77 -
三峡水库 08日 12时00分 167.77 -(入)
6470(出)
龙王庙 08日 12时00分 158.18 -
丹江口水库 08日 12时00分 158.18 -(入)
846(出)
寸滩 08日 11时00分 168.17 5350
武隆 08日 12时00分 169.46 477
宜昌 08日 12时00分 39.86 7170
沙市 08日 12时00分 29.46 6830
莲花塘 08日 12时00分 19.77 -
汉口 08日 12时00分 13.27 9890
九江 08日 12时00分 8.10 9680
大通 08日 12时00分 4.54 11300
七里山 08日 12时00分 19.79 1910
湖口 08日 12时00分 7.17 786
茅坪(二) 08日 12时00分 167.77 -
三峡水库 08日 12时00分 167.77 -(入)
6470(出)
龙王庙 08日 12时00分 158.18 -
丹江口水库 08日 12时00分 158.18 -(入)
846(出)
2024/12/10(火) 03:58:14.29ID:wy+5Ko8g0
中国は景気が過熱すると電力不足になりそのためにダムの発電量を上げようとして無闇に貯水量を増やす。
しかしそうすると豪雨に対応できなくなり大洪水を起こし農地を水没させ食糧が足りなくなる。
結局中国は好景気を続ける能力がなくインフラ的に耐えられないわけだな。
しかしそうすると豪雨に対応できなくなり大洪水を起こし農地を水没させ食糧が足りなくなる。
結局中国は好景気を続ける能力がなくインフラ的に耐えられないわけだな。
2024/12/10(火) 21:51:54.55ID:GVCRjWHD0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 10日 21时00分 168.09 5730
武隆 10日 21时00分 172.82 1410
宜昌 10日 21时00分 39.94 7290
沙市 10日 21时00分 29.53 7050
莲花塘 10日 21时00分 19.75 -
汉口 10日 21时00分 13.25 9860
九江 10日 21时00分 8.06 9650
大通 10日 21时00分 4.38 11100
七里山 10日 21时00分 19.78 1950
湖口 10日 21时00分 7.09 1080
茅坪(二) 10日 21时00分 167.61 -
三峡水库 10日 21时00分 167.61 6500(入)
7490(出)
龙王庙 10日 21时00分 158.14 -
丹江口水库 10日 21时00分 158.14 652(入)
649(出)
寸滩 10日 21时00分 168.09 5730
武隆 10日 21时00分 172.82 1410
宜昌 10日 21时00分 39.94 7290
沙市 10日 21时00分 29.53 7050
莲花塘 10日 21时00分 19.75 -
汉口 10日 21时00分 13.25 9860
九江 10日 21时00分 8.06 9650
大通 10日 21时00分 4.38 11100
七里山 10日 21时00分 19.78 1950
湖口 10日 21时00分 7.09 1080
茅坪(二) 10日 21时00分 167.61 -
三峡水库 10日 21时00分 167.61 6500(入)
7490(出)
龙王庙 10日 21时00分 158.14 -
丹江口水库 10日 21时00分 158.14 652(入)
649(出)
2024/12/12(木) 22:02:49.99ID:xR9nNMb20
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 12日 21时00分 167.95 6140
武隆 12日 21时00分 172.36 1250
宜昌 12日 21时00分 40.00 7500
沙市 12日 21时00分 29.49 7000
莲花塘 12日 21时00分 19.77 -
汉口 12日 21时00分 13.24 9850
九江 12日 21时00分 8.06 9620
大通 12日 21时00分 4.31 11700
七里山 12日 21时00分 19.79 1960
湖口 12日 21时00分 7.12 1060
茅坪(二) 12日 21时00分 167.47 -
三峡水库 12日 21时00分 167.47 6100(入)
7600(出)
龙王庙 12日 21时00分 158.12 -
