※前スレ
三峽ダム and 長江 part70
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/river/1598956598/
2010/10/26 初175m達成
2011/10/31
2012/10/30
2013/11/11
2014/10/31
2015/10/29
2016/11/01
2017/10/21
2018/10/31
2019/10/31
2020/10/28
2021/10/31
2022/11/04 160
2023/10/20 175
三峽ダム and 長江 part71
2024/11/02(土) 19:54:32.41ID:I5OEt5DJ0
322川の名無しのように
2025/10/24(金) 11:13:34.01ID:sPL2WeGE0 >>321
∈(・ω・)∋乙キロクが大事-
2010/10/26 初175m達成
2011/10/31
2012/10/30
2013/11/11
2014/10/31
2015/10/29
2016/11/01
2017/10/21
2018/10/31
2019/10/31
2020/10/28(2020年中国大洪水)
2021/10/31
2022/11/04 160(未達)
2023/10/20
2024(未達)
2025/10/24
∈(・ω・)∋乙キロクが大事-
2010/10/26 初175m達成
2011/10/31
2012/10/30
2013/11/11
2014/10/31
2015/10/29
2016/11/01
2017/10/21
2018/10/31
2019/10/31
2020/10/28(2020年中国大洪水)
2021/10/31
2022/11/04 160(未達)
2023/10/20
2024(未達)
2025/10/24
323川の名無しのように
2025/10/24(金) 11:21:15.07ID:sPL2WeGE0 >>322
ttps://finance.sina.cn/2025-10-24/detail-infuxyit6261765.d.html?vt=4&cid=76729&node_id=76729
三峡水库第14次蓄至175米 长江流域水库群蓄水量再创历史新高
「中国水利局」の公式発表によると、10月24日午前8時、三峡ダムが通常の貯水位である175メートルに達したと報じた。
三峡ダムが満水位に達したのは、2010年に初めて175メートルに達して以来、14回目となる。
これは、三峡ダムを中核とする長江上流域のダム群が年間貯水任務を無事に完了したことを示しており、今冬から来春にかけて、水利、灌漑、発電、船舶運航、生態の総合的な利益を最大限実現するための確固たる基盤を築いたことになる。
ttps://finance.sina.cn/2025-10-24/detail-infuxyit6261765.d.html?vt=4&cid=76729&node_id=76729
三峡水库第14次蓄至175米 长江流域水库群蓄水量再创历史新高
「中国水利局」の公式発表によると、10月24日午前8時、三峡ダムが通常の貯水位である175メートルに達したと報じた。
三峡ダムが満水位に達したのは、2010年に初めて175メートルに達して以来、14回目となる。
これは、三峡ダムを中核とする長江上流域のダム群が年間貯水任務を無事に完了したことを示しており、今冬から来春にかけて、水利、灌漑、発電、船舶運航、生態の総合的な利益を最大限実現するための確固たる基盤を築いたことになる。
324川の名無しのように
2025/10/24(金) 21:55:56.26ID:+ajsYbEk0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 24日 21时00分 175.77 10500
武隆 24日 21时00分 178.29 2410
宜昌 24日 21时00分 43.73 16400
沙市 24日 21时00分 34.54 14300
莲花塘 24日 21时00分 25.91 -
汉口 24日 21时00分 21.06 30400
九江 24日 21时00分 15.07 29800
大通 24日 21时00分 9.92 34100
七里山 24日 21时00分 25.94 5730
湖口 24日 21时00分 14.40 2890
茅坪(二) 24日 21时00分 174.86 -
三峡水库 24日 21时00分 174.86 15000(入)
15700(出)
龙王庙 24日 21时00分 170.05 -
丹江口水库 24日 21时00分 170.05 4440(入)
3460(出)
寸滩 24日 21时00分 175.77 10500
武隆 24日 21时00分 178.29 2410
宜昌 24日 21时00分 43.73 16400
沙市 24日 21时00分 34.54 14300
莲花塘 24日 21时00分 25.91 -
汉口 24日 21时00分 21.06 30400
九江 24日 21时00分 15.07 29800
大通 24日 21时00分 9.92 34100
七里山 24日 21时00分 25.94 5730
湖口 24日 21时00分 14.40 2890
茅坪(二) 24日 21时00分 174.86 -
三峡水库 24日 21时00分 174.86 15000(入)
15700(出)
龙王庙 24日 21时00分 170.05 -
丹江口水库 24日 21时00分 170.05 4440(入)
3460(出)
325川の名無しのように
2025/10/25(土) 21:37:03.84ID:+DX/6SLl0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 25日 21时00分 175.58 10300
武隆 25日 21时00分 178.80 2740
宜昌 25日 21时00分 43.88 17000
沙市 25日 21时00分 34.85 15000
莲花塘 25日 21时00分 25.83 -
汉口 25日 21时00分 20.83 29600
九江 25日 21时00分 14.98 28800
大通 25日 21时00分 9.91 34100
七里山 25日 21时00分 25.85 5570
湖口 25日 21时00分 14.33 3510
茅坪(二) 25日 21时00分 174.77 -
三峡水库 25日 21时00分 174.77 14500(入)
15700(出)
龙王庙 25日 21时00分 170.04 -
丹江口水库 25日 21时00分 170.04 3000(入)
3450(出)
寸滩 25日 21时00分 175.58 10300
武隆 25日 21时00分 178.80 2740
宜昌 25日 21时00分 43.88 17000
沙市 25日 21时00分 34.85 15000
莲花塘 25日 21时00分 25.83 -
汉口 25日 21时00分 20.83 29600
九江 25日 21时00分 14.98 28800
大通 25日 21时00分 9.91 34100
七里山 25日 21时00分 25.85 5570
湖口 25日 21时00分 14.33 3510
茅坪(二) 25日 21时00分 174.77 -
三峡水库 25日 21时00分 174.77 14500(入)
15700(出)
龙王庙 25日 21时00分 170.04 -
丹江口水库 25日 21时00分 170.04 3000(入)
3450(出)
326川の名無しのように
2025/10/26(日) 10:55:40.05ID:upkPIDgD0 175m行ったんだ
まだまだと思って目を離してた
10月末には拘らないのか
まだまだと思って目を離してた
10月末には拘らないのか
327川の名無しのように
2025/10/27(月) 21:57:00.89ID:jInu5Pva0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 27日 21时00分 175.54 11700
武隆 27日 21时00分 176.91 1730
宜昌 27日 21时00分 43.70 16500
沙市 27日 21时00分 34.85 14800
莲花塘 27日 21时00分 25.67 -
汉口 27日 21时00分 20.45 28300
九江 27日 21时00分 14.64 27100
大通 27日 21时00分 9.63 32900
七里山 27日 21时00分 25.69 5280
湖口 27日 21时00分 14.01 3840
茅坪(二) 27日 21时00分 174.54 -
三峡水库 27日 21时00分 174.54 14500(入)
15800(出)
龙王庙 27日 21时00分 170.05 -
丹江口水库 27日 21时00分 170.05 3020(入)
3010(出)
寸滩 27日 21时00分 175.54 11700
武隆 27日 21时00分 176.91 1730
宜昌 27日 21时00分 43.70 16500
沙市 27日 21时00分 34.85 14800
莲花塘 27日 21时00分 25.67 -
汉口 27日 21时00分 20.45 28300
九江 27日 21时00分 14.64 27100
大通 27日 21时00分 9.63 32900
七里山 27日 21时00分 25.69 5280
湖口 27日 21时00分 14.01 3840
茅坪(二) 27日 21时00分 174.54 -
三峡水库 27日 21时00分 174.54 14500(入)
15800(出)
龙王庙 27日 21时00分 170.05 -
丹江口水库 27日 21时00分 170.05 3020(入)
3010(出)
328川の名無しのように
2025/11/01(土) 00:19:59.55ID:WGC0GEhF0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 01日 00时00分 174.85 11200
武隆 01日 00时00分 175.67 1310
宜昌 01日 00时00分 43.62 16100
沙市 01日 00时00分 34.67 14700
莲花塘 01日 00时00分 25.41 -
汉口 01日 00时00分 19.74 26200
九江 01日 00时00分 13.95 25200
大通 01日 00时00分 8.99 29900
七里山 01日 00时00分 25.44 4540
湖口 01日 00时00分 13.25 3330
茅坪(二) 01日 00时00分 173.91 -
三峡水库 01日 00时00分 173.91 -(入)
15500(出)
龙王庙 31日 22时00分 170.04 -
丹江口水库 01日 00时00分 170.04 1250(入)
1660(出)
寸滩 01日 00时00分 174.85 11200
武隆 01日 00时00分 175.67 1310
宜昌 01日 00时00分 43.62 16100
沙市 01日 00时00分 34.67 14700
莲花塘 01日 00时00分 25.41 -
汉口 01日 00时00分 19.74 26200
九江 01日 00时00分 13.95 25200
大通 01日 00时00分 8.99 29900
七里山 01日 00时00分 25.44 4540
湖口 01日 00时00分 13.25 3330
茅坪(二) 01日 00时00分 173.91 -
三峡水库 01日 00时00分 173.91 -(入)
15500(出)
龙王庙 31日 22时00分 170.04 -
丹江口水库 01日 00时00分 170.04 1250(入)
1660(出)
329川の名無しのように
2025/11/01(土) 15:29:22.32ID:z1BqPpzS0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 01日 15时00分 174.71 10400
武隆 01日 15时00分 176.02 1520
宜昌 01日 15时00分 42.70 13300
沙市 01日 15时00分 34.47 14100
莲花塘 01日 15时00分 25.40 -
汉口 01日 15时00分 19.64 25900
九江 01日 15时00分 13.83 24700
大通 01日 15时00分 8.91 29400
七里山 01日 15时00分 25.42 4490
湖口 01日 15时00分 13.14 3300
茅坪(二) 01日 15时00分 173.94 -
三峡水库 01日 15时00分 173.94 12500(入)
12200(出)
龙王庙 01日 15时00分 170.05 -
丹江口水库 01日 15时00分 170.05 1900(入)
1630(出)
寸滩 01日 15时00分 174.71 10400
武隆 01日 15时00分 176.02 1520
宜昌 01日 15时00分 42.70 13300
沙市 01日 15时00分 34.47 14100
莲花塘 01日 15时00分 25.40 -
汉口 01日 15时00分 19.64 25900
九江 01日 15时00分 13.83 24700
大通 01日 15时00分 8.91 29400
七里山 01日 15时00分 25.42 4490
湖口 01日 15时00分 13.14 3300
茅坪(二) 01日 15时00分 173.94 -
三峡水库 01日 15时00分 173.94 12500(入)
12200(出)
龙王庙 01日 15时00分 170.05 -
丹江口水库 01日 15时00分 170.05 1900(入)
1630(出)
330川の名無しのように
2025/11/02(日) 21:36:06.72ID:23YyiYAJ0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 02日 21时00分 174.43 9540
武隆 02日 21时00分 176.30 1710
宜昌 02日 21时00分 42.95 14500
沙市 02日 21时00分 34.01 13300
莲花塘 02日 21时00分 25.23 -
汉口 02日 21时00分 19.48 25500
九江 02日 21时00分 13.59 24400
大通 02日 21时00分 8.69 28600
七里山 02日 21时00分 25.25 5160
湖口 02日 21时00分 12.87 2630
茅坪(二) 02日 21时00分 173.78 -
三峡水库 02日 21时00分 173.78 11500(入)
13500(出)
龙王庙 02日 21时00分 170.04 -
丹江口水库 02日 21时00分 170.05 2130(入)
1640(出)
寸滩 02日 21时00分 174.43 9540
武隆 02日 21时00分 176.30 1710
宜昌 02日 21时00分 42.95 14500
沙市 02日 21时00分 34.01 13300
莲花塘 02日 21时00分 25.23 -
汉口 02日 21时00分 19.48 25500
九江 02日 21时00分 13.59 24400
大通 02日 21时00分 8.69 28600
七里山 02日 21时00分 25.25 5160
湖口 02日 21时00分 12.87 2630
茅坪(二) 02日 21时00分 173.78 -
三峡水库 02日 21时00分 173.78 11500(入)
13500(出)
龙王庙 02日 21时00分 170.04 -
丹江口水库 02日 21时00分 170.05 2130(入)
1640(出)
331川の名無しのように
2025/11/04(火) 21:35:58.82ID:S9/SvMbt0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 04日 21时00分 173.77 8190
武隆 04日 21时00分 175.76 1600
宜昌 04日 21时00分 42.67 13900
沙市 04日 21时00分 33.70 12600
莲花塘 04日 21时00分 24.94 -
汉口 04日 21时00分 19.18 24600
九江 04日 21时00分 13.24 23300
大通 04日 21时00分 8.49 27000
七里山 04日 21时00分 24.97 4590
湖口 04日 21时00分 12.50 2360
茅坪(二) 04日 21时00分 173.18 -
三峡水库 04日 21时00分 173.18 9000(入)
13500(出)
龙王庙 04日 21时00分 170.05 -
丹江口水库 04日 21时00分 170.05 1630(入)
1630(出)
寸滩 04日 21时00分 173.77 8190
武隆 04日 21时00分 175.76 1600
宜昌 04日 21时00分 42.67 13900
沙市 04日 21时00分 33.70 12600
莲花塘 04日 21时00分 24.94 -
汉口 04日 21时00分 19.18 24600
九江 04日 21时00分 13.24 23300
大通 04日 21时00分 8.49 27000
七里山 04日 21时00分 24.97 4590
湖口 04日 21时00分 12.50 2360
茅坪(二) 04日 21时00分 173.18 -
三峡水库 04日 21时00分 173.18 9000(入)
13500(出)
龙王庙 04日 21时00分 170.05 -
丹江口水库 04日 21时00分 170.05 1630(入)
1630(出)
332川の名無しのように
2025/11/08(土) 23:00:50.91ID:6M05Nl5c0 寸難の流入が10000切ったか
>>128を見ると6月半ばまであと7カ月間10000切ったままになりそうだ
>>128を見ると6月半ばまであと7カ月間10000切ったままになりそうだ
333川の名無しのように
2025/11/11(火) 15:39:08.89ID:PK32aLlq0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 11日 15时00分 174.58 8970
武隆 11日 15时00分 176.80 1920
宜昌 11日 15时00分 40.75 8950
沙市 11日 15时00分 31.24 9060
莲花塘 11日 15时00分 23.60 -
汉口 11日 15时00分 17.90 20900
九江 11日 15时00分 12.22 19800
大通 11日 15时00分 7.74 23400
七里山 11日 15时00分 23.63 6160
湖口 11日 15时00分 11.46 1900
茅坪(二) 11日 15时00分 174.10 -
三峡水库 11日 15时00分 174.10 11000(入)
7280(出)
龙王庙 11日 09时00分 170.05 -
丹江口水库 11日 15时00分 170.05 1620(入)
1600(出)
寸滩 11日 15时00分 174.58 8970
武隆 11日 15时00分 176.80 1920
宜昌 11日 15时00分 40.75 8950
沙市 11日 15时00分 31.24 9060
莲花塘 11日 15时00分 23.60 -
汉口 11日 15时00分 17.90 20900
九江 11日 15时00分 12.22 19800
大通 11日 15时00分 7.74 23400
七里山 11日 15时00分 23.63 6160
湖口 11日 15时00分 11.46 1900
茅坪(二) 11日 15时00分 174.10 -
三峡水库 11日 15时00分 174.10 11000(入)
7280(出)
龙王庙 11日 09时00分 170.05 -
丹江口水库 11日 15时00分 170.05 1620(入)
1600(出)
335川の名無しのように
2025/11/11(火) 21:57:55.30ID:QY3g0ZzQ0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 11日 21时00分 174.56 8910
武隆 11日 21时00分 177.61 2340
宜昌 11日 21时00分 41.44 10600
沙市 11日 21时00分 31.24 9040
莲花塘 11日 21时00分 23.56 -
汉口 11日 21时00分 17.85 20800
九江 11日 21时00分 12.19 19900
大通 11日 21时00分 7.69 23000
七里山 11日 21时00分 23.59 6210
湖口 11日 21时00分 11.41 1600
茅坪(二) 11日 21时00分 174.00 -
三峡水库 11日 21时00分 174.00 11000(入)
11300(出)
龙王庙 11日 21时00分 170.05 -
丹江口水库 11日 21时00分 170.05 1610(入)
1600(出)
寸滩 11日 21时00分 174.56 8910
武隆 11日 21时00分 177.61 2340
宜昌 11日 21时00分 41.44 10600
沙市 11日 21时00分 31.24 9040
莲花塘 11日 21时00分 23.56 -
汉口 11日 21时00分 17.85 20800
九江 11日 21时00分 12.19 19900
大通 11日 21时00分 7.69 23000
七里山 11日 21时00分 23.59 6210
湖口 11日 21时00分 11.41 1600
茅坪(二) 11日 21时00分 174.00 -
三峡水库 11日 21时00分 174.00 11000(入)
11300(出)
龙王庙 11日 21时00分 170.05 -
丹江口水库 11日 21时00分 170.05 1610(入)
1600(出)
336川の名無しのように
2025/11/13(木) 21:37:07.95ID:tf3PGEKn0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 13日 21时00分 174.81 7540
武隆 13日 21时00分 177.18 1990
宜昌 13日 21时00分 41.54 10800
沙市 13日 21时00分 31.57 9790
莲花塘 13日 21时00分 23.13 -
汉口 13日 21时00分 17.51 18400
九江 13日 21时00分 11.86 18800
大通 13日 21时00分 7.38 22100
七里山 13日 21时00分 23.15 5190
湖口 13日 21时00分 11.09 2000
茅坪(二) 13日 21时00分 174.39 -
三峡水库 13日 21时00分 174.39 12000(入)
11300(出)
龙王庙 13日 20时00分 170.05 -
丹江口水库 13日 21时00分 170.05 1630(入)
1630(出)
寸滩 13日 21时00分 174.81 7540
武隆 13日 21时00分 177.18 1990
宜昌 13日 21时00分 41.54 10800
沙市 13日 21时00分 31.57 9790
莲花塘 13日 21时00分 23.13 -
汉口 13日 21时00分 17.51 18400
九江 13日 21时00分 11.86 18800
大通 13日 21时00分 7.38 22100
七里山 13日 21时00分 23.15 5190
湖口 13日 21时00分 11.09 2000
茅坪(二) 13日 21时00分 174.39 -
三峡水库 13日 21时00分 174.39 12000(入)
11300(出)
龙王庙 13日 20时00分 170.05 -
丹江口水库 13日 21时00分 170.05 1630(入)
1630(出)
337川の名無しのように
2025/11/14(金) 22:09:21.31ID:fyvEMZY/0 この時期にしては流入がソコソコある?
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 14日 22时00分 174.92 8490
武隆 14日 22时00分 177.19 1990
宜昌 14日 22时00分 41.53 10800
沙市 14日 22时00分 31.76 10000
莲花塘 14日 22时00分 22.87 -
汉口 14日 22时00分 17.27 17900
九江 14日 22时00分 11.66 18500
大通 14日 22时00分 7.19 22100
七里山 14日 22时00分 22.88 4130
湖口 14日 22时00分 10.88 2100
茅坪(二) 14日 21时00分 174.40 -
三峡水库 14日 21时00分 174.40 11000(入)
11300(出)
龙王庙 14日 21时00分 170.04 -
丹江口水库 14日 21时00分 170.04 1630(入)
1630(出)
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 14日 22时00分 174.92 8490
武隆 14日 22时00分 177.19 1990
宜昌 14日 22时00分 41.53 10800
沙市 14日 22时00分 31.76 10000
莲花塘 14日 22时00分 22.87 -
汉口 14日 22时00分 17.27 17900
九江 14日 22时00分 11.66 18500
大通 14日 22时00分 7.19 22100
七里山 14日 22时00分 22.88 4130
湖口 14日 22时00分 10.88 2100
茅坪(二) 14日 21时00分 174.40 -
三峡水库 14日 21时00分 174.40 11000(入)
11300(出)
龙王庙 14日 21时00分 170.04 -
丹江口水库 14日 21时00分 170.04 1630(入)
1630(出)
338川の名無しのように
2025/11/15(土) 21:58:04.53ID:6W2dRXph0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 15日 21时00分 174.84 7620
武隆 15日 21时00分 176.95 1860
宜昌 15日 21时00分 41.64 11000
沙市 15日 21时00分 31.85 10200
莲花塘 15日 21时00分 22.81 -
汉口 15日 21时00分 17.06 17500
九江 15日 21时00分 11.46 18100
大通 15日 21时00分 7.01 21500
七里山 15日 21时00分 22.82 4070
湖口 15日 21时00分 10.65 1900
茅坪(二) 15日 21时00分 174.42 -
三峡水库 15日 21时00分 174.42 10600(入)
11300(出)
龙王庙 15日 21时00分 170.05 -
丹江口水库 15日 21时00分 170.05 2110(入)
1620(出)
寸滩 15日 21时00分 174.84 7620
武隆 15日 21时00分 176.95 1860
宜昌 15日 21时00分 41.64 11000
沙市 15日 21时00分 31.85 10200
莲花塘 15日 21时00分 22.81 -
汉口 15日 21时00分 17.06 17500
九江 15日 21时00分 11.46 18100
大通 15日 21时00分 7.01 21500
七里山 15日 21时00分 22.82 4070
湖口 15日 21时00分 10.65 1900
茅坪(二) 15日 21时00分 174.42 -
三峡水库 15日 21时00分 174.42 10600(入)
11300(出)
龙王庙 15日 21时00分 170.05 -
丹江口水库 15日 21时00分 170.05 2110(入)
1620(出)
339川の名無しのように
2025/11/17(月) 21:44:55.62ID:lmzotMFa0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 17日 21时00分 174.79 7520
武隆 17日 21时00分 176.60 1710
宜昌 17日 21时00分 41.66 11100
沙市 17日 21时00分 31.91 10300
莲花塘 17日 21时00分 22.62 -
汉口 17日 21时00分 16.66 16700
九江 17日 21时00分 11.07 17500
大通 17日 21时00分 6.63 19600
七里山 17日 21时00分 22.66 3910
湖口 17日 21时00分 10.22 1100
茅坪(二) 17日 21时00分 174.20 -
三峡水库 17日 21时00分 174.20 10200(入)
11300(出)
龙王庙 17日 21时00分 169.99 -
丹江口水库 17日 21时00分 169.99 730(入)
1630(出)
寸滩 17日 21时00分 174.79 7520
武隆 17日 21时00分 176.60 1710
宜昌 17日 21时00分 41.66 11100
沙市 17日 21时00分 31.91 10300
莲花塘 17日 21时00分 22.62 -
汉口 17日 21时00分 16.66 16700
九江 17日 21时00分 11.07 17500
大通 17日 21时00分 6.63 19600
七里山 17日 21时00分 22.66 3910
湖口 17日 21时00分 10.22 1100
茅坪(二) 17日 21时00分 174.20 -
三峡水库 17日 21时00分 174.20 10200(入)
11300(出)
龙王庙 17日 21时00分 169.99 -
丹江口水库 17日 21时00分 169.99 730(入)
1630(出)
340川の名無しのように
2025/11/19(水) 00:10:29.13ID:mLBBHsha0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 18日 21时00分 174.80 8220
武隆 18日 21时00分 177.07 1960
宜昌 18日 21时00分 41.48 10700
沙市 18日 21时00分 31.91 10100
莲花塘 18日 21时00分 22.69 -
汉口 18日 21时00分 16.60 16500
九江 18日 21时00分 10.94 16900
大通 18日 21时00分 6.60 19900
七里山 18日 21时00分 22.69 3650
湖口 18日 21时00分 10.12 1500
茅坪(二) 18日 21时00分 174.30 -
三峡水库 18日 21时00分 174.30 10200(入)
11300(出)
龙王庙 18日 21时00分 169.96 -
丹江口水库 18日 21时00分 169.96 676(入)
1620(出)
寸滩 18日 21时00分 174.80 8220
武隆 18日 21时00分 177.07 1960
宜昌 18日 21时00分 41.48 10700
沙市 18日 21时00分 31.91 10100
莲花塘 18日 21时00分 22.69 -
汉口 18日 21时00分 16.60 16500
九江 18日 21时00分 10.94 16900
大通 18日 21时00分 6.60 19900
七里山 18日 21时00分 22.69 3650
湖口 18日 21时00分 10.12 1500
茅坪(二) 18日 21时00分 174.30 -
三峡水库 18日 21时00分 174.30 10200(入)
11300(出)
龙王庙 18日 21时00分 169.96 -
丹江口水库 18日 21时00分 169.96 676(入)
1620(出)
341川の名無しのように
2025/11/19(水) 21:58:05.47ID:Jt98zVwi0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 19日 21时00分 174.68 7070
武隆 19日 21时00分 177.04 1930
宜昌 19日 21时00分 41.36 10400
沙市 19日 21时00分 31.77 9920
莲花塘 19日 21时00分 22.68 -
汉口 19日 21时00分 16.58 16500
九江 19日 21时00分 10.77 16900
大通 19日 21时00分 6.42 19100
七里山 19日 21时00分 22.68 3640
湖口 19日 21时00分 9.88 1000
茅坪(二) 19日 21时00分 174.30 -
三峡水库 19日 21时00分 174.30 10200(入)
11300(出)
龙王庙 19日 21时00分 169.92 -
丹江口水库 19日 21时00分 169.92 1150(入)
1630(出)
寸滩 19日 21时00分 174.68 7070
武隆 19日 21时00分 177.04 1930
宜昌 19日 21时00分 41.36 10400
沙市 19日 21时00分 31.77 9920
莲花塘 19日 21时00分 22.68 -
汉口 19日 21时00分 16.58 16500
九江 19日 21时00分 10.77 16900
大通 19日 21时00分 6.42 19100
七里山 19日 21时00分 22.68 3640
湖口 19日 21时00分 9.88 1000
茅坪(二) 19日 21时00分 174.30 -
三峡水库 19日 21时00分 174.30 10200(入)
11300(出)
龙王庙 19日 21时00分 169.92 -
丹江口水库 19日 21时00分 169.92 1150(入)
1630(出)
342川の名無しのように
2025/11/23(日) 22:34:33.99ID:S1M4ngsj0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 23日 22时00分 174.57 6930
武隆 23日 22时00分 176.06 1440
宜昌 23日 22时00分 41.65 11100
沙市 23日 22时00分 31.85 10100
莲花塘 23日 22时00分 22.30 -
汉口 23日 22时00分 16.32 16000
九江 23日 22时00分 10.42 16000
大通 23日 22时00分 6.18 17800
七里山 23日 22时00分 22.32 3210
湖口 23日 22时00分 9.51 1000
茅坪(二) 23日 22时00分 174.20 -
三峡水库 23日 22时00分 174.20 -(入)
12400(出)
龙王庙 23日 22时00分 169.75 -
丹江口水库 23日 22时00分 169.75 -(入)
1640(出)
寸滩 23日 22时00分 174.57 6930
武隆 23日 22时00分 176.06 1440
宜昌 23日 22时00分 41.65 11100
沙市 23日 22时00分 31.85 10100
莲花塘 23日 22时00分 22.30 -
汉口 23日 22时00分 16.32 16000
九江 23日 22时00分 10.42 16000
大通 23日 22时00分 6.18 17800
七里山 23日 22时00分 22.32 3210
湖口 23日 22时00分 9.51 1000
茅坪(二) 23日 22时00分 174.20 -
三峡水库 23日 22时00分 174.20 -(入)
12400(出)
龙王庙 23日 22时00分 169.75 -
丹江口水库 23日 22时00分 169.75 -(入)
1640(出)
343川の名無しのように
2025/11/24(月) 22:03:49.15ID:OAklp1n20 ようやく渇水期か?
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 24日 21时00分 174.38 6600
武隆 24日 21时00分 175.14 990
宜昌 24日 21时00分 41.58 10900
沙市 24日 21时00分 31.92 10300
莲花塘 24日 21时00分 22.27 -
汉口 24日 21时00分 16.23 15800
九江 24日 21时00分 10.37 16400
大通 24日 21时00分 6.14 17500
七里山 24日 21时00分 22.29 3190
湖口 24日 21时00分 9.46 550
茅坪(二) 24日 21时00分 174.05 -
三峡水库 24日 21时00分 174.05 9600(入)
12400(出)
龙王庙 24日 21时00分 169.70 -
丹江口水库 24日 21时00分 169.70 923(入)
1620(出)
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 24日 21时00分 174.38 6600
武隆 24日 21时00分 175.14 990
宜昌 24日 21时00分 41.58 10900
沙市 24日 21时00分 31.92 10300
莲花塘 24日 21时00分 22.27 -
汉口 24日 21时00分 16.23 15800
九江 24日 21时00分 10.37 16400
大通 24日 21时00分 6.14 17500
七里山 24日 21时00分 22.29 3190
湖口 24日 21时00分 9.46 550
茅坪(二) 24日 21时00分 174.05 -
三峡水库 24日 21时00分 174.05 9600(入)
12400(出)
龙王庙 24日 21时00分 169.70 -
丹江口水库 24日 21时00分 169.70 923(入)
1620(出)
344川の名無しのように
2025/11/26(水) 21:33:05.43ID:6z3AmChM0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 26日 21时00分 173.81 5690
武隆 26日 21时00分 175.61 1450
宜昌 26日 21时00分 41.70 11200
沙市 26日 21时00分 31.86 10200
莲花塘 26日 21时00分 22.21 -
汉口 26日 21时00分 16.12 15600
九江 26日 21时00分 10.25 16100
大通 26日 21时00分 5.99 17100
七里山 26日 21时00分 22.22 3160
湖口 26日 21时00分 9.33 550
茅坪(二) 26日 21时00分 173.52 -
三峡水库 26日 21时00分 173.52 7400(入)
12500(出)
龙王庙 26日 21时00分 169.54 -
丹江口水库 26日 21时00分 169.54 687(入)
1620(出)
寸滩 26日 21时00分 173.81 5690
武隆 26日 21时00分 175.61 1450
宜昌 26日 21时00分 41.70 11200
沙市 26日 21时00分 31.86 10200
莲花塘 26日 21时00分 22.21 -
汉口 26日 21时00分 16.12 15600
九江 26日 21时00分 10.25 16100
大通 26日 21时00分 5.99 17100
七里山 26日 21时00分 22.22 3160
湖口 26日 21时00分 9.33 550
茅坪(二) 26日 21时00分 173.52 -
三峡水库 26日 21时00分 173.52 7400(入)
12500(出)
龙王庙 26日 21时00分 169.54 -
丹江口水库 26日 21时00分 169.54 687(入)
1620(出)
345川の名無しのように
2025/11/29(土) 22:07:41.97ID:/CBVDMRu0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 29日 21时00分 173.61 6560
武隆 29日 21时00分 175.01 1260
宜昌 29日 21时00分 40.25 7850
沙市 29日 21时00分 30.67 8160
莲花塘 29日 21时00分 21.81 -
汉口 29日 21时00分 15.90 15100
九江 29日 21时00分 10.05 15500
大通 29日 21时00分 5.70 16600
七里山 29日 21时00分 21.82 2680
湖口 29日 21时00分 9.10 889
茅坪(二) 29日 21时00分 173.34 -
三峡水库 29日 21时00分 173.34 7500(入)
8290(出)
龙王庙 29日 21时00分 169.31 -
丹江口水库 29日 21时00分 169.31 1170(入)
1640(出)
寸滩 29日 21时00分 173.61 6560
武隆 29日 21时00分 175.01 1260
宜昌 29日 21时00分 40.25 7850
沙市 29日 21时00分 30.67 8160
莲花塘 29日 21时00分 21.81 -
汉口 29日 21时00分 15.90 15100
九江 29日 21时00分 10.05 15500
大通 29日 21时00分 5.70 16600
七里山 29日 21时00分 21.82 2680
湖口 29日 21时00分 9.10 889
茅坪(二) 29日 21时00分 173.34 -
三峡水库 29日 21时00分 173.34 7500(入)
8290(出)
龙王庙 29日 21时00分 169.31 -
丹江口水库 29日 21时00分 169.31 1170(入)
1640(出)
346川の名無しのように
2025/12/02(火) 21:29:20.82ID:arcz4o0C0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 02日 21时00分 173.34 5450
武隆 02日 21时00分 174.77 1190
宜昌 02日 21时00分 40.39 8160
沙市 02日 21时00分 30.13 7850
莲花塘 02日 21时00分 21.07 -
汉口 02日 21时00分 15.28 13900
九江 02日 21时00分 9.81 14200
大通 02日 21时00分 5.64 15800
七里山 02日 21时00分 21.10 2820
