※前スレ
三峽ダム and 長江 part70
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/river/1598956598/
2010/10/26 初175m達成
2011/10/31
2012/10/30
2013/11/11
2014/10/31
2015/10/29
2016/11/01
2017/10/21
2018/10/31
2019/10/31
2020/10/28
2021/10/31
2022/11/04 160
2023/10/20 175
三峽ダム and 長江 part71
2024/11/02(土) 19:54:32.41ID:I5OEt5DJ0
446川の名無しのように
2026/06/14(日) 11:48:58.99ID:/JWCE0FI0447川の名無しのように
2026/06/14(日) 21:59:03.15ID:MpsO3FNW0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 14日 21时00分 162.64 8730
武隆 14日 21时00分 177.11 3030
宜昌 14日 21时00分 43.97 17500
沙市 14日 21时00分 34.33 13400
莲花塘 14日 21时00分 28.67 -
汉口 14日 21时00分 22.78 33300
九江 14日 21时00分 17.00 33800
大通 14日 21时00分 11.33 44700
七里山 14日 21时00分 28.77 17000
湖口 14日 21时00分 16.48 10200
茅坪(二) 14日 21时00分 151.56 -
三峡水库 14日 21时00分 151.56 14300(入)
17500(出)
龙王庙 14日 21时00分 161.76 -
丹江口水库 14日 21时00分 161.76 736(入)
1760(出)
寸滩 14日 21时00分 162.64 8730
武隆 14日 21时00分 177.11 3030
宜昌 14日 21时00分 43.97 17500
沙市 14日 21时00分 34.33 13400
莲花塘 14日 21时00分 28.67 -
汉口 14日 21时00分 22.78 33300
九江 14日 21时00分 17.00 33800
大通 14日 21时00分 11.33 44700
七里山 14日 21时00分 28.77 17000
湖口 14日 21时00分 16.48 10200
茅坪(二) 14日 21时00分 151.56 -
三峡水库 14日 21时00分 151.56 14300(入)
17500(出)
龙王庙 14日 21时00分 161.76 -
丹江口水库 14日 21时00分 161.76 736(入)
1760(出)
448川の名無しのように
2026/06/16(火) 21:58:54.18ID:0QISC8KI0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 16日 21时00分 162.12 7930
武隆 16日 21时00分 175.56 2480
宜昌 16日 21时00分 44.66 19400
沙市 16日 21时00分 35.29 15600
莲花塘 16日 21时00分 28.49 -
汉口 16日 21时00分 22.61 32600
九江 16日 21时00分 16.87 32200
大通 16日 21时00分 11.35 42400
七里山 16日 21时00分 28.56 15400
湖口 16日 21时00分 16.40 11500
茅坪(二) 16日 21时00分 150.06 -
三峡水库 16日 21时00分 150.06 11800(入)
19500(出)
龙王庙 16日 21时00分 161.72 -
丹江口水库 16日 21时00分 161.72 112(入)
1650(出)
寸滩 16日 21时00分 162.12 7930
武隆 16日 21时00分 175.56 2480
宜昌 16日 21时00分 44.66 19400
沙市 16日 21时00分 35.29 15600
莲花塘 16日 21时00分 28.49 -
汉口 16日 21时00分 22.61 32600
九江 16日 21时00分 16.87 32200
大通 16日 21时00分 11.35 42400
七里山 16日 21时00分 28.56 15400
湖口 16日 21时00分 16.40 11500
茅坪(二) 16日 21时00分 150.06 -
三峡水库 16日 21时00分 150.06 11800(入)
19500(出)
龙王庙 16日 21时00分 161.72 -
丹江口水库 16日 21时00分 161.72 112(入)
1650(出)
449川の名無しのように
2026/06/17(水) 21:24:36.08ID:Ygg41qDj0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 17日 21时00分 163.13 9500
武隆 17日 21时00分 173.92 1910
宜昌 17日 21时00分 44.89 20000
沙市 17日 21时00分 35.82 16900
莲花塘 17日 21时00分 28.40 -
汉口 17日 21时00分 22.55 32400
九江 17日 21时00分 16.80 31400
大通 17日 21时00分 11.30 42200
七里山 17日 21时00分 28.46 15300
湖口 17日 21时00分 16.36 12000
茅坪(二) 17日 21时00分 148.90 -
三峡水库 17日 21时00分 148.90 12600(入)
20700(出)
龙王庙 17日 21时00分 161.69 -
丹江口水库 17日 21时00分 161.69 906(入)
1300(出)
寸滩 17日 21时00分 163.13 9500
武隆 17日 21时00分 173.92 1910
宜昌 17日 21时00分 44.89 20000
沙市 17日 21时00分 35.82 16900
莲花塘 17日 21时00分 28.40 -
汉口 17日 21时00分 22.55 32400
九江 17日 21时00分 16.80 31400
大通 17日 21时00分 11.30 42200
七里山 17日 21时00分 28.46 15300
湖口 17日 21时00分 16.36 12000
茅坪(二) 17日 21时00分 148.90 -
三峡水库 17日 21时00分 148.90 12600(入)
20700(出)
龙王庙 17日 21时00分 161.69 -
丹江口水库 17日 21时00分 161.69 906(入)
1300(出)
450川の名無しのように
2026/06/18(木) 21:23:53.86ID:FGaQODEH0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 18日 21时00分 163.80 10600
武隆 18日 21时00分 176.95 2970
宜昌 18日 21时00分 44.71 19700
沙市 18日 21时00分 35.69 15900
莲花塘 18日 21时00分 28.38 -
汉口 18日 21时00分 22.52 32300
九江 18日 21时00分 16.71 32400
大通 18日 21时00分 11.27 41500
七里山 18日 21时00分 28.42 13100
湖口 18日 21时00分 16.20 9600
茅坪(二) 18日 21时00分 148.54 -
三峡水库 18日 21时00分 148.54 18500(入)
19200(出)
龙王庙 18日 21时00分 161.77 -
丹江口水库 18日 21时00分 161.77 2510(入)
629(出)
寸滩 18日 21时00分 163.80 10600
武隆 18日 21时00分 176.95 2970
宜昌 18日 21时00分 44.71 19700
沙市 18日 21时00分 35.69 15900
莲花塘 18日 21时00分 28.38 -
汉口 18日 21时00分 22.52 32300
九江 18日 21时00分 16.71 32400
大通 18日 21时00分 11.27 41500
七里山 18日 21时00分 28.42 13100
湖口 18日 21时00分 16.20 9600
茅坪(二) 18日 21时00分 148.54 -
三峡水库 18日 21时00分 148.54 18500(入)
19200(出)
龙王庙 18日 21时00分 161.77 -
丹江口水库 18日 21时00分 161.77 2510(入)
629(出)
451川の名無しのように
2026/06/19(金) 22:00:08.83ID:XpC/EOPk0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 19日 21时00分 163.79 10600
武隆 19日 21时00分 176.63 2860
宜昌 19日 21时00分 45.57 22900
沙市 19日 21时00分 35.89 16700
莲花塘 19日 21时00分 28.43 -
汉口 19日 21时00分 22.85 32900
九江 19日 21时00分 16.78 34600
大通 19日 21时00分 11.32 42000
七里山 19日 21时00分 28.49 13100
湖口 19日 21时00分 16.22 7460
茅坪(二) 19日 21时00分 148.27 -
三峡水库 19日 21时00分 148.27 16500(入)
24000(出)
龙王庙 19日 21时00分 161.76 -
丹江口水库 19日 21时00分 161.76 283(入)
1210(出)
寸滩 19日 21时00分 163.79 10600
武隆 19日 21时00分 176.63 2860
宜昌 19日 21时00分 45.57 22900
沙市 19日 21时00分 35.89 16700
莲花塘 19日 21时00分 28.43 -
汉口 19日 21时00分 22.85 32900
九江 19日 21时00分 16.78 34600
大通 19日 21时00分 11.32 42000
七里山 19日 21时00分 28.49 13100
湖口 19日 21时00分 16.22 7460
茅坪(二) 19日 21时00分 148.27 -
三峡水库 19日 21时00分 148.27 16500(入)
24000(出)
龙王庙 19日 21时00分 161.76 -
丹江口水库 19日 21时00分 161.76 283(入)
1210(出)
452川の名無しのように
2026/06/20(土) 16:37:50.55ID:797kGiNQ0 なんか今週後半から本格的に雨季突入という感じがします......
453川の名無しのように
2026/06/20(土) 22:13:16.75ID:w7CNIN840 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 20日 22时00分 163.48 10100
武隆 20日 22时00分 176.59 2840
宜昌 20日 22时00分 45.39 21900
沙市 20日 22时00分 36.34 17600
莲花塘 20日 22时00分 28.57 -
汉口 20日 22时00分 22.88 31700
九江 20日 22时00分 16.81 35200
大通 20日 22时00分 11.40 42000
七里山 20日 22时00分 28.62 13200
湖口 20日 22时00分 16.24 6930
茅坪(二) 20日 21时00分 147.79 -
三峡水库 20日 21时00分 147.79 15000(入)
23100(出)
龙王庙 20日 22时00分 161.83 -
丹江口水库 20日 21时00分 161.83 1690(入)
1160(出)
寸滩 20日 22时00分 163.48 10100
武隆 20日 22时00分 176.59 2840
宜昌 20日 22时00分 45.39 21900
沙市 20日 22时00分 36.34 17600
莲花塘 20日 22时00分 28.57 -
汉口 20日 22时00分 22.88 31700
九江 20日 22时00分 16.81 35200
大通 20日 22时00分 11.40 42000
七里山 20日 22时00分 28.62 13200
湖口 20日 22时00分 16.24 6930
茅坪(二) 20日 21时00分 147.79 -
三峡水库 20日 21时00分 147.79 15000(入)
23100(出)
龙王庙 20日 22时00分 161.83 -
丹江口水库 20日 21时00分 161.83 1690(入)
1160(出)
454川の名無しのように
2026/06/26(金) 22:03:39.43ID:Djc2fTlh0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 26日 21时00分 167.87 18000
武隆 26日 21时00分 173.18 1670
宜昌 26日 21时00分 45.96 24000
沙市 26日 21时00分 36.69 18200
莲花塘 26日 21时00分 29.72 -
汉口 26日 21时00分 23.57 36600
九江 26日 21时00分 17.50 37500
大通 26日 21时00分 11.74 45400
七里山 26日 21时00分 29.81 17400
湖口 26日 21时00分 16.96 6620
茅坪(二) 26日 21时00分 147.65 -
三峡水库 26日 21时00分 147.65 22400(入)
25000(出)
龙王庙 26日 21时00分 161.88 -
丹江口水库 26日 21时00分 161.88 1030(入)
1720(出)
寸滩 26日 21时00分 167.87 18000
武隆 26日 21时00分 173.18 1670
宜昌 26日 21时00分 45.96 24000
沙市 26日 21时00分 36.69 18200
莲花塘 26日 21时00分 29.72 -
汉口 26日 21时00分 23.57 36600
九江 26日 21时00分 17.50 37500
大通 26日 21时00分 11.74 45400
七里山 26日 21时00分 29.81 17400
湖口 26日 21时00分 16.96 6620
茅坪(二) 26日 21时00分 147.65 -
三峡水库 26日 21时00分 147.65 22400(入)
25000(出)
龙王庙 26日 21时00分 161.88 -
丹江口水库 26日 21时00分 161.88 1030(入)
1720(出)
455川の名無しのように
2026/06/27(土) 21:25:53.63ID:wn3ZLVTg0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 27日 21时00分 168.82 20000
武隆 27日 21时00分 175.01 2280
宜昌 27日 21时00分 45.95 23700
沙市 27日 21时00分 37.00 18800
莲花塘 27日 21时00分 29.82 -
汉口 27日 21时00分 23.66 37000
九江 27日 21时00分 17.53 38200
大通 27日 21时00分 11.75 45800
七里山 27日 21时00分 29.92 17600
湖口 27日 21时00分 16.98 6010
茅坪(二) 27日 21时00分 147.90 -
三峡水库 27日 21时00分 147.90 23500(入)
25000(出)
龙王庙 27日 21时00分 161.81 -
丹江口水库 27日 21时00分 161.81 282(入)
1720(出)
寸滩 27日 21时00分 168.82 20000
武隆 27日 21时00分 175.01 2280
宜昌 27日 21时00分 45.95 23700
沙市 27日 21时00分 37.00 18800
莲花塘 27日 21时00分 29.82 -
汉口 27日 21时00分 23.66 37000
九江 27日 21时00分 17.53 38200
大通 27日 21时00分 11.75 45800
七里山 27日 21时00分 29.92 17600
湖口 27日 21时00分 16.98 6010
茅坪(二) 27日 21时00分 147.90 -
三峡水库 27日 21时00分 147.90 23500(入)
25000(出)
龙王庙 27日 21时00分 161.81 -
丹江口水库 27日 21时00分 161.81 282(入)
1720(出)
456川の名無しのように
2026/06/28(日) 22:01:54.98ID:DC9N00wA0 站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 28日 21时00分 168.38 19100
武隆 28日 21时00分 175.72 2530
宜昌 28日 21时00分 45.95 23600
沙市 28日 21时00分 37.08 18800
莲花塘 28日 21时00分 29.89 -
汉口 28日 21时00分 23.71 37300
九江 28日 21时00分 17.51 38800
大通 28日 21时00分 11.74 45900
七里山 28日 21时00分 29.98 17700
湖口 28日 21时00分 16.94 5250
茅坪(二) 28日 21时00分 148.34 -
三峡水库 28日 21时00分 148.34 23500(入)
24600(出)
龙王庙 28日 21时00分 161.78 -
丹江口水库 28日 21时00分 161.78 607(入)
1660(出)
寸滩 28日 21时00分 168.38 19100
武隆 28日 21时00分 175.72 2530
宜昌 28日 21时00分 45.95 23600
沙市 28日 21时00分 37.08 18800
莲花塘 28日 21时00分 29.89 -
汉口 28日 21时00分 23.71 37300
九江 28日 21时00分 17.51 38800
大通 28日 21时00分 11.74 45900
七里山 28日 21时00分 29.98 17700
湖口 28日 21时00分 16.94 5250
茅坪(二) 28日 21时00分 148.34 -
三峡水库 28日 21时00分 148.34 23500(入)
24600(出)
龙王庙 28日 21时00分 161.78 -
丹江口水库 28日 21时00分 161.78 607(入)
1660(出)
レスを投稿する