探検


三峽ダム and 長江 part71

2024/11/02(土) 19:54:32.41ID:I5OEt5DJ0
※前スレ
三峽ダム and 長江 part70
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/river/1598956598/

2010/10/26 初175m達成
2011/10/31
2012/10/30
2013/11/11
2014/10/31
2015/10/29
2016/11/01
2017/10/21
2018/10/31
2019/10/31
2020/10/28
2021/10/31

2022/11/04 160
2023/10/20 175
2025/02/13(木) 22:07:05.14ID:B4NVqvEs0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 13日 22时00分 164.96 5820
武隆 13日 21时00分 169.51 533
宜昌 13日 22时00分 40.16 7850
沙市 13日 22时00分 29.64 7220
莲花塘 13日 21时00分 20.15 -
汉口 13日 22时00分 13.57 10300
九江 13日 22时00分 8.30 10600
大通 13日 22时00分 4.64 12300
七里山 13日 21时00分 20.16 2220
湖口 13日 22时00分 7.41 684
茅坪(二) 13日 21时00分 163.90 -
三峡水库 13日 21时00分 163.90 6800(入)
8440(出)
龙王庙 13日 22时00分 154.76 -
丹江口水库 13日 21时00分 154.75 426(入)
749(出)
2025/02/13(木) 22:08:13.74ID:B4NVqvEs0
>>51
ヽ(・ω・)∋
2025/02/14(金) 22:15:20.46ID:3lxL1jgs0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 14日 22时00分 164.75 5610
武隆 14日 22时00分 170.35 763
宜昌 14日 22时00分 40.25 8080
沙市 14日 22时00分 29.67 7260
莲花塘 14日 22时00分 20.10 -
汉口 14日 22时00分 13.56 10300
九江 14日 22时00分 8.31 10600
大通 14日 22时00分 4.64 12400
七里山 14日 22时00分 20.12 2180
湖口 14日 22时00分 7.42 693
茅坪(二) 14日 21时00分 163.84 -
三峡水库 14日 21时00分 163.84 6700(入)
8450(出)
龙王庙 14日 22时00分 154.69 -
丹江口水库 14日 21时00分 154.69 452(入)
869(出)
2025/02/16(日) 22:18:54.17ID:uKb+MjvS0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 16日 22时00分 164.51 5540
武隆 16日 22时00分 169.73 588
宜昌 16日 22时00分 40.30 8230
沙市 16日 22时00分 29.62 7220
莲花塘 16日 22时00分 20.04 -
汉口 16日 22时00分 13.47 10100
九江 16日 22时00分 8.29 10500
大通 16日 22时00分 4.69 12200
七里山 16日 22时00分 20.06 2130
湖口 16日 22时00分 7.40 716
茅坪(二) 16日 22时00分 163.56 -
三峡水库 16日 22时00分 163.56 -(入)
8480(出)
龙王庙 16日 22时00分 154.56 -
丹江口水库 16日 22时00分 154.56 -(入)
787(出)
2025/02/20(木) 21:48:06.43ID:JZEUGSvu0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 20日 21时00分 164.11 5310
武隆 20日 21时00分 170.22 724
宜昌 20日 21时00分 40.28 8180
沙市 20日 21时00分 29.66 7260
莲花塘 20日 21时00分 20.38 -
汉口 20日 21时00分 13.49 10200
九江 20日 21时00分 8.29 10500
大通 20日 21时00分 4.72 11600
七里山 20日 21时00分 20.41 2930
湖口 20日 21时00分 7.41 962
茅坪(二) 20日 21时00分 163.02 -
三峡水库 20日 21时00分 163.02 6600(入)
8590(出)
龙王庙 20日 21时00分 154.29 -
丹江口水库 20日 21时00分 154.29 588(入)
948(出)
2025/02/24(月) 21:38:38.65ID:3YcWgJdd0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 24日 21时00分 164.11 6720
武隆 24日 21时00分 170.89 928
宜昌 24日 21时00分 40.22 8040
沙市 24日 21时00分 29.70 7230
莲花塘 24日 21时00分 20.93 -
汉口 24日 21时00分 13.94 10900
九江 24日 21时00分 8.53 11400
大通 24日 21时00分 4.32 12900
七里山 24日 21时00分 20.97 4160
湖口 24日 21时00分 7.67 1250
茅坪(二) 24日 21时00分 162.59 -
三峡水库 24日 21时00分 162.59 7100(入)
8600(出)
龙王庙 24日 21时00分 154.07 -
丹江口水库 24日 21时00分 154.07 388(入)
832(出)
2025/03/02(日) 09:47:53.62ID:P/6jBbD50
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 02日 09时00分 163.88 5730
武隆 02日 09时00分 169.03 411
宜昌 02日 09时00分 40.01 7510
沙市 02日 09时00分 29.65 7300
莲花塘 02日 09时00分 20.55 -
汉口 02日 09时00分 14.05 11100
九江 02日 09时00分 8.79 11600
大通 02日 09时00分 5.19 13700
七里山 02日 09时00分 20.57 3180
湖口 02日 09时00分 7.96 1730
茅坪(二) 02日 09时00分 162.72 -
三峡水库 02日 09时00分 162.72 7100(入)
7850(出)
龙王庙 02日 09时00分 153.81 -
丹江口水库 02日 09时00分 153.81 2050(入)
1060(出)
2025/03/04(火) 21:52:13.99ID:UqWHRivq0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 04日 21时00分 163.97 6630
武隆 04日 21时00分 170.05 672
宜昌 04日 21时00分 40.19 7910
沙市 04日 21时00分 29.61 7210
莲花塘 04日 21时00分 20.44 -
汉口 04日 21时00分 13.85 10700
九江 04日 21时00分 8.82 11000
大通 04日 21时00分 5.33 13600
七里山 04日 21时00分 20.46 2630
湖口 04日 21时00分 8.07 1400
茅坪(二) 04日 21时00分 162.54 -
三峡水库 04日 21时00分 162.54 7200(入)
8590(出)
龙王庙 04日 21时00分 153.77 -
丹江口水库 04日 21时00分 153.77 680(入)
1100(出)
2025/03/09(日) 21:45:50.35ID:szJGuNzy0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 09日 21时00分 165.12 7260
武隆 09日 21时00分 171.64 1160
宜昌 09日 21时00分 40.12 7940
沙市 09日 21时00分 29.73 7280
莲花塘 09日 21时00分 21.50 -
汉口 09日 21时00分 14.33 11500
九江 09日 21时00分 8.83 11500
大通 09日 21时00分 4.73 13800
七里山 09日 21时00分 21.54 5450
湖口 09日 21时00分 7.96 1420
茅坪(二) 09日 21时00分 163.39 -
三峡水库 09日 21时00分 163.39 9600(入)
8510(出)
龙王庙 09日 21时00分 153.56 -
丹江口水库 09日 21时00分 153.56 406(入)
728(出)
2025/03/11(火) 23:13:37.33ID:0+5NGvDm0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 11日 23时00分 165.04 7150
武隆 11日 23时00分 171.82 1220
宜昌 11日 23时00分 40.06 7520
沙市 11日 23时00分 29.70 7210
莲花塘 11日 23时00分 21.51 -
汉口 11日 23时00分 14.67 12000
九江 11日 23时00分 9.07 13000
大通 11日 23时00分 4.87 14600
七里山 11日 23时00分 21.54 5450
湖口 11日 23时00分 8.20 1620
茅坪(二) 11日 22时00分 163.69 -
三峡水库 11日 22时00分 163.69 -(入)
8500(出)
龙王庙 11日 23时00分 153.47 -
丹江口水库 11日 22时00分 153.46 -(入)
690(出)
2025/03/14(金) 02:04:46.62ID:HHiF2MH60
入りが増えてきたね
windyを更新したら見ずらくなって降雨量をあまり見てないが多少は降ってきてるんだ
2025/03/14(金) 21:40:05.55ID:7IykFOnj0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 14日 21时00分 165.33 7670
武隆 14日 21时00分 170.18 712
宜昌 14日 21时00分 40.09 7540
沙市 14日 21时00分 29.91 7540
莲花塘 14日 21时00分 21.72 -
汉口 14日 21时00分 14.78 12600
九江 14日 19时00分 9.51 12900
大通 14日 19时00分 5.58 15600
七里山 14日 21时00分 21.77 5490
湖口 14日 19时00分 8.82 3000
茅坪(二) 14日 21时00分 164.02 -
三峡水库 14日 21时00分 164.02 8500(入)
8450(出)
龙王庙 14日 21时00分 153.33 -
丹江口水库 14日 21时00分 153.33 271(入)
528(出)
2025/03/14(金) 21:40:48.82ID:7IykFOnj0
この時期は融雪かなぁ
2025/03/15(土) 21:26:04.12ID:NjddqkE90
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 15日 21时00分 165.22 6440
武隆 15日 21时00分 171.51 1120
宜昌 15日 21时00分 40.08 7490
沙市 15日 21时00分 29.89 7470
莲花塘 15日 21时00分 22.24 -
汉口 15日 21时00分 14.99 12900
九江 15日 21时00分 9.80 13000
大通 15日 21时00分 5.78 16800
七里山 15日 21时00分 22.30 7350
湖口 15日 21时00分 9.24 3900
茅坪(二) 15日 21时00分 164.16 -
三峡水库 15日 21时00分 164.16 8400(入)
8480(出)
龙王庙 15日 21时00分 153.29 -
丹江口水库 15日 21时00分 153.29 122(入)
991(出)
2025/03/16(日) 22:25:59.13ID:iOPE3BLs0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 16日 22时00分 165.28 6730
武隆 16日 22时00分 171.18 1020
宜昌 16日 22时00分 40.18 7850
沙市 16日 22时00分 29.80 7180
莲花塘 16日 22时00分 22.54 -
汉口 16日 22时00分 15.37 13700
九江 16日 22时00分 10.11 13100
大通 16日 22时00分 6.00 18100
七里山 16日 22时00分 22.61 8130
湖口 16日 22时00分 9.54 4600
茅坪(二) 16日 22时00分 164.17 -
三峡水库 16日 22时00分 164.17 -(入)
8480(出)
龙王庙 16日 22时00分 153.24 -
丹江口水库 16日 22时00分 153.24 -(入)
899(出)
2025/03/20(木) 22:41:52.19ID:ebQlTqkH0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 20日 22时00分 166.14 7370
武隆 20日 22时00分 172.93 1580
宜昌 20日 22时00分 40.74 9290
沙市 20日 22时00分 30.15 7770
莲花塘 20日 22时00分 21.75 -
汉口 20日 22时00分 15.55 14100
九江 20日 22时00分 10.40 14600
大通 20日 22时00分 6.18 18800
七里山 20日 22时00分 21.77 5000
湖口 20日 22时00分 9.74 4100
茅坪(二) 20日 22时00分 164.84 -
三峡水库 20日 22时00分 164.84 -(入)
10400(出)
龙王庙 20日 22时00分 153.11 -
丹江口水库 20日 22时00分 153.11 -(入)
731(出)
2025/03/23(日) 22:11:29.21ID:5NXPi7t90
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 23日 21时00分 165.59 5080
武隆 23日 21时00分 170.19 715
宜昌 23日 21时00分 40.64 8950
沙市 23日 21时00分 30.50 8310
莲花塘 23日 21时00分 21.26 -
汉口 23日 21时00分 14.94 12800
九江 23日 21时00分 9.92 13600
大通 23日 21时00分 5.75 17300
七里山 23日 21时00分 21.28 3440
湖口 23日 21时00分 9.25 3100
茅坪(二) 23日 21时00分 164.91 -
三峡水库 23日 21时00分 164.91 7800(入)
10300(出)
龙王庙 23日 21时00分 152.97 -
丹江口水库 23日 21时00分 152.97 311(入)
525(出)
2025/03/24(月) 08:34:45.18ID:dHgQdn9V0
こんちわ
いつもありがとうございます
見てますよーノシ
2025/03/30(日) 15:38:27.06ID:xJAHr+SZ0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 30日 15时00分 163.77 4900
武隆 30日 15时00分 169.93 639
宜昌 30日 15时00分 40.66 8710
沙市 30日 15时00分 31.00 9050
莲花塘 30日 15时00分 21.12 -
汉口 30日 15时00分 14.38 11900
九江 30日 15时00分 9.31 11600
大通 30日 15时00分 5.60 14500
七里山 30日 15时00分 21.13 2800
湖口 30日 15时00分 8.64 3370
茅坪(二) 30日 15时00分 163.15 -
三峡水库 30日 15时00分 163.15 6100(入)
6390(出)
龙王庙 30日 15时00分 152.71 -
丹江口水库 30日 15时00分 152.71 187(入)
529(出)
2025/03/30(日) 15:40:08.40ID:xJAHr+SZ0
>>69
∈(・ω・)∋ノダムー
2025/04/01(火) 22:09:47.60ID:Ck2wqOS40
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 01日 22时00分 163.06 4290
武隆 01日 22时00分 173.04 1620
宜昌 01日 22时00分 40.90 9530
沙市 01日 22时00分 30.86 8800
莲花塘 01日 22时00分 21.19 -
汉口 01日 22时00分 14.45 12000
九江 01日 21时00分 9.42 11600
大通 01日 21时00分 5.74 15600
七里山 01日 22时00分 21.20 2920
湖口 01日 22时00分 8.78 -
茅坪(二) 01日 21时00分 162.21 -
三峡水库 01日 21时00分 162.21 5800(入)
9890(出)
龙王庙 01日 22时00分 152.60 -
丹江口水库 01日 21时00分 152.61 526(入)
692(出)
2025/04/02(水) 22:17:13.98ID:whh3gTQT0
sage始めか?

站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 02日 22时00分 162.81 4320
武隆 02日 22时00分 173.73 1860
宜昌 02日 22时00分 40.96 9760
沙市 02日 22时00分 30.60 8290
莲花塘 02日 22时00分 21.11 -
汉口 02日 22时00分 14.49 12100
九江 02日 22时00分 9.42 12000
大通 02日 22时00分 5.72 15700
七里山 02日 22时00分 21.12 2610
湖口 02日 22时00分 8.74 2800
茅坪(二) 02日 22时00分 161.84 -
三峡水库 02日 22时00分 161.84 -(入)
10700(出)
龙王庙 02日 22时00分 152.57 -
丹江口水库 02日 21时00分 152.56 928(入)
786(出)
2025/04/03(木) 00:22:09.53ID:VDsDP61Y0
windy更新してから見方も使い方もよく分からなくなった
四川盆地は降ってないが盆地西の山脈が降ってるのかな
よく分からない
2025/04/04(金) 21:33:47.74ID:9CKH7D1f0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 03日 16时00分 162.85 5070
武隆 03日 16时00分 171.88 1230
宜昌 03日 16时00分 40.54 8650
沙市 03日 16时00分 30.49 8220
莲花塘 03日 16时00分 21.01 -
汉口 03日 16时00分 14.48 12000
九江 03日 16时00分 9.35 12200
大通 03日 16时00分 5.51 15700
七里山 03日 16时00分 21.02 2420
湖口 03日 16时00分 8.62 1900
茅坪(二) 03日 16时00分 161.79 -
三峡水库 03日 16时00分 161.79 -(入)
6640(出)
龙王庙 03日 16时00分 152.51 -
丹江口水库 03日 16时00分 152.51 -(入)
741(出)
2025/04/06(日) 19:58:09.44ID:s8QdJ+nh0
>>75
比較のために去年の貼っとく
三峡水庫03日 16時00分 158.87 -(入)  6200(出)
2025/04/06(日) 22:20:03.49ID:UcTh2IKD0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 06日 22时00分 162.69 5120
武隆 06日 22时00分 171.83 1220
宜昌 06日 22时00分 40.71 9340
沙市 06日 22时00分 29.75 7280
莲花塘 06日 22时00分 20.56 -
汉口 06日 22时00分 14.18 11500
九江 06日 22时00分 9.04 12100
大通 06日 22时00分 5.18 14000
七里山 06日 22时00分 20.57 2640
湖口 06日 22时00分 8.24 1100
茅坪(二) 06日 21时00分 161.28 -
三峡水库 06日 22时00分 161.26 -(入)
9380(出)
龙王庙 06日 22时00分 152.34 -
丹江口水库 06日 22时00分 152.34 -(入)
784(出)
2025/04/06(日) 22:20:55.00ID:UcTh2IKD0
>>76
∈(・ω・)∋ノダムー
まぁ平年通り砂
2025/04/11(金) 21:48:43.64ID:aQSh0MCr0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 11日 21时00分 161.68 5720
武隆 11日 21时00分 171.49 1110
宜昌 11日 21时00分 41.61 11300
沙市 11日 21时00分 31.49 10000
莲花塘 11日 21时00分 20.96 -
汉口 11日 21时00分 14.05 11300
九江 11日 21时00分 8.63 11400
大通 11日 21时00分 4.91 13100
七里山 11日 21时00分 20.96 1900
湖口 11日 21时00分 7.77 1300
茅坪(二) 11日 21时00分 158.92 -
三峡水库 11日 21时00分 158.92 7300(入)
11200(出)
龙王庙 11日 21时00分 152.13 -
丹江口水库 11日 21时00分 152.13 601(入)
685(出)
2025/04/12(土) 22:14:54.77ID:8qM4oKMs0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 12日 21时00分 161.46 5460
武隆 12日 21时00分 170.79 897
宜昌 12日 22时00分 41.49 10900
沙市 12日 22时00分 31.52 9960
莲花塘 12日 22时00分 21.14 -
汉口 12日 22时00分 14.17 11500
九江 12日 22时00分 8.82 11500
大通 12日 22时00分 5.01 14000
七里山 12日 22时00分 21.14 1830
湖口 12日 22时00分 8.00 1700
茅坪(二) 12日 21时00分 158.57 -
三峡水库 12日 22时00分 158.54 -(入)
10900(出)
龙王庙 12日 22时00分 152.07 -
丹江口水库 12日 21时00分 152.08 230(入)
1050(出)
2025/04/14(月) 21:59:11.35ID:rnAwbXCK0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 14日 21时00分 161.45 6240
武隆 14日 21时00分 170.75 885
宜昌 14日 21时00分 41.29 10500
沙市 14日 21时00分 31.48 9880
莲花塘 14日 21时00分 21.57 -
汉口 14日 21时00分 14.51 12100
九江 14日 21时00分 9.06 11700
大通 14日 21时00分 5.10 14500
七里山 14日 21时00分 21.57 3080
湖口 14日 21时00分 8.29 2500
茅坪(二) 14日 21时00分 157.73 -
三峡水库 14日 21时00分 157.73 7000(入)
11100(出)
龙王庙 14日 16时00分 152.01 -
丹江口水库 14日 21时00分 152.01 895(入)
1090(出)
2025/04/17(木) 01:26:52.98ID:K/OGRZTV0
おつです

16日の19時を最後にログ取れなくなってた
なんかサイトがずっと繋がらん
2025/04/17(木) 10:11:08.31ID:K/OGRZTV0
復活してた
ついでに貼ろうとしたけど拒否される
2025/04/17(木) 21:21:25.20ID:cyNhXwaQ0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 17日 21时00分 161.39 6540
武隆 17日 21时00分 169.50 530
宜昌 17日 21时00分 40.51 8700
沙市 17日 21时00分 29.93 7350
莲花塘 17日 21时00分 21.15 -
汉口 17日 21时00分 14.75 12500
九江 17日 21时00分 9.38 13000
大通 17日 21时00分 5.38 15300
七里山 17日 21时00分 21.13 3120
湖口 17日 21时00分 8.61 2200
茅坪(二) 17日 21时00分 157.38 -
三峡水库 17日 21时00分 157.38 7300(入)
9690(出)
龙王庙 17日 21时00分 151.79 -
丹江口水库 17日 21时00分 151.79 351(入)
1140(出)
2025/04/18(金) 01:48:08.43ID:vZ0m1d7w0
こわいこわい
2025/04/18(金) 22:03:54.80ID:GCvTIhI50
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 18日 21时00分 161.39 6300
武隆 18日 21时00分 169.68 576
宜昌 18日 21时00分 40.54 8820
沙市 18日 22时00分 29.82 7290
莲花塘 18日 21时00分 20.86 -
汉口 18日 21时00分 14.62 12300
九江 18日 21时00分 9.36 12800
大通 18日 21时00分 5.46 15100
七里山 18日 21时00分 20.88 3060
湖口 18日 21时00分 8.57 2100
茅坪(二) 18日 21时00分 157.30 -
三峡水库 18日 21时00分 157.30 7200(入)
9710(出)
龙王庙 18日 22时00分 151.74 -
丹江口水库 18日 21时00分 151.74 532(入)
1110(出)
2025/04/18(金) 22:05:23.85ID:GCvTIhI50
>>83
∈(・ω・)∋ノダムー
弊も改行が多いと怒られたり起こられなかったりぃ
2025/04/27(日) 22:45:42.32ID:dcEtLUIL0
テスト
2025/04/28(月) 01:49:29.92ID:HlqZh/9U0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 27日 21时00分 161.87 6590
武隆 27日 21时00分 174.39 2100
宜昌 27日 21时00分 40.57 8900
沙市 27日 21时00分 29.89 7370
莲花塘 27日 21时00分 22.70 -
汉口 27日 21时00分 16.06 15200
九江 27日 21时00分 10.72 14500
大通 27日 21时00分 6.35 19900
七里山 27日 21时00分 22.74 7580
湖口 27日 21时00分 10.18 5700
茅坪(二) 27日 21时00分 157.80 -
三峡水库 27日 21时00分 157.80 8600(入)
9690(出)
龙王庙 27日 21时00分 151.27 -
丹江口水库 27日 21时00分 151.27 214(入)
709(出)
2025/04/28(月) 01:50:54.66ID:LPFR1H+s0
∈(・ω・)∋やっと書けたわー
2025/04/29(火) 22:39:15.01ID:a6uLof+20
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 29日 22时00分 162.03 6750
武隆 29日 22时00分 170.35 763
宜昌 29日 22时00分 41.11 10200
沙市 29日 22时00分 30.35 8150
莲花塘 29日 22时00分 22.92 -
汉口 29日 22时00分 16.19 15500
九江 29日 22时00分 11.04 15100
大通 29日 22时00分 6.69 20900
七里山 29日 22时00分 22.95 8240
湖口 29日 22时00分 10.50 6100
茅坪(二) 29日 22时00分 157.76 -
三峡水库 29日 22时00分 157.76 -(入)
11100(出)
龙王庙 29日 22时00分 151.11 -
丹江口水库 29日 22时00分 151.11 -(入)
985(出)
2025/04/30(水) 09:27:01.72ID:CiyIuCWh0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 30日 09时00分 162.01 7110
武隆 30日 09时00分 170.24 730
宜昌 30日 09时00分 40.55 8720
沙市 30日 09时00分 30.43 8370
莲花塘 30日 09时00分 22.96 -
汉口 30日 09时00分 16.24 15600
九江 30日 09时00分 11.08 15200
大通 30日 09时00分 6.69 21200
七里山 30日 09时00分 23.00 8270
湖口 30日 09时00分 10.55 6100
茅坪(二) 30日 09时00分 157.92 -
三峡水库 30日 09时00分 157.92 8400(入)
8980(出)
龙王庙 30日 09时00分 151.09 -
丹江口水库 30日 09时00分 151.09 1180(入)
543(出)
2025/05/01(木) 21:39:43.60ID:DROsyuoQ0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 01日 21时00分 161.86 6400
武隆 01日 21时00分 172.17 1330
宜昌 01日 21时00分 40.55 8810
沙市 01日 21时00分 30.22 7700
莲花塘 01日 21时00分 22.81 -
汉口 01日 21时00分 16.34 15800
九江 01日 21时00分 11.05 16100
大通 01日 21时00分 6.76 20600
七里山 01日 21时00分 22.83 7120
湖口 01日 21时00分 10.45 4570
茅坪(二) 01日 21时00分 157.94 -
三峡水库 01日 21时00分 157.94 8400(入)
9670(出)
龙王庙 01日 21时00分 150.99 -
丹江口水库 01日 21时00分 150.99 378(入)
810(出)
2025/05/02(金) 23:57:24.75ID:lDPU8wE20
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 02日 23时00分 161.34 5410
武隆 02日 23时00分 170.45 794
宜昌 02日 23时00分 40.74 9230
沙市 02日 23时00分 29.93 7280
莲花塘 02日 23时00分 22.69 -
汉口 02日 23时00分 16.29 15700
九江 02日 23时00分 10.98 16500
大通 02日 23时00分 6.67 20500
七里山 02日 23时00分 22.68 6920
湖口 02日 23时00分 10.35 3870
茅坪(二) 02日 23时00分 157.98 -
三峡水库 02日 23时00分 157.98 -(入)
8320(出)
龙王庙 02日 23时00分 150.89 -
丹江口水库 02日 23时00分 150.89 -(入)
708(出)
2025/05/03(土) 21:55:37.53ID:5g0djZW00
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 03日 21时00分 161.17 5300
武隆 03日 21时00分 170.62 845
宜昌 03日 21时00分 40.65 9170
沙市 03日 21时00分 29.89 7340
莲花塘 03日 21时00分 22.51 -
汉口 03日 21时00分 16.16 15400
九江 03日 21时00分 10.90 16500
大通 03日 21时00分 6.54 20000
七里山 03日 21时00分 22.51 6230
湖口 03日 21时00分 10.25 3570
茅坪(二) 03日 21时00分 157.78 -
三峡水库 03日 21时00分 157.78 7200(入)
9700(出)
龙王庙 03日 21时00分 150.82 -
丹江口水库 03日 21时00分 150.82 1360(入)
714(出)
2025/05/05(月) 23:06:22.92ID:EOhEKDgW0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 05日 22时00分 160.82 4730
武隆 05日 22时00分 174.09 1990
宜昌 05日 23时00分 41.03 10000
沙市 05日 23时00分 30.00 7570
莲花塘 05日 22时00分 22.17 -
汉口 05日 23时00分 15.90 14800
九江 05日 22时00分 10.68 16000
大通 05日 23时00分 6.30 -
七里山 05日 22时00分 22.22 5880
湖口 05日 23时00分 10.02 -
茅坪(二) 05日 22时00分 157.71 -
三峡水库 05日 22时00分 157.71 -(入)
10500(出)
龙王庙 05日 23时00分 150.66 -
丹江口水库 05日 22时00分 150.67 -(入)
711(出)
2025/05/06(火) 09:45:04.02ID:m8nAYPxF0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 06日 09时00分 160.58 5070
武隆 06日 09时00分 172.48 1430
宜昌 06日 09时00分 40.35 8200
沙市 06日 09时00分 30.15 8020
莲花塘 06日 09时00分 22.15 -
汉口 06日 09时00分 15.84 14700
九江 06日 09时19分 10.61 15100
大通 06日 09时00分 6.16 19700
七里山 06日 09时00分 22.20 5860
湖口 06日 09时00分 9.96 3370
茅坪(二) 06日 09时00分 157.77 -
三峡水库 06日 09时00分 157.77 7200(入)
8970(出)
龙王庙 06日 09时00分 150.64 -
丹江口水库 06日 09时00分 150.64 301(入)
554(出)
2025/05/09(金) 09:08:06.15ID:ORmw3f6i0
こんちわー
今は平和そうですね
2025/05/09(金) 22:52:57.80ID:Vi6Z3gvG0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 09日 22时00分 162.65 8170
武隆 09日 22时00分 174.10 1990
宜昌 09日 22时00分 41.40 11200
沙市 09日 22时00分 30.51 8140
莲花塘 09日 22时00分 22.92 -
汉口 09日 22时00分 16.21 15500
九江 09日 22时00分 10.75 15100
大通 09日 22时00分 6.34 20100
七里山 09日 22时00分 22.98 7630
湖口 09日 22时00分 10.13 4180
茅坪(二) 09日 22时00分 157.46 -
三峡水库 09日 22时00分 157.46 -(入)
12600(出)
龙王庙 09日 22时00分 150.39 -
丹江口水库 09日 22时00分 150.39 -(入)
811(出)
2025/05/09(金) 22:54:40.99ID:Vi6Z3gvG0
>>98
∈(・ω・)∋ダネー
175にも145にも拘らなくなったフンイキー
2025/05/11(日) 00:20:08.28ID:fM09LSw80
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 11日 00时00分 162.19 8180
武隆 11日 00时00分 170.61 842
宜昌 11日 00时00分 41.18 10200
沙市 11日 00时00分 30.47 8070
莲花塘 11日 00时00分 23.20 -
汉口 11日 00时00分 16.38 15900
九江 11日 00时00分 10.88 15200
大通 11日 00时00分 6.35 20500
七里山 11日 00时00分 23.27 7930
湖口 11日 00时00分 10.28 4480
茅坪(二) 10日 23时00分 157.70 -
三峡水库 11日 00时00分 157.77 -(入)
7590(出)
龙王庙 11日 00时00分 150.28 -
丹江口水库 11日 00时00分 150.28 -(入)
838(出)
2025/05/12(月) 22:53:30.05ID:Un5bzbZY0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 12日 22时00分 162.53 8190
武隆 12日 22时00分 173.71 1850
宜昌 12日 22时00分 41.28 10800
沙市 12日 22时00分 30.54 8180
莲花塘 12日 22时00分 23.02 -
汉口 12日 22时00分 16.66 16500
九江 12日 22时00分 11.12 16100
大通 12日 22时00分 6.49 21000
七里山 12日 22时00分 23.07 7810
湖口 12日 22时00分 10.49 5200
茅坪(二) 12日 22时00分 157.71 -
三峡水库 12日 22时00分 157.71 -(入)
12500(出)
龙王庙 12日 22时00分 150.13 -
丹江口水库 12日 22时00分 150.13 -(入)
691(出)
2025/05/16(金) 22:35:35.80ID:dVcfVMwI0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 16日 22时00分 161.86 7480
武隆 16日 22时00分 174.08 1990
宜昌 16日 22时00分 42.56 13800
沙市 16日 22时00分 32.25 11300
莲花塘 16日 22时00分 22.97 -
汉口 16日 22时00分 16.51 16200
九江 16日 22时00分 11.18 16400
大通 16日 22时00分 6.77 21100
七里山 16日 22时00分 23.01 5970
湖口 16日 22时00分 10.55 4350
茅坪(二) 16日 22时00分 156.95 -
三峡水库 16日 22时00分 156.95 -(入)
14100(出)
龙王庙 16日 22时00分 149.83 -
丹江口水库 16日 22时00分 149.83 -(入)
942(出)
104川の名無しのように
垢版 |
2025/05/18(日) 17:58:37.57ID:gZ6RbkSE0
2022年より約4m低い
今年は干魃の年かも
四川盆地の降りがこの時期にしては少ない
105川の名無しのように
垢版 |
2025/05/18(日) 18:10:00.88ID:t2wtJKGT0
157m切ったか
何mまで下がると水運に支障が出るんだっけか
物忘れ激しくてすっかり忘れてしまった
2025/05/18(日) 21:37:22.73ID:/SzT+pbJ0
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 18日 21时00分 161.38 6620
武隆 18日 21时00分 172.49 1430
宜昌 18日 21时00分 42.60 14200
沙市 18日 21时00分 32.59 11400
莲花塘 18日 21时00分 23.46 -
汉口 18日 21时00分 16.75 16700
九江 18日 21时00分 11.38 15800
大通 18日 21时00分 6.85 21600
七里山 18日 21时00分 23.50 5850
湖口 18日 21时00分 10.83 5750
茅坪(二) 18日 21时00分 155.92 -
三峡水库 18日 21时00分 155.92 8000(入)
14800(出)
龙王庙 18日 21时00分 149.68 -
丹江口水库 18日 21时00分 149.68 34(入)
617(出)
