>>17
それでも下手すると武漢や大邱程度には爆発するからな

新型コロナ、都市別死亡率
*********** 人口 * 死亡者数  100万人あたりの死亡者数
NY市 **** 833万人、17,591人 2112人
Lombardy  1,006万人、16,610人 1651人
マドリード州  664万人、 8,416人 1267人
サンパウロ 1,204万人、13,759人 1143人
ストックホルム238万人、 2,285人  960人

フランデレン 659万人、 4,881人  741人
ロンドン ** 898万人、 6,084人  678人
ケベック **  853万人、 5,448人  639人
パリ地域圏 1,169万人、 7,414人  634人
ジュネーヴ州  50万人、  259人   518人

武漢市 ** 1,121万人、 3,869人  345人
モスクワ * 1,250万人、 3,657人  292人
バイエルン 1,308万人、 2,583人  197人
大邱広域 * 249万人、  189人   76人
マニラ圏   1,288万人、  821人   64人
ベルリン  *  377万人、   212人   56人
ジャカルタ   1,077万人、  608人   56人

北京市 **   22万人、 **  9人   41人
石川県 *** 114万人、 ** 27人  24人
東京都 ** 1,395万人、 * 325人  23人
慶尚北道 *  267万人、 ** 54人  20人
北海道 ***  527万人、 ** 98人  19人
大阪府 ***  882万人、 ** 86人  10人
Au NSW **  812万人、 ** 49人   6人
バンコク **  879万人、 ** 24人   3人
香港  ***   752万人、 **   7人   0.9人
ソウル市  *  974万人、 **  7人   0.7人
台北市 **   265万人、 **  0人   0人
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic