■モード移行契機
@設定変更
通常A 54.0%
通常B 9.1%
通常C 9.9%
通常D 9.9%
通常E 17.1%

A有利区間移行
通常A 69.9%
通常B 4.7%
通常C 12.5%
通常D 12.5%
通常E 0.4%

◆ボーナス当選
B天国移行期待度
設定1 24.7%
設定2 28.7%
設定3 35.0%
設定4 42.7%
設定5 57.2%
設定6 80.0%
※通常E、準備D/E滞在時は天国移行確定

C天国移行せず(単発終了)
   → 準備A|準備B|準備C|準備D|準備E (移行先)
通常A 10.1% |79.7% |10.2% |-----|-----
通常B 12.5% |50.0% |12.5% |25.0% |-----
通常C 12.5% |25.0% |12.5% |25.0% |25.0%
通常D -----|-----|-----|50.0% |50.0%
準備A 30.5% |66.4% |03.1% |-----|-----
準備B 30.1% |61.7% |08.2% |00.8% |00.7%
準備C 30.0% |39.4% |10.2% |10.2% |10.2%
(滞在)

Dボーナス終了(天国転落)
     設定1|設定2|設定3|設定4|設定5|設定6
通常A  25.2%|22.0%.|19.0%.|16.7%.|14.9%.|12.8%
通常B  56.3%|52.5%.|50.2%.|49.1%.|46.7%.|45.8%
通常C  18.1%|24.8%.|29.8%.|33.1%.|37.1%.|39.9%
通常D  00.2%|00.4%.|00.5%.|00.6%.|00.7%.|00.8%
通常E  00.2%|00.3%.|00.5%.|00.6%.|00.6%.|00.7%

E通常・準備滞在中100G消化ごとにモードアップ抽選
(詳細不明)