文化通信より 〜6月30日(日)累計

10億0994万9700円 *66万9304人 824SCR スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム
(6億9856万1400円 *46万0340人)・・・土日分 *元編集長ツイ/映画.comより

*1億3706万7500円 *11万4901人 233SCR それいけ!アンパンマン きらめけ!アイスの国のバニラ姫
(1億2600万0000円 *10万5000人)・・・土日分 *興行通信より

****6232万4330円 **4万9871人 143SCR 新聞記者
****1240万1900円 *****9531人 *43SCR 神と共に 第二章:因と縁

*1億7334万5000円 *13万2954人 299SCR きみと、波にのれたら
26億2241万1100円 180万1845人 431SCR ゴジラ キング・オブ・モンスターズ
27億9959万0700円 213万4561人 321(館) コンフィデンスマンJP
29億6024万3700円 208万3495人 298(館) 名探偵ピカチュウ
56億0584万8000円 420万6940人 335(館) キングダム
90億8072万3800円 710万6829人 338(館) 名探偵コナン 紺青の拳

*9億3586万0000円 *70万1390人 328SCR ザ・ファブル
(2億2700万0000円 *16万4000人)・・・土日分 *興行通信より

72億1720万0000円 504万8500人 836SCR アラジン
(8億7900万0000円 *61万1000人)・・・土日分 *興行通信より