eMAXIS slim TOPIX 13,480 +168 (+1.26%)
eMAXIS slim 日経225 13,078 +128 (+0.99%)
eMAXIS slim 先進国株式 15,625 +66 (+0.42%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,807 -240 (-1.84%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 14,399 +24 (+0.17%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 13,744 +13 (+0.09%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 13,754 +23 (+0.17%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 12,822 -6 (-0.05%)
eMAXIS slim バランス8均等 12,365 -2 (-0.02%)
eMAXIS slim 国内債券 10,109 -15 (-0.15%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,520 +25 (+0.22%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 10,155 -11 (-0.11%)
eMAXIS slim 国内REIT 8,820 -92 (-1.03%)
eMAXIS slim 先進国REIT 9,460 +151 (+1.62%)
楽天全米株式(VTI) 15,533 +32 (+0.21%)
楽天全世界株式(VT) 13,606 -4 (-0.03%)
楽天新興国株式 11,850 -234 (-1.94%)
iFree NYダウ 19,981 +330 (+1.68%)
iFree NASDAQ100 15,880 -363 (-2.23%)
iFree 新興国債券 11,474 -87 (-0.75%)
SBI VOO (S&P500) 13,223 +27 (+0.20%)
ニッセイバランス4均等 13,276 +58 (+0.44%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,610 +8 (+0.05%)
グローバル3倍3分法 13,699 +10 (+0.07%)
グローバル5.5倍バランスファンド 11,556 -71 (-0.61%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,794 -94 (-0.68%)
ウルトラバランス世界株式 10,545 -14 (-0.13%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください