eMAXIS slim TOPIX 13,495 +15 (+0.11%)
eMAXIS slim 日経225 13,081 +3 (+0.02%)
eMAXIS slim 先進国株式 15,780 +155 (+0.99%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,884 +77 (+0.60%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 14,529 +130 (+0.90%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 13,872 +128 (+0.93%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 13,875 +121 (+0.88%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 12,894 +72 (+0.56%)
eMAXIS slim バランス8均等 12,405 +40 (+0.32%)
eMAXIS slim 国内債券 10,114 +5 (+0.05%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,519 -1 (-0.01%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 10,181 +26 (+0.26%)
eMAXIS slim 国内REIT 8,892 +72 (+0.82%)
eMAXIS slim 先進国REIT 9,448 -12 (-0.13%)
楽天全米株式(VTI) 15,693 +160 (+1.03%)
楽天全世界株式(VT) 13,747 +141 (+1.04%)
楽天新興国株式 12,046 +196 (+1.65%)
iFree NYダウ 19,900 -81 (-0.41%)
iFree NASDAQ100 16,434 +554 (+3.49%)
iFree 新興国債券 11,506 +32 (+0.28%)
SBI VOO (S&P500) 13,338 +115 (+0.87%)
ニッセイバランス4均等 13,315 +39 (+0.29%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,684 +74 (+0.47%)
グローバル3倍3分法 13,798 +99 (+0.72%)
グローバル5.5倍バランスファンド 11,871 +315 (+2.73%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 14,007 +213 (+1.54%)
ウルトラバランス世界株式 10,658 +140 (+1.33%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください