!extend:on:vvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvv:1000:512
★スレ立て時 ↑ が3行になるようコピペして下さい
※建てたあと一列消費されるので足りない分を補充
インデックスファンド全般について語るスレです。 ここでインデックスファンドとは株価・ 株式指数等に連動する事を目指して運用される非上場の投資信託を指すものとします。
※前スレ
インデックスファンド part503
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
インデックスファンド part504
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
1山師さん (ラクッペペ MM7f-5jmv)
2022/06/26(日) 15:53:48.12ID:3aUXeDLFM2山師さん (ラクッペペ MM4f-5jmv)
2022/06/26(日) 15:54:02.95ID:3aUXeDLFM ■よく話題に挙がるファンド
・外国株
ニッセイ外国株式インデックスファンド
たわらノーロード先進国株式
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
雪だるま SBI新興国株式インデックス
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
eMAXIS Slim S&P500米国株式インデックス
iFree NYダウインデックス
iFree NEXT NASDAQ100インデックス
・全世界株
EXEi グローバル中小型株
ニッセイ インデックスパッケージ(内外株式)
雪だるま SBI全世界株式インデックス・ファンド
eMAXIS Slim 3地域均等
eMAXIS Slim オールカントリー
・株 + 債券
ニッセイ インデックスバランスF(4資産均等)
世界経済インデックスファンド
楽天インデックスバランスファンド
楽天米国レバレッジバランスファンド
・株 + 債券 + REIT
ニッセイ インデックスバランスF(6資産均等)
eMAXIS Slimバランス(8資産均等)
eMAXIS 最適化バランス
SMT インデックスバランス・オープン
SBI資産設計オープン (スゴ6)
野村インデックスF・内外7資産バランス
グローバル3倍3分法ファンド
ウルトラバランス 世界株式
グローバル5.5倍バランスファンド
■積立日について
月末・月初(25日~7日)は高値掴みしやすいため中旬(特に11日or23日)の積立設定が有利
・外国株
ニッセイ外国株式インデックスファンド
たわらノーロード先進国株式
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
雪だるま SBI新興国株式インデックス
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
eMAXIS Slim S&P500米国株式インデックス
iFree NYダウインデックス
iFree NEXT NASDAQ100インデックス
・全世界株
EXEi グローバル中小型株
ニッセイ インデックスパッケージ(内外株式)
雪だるま SBI全世界株式インデックス・ファンド
eMAXIS Slim 3地域均等
eMAXIS Slim オールカントリー
・株 + 債券
ニッセイ インデックスバランスF(4資産均等)
世界経済インデックスファンド
楽天インデックスバランスファンド
楽天米国レバレッジバランスファンド
・株 + 債券 + REIT
ニッセイ インデックスバランスF(6資産均等)
eMAXIS Slimバランス(8資産均等)
eMAXIS 最適化バランス
SMT インデックスバランス・オープン
SBI資産設計オープン (スゴ6)
野村インデックスF・内外7資産バランス
グローバル3倍3分法ファンド
ウルトラバランス 世界株式
グローバル5.5倍バランスファンド
■積立日について
月末・月初(25日~7日)は高値掴みしやすいため中旬(特に11日or23日)の積立設定が有利
3山師さん (ワッチョイ 3f83-XnVF)
2022/06/26(日) 16:47:49.66ID:xCjTG81d0 債券含めてポートフォリオが!って人いるけど、あと20年以上積立できる自分は当分株100%でいい気がする。
4山師さん (テテンテンテン MM4f-tCSL)
2022/06/26(日) 18:50:40.88ID:rT/R021MM S&P500の均等加重ETFはわりと魅力感じる
日本では買えないけど
日本では買えないけど
7山師さん (ワッチョイ 7fb0-CVRc)
2022/06/26(日) 22:05:23.18ID:qoQJtWQb0 ダウ均等ぐらいなら手動でできるぞ
8山師さん (ワッチョイ cf3e-hYij)
2022/06/27(月) 01:21:18.53ID:TKTjc4IB0 円の適正価格は90円74銭、日銀がタカ派に転じれば下支えに-BofA
9山師さん (ワッチョイ 8fb1-hDyc)
2022/06/27(月) 10:08:42.09ID:IreDo8Pc0 90円になったためしがない。
10山師さん (テテンテンテン MMdf-INDV)
2022/06/27(月) 11:01:46.10ID:A9kqmfU/M ドル/円 -0.45% 6/27(月)
http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php
ドル/円 135.22 → 134.61
6/24(金)TTM → 6/27(月)TTM
営業日午前11時過ぎ公表
公表仲値 = 売値と買値の中間 TTM = (TTS+TTB)/2
http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php
ドル/円 135.22 → 134.61
6/24(金)TTM → 6/27(月)TTM
営業日午前11時過ぎ公表
公表仲値 = 売値と買値の中間 TTM = (TTS+TTB)/2
11山師さん (テテンテンテン MMdf-INDV)
2022/06/27(月) 18:14:57.58ID:A9kqmfU/M 6/27(月) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+2.59% Slim S&P500 17,994 → 18,460 +466
+3.02% NASDAQ100 11,694 → 12,047 +353
+2.21% NYダウ 30,907 → 31,591 +684
+2.30% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,900 → 16,266 +366
+2.36% Slim 全世界株式(除く日本) 16,034 → 16,412 +378
+1.65% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,557 → 13,781 +224
+2.50% Slim 先進国株式 18,755 → 19,223 +468
+1.39% Slim 新興国株式 12,408 → 12,581 +173
+1.10% Slim TOPIX 13,540 → 13,689 +149
+1.42% Slim 日経平均 12,215 → 12,388 +173
+1.75% Slim 先進国リート 12,139 → 12,352 +213
+1.13% Slim 国内 リート 9,362 → 9,468 +106
-0.52% Slim 先進国債券 12,035 → 11,973 -62
-0.25% 先進国債券(H有) 8,974 → 8,952 -22
-0.22% Slim 国内 債券 9,871 → 9,849 -22
+0.86% Slim バランス(8資産均等型) 13,277 → 13,391 +114
+0.71% 三菱UFJ 純金ファンド 19,574 → 19,712 +138
-0.31% プラス コモディティインデックス 12,635 → 12,596 -39
+3.62% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 16,466 → 17,062 +596
+2.31% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ18,629 → 19,059 +430
+4.62% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,754 → 14,389 +635
+4.10% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 18,134 → 18,878 +744
eMAXIS Neo 騰落順
+3.14% Neo フィンテック 11,820 → 12,191 +371
+2.48% Neo コミュニケーションDX9,339 → 9,571 +232
+2.48% Neo バーチャルリアリティ 28,330 → 29,032 +702
+2.42% Neo 宇宙開発 14,034 → 14,373 +339
+2.34% Neo 自動運転 25,050 → 25,636 +586
+2.18% Neo 水素エコノミー 11,104 → 11,346 +242
+2.03% Neo ロボット 13,330 → 13,600 +270
+1.79% Neo ドローン 16,445 → 16,739 +294
+1.38% Neo ウェアラブル 22,014 → 22,317 +303
+0.81% Neo 遺伝子工学 9,845 → 9,925 +80
+0.77% Neo 電気自動車 8,446 → 8,511 +65
-1.23% Neo クリーンテック 9,034 → 8,923 -111
-2.54% Neo ナノテクノロジー 17,272 → 16,834 -438
+1.39% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +1.50% 196,063 → 198,998 +2,935
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
+2.59% Slim S&P500 17,994 → 18,460 +466
+3.02% NASDAQ100 11,694 → 12,047 +353
+2.21% NYダウ 30,907 → 31,591 +684
+2.30% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,900 → 16,266 +366
+2.36% Slim 全世界株式(除く日本) 16,034 → 16,412 +378
+1.65% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,557 → 13,781 +224
+2.50% Slim 先進国株式 18,755 → 19,223 +468
+1.39% Slim 新興国株式 12,408 → 12,581 +173
+1.10% Slim TOPIX 13,540 → 13,689 +149
+1.42% Slim 日経平均 12,215 → 12,388 +173
+1.75% Slim 先進国リート 12,139 → 12,352 +213
+1.13% Slim 国内 リート 9,362 → 9,468 +106
-0.52% Slim 先進国債券 12,035 → 11,973 -62
-0.25% 先進国債券(H有) 8,974 → 8,952 -22
-0.22% Slim 国内 債券 9,871 → 9,849 -22
+0.86% Slim バランス(8資産均等型) 13,277 → 13,391 +114
+0.71% 三菱UFJ 純金ファンド 19,574 → 19,712 +138
-0.31% プラス コモディティインデックス 12,635 → 12,596 -39
+3.62% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 16,466 → 17,062 +596
+2.31% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ18,629 → 19,059 +430
+4.62% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,754 → 14,389 +635
+4.10% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 18,134 → 18,878 +744
eMAXIS Neo 騰落順
+3.14% Neo フィンテック 11,820 → 12,191 +371
+2.48% Neo コミュニケーションDX9,339 → 9,571 +232
+2.48% Neo バーチャルリアリティ 28,330 → 29,032 +702
+2.42% Neo 宇宙開発 14,034 → 14,373 +339
+2.34% Neo 自動運転 25,050 → 25,636 +586
+2.18% Neo 水素エコノミー 11,104 → 11,346 +242
+2.03% Neo ロボット 13,330 → 13,600 +270
+1.79% Neo ドローン 16,445 → 16,739 +294
+1.38% Neo ウェアラブル 22,014 → 22,317 +303
+0.81% Neo 遺伝子工学 9,845 → 9,925 +80
+0.77% Neo 電気自動車 8,446 → 8,511 +65
-1.23% Neo クリーンテック 9,034 → 8,923 -111
-2.54% Neo ナノテクノロジー 17,272 → 16,834 -438
+1.39% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +1.50% 196,063 → 198,998 +2,935
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
12山師さん (テテンテンテン MMdf-INDV)
2022/06/27(月) 18:53:38.29ID:A9kqmfU/M +5.12% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,321 → 7,696 +375
+6.92% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 4,801 → 5,133 +332
+2.06% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,881 → 10,085 +204
+5.52% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,453 → 5,754 +301
+6.92% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 4,801 → 5,133 +332
+2.06% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,881 → 10,085 +204
+5.52% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,453 → 5,754 +301
13山師さん (スッップ Sd5f-tB8D)
2022/06/27(月) 19:46:27.08ID:KlCMmgePd eMAXIS slim TOPIX 13,689 +149 (+1.10%)
eMAXIS slim 日経225 12,388 +173 (+1.42%)
eMAXIS slim 先進国株式 19,223 +468 (+2.50%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,581 +173 (+1.39%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,460 +466 (+2.59%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,412 +378 (+2.36%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 16,266 +366 (+2.30%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,781 +224 (+1.65%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,391 +114 (+0.86%)
eMAXIS slim 国内債券 9,849 -22 (-0.22%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,973 -62 (-0.52%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,054 -22 (-0.24%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,468 +106 (+1.13%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,352 +213 (+1.75%)
楽天全米株式(VTI) 19,005 +512 (+2.77%)
楽天全世界株式(VT) 15,891 +394 (+2.54%)
楽天新興国株式 12,366 +203 (+1.67%)
iFree NYダウ 24,868 +540 (+2.22%)
iFree NASDAQ100 19,307 +565 (+3.01%)
iFree 新興国債券 11,841 -28 (-0.24%)
SBI VOO (S&P500) 16,939 +434 (+2.63%)
ニッセイバランス4均等 14,126 +95 (+0.68%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,339 +175 (+1.15%)
グローバル3倍3分法 12,634 +189 (+1.52%)
グローバル5.5倍バランスファンド 8,550 +151 (+1.80%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 12,975 +237 (+1.86%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
eMAXIS slim 日経225 12,388 +173 (+1.42%)
eMAXIS slim 先進国株式 19,223 +468 (+2.50%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,581 +173 (+1.39%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,460 +466 (+2.59%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,412 +378 (+2.36%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 16,266 +366 (+2.30%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,781 +224 (+1.65%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,391 +114 (+0.86%)
eMAXIS slim 国内債券 9,849 -22 (-0.22%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,973 -62 (-0.52%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,054 -22 (-0.24%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,468 +106 (+1.13%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,352 +213 (+1.75%)
楽天全米株式(VTI) 19,005 +512 (+2.77%)
楽天全世界株式(VT) 15,891 +394 (+2.54%)
楽天新興国株式 12,366 +203 (+1.67%)
iFree NYダウ 24,868 +540 (+2.22%)
iFree NASDAQ100 19,307 +565 (+3.01%)
iFree 新興国債券 11,841 -28 (-0.24%)
SBI VOO (S&P500) 16,939 +434 (+2.63%)
ニッセイバランス4均等 14,126 +95 (+0.68%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,339 +175 (+1.15%)
グローバル3倍3分法 12,634 +189 (+1.52%)
グローバル5.5倍バランスファンド 8,550 +151 (+1.80%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 12,975 +237 (+1.86%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
14山師さん (スッップ Sd5f-tB8D)
2022/06/27(月) 19:46:42.99ID:KlCMmgePd 参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 72.69 +6.30 (+9.49%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 11.80 -0.50 (-4.07%)
US Treasury Yield 3mo 1.73% +0.08%
US Treasury Yield 2y 3.04% +0.03%
US Treasury Yield 5y 3.18% +0.04%
US Treasury Yield 10y 3.13% +0.04%
US Treasury Yield 20y 3.51% +0.06%
先進国債券(ヘッジなし) - (ヘッジあり) (-0.27%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 360.00 +10.87 (+3.11%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 195.19 +6.11 (+3.23%)
Vanguard Total World Stock (VT) 85.15 +2.56 (+3.10%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 86.31 +2.55 (+3.04%)
SPDR Gold Trust (GLD) 170.09 -0.17 (-0.10%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,452 -10 (-0.08%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,925 +80 (+0.81%)
eMAXIS NEO 自動運転 25,636 +586 (+2.34%)
SBI ExE-iグローバル中小 22,522 +573 (+2.61%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 24,347 +944 (+4.03%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,400 +260 (+2.84%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 21,658 +1389 (+6.85%)
グローバル2倍株 7,696 +375 (+5.12%)
Direxion S&P500 3X (SPXL) 72.69 +6.30 (+9.49%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 11.80 -0.50 (-4.07%)
US Treasury Yield 3mo 1.73% +0.08%
US Treasury Yield 2y 3.04% +0.03%
US Treasury Yield 5y 3.18% +0.04%
US Treasury Yield 10y 3.13% +0.04%
US Treasury Yield 20y 3.51% +0.06%
先進国債券(ヘッジなし) - (ヘッジあり) (-0.27%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 360.00 +10.87 (+3.11%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 195.19 +6.11 (+3.23%)
Vanguard Total World Stock (VT) 85.15 +2.56 (+3.10%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 86.31 +2.55 (+3.04%)
SPDR Gold Trust (GLD) 170.09 -0.17 (-0.10%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,452 -10 (-0.08%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,925 +80 (+0.81%)
eMAXIS NEO 自動運転 25,636 +586 (+2.34%)
SBI ExE-iグローバル中小 22,522 +573 (+2.61%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 24,347 +944 (+4.03%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,400 +260 (+2.84%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 21,658 +1389 (+6.85%)
グローバル2倍株 7,696 +375 (+5.12%)
15山師さん (ワッチョイ 8fd9-RO4Q)
2022/06/27(月) 20:29:44.87ID:ke5D+nbN0 もう底打ち?
16山師さん (ワンミングク MM9f-5jmv)
2022/06/27(月) 20:43:43.73ID:Gd6kXxj8M 何言ってんだまだまだ下がるよ
17山師さん (ワッチョイ 0f7e-E1+I)
2022/06/27(月) 20:51:01.24ID:wodJ5gV50 下げるか上げるか決めかねてるけど俺次第
18山師さん (ワッチョイ 3ff0-zEN/)
2022/06/27(月) 21:38:07.71ID:7PG3RPY40 これから上がるよ
19山師さん (テテンテンテン MMdf-INDV)
2022/06/28(火) 05:22:41.60ID:dFay4ZlrM 6/28(火) AM 5:00 速報値 Index・関連ETF情報
+0.63% ドル/円(暫定) 134.61 → 135.459 6/27(月)TTM → 6/28(火)AM 5:00
-0.30% 3900.11 S&P500 (VIX 27.06)
-0.20% 31438.26 Dow 30
-0.72% 11524.55 NASDAQ総合
-0.81% 12008.24 NASDAQ100 (VXN 33.63)
+0.34% 1771.74 Russell 2000
-0.52% 5238.93 FANG+
+2.21% 3.194% 米10年債利回り(%)
+2.19% 1.633% 米3ヶ月債利回り(%)
+2.04% 109.83 WTI原油先物
-0.11% 1824.50 金先物
-0.49% 20,921 ビットコイン (CoinMarketCap)
■バンガード・地域別ETF
-0.25% VT SBI 雪だるま(全世界株式) (同指標)
-0.31% VTI SBI・V・全米株式 (FOF)
-0.19% VEA 先進国除く米国 (VTI + VEA + VWO = VT)
+0.07% VWO 楽天VWO 楽天・新興国株式インデックス・ファンド (FOF)
■バンガード・セクターETF
-0.72% VGT 情報技術 Apple、Microsoft、NVIDIA、Visa、Mastercard、…
-1.11% VCR 一般消費財 Amazon、Tesla、Home Depot、McDonald's、…
+0.32% VHT ヘルスケア J&J、UnitedHealth、Pfizer、AbbVie、Eli Lilly、…
+0.01% VIS 資本財 Raytheon、Union Pacific、UPS、Honeywell、…
-0.08% VDC 生活必需品 P&G、Coca-Cola、PepsiCo、Costco、Walmart、…
-0.49% VAW 素材 Linde、Sherwin-Williams、Freeport-McMoRan、…
+0.92% VPU 公共事業 NextEra Energy、Duke Energy、Southern、…
-0.74% VOX コミュニケーション Alphabet、Meta、Verizon、Walt Disney、…
-0.30% VFH 金融 Berkshire Hathaway、JPMorgan Chase、…
+3.07% VDE エネルギー Exxon Mobil、Chevron、ConocoPhillips、…
-0.15% VNQ リート米国 (Vanguard Real Estate ETF)
-0.38% VNQIリート世界除く米国 (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF)
■その他ETF
-0.29% ACWI eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) (同指標)
+0.19% VYM SBI・V・米国高配当株式 (FOF)
-0.20% VIG バンガード・米国増配株式ETF
-2.25% ARKK ARK グローバル・プロスペクティブ・ファンド (助言)
+0.69% BCHN.L 世カエル インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド (FOF)
-0.35% KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
■eMAXIS Neo 対象指数 騰落順 (ムーンショット のみ iFreeNEXT)
+2.35% ^KCLEAN eMAXIS Neo クリーンテック
+0.86% ^KBOTS eMAXIS Neo ロボット
+0.15% ^KMARS eMAXIS Neo 宇宙開発
-0.32% ^KHEUT eMAXIS Neo 水素エコノミー
-0.56% ^KDRONE eMAXIS Neo ドローン
-0.85% ^KDNA eMAXIS Neo 遺伝子工学
-0.89% ^KVR eMAXIS Neo バーチャルリアリティ
-1.31% ^KBORG eMAXIS Neo ウェアラブル
-1.73% ^KEV eMAXIS Neo 電気自動車
-1.83% ^KNANO eMAXIS Neo ナノテクノロジー
-1.93% ^KFIN eMAXIS Neo フィンテック
-2.01% ^KCARS eMAXIS Neo 自動運転
-2.01% ^KTEAM eMAXIS Neo コミュニケーションDX
-3.13% ^KMOON iFreeNEXT ムーンショット
-0.94% 14種平均
■ドル/円 は11時過ぎ確定。http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php
+0.63% ドル/円(暫定) 134.61 → 135.459 6/27(月)TTM → 6/28(火)AM 5:00
-0.30% 3900.11 S&P500 (VIX 27.06)
-0.20% 31438.26 Dow 30
-0.72% 11524.55 NASDAQ総合
-0.81% 12008.24 NASDAQ100 (VXN 33.63)
+0.34% 1771.74 Russell 2000
-0.52% 5238.93 FANG+
+2.21% 3.194% 米10年債利回り(%)
+2.19% 1.633% 米3ヶ月債利回り(%)
+2.04% 109.83 WTI原油先物
-0.11% 1824.50 金先物
-0.49% 20,921 ビットコイン (CoinMarketCap)
■バンガード・地域別ETF
-0.25% VT SBI 雪だるま(全世界株式) (同指標)
-0.31% VTI SBI・V・全米株式 (FOF)
-0.19% VEA 先進国除く米国 (VTI + VEA + VWO = VT)
+0.07% VWO 楽天VWO 楽天・新興国株式インデックス・ファンド (FOF)
■バンガード・セクターETF
-0.72% VGT 情報技術 Apple、Microsoft、NVIDIA、Visa、Mastercard、…
-1.11% VCR 一般消費財 Amazon、Tesla、Home Depot、McDonald's、…
+0.32% VHT ヘルスケア J&J、UnitedHealth、Pfizer、AbbVie、Eli Lilly、…
+0.01% VIS 資本財 Raytheon、Union Pacific、UPS、Honeywell、…
-0.08% VDC 生活必需品 P&G、Coca-Cola、PepsiCo、Costco、Walmart、…
-0.49% VAW 素材 Linde、Sherwin-Williams、Freeport-McMoRan、…
+0.92% VPU 公共事業 NextEra Energy、Duke Energy、Southern、…
-0.74% VOX コミュニケーション Alphabet、Meta、Verizon、Walt Disney、…
-0.30% VFH 金融 Berkshire Hathaway、JPMorgan Chase、…
+3.07% VDE エネルギー Exxon Mobil、Chevron、ConocoPhillips、…
-0.15% VNQ リート米国 (Vanguard Real Estate ETF)
-0.38% VNQIリート世界除く米国 (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF)
■その他ETF
-0.29% ACWI eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) (同指標)
+0.19% VYM SBI・V・米国高配当株式 (FOF)
-0.20% VIG バンガード・米国増配株式ETF
-2.25% ARKK ARK グローバル・プロスペクティブ・ファンド (助言)
+0.69% BCHN.L 世カエル インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド (FOF)
-0.35% KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
■eMAXIS Neo 対象指数 騰落順 (ムーンショット のみ iFreeNEXT)
+2.35% ^KCLEAN eMAXIS Neo クリーンテック
+0.86% ^KBOTS eMAXIS Neo ロボット
+0.15% ^KMARS eMAXIS Neo 宇宙開発
-0.32% ^KHEUT eMAXIS Neo 水素エコノミー
-0.56% ^KDRONE eMAXIS Neo ドローン
-0.85% ^KDNA eMAXIS Neo 遺伝子工学
-0.89% ^KVR eMAXIS Neo バーチャルリアリティ
-1.31% ^KBORG eMAXIS Neo ウェアラブル
-1.73% ^KEV eMAXIS Neo 電気自動車
-1.83% ^KNANO eMAXIS Neo ナノテクノロジー
-1.93% ^KFIN eMAXIS Neo フィンテック
-2.01% ^KCARS eMAXIS Neo 自動運転
-2.01% ^KTEAM eMAXIS Neo コミュニケーションDX
-3.13% ^KMOON iFreeNEXT ムーンショット
-0.94% 14種平均
■ドル/円 は11時過ぎ確定。http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php
20山師さん (テテンテンテン MMdf-INDV)
2022/06/28(火) 05:24:21.25ID:dFay4ZlrM 6/28(火)
グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 予測(市場価格終値)
-0.31% VTI 全米株式
-0.11% VXUS 全世界株式除く米国
-0.42% グローバル2倍株 (VTI 100% + VXUS 100%)
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(市場価格終値)
前日比 銘柄 重み 加重後
-0.73% QQQ NASDAQ100 *0.450 -0.33%
-0.28% IVV S&P500 *0.225 -0.06%
+0.46% IWM Russell 2000 *0.225 +0.10%
-0.22% IYR 米国不動産 *0.900 -0.20%
-0.61% HYG 米ドル建て高利回り社債 *0.900 -0.55%
-1.36% EMB 米ドル建て新興国債券 *0.900 -1.23%
-0.92% LQD 米ドル建て投資適格社債 *0.900 -0.83%
-0.09% IAU ゴールド *0.500 -0.04%
-3.14%
グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 予測(市場価格終値)
-0.31% VTI 全米株式
-0.11% VXUS 全世界株式除く米国
-0.42% グローバル2倍株 (VTI 100% + VXUS 100%)
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(市場価格終値)
前日比 銘柄 重み 加重後
-0.73% QQQ NASDAQ100 *0.450 -0.33%
-0.28% IVV S&P500 *0.225 -0.06%
+0.46% IWM Russell 2000 *0.225 +0.10%
-0.22% IYR 米国不動産 *0.900 -0.20%
-0.61% HYG 米ドル建て高利回り社債 *0.900 -0.55%
-1.36% EMB 米ドル建て新興国債券 *0.900 -1.23%
-0.92% LQD 米ドル建て投資適格社債 *0.900 -0.83%
-0.09% IAU ゴールド *0.500 -0.04%
-3.14%
21山師さん (ワッチョイ 4f81-5jmv)
2022/06/28(火) 07:24:59.51ID:p0W3mDl80 おは養分
23山師さん (ワントンキン MM9f-Xgv5)
2022/06/28(火) 08:48:24.83ID:oJQkSTCtM ABC5倍今年年初からのリターン-63.96%
24山師さん (ワントンキン MM9f-Xgv5)
2022/06/28(火) 09:00:37.80ID:oJQkSTCtM そもそも設定来でも-31.36%な時点でこのファンドダメだろ
25山師さん (オッペケ Sra3-JawL)
2022/06/28(火) 10:22:48.11ID:zm7BWZYLr インデックスファンドなら、タイミングの話であり、設定来マイナスでも問題無いだろ
そのインデックスが投資対象として適切かを考えればいいだけだと思うよ
そのインデックスが投資対象として適切かを考えればいいだけだと思うよ
26山師さん (テテンテンテン MMdf-INDV)
2022/06/28(火) 11:21:16.28ID:dFay4ZlrM ドル/円 +0.65% 6/28(火)
http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php
ドル/円 134.61 → 135.48
6/27(月)TTM → 6/28(火)TTM
営業日午前11時過ぎ公表
公表仲値 = 売値と買値の中間 TTM = (TTS+TTB)/2
http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php
ドル/円 134.61 → 135.48
6/27(月)TTM → 6/28(火)TTM
営業日午前11時過ぎ公表
公表仲値 = 売値と買値の中間 TTM = (TTS+TTB)/2
27山師さん (テテンテンテン MMdf-INDV)
2022/06/28(火) 18:05:37.86ID:dFay4ZlrM 6/28(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.35% Slim S&P500 18,460 → 18,524 +64
-0.17% NASDAQ100 12,047 → 12,027 -20
+0.45% NYダウ 31,591 → 31,732 +141
+0.87% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,266 → 16,407 +141
+0.87% Slim 全世界株式(除く日本) 16,412 → 16,554 +142
+1.26% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,781 → 13,954 +173
+0.70% Slim 先進国株式 19,223 → 19,357 +134
+2.07% Slim 新興国株式 12,581 → 12,841 +260
+1.07% Slim TOPIX 13,689 → 13,835 +146
+0.68% Slim 日経平均 12,388 → 12,472 +84
+0.86% Slim 先進国リート 12,352 → 12,458 +106
+1.61% Slim 国内 リート 9,468 → 9,620 +152
+0.26% Slim 先進国債券 11,973 → 12,004 +31
-0.47% 先進国債券(H有) 8,952 → 8,910 -42
-0.07% Slim 国内 債券 9,849 → 9,842 -7
+0.87% Slim バランス(8資産均等型) 13,391 → 13,508 +117
-0.16% 三菱UFJ 純金ファンド 19,712 → 19,681 -31
+0.36% プラス コモディティインデックス 12,596 → 12,641 +45
+3.46% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,062 → 17,652 +590
+2.79% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ19,059 → 19,590 +531
-1.32% 米国IPOニューステージ(H無成長) 14,389 → 14,199 -190
-1.01% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 18,878 → 18,688 -190
eMAXIS Neo 騰落順
+2.98% Neo クリーンテック 8,923 → 9,189 +266
+1.47% Neo ロボット 13,600 → 13,800 +200
+0.79% Neo 宇宙開発 14,373 → 14,486 +113
+0.33% Neo 水素エコノミー 11,346 → 11,383 +37
+0.08% Neo ドローン 16,739 → 16,752 +13
