原付乗り始めてからのブーストプロモ込みの売上順調に落ちてますなw
5/20-5/27 37h12m 42544円(1143円/h)
5/13-5/20 39h37m 40550円(1023円/h)
5/06-5/13 36h57m 44906円(1215円/h)
4/29-5/06 11h41m 13720円(1174円/h)
4/22-4/29 35h46m 47474円(1327円/h)
4/15-4/22 51h42m 60456円(1169円/h)
4/08-4/15 32h02m 41017円(1280円/h)
4/01-4/08 36h38m 50665円(1383円/h)
3/25-4/01 33h29m 44330円(1323円/h)
3/18-3/25 37h57m 50524円(1331円/h)
3/11-3/18 40h43m 57530円(1412円/h)
3/04-3/11 40h47m 50527円(1238円/h)

コルセンの頃より働いてんじゃないの?w