増え方エグすぎる
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計4980
12/27 *708 *481 *856 **** **** **** **** 計*2045
【バーチャル】hololiveルーナイトスレ#118734【youtuber 】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
2020/12/29(火) 15:03:30.29
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 【サッカー】日本と同組のライバル対決はスウェーデンに軍配! イサク&ギェケレシュの“怪物2トップ”が揃ってゴール [ゴアマガラ★]
- 立憲議員「自衛隊は経済的に厳しい子が行く。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ!」→即訂正も小泉大臣「怒り」の猛反論 [煮卵★]
- 高市内閣の支持率、政権発足以来最低65.3% “中傷動画”への説明「納得できない」が半数超える【FNN世論調査】 [少考さん★]
- 【サッカー】日本代表、W杯初戦はドロー。終盤に同点弾!オランダ代表に2-2で引き分ける★10 [ゴアマガラ★]
- 自民党国会議員の事務所に車突っ込む 「運転操作誤ってぶつかった。パニックになって逃げた」韓国籍の65歳男逮捕 京都 [少考さん★]
- 【ドラマ】フジ局内でも“原因不明”のナゾ…北村匠海主演『サバ缶、宇宙へ行く』が“月9ワースト”視聴率を大幅更新の衝撃 [ネギうどん★]
- 【地上波/DAZNほか】 FIFAワールドカップ2026 総合スレ★50【メキシコ/カナダ/アメリカ】
- 【地上波/DAZNほか】 FIFAワールドカップ2026 総合スレ★51【メキシコ/カナダ/アメリカ】
- とらせん 月曜日
- こいせん 全レス転載禁止
- ハム専 6
- 〓たかせん〓
- 高市洋一「6月に日本は詰まなかったけど、TBSさんどうすんのこれ...」 [834922174]
- パチンコ負けたんで106円のシーフードヌードル食った
- (ヽ´ん`)「友達…いないけど…?」👈何故なのか [589647274]
- 高市♥死ね♥
- イラン「アメリカに奇襲されたけど勝ちました」 ジャップ「アメリカを奇襲して負けました」 [237216734]
- 【速報】日本の平均貯蓄「2,000万円」突破wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww [339035499]