新型コロナウイルスが日本で感染拡大する中で、世の注目を大きく集めたのが各自治体のトップだ。
国任せではこの状況に対して有効な手は打てず、地方独自の対応も大きなポイントとなっている。
中でも大阪府の吉村洋文知事(45歳)は、このコロナ禍においてリーダーシップを発揮した自治体トップとして評価を受けている。
吉村
「ウイルスはゼロにはならないから、僕だったら、ゼロリスクは目指さないと明言したうえで、
社会・経済を元に戻していこう、と積極的に発信をしていきます」
「とはいえ、因果関係がなくても、
後で「あのとき、それをやったから、感染者が増えた、おまえのせいで、第2波が来た、と言われる可能性があります。
社会を動かせばリスクが生じます。感染症対策と社会・経済を動かすという相矛盾する要請を、政治家はリスクを背負ってやらなければいけません」
6月23日
https://news.yahoo.co.jp/articles/f5fdde8e324648258c296639408b78440728a179?page=8
【大阪】吉村知事「感染対策と社会・経済を動かすという相矛盾する要請を、政治家はリスクを背負ってやらなければいけません」 [サンキュー!★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
2020/07/30(木) 12:32:57.21ID:CAP_USER
2名前をあたえないでください
2020/07/30(木) 12:34:29.00ID:+sN6cWTX 本日、東京365人でやんす
3名前をあたえないでください
2020/07/30(木) 12:34:55.40ID:QOG0Kni0敵前逃亡
安倍晋三首相が半分夏休みモードに入っている。27、28両日は午後から官邸で執務し、28日の定例閣議も見送った。
2020/07/30(木) 12:41:57.53ID:Y94cpplQ
それがむずかしい。いろんな批判に耐えなければならないしな。
5名前をあたえないでください
2020/07/30(木) 12:42:35.33ID:kHQjjwva テレビ屋なんて
時には脅し時にはスカシ
視聴率だけを見てりゃいいし
安全なところで
いいように吠えてる
責任もなし
いい仕事だわ
時には脅し時にはスカシ
視聴率だけを見てりゃいいし
安全なところで
いいように吠えてる
責任もなし
いい仕事だわ
6名前をあたえないでください
2020/07/30(木) 12:45:28.21ID:UwAYxzmK >感染症対策と社会・経済を動かすという相矛盾する要請
もっとも効率の良い自粛はどの程度か、スーパーコンピュータに計算させれば良いんだよ。
もっとも効率の良い自粛はどの程度か、スーパーコンピュータに計算させれば良いんだよ。
7名前をあたえないでください
2020/07/30(木) 12:49:11.89ID:bWid636W 無能っぽいね
8名前をあたえないでください
2020/07/30(木) 13:06:21.57ID:v6IOxvJU 感染対策の方で完全に失敗して負ってたリスクが現実化したよね?
で、その責任はどうとるの?
で、その責任はどうとるの?
9名前をあたえないでください
2020/07/30(木) 13:27:17.85ID:1ZaMAIRf また無能の言い訳が始まったか
それやったらごちゃごちゃ言わんと黙って経済回せや
それやったらごちゃごちゃ言わんと黙って経済回せや
10名前をあたえないでください
2020/07/31(金) 12:16:45.03ID:aoLpLR7Y なんでコロナ対策に竹中が入ってるの
://twitter.com/isopi15/status/1288927911119147011?s=20
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
://twitter.com/isopi15/status/1288927911119147011?s=20
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
11名前をあたえないでください
2020/08/01(土) 01:30:16.36ID:DSCo/yw1だから、 吉村大阪府知事の
ゴーツー大阪・キャンペーン にだまされて
大阪へ行ってはいけないと、
あれほど言っておいたのに!!!!
大阪は、臭い ほんとうに臭いんだ。
大阪は、街全体がとても小便臭がするけど、
この臭い成分のなかにCOVID-19 が含まれているからなんだ!!!!
12名前をあたえないでください
2020/08/14(金) 14:03:29.25ID:GJi3df4E はい
2020/08/17(月) 06:43:06.91ID:0EdtlJeg
【アフターコロナ】コロナ後の世界を語ろう
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/future/1587423200/
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/future/1587423200/
2020/09/06(日) 16:56:21.76ID:nsP7e2dp
大阪カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
4/19 *40 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*304
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
===
7/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
8/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
8/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
8/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
8/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
4/19 *40 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*304
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
===
7/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
8/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
8/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
8/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
8/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
15名前をあたえないでください
2020/09/07(月) 18:27:08.42ID:c61YMKCG 大阪カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
4/19 *40 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*304
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
===
7/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
8/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
8/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
8/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
8/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
9/06 *67 *45 *** *** *** *** 計*112
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
4/19 *40 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*304
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
===
7/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
8/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
8/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
8/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
8/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
9/06 *67 *45 *** *** *** *** 計*112
16名前をあたえないでください
2020/09/08(火) 19:13:18.39ID:nRZilyDX 大阪カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
4/19 *40 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*304
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
===
7/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
8/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
8/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
8/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
8/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
9/06 *67 *45 *81 *** *** *** 計*193
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
4/19 *40 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*304
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
===
7/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
8/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
8/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
8/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
8/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
9/06 *67 *45 *81 *** *** *** 計*193
17名前をあたえないでください
2020/09/09(水) 14:05:28.14ID:DPJgQU3b >>1
お前らの書き込みなんて何の価値もない
Yahooニュースですらコメント数はせいぜい数百〜数万
北九州(100万都市)の人口の10分の1にすら遠く及ばない
日本列島1億のうち、地方都市の10分の1にすら届かない声のデカイ奴らが
ここに書き込んでるだけ 何の影響力もない
ここで小池百合子を批判しても小池が圧勝したし
ここで飯塚幸三を批判しても現実で批判してる人を見たことない
在日特権がどうの支那人がどうの言ってる人も見たことないし.
NHKの受信料がどうだの集団ストーカーがどうだの喚いてる奴もネットでしか見たことない
LGBT叩きや専業主婦叩き、非処女叩き引きこもり叩き、障がい者叩き左翼叩き、マスコミ叩き生活保護叩き、パチンコ叩き煙草叩き
全部ネットでしか見たことない 全てはネットの狭い世界だけ
日本の地方都市の10分の1にすら遠く及ばない数百〜数万人が書き込みしてるだけ
声がデカイやつが狭い場所で目立つだけ
何の影響力もない
お前らが「若者は選挙に行け!」と書き込んでも何も効果はない
大多数の若者はお前らの書き込みなんてそもそも見てないから。
大多数の若者は韓国文化が好きだから嫌韓コピペしても何も意味はない
そもそもここを見ていないし存在すら認知していないから。
「死刑にしろ!拷問しろ!」は論外
お前らは何の権力もないただの庶民だから夢物語の妄想で終わり
というかグロ画像を見ただけで震えるお前らが拷問だの妄想してるのは滑稽でしかない
まず普通の社会人は忙しくてインターネットに書き込みしている余裕などない
仕事して、恋愛して、家族や友人と、思い出を作ってる
しかしお前ら(超少数派)は違う
所詮それがインターネット
何の影響力もない 国民の誰もお前らの下らん書き込みに興味はない
というか見ていない 存在すら知らない
お前らの書き込みなんて何の価値もない
お前らの書き込みなんて何の価値もない
Yahooニュースですらコメント数はせいぜい数百〜数万
北九州(100万都市)の人口の10分の1にすら遠く及ばない
日本列島1億のうち、地方都市の10分の1にすら届かない声のデカイ奴らが
ここに書き込んでるだけ 何の影響力もない
ここで小池百合子を批判しても小池が圧勝したし
ここで飯塚幸三を批判しても現実で批判してる人を見たことない
在日特権がどうの支那人がどうの言ってる人も見たことないし.
NHKの受信料がどうだの集団ストーカーがどうだの喚いてる奴もネットでしか見たことない
LGBT叩きや専業主婦叩き、非処女叩き引きこもり叩き、障がい者叩き左翼叩き、マスコミ叩き生活保護叩き、パチンコ叩き煙草叩き
全部ネットでしか見たことない 全てはネットの狭い世界だけ
日本の地方都市の10分の1にすら遠く及ばない数百〜数万人が書き込みしてるだけ
声がデカイやつが狭い場所で目立つだけ
何の影響力もない
お前らが「若者は選挙に行け!」と書き込んでも何も効果はない
大多数の若者はお前らの書き込みなんてそもそも見てないから。
大多数の若者は韓国文化が好きだから嫌韓コピペしても何も意味はない
そもそもここを見ていないし存在すら認知していないから。
「死刑にしろ!拷問しろ!」は論外
お前らは何の権力もないただの庶民だから夢物語の妄想で終わり
というかグロ画像を見ただけで震えるお前らが拷問だの妄想してるのは滑稽でしかない
まず普通の社会人は忙しくてインターネットに書き込みしている余裕などない
仕事して、恋愛して、家族や友人と、思い出を作ってる
しかしお前ら(超少数派)は違う
所詮それがインターネット
何の影響力もない 国民の誰もお前らの下らん書き込みに興味はない
というか見ていない 存在すら知らない
お前らの書き込みなんて何の価値もない
18名前をあたえないでください
2020/09/09(水) 18:53:03.69ID:6zibjh9z 大阪カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
4/19 *40 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*304
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
===
7/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
8/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
8/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
8/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
8/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
9/06 *67 *45 *81 *63 *** *** 計*256
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
4/19 *40 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*304
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
===
7/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
8/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
8/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
8/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
8/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
9/06 *67 *45 *81 *63 *** *** 計*256
2020/09/10(木) 18:54:23.77ID:KyjFbDQO
大阪カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
4/19 *40 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*304
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
===
7/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
8/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
8/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
8/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
8/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 *** 計*348
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
4/19 *40 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*304
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
===
7/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
8/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
8/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
8/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
8/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 *** 計*348
20名前をあたえないでください
2020/09/10(木) 21:43:48.22ID:y7N9oSLG 竹中氏の過悪、その一つは大規模な規制緩和である。特に2003年の労働者派遣法の改悪がこ
の国にもたらしたものは大きい。それまで限定されていた業種が大幅に拡大されることで、
この国には非正規雇用者が増大したのである。「正社員をなくせばいい」や「若者には貧し
くなる自由がある」といった発言は、当時の世論を騒がせた。
しかしながら、この男まるで反省の素振りを見せない。「朝まで生テレビ!」という番組
では、自らの政策の肝であったトリクルダウン(お金持ちが富むことでその富が貧しい者に
も浸透するという理論)について、「あり得ない」というある種開き直ったかのような発言をし
ており、まるで自分がやった責任について無自覚なようだ。田原とか言う評論家が、サンディ
プロジェクトで持ち上げ、国会議員に.「竹中平蔵の講義に反対」ビラ配った学生に東洋大学が
退学勧告。日本経済を破壊しまくって、デフレ、消費意欲減退、2000万人。首になるのは
正規ではない。現在コロナで非正規雇用者が職を失っている。社会主義国なら竹中を国家破
壊罪で逮捕。 維新は竹中路線を。イソジンで今日も世論操作。大阪のコロナ感染数
吉村を評価できるとか。バカですね。
の国にもたらしたものは大きい。それまで限定されていた業種が大幅に拡大されることで、
この国には非正規雇用者が増大したのである。「正社員をなくせばいい」や「若者には貧し
くなる自由がある」といった発言は、当時の世論を騒がせた。
しかしながら、この男まるで反省の素振りを見せない。「朝まで生テレビ!」という番組
では、自らの政策の肝であったトリクルダウン(お金持ちが富むことでその富が貧しい者に
も浸透するという理論)について、「あり得ない」というある種開き直ったかのような発言をし
ており、まるで自分がやった責任について無自覚なようだ。田原とか言う評論家が、サンディ
プロジェクトで持ち上げ、国会議員に.「竹中平蔵の講義に反対」ビラ配った学生に東洋大学が
退学勧告。日本経済を破壊しまくって、デフレ、消費意欲減退、2000万人。首になるのは
正規ではない。現在コロナで非正規雇用者が職を失っている。社会主義国なら竹中を国家破
壊罪で逮捕。 維新は竹中路線を。イソジンで今日も世論操作。大阪のコロナ感染数
吉村を評価できるとか。バカですね。
21名前をあたえないでください
2020/09/25(金) 20:12:37.36ID:UjI54jaV 死亡者200人
2020/09/26(土) 19:50:48.73ID:Tw9nQIoY
大阪
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *** *** *** *** *** *** *** 計****
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *** *** *** *** *** *** *** 計****
2020/09/29(火) 19:07:58.68ID:xGp154TB
大阪カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *** *** *** *** 計*135
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *** *** *** *** 計*135
2020/10/01(木) 18:34:51.55ID:180QCloK
大阪カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *** *** 計*270
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *** *** 計*270
2020/10/02(金) 18:47:03.56ID:ql9gj0Z6
大阪カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *** 計*320
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *** 計*320
26名前をあたえないでください
2020/10/03(土) 19:21:35.49ID:NviuR92m 大阪
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *53 計*373
10/4 *** *** *** *** *** *** *** 計****
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *53 計*373
10/4 *** *** *** *** *** *** *** 計****
2020/10/04(日) 18:06:01.57ID:oofliOPo
大阪カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *53 計*373
10/4 *39 *** *** *** *** *** *** 計**39
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *53 計*373
10/4 *39 *** *** *** *** *** *** 計**39
28名前をあたえないでください
2020/10/07(水) 08:48:50.33ID:9yh/gjAM 【シルビア・ブラウンの予言】 2020年、アメリカ大統領が死に、副大統領が北朝鮮に宣戦布告する
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1601982974/l50
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1601982974/l50
2020/10/14(水) 19:16:46.78ID:C7LwZ9ot
大阪カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *53 計*373
10/4 *39 *32 *60 *51 *49 *58 *52 計*341
10/11 *45 *26 *69 *61 *** *** *** 計*201
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *53 計*373
10/4 *39 *32 *60 *51 *49 *58 *52 計*341
10/11 *45 *26 *69 *61 *** *** *** 計*201
2020/10/15(木) 19:01:03.08ID:hR+YDG1s
大阪
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *53 計*373
10/4 *39 *32 *60 *51 *49 *58 *52 計*341
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *** *** 計*252
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *53 計*373
10/4 *39 *32 *60 *51 *49 *58 *52 計*341
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *** *** 計*252
2020/10/16(金) 19:18:42.55ID:xQRPrdWQ
大阪カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *53 計*373
10/4 *39 *32 *60 *51 *49 *58 *52 計*341
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *** 計*305
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *53 計*373
10/4 *39 *32 *60 *51 *49 *58 *52 計*341
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *** 計*305
32名前をあたえないでください
2020/10/17(土) 19:00:25.12ID:eITByZlx 大阪カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *53 計*373
10/4 *39 *32 *60 *51 *49 *58 *52 計*341
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *** *** *** *** *** *** *** 計****
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *53 計*373
10/4 *39 *32 *60 *51 *49 *58 *52 計*341
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *** *** *** *** *** *** *** 計****
33名前をあたえないでください
2020/10/18(日) 16:30:13.35ID:BGGS5n4wイソジンの主成分は”放射性ヨウ素”という放射能です
【毎度、マイドの、お騒がせをしております!】
【学力テスト体力テストともに日本最下位の成績であるいつもの大阪!】
上目三白の超気持ちの悪い朝鮮眼の 吉村 !!!!
朝鮮人吉村の本音ホンネは、『日本人を殺したい!!!!』
ホラね! やっぱり、アホの大阪がエラブ 朝鮮人!!!!
イソジンの主成分は”放射性ヨウ素”という放射能です
34名前をあたえないでください
2020/10/22(木) 19:12:35.16ID:ASRF1c/r 大阪カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *53 計*373
10/4 *39 *32 *60 *51 *49 *58 *52 計*341
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 *** *** 計*316
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
===
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
===
9/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
9/13 *83 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*480
9/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*399
9/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *53 計*373
