おち札の落札データ数月間合計を使って
総落札件数の前年同月比を調べてみた。

2017.09月 101.1%

2017.10月 99.4% --- 2018.10月 92.1% --- 2019.10月 89.5% 
2017.11月 97.4% --- 2018.11月 95.4% --- 2019.11月 89.6%
2017.12月 98.2% --- 2018.12月 96.0% --- 2019.12月 87.9%
2018.01月 96.6% --- 2019.01月 94.2% --- 2020.01月 87.9%
2018.02月 93.3% --- 2019.02月 97.0% --- 2020.02月 98.1%
2018.03月 95.8% --- 2019.03月 97.0% --- 2020.03月 97.5%
2018.04月 94.3% --- 2019.04月 93.6% --- 2020.04月 95.5%
2018.05月 95.8% --- 2019.05月 95.4% --- 2020.05月 103.6%
2018.06月 95.2% --- 2019.06月 99.7% --- 2020.06月 93.1%
2018.07月 95.7% --- 2019.07月 97.9% --- 2020.07月 97.5%
2018.08月 94.3% --- 2019.08月 95.2% --- 2020.08月 100.0%
2018.09月 95.4% --- 2019.09月 95.6%

(2017年10月から2020年4月まで31か月連続で前年同月比割れ)

だいたい当月5日あたりの時点で前月分の前年対比を出してるけど
その後も総落札件数の数値は幾らか増えていているみたいなので
コンマ数パーセント分の誤差がプラス側に出る事に留意。