表示スタイル切替
過去ログ倉庫はこちら
板TOPはこちら
1: 【緊急地震速報:20260623080343 釧路沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
2: 【緊急地震速報:20260623072053 宮古島近海 M3.6 予想最大震度3】 (5)
3: 【緊急地震速報:20260623042751 奄美大島近海 M3.5 予想最大震度2】 (4)
4: 【緊急地震速報:20260620053914 釧路沖 M3.6 予想最大震度2】 (4)
5: 【緊急地震速報:20260620043652 沖縄本島南方沖 M5.2 予想最大震度1】 (5)
6: 【緊急地震速報:20260620014746 三陸沖 M4.3 予想最大震度1】 (4)
7: 【緊急地震速報:20260619073313 福島県沖 M4.0 予想最大震度2】 (4)
8: 【緊急地震速報:20260619034408 千葉県東方沖 M3.7 予想最大震度2】 (4)
9: 【緊急地震速報:20260404005353 大阪湾 M2.8 予想最大震度3】 (9)
10: 【緊急地震速報:20260617232855 三陸沖 M4.8 予想最大震度1】 (3)
11: 地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!! 23 (696)
12: 【緊急地震速報:20260617010615 福島県沖 M3.7 予想最大震度2】 (3)
13: 【緊急地震速報:20260616194642 茨城県南部 M4.4 予想最大震度3】 (81)
14: 【緊急地震速報:20260616195541 茨城県南部 M3.7 予想最大震度2】 (5)
15: 【緊急地震速報:20260615163323 十勝地方南部 M3.5 予想最大震度2】 (3)
16: 【緊急地震速報:20260614173940 長野県南部 M3.5 予想最大震度3】 (4)
17: 【緊急地震速報:20260524070640 岐阜県飛騨地方 M3.5 予想最大震度2】 (5)
18: 【緊急地震速報:20260613192652 与那国島近海 M3.9 予想最大震度2】 (4)
19: 【緊急地震速報:20260613044937 宮城県沖 M3.7 予想最大震度2】 (5)
20: 【緊急地震速報:20260612154030 福島県沖 M3.7 予想最大震度2】 (5)
21: 【緊急地震速報:20260611232239 宮城県沖 M4.0 予想最大震度2】 (4)
22: 【緊急地震速報:20260611150655 岩手県沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
23: 【緊急地震速報:20260611140306 青森県東方沖 M4.0 予想最大震度2】 (4)
24: 【緊急地震速報:20260610180130 奈良県 M3.5 予想最大震度2】 (5)
25: 【緊急地震速報:20260610161433 三陸沖 M4.2 予想最大震度1】 (3)
26: 【緊急地震速報:20260610092921 北海道東方沖 M4.5 予想最大震度2】 (4)
27: 【緊急地震速報:20260609072634 福島県沖 M3.9 予想最大震度2】 (5)
28: 【緊急地震速報:20260608084454 宮城県北部 M5.4 予想最大震度4】 (8)
29: 【緊急地震速報:20260607114639 沖縄本島北西沖 M3.5 予想最大震度1】 (5)
30: 【緊急地震速報:20260607035233 岩手県沖 M3.8 予想最大震度2】 (7)
31: 【緊急地震速報:20260606202926 八丈島東方沖 M4.6 予想最大震度2】 (5)
32: 【緊急地震速報:20260606102018 愛知県西部 M4.0 予想最大震度2】 (4)
33: 【緊急地震速報:20260531105833 沖縄本島近海 M3.7 予想最大震度2】 (9)
34: 【緊急地震速報:20260605233046 長野県南部 M3.5 予想最大震度3】 (4)
35: 【緊急地震速報:20260605024452 三陸沖 M4.3 予想最大震度1】 (3)
36: 【緊急地震速報:20260604085010 長野県中部 M3.2 予想最大震度3】 (3)
37: 【緊急地震速報:20260604040308 トカラ列島近海 M4.0 予想最大震度1】 (2)
38: 【緊急地震速報:20260603085008 大阪府北部 M3.1 予想最大震度3】 (17)
39: 【緊急地震速報:20260603055828 大隅半島東方沖 M3.9 予想最大震度2】 (4)
40: 【緊急地震速報:20260603040542 三重県南東沖 M3.7 予想最大震度2】 (4)
41: 【緊急地震速報:20260527052108 宮城県沖 M3.8 予想最大震度2】 (8)
42: 【緊急地震速報:20260602005127 茨城県沖 M3.7 予想最大震度2】 (5)
43: 【緊急地震速報:20260601055447 新潟県上中越沖 M4.3 予想最大震度3】 (5)
44: 【緊急地震速報:20260531195856 岩手県沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
45: 【緊急地震速報:20260530233428 釧路地方中南部 M3.9 予想最大震度2】 (5)
46: 【緊急地震速報:20260530063835 千葉県北東部 M4.2 予想最大震度3】 (5)
47: 【緊急地震速報:20260530011506 茨城県沖 M3.8 予想最大震度2】 (4)
48: 【緊急地震速報:20260511130907 八丈島東方沖 M4.4 予想最大震度2】 (7)
49: 【緊急地震速報:20260528192528 与那国島近海 M3.8 予想最大震度1】 (2)
50: 【緊急地震速報:20260527163904 十勝沖 M3.9 予想最大震度1】 (4)
51: 【緊急地震速報:20260527161029 長野県北部 M3.2 予想最大震度3】 (4)
52: 【緊急地震速報:20260527020821 茨城県沖 M3.6 予想最大震度1】 (3)
53: 【緊急地震速報:20260526135616 青森県下北地方 M3.5 予想最大震度2】 (3)
54: 【緊急地震速報:20260526064954 沖縄本島近海 M3.8 予想最大震度2】 (5)
55: 【緊急地震速報:20260525201513 沖縄本島近海 M3.5 予想最大震度2】 (5)
56: 【緊急地震速報:20260525171453 岩手県沖 M3.9 予想最大震度2】 (7)
57: 【緊急地震速報:20260524170758 宮城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
58: 【緊急地震速報:20260524155147 根室半島南東沖 M4.0 予想最大震度2】 (5)
59: 【緊急地震速報:20260524150832 茨城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (5)
60: 【緊急地震速報:20260523152037 千葉県東方沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
61: 【緊急地震速報:20260523015403 岩手県沖 M3.5 予想最大震度2】 (5)
62: 【緊急地震速報:20260521184723 佐渡付近 M3.8 予想最大震度2】 (3)
63: 【緊急地震速報:20260521132048 宮城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
64: 【緊急地震速報:20260521062737 茨城県沖 M3.6 予想最大震度2】 (4)
65: 【緊急地震速報:20260520151202 福島県沖 M3.7 予想最大震度2】 (3)
66: 【緊急地震速報:20260520114633 沖縄本島近海 M5.2 予想最大震度4】 (10)
67: 【緊急地震速報:20260520022910 奄美大島近海 M3.7 予想最大震度2】 (4)
68: 【緊急地震速報:20260519140418 宮古島近海 M3.7 予想最大震度1】 (3)
69: 【緊急地震速報:20260519020432 三陸沖 M4.3 予想最大震度1】 (3)
70: 【緊急地震速報:20260518151927 福島県沖 M3.5 予想最大震度2】 (5)
71: 【緊急地震速報:20260518082403 石垣島近海 M4.2 予想最大震度3】 (5)
72: 【緊急地震速報:20260518082126 西表島付近 M4.6 予想最大震度3】 (6)
73: 【緊急地震速報:20260517180201 岩手県沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
74: 【緊急地震速報:20260517114219 宮城県沖 M3.8 予想最大震度2】 (5)
75: 【緊急地震速報:20260517090731 三陸沖 M4.4 予想最大震度2】 (8)
76: 【緊急地震速報:20260420184415 紀伊水道 M3.9 予想最大震度3】 (9)
77: 【緊急地震速報:20260515202209 宮城県沖 M5.2 予想最大震度3】 (33)
78: 【緊急地震速報:20260515120958 青森県津軽南部 M3.6 予想最大震度2】 (5)
79: 【緊急地震速報:20260515003429 父島近海 M4.6 予想最大震度2】 (5)
80: 【緊急地震速報:20260513211242 西表島付近 M3.5 予想最大震度2】 (7)
81: 【緊急地震速報:20260513211943 西表島付近 M3.5 予想最大震度2】 (7)
82: 【緊急地震速報:20260514023243 青森県津軽南部 M3.8 予想最大震度3】 (7)
83: 【緊急地震速報:20260514030250 宮城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (5)
84: 【緊急地震速報:20260514050002 岩手県内陸北部 M3.4 予想最大震度3】 (6)
85: 【緊急地震速報:20260514050138 岩手県内陸北部 M5.0 予想最大震度4】 (10)
86: 【緊急地震速報:20260512155402 与那国島近海 M4.0 予想最大震度1】 (9)
87: 【緊急地震速報:20260512193226 宗谷海峡 M4.4 予想最大震度3】 (6)
88: 【緊急地震速報:20260513112447 釧路沖 M4.4 予想最大震度2】 (8)
89: 【緊急地震速報:20260512090243 茨城県南部 M3.5 予想最大震度2】 (5)
90: 【緊急地震速報:20260512073625 宮城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
91: 【緊急地震速報:20260511104132 奄美大島近海 M3.8 予想最大震度2】 (4)
92: 【緊急地震速報:20260511092145 三陸沖 M4.3 予想最大震度1】 (5)
93: 【緊急地震速報:20260510011854 西表島付近 M4.1 予想最大震度3】 (7)
94: 【緊急地震速報:20260510005856 西表島付近 M3.5 予想最大震度2】 (2)
95: 【緊急地震速報:20260509102706 宮古島近海 M4.0 予想最大震度2】 (5)
96: 【緊急地震速報:20260509051131 福島県沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
97: 【緊急地震速報:20260509021022 三陸沖 M4.3 予想最大震度2】 (3)
98: 【緊急地震速報:20260508190138 熊本県熊本地方 M3.2 予想最大震度3】 (4)
99: 【緊急地震速報:20260508123610 静岡県中部 M4.0 予想最大震度3】 (8)
100: 【緊急地震速報:20260508083122 福島県沖 M4.2 予想最大震度2】 (7)
101: 【緊急地震速報:20260508035012 茨城県南部 M3.5 予想最大震度2】 (6)
102: 【緊急地震速報:20260507153922 トカラ列島近海 M4.6 予想最大震度3】 (3)
103: 【緊急地震速報:20260507043018 高知県東部 M3.8 予想最大震度2】 (4)
104: 【緊急地震速報:20260506231804 宮城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
105: 【緊急地震速報:20260506190641 神奈川県西部 M3.3 予想最大震度2】 (28)
106: 【緊急地震速報:20260426154358 岩手県沖 M4.4 予想最大震度2】 (8)
107: 【緊急地震速報:20260506104351 西表島付近 M3.5 予想最大震度2】 (4)
108: 【緊急地震速報:20260506043518 福島県浜通り M3.6 予想最大震度2】 (6)
109: 【緊急地震速報:20260505182046 茨城県北部 M3.5 予想最大震度2】 (3)
110: 【緊急地震速報:20260505155854 西表島付近 M4.1 予想最大震度3】 (6)
111: 【緊急地震速報:20260505091404 宮城県北部 M3.6 予想最大震度3】 (4)
112: 【緊急地震速報:20260505085411 三陸沖 M5.0 予想最大震度2】 (9)
113: 【緊急地震速報:20260505064205 三陸沖 M4.3 予想最大震度2】 (5)
114: 【緊急地震速報:20260504163721 日高地方西部 M3.5 予想最大震度2】 (5)
115: 【緊急地震速報:20260504011913 石垣島近海 M4.1 予想最大震度2】 (6)
116: 【緊急地震速報:20260502182850 和歌山県北部 M4.6 予想最大震度3】 (59)
117: 【緊急地震速報:20260503175923 佐渡付近 M3.5 予想最大震度2】 (3)
118: 【緊急地震速報:20260503115030 茨城県沖 M3.8 予想最大震度2】 (3)
119: 【緊急地震速報:20260502021933 根室半島南東沖 M4.4 予想最大震度3】 (7)
120: 【緊急地震速報:20260501220045 茨城県沖 M4.6 予想最大震度2】 (7)
121: 【緊急地震速報:20260501214015 台湾付近 M5.0 予想最大震度2】 (7)
122: 【緊急地震速報:20260430202305 山口県中部 M3.6 予想最大震度3】 (4)
123: 【緊急地震速報:20260430174317 三陸沖 M4.3 予想最大震度2】 (3)
124: 【緊急地震速報:20260429164501 長野県北部 M3.7 予想最大震度3】 (5)
125: 【緊急地震速報:20260428162446 岩手県沖 M4.5 予想最大震度2】 (5)
126: 【緊急地震速報:20260427052408 十勝地方中部 M4.8 予想最大震度3】 (15)
127: 【緊急地震速報:20260427015728 岩手県沖 M4.6 予想最大震度2】 (9)
128: 【緊急地震速報:20260426210003 宮古島近海 M3.5 予想最大震度2】 (6)
129: 【緊急地震速報:20260421142703 三陸沖 M4.2 予想最大震度1】 (11)
130: 【緊急地震速報:20260426054134 三陸沖 M4.7 予想最大震度2】 (3)
131: 【緊急地震速報:20260424235715 台湾付近 M4.8 予想最大震度1】 (6)
132: 【緊急地震速報:20260424141316 岩手県沖 M4.8 予想最大震度3】 (8)
133: 【緊急地震速報:20260424075314 奄美大島北東沖 M4.3 予想最大震度2】 (5)
134: ★ UPLIFT プレミアム・サービスのお知らせ (2)
135: ★ 5ちゃんねるから新しいお知らせです (10)
表示スタイル切替
過去ログ倉庫はこちら
板TOPはこちら
last modified at 2026/06/23 14:27:28 JST