1: ★ UPLIFT プレミアム・サービスのお知らせ (2)
3: 【緊急地震速報:20261014221915 宮城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
4: 【緊急地震速報:20261013220530 宮城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
5: 【緊急地震速報:20261013204422 紀伊水道 M3.5 予想最大震度2】 (4)
6: 【緊急地震速報:20261013112730 熊本県天草・芦北地方 M3.3 予想最大震度3】 (4)
7: 【緊急地震速報:20261013022557 岩手県沖 M3.6 予想最大震度1】 (3)
8: 【緊急地震速報:20261012165120 熊本県天草・芦北地方 M3.2 予想最大震度3】 (4)
9: 【緊急地震速報:20261012124510 釧路沖 M3.6 予想最大震度2】 (4)
10: 【緊急地震速報:20261012012430 千葉県東方沖 M3.8 予想最大震度2】 (6)
11: 【緊急地震速報:20261011211344 宮古島近海 M4.2 予想最大震度1】 (7)
12: 地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!! 24 (303)
13: 【緊急地震速報:20261010121600 熊本県熊本地方 M3.1 予想最大震度3】 (4)
14: 【緊急地震速報:20261010030429 宮城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
15: 【緊急地震速報:20261010014626 根室半島南東沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
16: 【緊急地震速報:20261008134157 福島県沖 M4.7 予想最大震度2】 (2)
17: 【緊急地震速報:20261008133018 根室半島南東沖 M3.1 予想最大震度3】 (4)
18: 【緊急地震速報:20261008114320 トカラ列島近海 M3.5 予想最大震度1】 (3)
19: 【緊急地震速報:20261008071415 茨城県北部 M3.5 予想最大震度2】 (5)
20: 【緊急地震速報:20261008043638 千葉県東方沖 M4.3 予想最大震度3】 (4)
21: 【緊急地震速報:20261008041355 千葉県北東部 M4.0 予想最大震度2】 (9)
22: 【緊急地震速報:20261007165526 千葉県北東部 M3.5 予想最大震度2】 (5)
23: 【緊急地震速報:20261007160305 奄美大島北東沖 M3.5 予想最大震度1】 (4)
24: 【緊急地震速報:20261007092251 福島県沖 M3.8 予想最大震度2】 (8)
25: 【緊急地震速報:20261007024730 北海道東方沖 M4.5 予想最大震度2】 (3)
26: 【緊急地震速報:20261005223109 石垣島近海 M4.1 予想最大震度1】 (7)
27: 【緊急地震速報:20261005083916 トカラ列島近海 M3.8 予想最大震度2】 (4)
28: 【緊急地震速報:20261004084522 宮古島近海 M4.3 予想最大震度2】 (5)
29: 【緊急地震速報:20261003150535 奄美大島北東沖 M4.3 予想最大震度2】 (3)
30: 【緊急地震速報:20261003132605 熊本県天草・芦北地方 M3.3 予想最大震度3】 (4)
31: 【緊急地震速報:20261003091155 鹿児島県薩摩地方 M3.5 予想最大震度1】 (5)
32: 【緊急地震速報:20261003053459 三陸沖 M3.9 予想最大震度1】 (4)
33: 【緊急地震速報:20261002173952 熊本県熊本地方 M3.5 予想最大震度3】 (5)
34: 【緊急地震速報:20261002154122 熊本県天草・芦北地方 M3.2 予想最大震度3】 (5)
35: 【緊急地震速報:20261002060147 茨城県南部 M3.7 予想最大震度2】 (5)
36: 【緊急地震速報:20261002040524 トカラ列島近海 M4.3 予想最大震度3】 (4)
37: 【緊急地震速報:20261002021724 三陸沖 M4.4 予想最大震度2】 (6)
38: 【緊急地震速報:20260929044513 茨城県南部 M4.0 予想最大震度3】 (29)
39: 【緊急地震速報:20261001212719 千葉県北東部 M4.0 予想最大震度3】 (13)
40: 【緊急地震速報:20261001213147 千葉県北東部 M4.1 予想最大震度3】 (3)
41: 【緊急地震速報:20261001202643 熊本県熊本地方 M3.2 予想最大震度3】 (4)
42: 【緊急地震速報:20260930210312 与那国島近海 M3.8 予想最大震度1】 (6)
43: 【緊急地震速報:20260930193801 与那国島近海 M4.2 予想最大震度1】 (5)
44: 【緊急地震速報:20260930140037 与那国島近海 M5.4 予想最大震度2】 (9)
45: 【緊急地震速報:20260928210410 宮城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
46: 【緊急地震速報:20260908210247 熊本県熊本地方 M3.3 予想最大震度3】 (5)
47: 【緊急地震速報:20260927173732 沖縄本島近海 M3.7 予想最大震度2】 (2)
48: 【緊急地震速報:20260927162517 浦河沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
49: 【緊急地震速報:20260926112102 熊本県熊本地方 M3.3 予想最大震度3】 (4)
50: 【緊急地震速報:20260926103120 熊本県熊本地方 M4.0 予想最大震度3】 (7)
51: 【緊急地震速報:20260926041457 沖縄本島近海 M3.5 予想最大震度2】 (3)
52: 【緊急地震速報:20260925212202 沖縄本島北西沖 M3.6 予想最大震度1】 (5)
53: 【緊急地震速報:20260924213048 宮城県沖 M3.8 予想最大震度2】 (4)
54: 【緊急地震速報:20260924172735 千葉県北東部 M3.6 予想最大震度2】 (4)
55: 【緊急地震速報:20260924095118 茨城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
56: 【緊急地震速報:20260924063530 岩手県沖 M3.6 予想最大震度2】 (3)
57: 【緊急地震速報:20260923092747 熊本県熊本地方 M3.0 予想最大震度3】 (4)
58: 【緊急地震速報:20260922194629 奄美大島北西沖 M5.3 予想最大震度2】 (8)
59: 【緊急地震速報:20260922153424 茨城県南部 M3.8 予想最大震度3】 (5)
60: 【緊急地震速報:20260922073003 福島県沖 M4.1 予想最大震度2】 (4)
61: 【緊急地震速報:20260922013910 熊本県熊本地方 M3.6 予想最大震度3】 (5)
62: 【緊急地震速報:20260921223838 日向灘 M4.3 予想最大震度3】 (7)
63: 【緊急地震速報:20260921082551 北海道東方沖 M4.6 予想最大震度3】 (10)
64: 【緊急地震速報:20260921065633 福島県沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
65: 【緊急地震速報:20260920162833 奄美大島近海 M4.1 予想最大震度3】 (8)
66: 【緊急地震速報:20260919212328 宮古島近海 M3.8 予想最大震度2】 (4)
67: 【緊急地震速報:20260919210716 天草灘 M3.6 予想最大震度2】 (5)
68: 【緊急地震速報:20260919160830 種子島南東沖 M4.0 予想最大震度2】 (4)
69: 【緊急地震速報:20260919140100 岩手県沖 M3.5 予想最大震度1】 (3)
70: 【緊急地震速報:20260919092934 日向灘 M3.8 予想最大震度2】 (3)
71: 【緊急地震速報:20260919061519 茨城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (5)
72: 【緊急地震速報:20260919044550 福島県沖 M3.5 予想最大震度1】 (3)
73: 【緊急地震速報:20260918100733 日向灘 M3.7 予想最大震度2】 (4)
74: 【緊急地震速報:20260918030608 沖縄本島近海 M3.8 予想最大震度2】 (3)
75: 【緊急地震速報:20260917215229 熊本県熊本地方 M2.9 予想最大震度3】 (4)
76: 【緊急地震速報:20260917000748 茨城県南部 M3.5 予想最大震度2】 (18)
77: 【緊急地震速報:20260916060939 熊本県天草・芦北地方 M3.6 予想最大震度3】 (7)
78: 【緊急地震速報:20260914200001 福島県沖 M3.6 予想最大震度2】 (8)
79: 【緊急地震速報:20260914195516 宮城県沖 M3.9 予想最大震度2】 (3)
80: 【緊急地震速報:20260914193640 熊本県熊本地方 M3.4 予想最大震度3】 (5)
81: 【緊急地震速報:20260914165431 日向灘 M3.5 予想最大震度2】 (3)
82: 【緊急地震速報:20260914163308 福島県沖 M3.8 予想最大震度2】 (4)
83: 【緊急地震速報:20260913201947 岩手県沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
84: 【緊急地震速報:20260913173132 津軽海峡 M4.3 予想最大震度3】 (6)
85: 【緊急地震速報:20260913053312 奄美大島北東沖 M4.7 予想最大震度2】 (7)
86: 【緊急地震速報:20260913041849 三宅島近海 M4.2 予想最大震度2】 (4)
87: 【緊急地震速報:20260910114942 岐阜県美濃中西部 M3.6 予想最大震度3】 (4)
88: 【緊急地震速報:20260910021122 宮古島近海 M3.8 予想最大震度2】 (4)
89: 【緊急地震速報:20260909142740 熊本県天草・芦北地方 M2.9 予想最大震度3】 (3)
90: 【緊急地震速報:20260909085727 西表島付近 M3.9 予想最大震度2】 (4)
91: 【緊急地震速報:20260909073300 与那国島近海 M3.9 予想最大震度2】 (7)
92: 【緊急地震速報:20260909071546 釧路沖 M3.7 予想最大震度2】 (4)
93: 【緊急地震速報:20260908135456 熊本県天草・芦北地方 M3.3 予想最大震度3】 (4)
94: 【緊急地震速報:20260907232129 熊本県天草・芦北地方 M3.4 予想最大震度3】 (4)
95: 【緊急地震速報:20260907004103 奄美大島近海 M3.7 予想最大震度1】 (5)
96: 【緊急地震速報:20260906211731 八丈島東方沖 M4.5 予想最大震度2】 (5)
97: 【緊急地震速報:20260906192833 千葉県北東部 M3.5 予想最大震度2】 (4)
98: 【緊急地震速報:20260906141553 青森県東方沖 M4.4 予想最大震度2】 (7)
99: 【速報】インドネシア付近が震源と推定される規模の大きな地震が発生 インドネシア・クラカタウ火山では大規模噴火 (2)
100: 【緊急地震速報:20260904164519 福島県沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
101: 【緊急地震速報:20260903223458 福島県会津 M3.5 予想最大震度2】 (3)
102: 【緊急地震速報:20260903055410 熊本県天草・芦北地方 M3.3 予想最大震度3】 (4)
103: 【緊急地震速報:20260902102707 宮古島近海 M3.5 予想最大震度2】 (4)
104: 【緊急地震速報:20260902082446 日向灘 M3.6 予想最大震度2】 (3)
105: 【緊急地震速報:20260902042131 浦河沖 M3.9 予想最大震度2】 (5)
106: 【緊急地震速報:20260902025012 浦河沖 M3.5 予想最大震度2】 (5)
107: 【緊急地震速報:20260831175201 与那国島近海 M3.9 予想最大震度1】 (4)
108: 【緊急地震速報:20260830091429 浦河沖 M3.5 予想最大震度2】 (5)
109: 【緊急地震速報:20260830060027 種子島南東沖 M5.0 予想最大震度2】 (5)
110: 【緊急地震速報:20260830022707 石垣島南方沖 M5.3 予想最大震度1】 (5)
111: 【緊急地震速報:20260830001711 千葉県東方沖 M4.4 予想最大震度3】 (10)
112: 【緊急地震速報:20260829224339 熊本県熊本地方 M3.3 予想最大震度3】 (4)
113: 【緊急地震速報:20260829081037 三陸沖 M4.5 予想最大震度2】 (7)
114: 【緊急地震速報:20260828233150 岩手県沖 M3.4 予想最大震度2】 (4)
115: 【緊急地震速報:20260828191156 宮古島北西沖 M4.3 予想最大震度1】 (5)
116: 【緊急地震速報:20260828071341 浦河沖 M3.8 予想最大震度2】 (5)
117: 【緊急地震速報:20260828045449 青森県東方沖 M4.1 予想最大震度2】 (6)
118: 【緊急地震速報:20260828044609 福島県沖 M3.6 予想最大震度2】 (6)
119: 【緊急地震速報:20260827042614 熊本県天草・芦北地方 M3.3 予想最大震度3】 (4)
120: 【緊急地震速報:20260827042149 三陸沖 M5.0 予想最大震度2】 (11)
121: 【緊急地震速報:20260826163246 択捉島付近 M4.7 予想最大震度2】 (2)
122: 【緊急地震速報:20260826155457 三陸沖 M4.5 予想最大震度2】 (6)
123: 【緊急地震速報:20260826113348 熊本県熊本地方 M3.3 予想最大震度3】 (4)
124: 【緊急地震速報:20260826075129 福島県沖 M4.0 予想最大震度2】 (4)
125: 【緊急地震速報:20260826052342 福島県沖 M3.9 予想最大震度2】 (6)
126: 【緊急地震速報:20260825180733 根室半島南東沖 M4.6 予想最大震度3】 (6)
127: 【緊急地震速報:20260825160046 台湾付近 M5.5 予想最大震度1】 (6)
128: 【緊急地震速報:20260825142933 沖縄本島近海 M3.7 予想最大震度2】 (4)
129: 【緊急地震速報:20260825082706 宮古島近海 M3.5 予想最大震度2】 (5)
130: 【緊急地震速報:20260825030706 岩手県沖 M4.0 予想最大震度2】 (4)
131: 【緊急地震速報:20260825002747 沖縄本島近海 M3.9 予想最大震度1】 (5)
132: 【緊急地震速報:20260824203209 熊本県熊本地方 M3.3 予想最大震度3】 (4)
全部読む 最新50 1-100 この板の主なスレッド一覧 リロード
全部読む 最新50 1-100 この板の主なスレッド一覧 リロード
全部読む 最新50 1-100 この板の主なスレッド一覧 リロード
全部読む 最新50 1-100 この板の主なスレッド一覧 リロード
全部読む 最新50 1-100 この板の主なスレッド一覧 リロード
全部読む 最新50 1-100 この板の主なスレッド一覧 リロード
全部読む 最新50 1-100 この板の主なスレッド一覧 リロード
全部読む 最新50 1-100 この板の主なスレッド一覧 リロード
全部読む 最新50 1-100 この板の主なスレッド一覧 リロード
全部読む 最新50 1-100 この板の主なスレッド一覧 リロード
5ちゃんねる BBS.CGI - 2026/10/14 18:49:03 JST
SETTING.TXT
DONGURI System: Running
DONGURI GATE: CLOSED ALL BOARD
last modified at 2026/10/15 14:28:44 JST