eMAXIS slim TOPIX 13,583 -55 (-0.40%)
eMAXIS slim 日経225 12,673 -79 (-0.62%)
eMAXIS slim 先進国株式 17,706 -279 (-1.55%)
eMAXIS slim 新興国株式 13,108 -325 (-2.42%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 16,462 -239 (-1.43%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 15,357 -260 (-1.66%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 15,272 -248 (-1.60%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,508 -199 (-1.45%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,198 -113 (-0.85%)
eMAXIS slim 国内債券 10,193 -9 (-0.09%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,756 -37 (-0.31%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 10,267 +13 (+0.13%)
eMAXIS slim 国内REIT 10,302 -26 (-0.25%)
eMAXIS slim 先進国REIT 10,993 -108 (-0.97%)
楽天全米株式(VTI) 17,573 -255 (-1.43%)
楽天全世界株式(VT) 15,003 -264 (-1.73%)
楽天新興国株式 12,184 -311 (-2.49%)
iFree NYダウ 21,879 -296 (-1.33%)
iFree NASDAQ100 19,151 -230 (-1.19%)
iFree 新興国債券 11,780 -92 (-0.77%)
SBI VOO (S&P500) 15,111 -212 (-1.38%)
ニッセイバランス4均等 13,835 -80 (-0.57%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 16,887 -55 (-0.32%)
グローバル3倍3分法 15,636 -102 (-0.65%)
グローバル5.5倍バランスファンド 14,156 -158 (-1.10%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 16,049 -109 (-0.67%)
ウルトラバランス世界株式 11,883 -93 (-0.78%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
皆さん良い週末を